школа номер 9 нерчинск
Школа номер 9 нерчинск
Педагогический коллектив сентябрь 2017 г.
Дата создания. Краткая историческая справка.
В 80-90е г. развернулась краеведческая и исследовательская деятельность.
С 2003 г. на старшей ступени для школьников организована профилизация.
Учредителем Учреждения и собственником ее имущества является муниципальный район «Нерчинский район» Забайкальского края.
Функции и полномочия Учредителя Учреждения от имени муниципального района «Нерчинский район» Забайкальского края исполняет администрация муниципального района «Нерчинский район» Забайкальского края, а в части полномочий, возложенных распоряжением администрации муниципального района «Нерчинский район» Забайкальского края от 05.12.2011 г. №3674 – Управление образования администрации муниципального района «Нерчинский район» Забайкальского края (Управление образования).
Контактная информация и место нахождения
Индекс: 673400
Адрес: ЧИТИНСКАЯ ОБЛ.,Г НЕРЧИНСК,УЛ ДОСТОВАЛОВА, Д 11
Юридический адрес: 673403, ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ, НЕРЧИНСКИЙ Р-Н, НЕРЧИНСК Г, ДОСТОВАЛОВА УЛ, 11
Телефон: 8 (30242) 4-47-42, E-mail:nerch_s9@mail.ru
Расписание звонков на 1-2 смену (Режим работы)
(от 1.09.2020 принято администрацией на неопределенное время)
Школа номер 9 нерчинск
Руководство. Педагогический (Научно-педагогический) состав
Администрация:
Директор школы Кудрявцева Татьяна Ивановна (с 2001 года), телефон 4-47-42, 89141462717, E-mail:kudravceva_1959@mail.ru
Заместитель директора по УВР Цубарькова Лариса Леонидовна, телефон 4-12-07, E-mail:nerch_s9@mail.ru
Заместитель директора по УВР Прудникова Марина Владимировна, телефон 4-12-07, E-mail:nerch_s9@mail.ru
Завуч по НМР Бронникова Ирина Сергеевна, телефон 4-12-07, E-mail:nerch_s9@mail.ru
Заместитель директора по УВР Пронина Лариса Валерьевна, телефон 4-12-07, E-mail:nerch_s9@mail.ru
Заместитель директора по УВР Батькова Марина Юрьевна, телефон 4-12-07, E-mail:nerch_s9@mail.ru
Методический совет
1. Бронникова И.С.(руководитель МС, завуч по НМР, учитель английского языка)
2. Батькова М.Ю.(завуч по УВР, учитель русского языка и литературы)
3. Гурманская Т.Д.(руководитель ШМО, учитель географии)
4. Дворникова И.П.(руководитель ШМО, учитель начальных классов)
5. Колодина О.А.(руководитель РМО, учитель русского языка и литературы)
6. Курилов И.А.(руководитель РМО, администратор школьного сайта, учитель информатики и физики)
7. Пронина Л.В.(завуч по УВР, учитель начальных классов)
8. Прошутинская Л.А.(руководитель ШМО, учитель математики)
9. Прудникова М.В.(завуч по УВР, учитель математики)
10. Слесаренко Е.Г.(руководитель ШМО, учитель русского языка и литературы)
11. Цубарькова Л.Л.(завуч по УВР, учитель русского языка и литературы)
( * не считая 4 совместителей)
Школа номер 9 нерчинск
РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ и ОГЭ
11 класс
Рекорды ЕГЭ в МБОУ СОШ №9 за 15 лет | ||||||
Предмет | Фамилия | Имя | Балл | МБОУ СОШ | Год | |
1 | Русский язык** | |||||
2 | Математика | Гладких | Михаил | 90 | №9 | 2017 |
3 | Физика | Костин | Антон | 83 | №9 | 2006 |
4 | Химия | Суханова | Анастасия | 89 | №9 | 2020 |
5 | Информатика | Гучок | Федор | 91 | №9 | 2016 |
6 | Биология | Сарманова | Ольга | 98 | №9 | 2005 |
7 | История | Самойлов | Максим | 91 | №9 | 2019 |
8 | География* | Филинова | Ксения | 73 | №9 | 2007 |
Яцук | Анастасия | 73 | №9 | 2010 | ||
9 | Английский язык | Брайцара | Даниил | 90 | №9 | 2013 |
10 | Обществознание | Урбанович | Кристина | 93 | №9 | 2013 |
11 | Литература | Кокушина | Кристина | 100 | №9 | 2012 |
*Рекорд принадлежит Дмитрию Верхотурову СОШ п.Приисковый 91 балл (2014 год)
(Красным и синим цветом выделены рекорды района)
Средние баллы ЕГЭ в 2021 году
Средние баллы ЕГЭ в 2020 году
Средние баллы ЕГЭ в 2019 году
Предмет | СОШ №9 | Нерчинский район | Забайкальский край | Россия |
Русский язык | 66,6 | 69,5 | ||
Математика П/Б | 46,57/ 4 | 56,5/4,1 | ||
Физика | 41 | 54,4 | ||
Химия | 48,6 | 56,7 | ||
Информатика | 74 | 62,4 | ||
Биология | 38 | 52,2 | ||
История | 49,32 | 55,3 | ||
География | — | |||
Английский язык | 68 | 73,8 | ||
Обществознание | 49 | 54,9 | ||
Литература | 52 | 63,4 |
Средние баллы ЕГЭ в 2018 году
Предмет | СОШ №9 | Нерчинский район | Забайкальский край | Росиия |
Русский язык | 68 | 70,9 | ||
Математика П/Б | 48,3/4 | 49,8/4,3 | ||
Физика | 55,67 | 53,2 | ||
Химия | 57,6 | 55,1 | ||
Информатика | 69 | 68,38 | 58,4 | |
Биология | 51,83 | 51,6 | ||
История | 53,43 | 52,7 | ||
География | 66 | |||
Английский язык | 59,5 | 69,1 | ||
Обществознание | 53,76 | 55,7 | ||
Литература | — | 62,6 |
Средние баллы ЕГЭ в 2017 году
Предмет | СОШ №9 | Нерчинский район | Забайкальский край | Росиия |
Русский язык | 72,76 | |||
Математика П/Б | 41,45/3,91 | 47,1/4,24 | ||
Физика | 55 | |||
Химия | 55 | |||
Информатика | 55,33 | 59 | ||
Биология | 46,8 | |||
История | 52,86 | |||
География | — | 55 | ||
Английский язык | — | |||
Обществознание | 58,81 | |||
Литература | 63 |
Средние баллы ЕГЭ в 2016 году
Предмет | СОШ №9 | Нерчинский район | Забайкальский край | Росиия |
Русский язык | 61,57 | 62 | 64,3 | |
Математика П/Б | 52,27/ 3,91 | 44/4 | 51,9/4,14 | |
Физика | 56,88 | 51,5 | 51,2 | |
Химия | 56 | 48,42 | 56,1 | |
Информатика | 75 | 75 | 53 | |
Биология | 59,4 | 54,14 | 52,8 | |
История | 49,95 | 49,63 | 48,1 | |
География | — | — | 49,6 | |
Английский язык | 86 | 86 | 64,2 | |
Обществознание | 57,8 | 56 | ||
Литература | 40 | 50 |
Средние баллы ЕГЭ в 2015 году
Предмет | СОШ №9 | Нерчинский район | Забайкальский край | Росиия |
Русский язык | 70,74 | 65,8 | ||
Математика П/Б | 45,6/3,75 | 49,56/3,95 | ||
Физика | 49,3 | 51,1 | ||
Химия | 48 | 57 | ||
Информатика | 58,3 | 53,99 | ||
Биология | 41,7 | 53,63 | ||
История | 48,1 | 47,14 | ||
География | — | — | ||
Английский язык | 61,75 | 64,04 | ||
Обществознание | 55,8 | 56,6 | ||
Литература | — | — |
Средние баллы ЕГЭ в 2014 году
Предмет | СОШ №9 | Нерчинский район | Забайкальский край | Росиия |
Русский язык | 64,6 | 60,23 | ||
Математика | 43,1 | 39,68 | ||
Физика | 52,86 | 53 | ||
Химия | 61 | 45,1 | ||
Информатика | 65,8 | 66,36 | ||
Биология | 48,4 | 52,7 | ||
История | 48,95 | 52,3 | ||
География | — | 91 | ||
Английский язык | 56,33 | 58,5 | ||
Обществознание | 57,9 | 54,8 | ||
Литература | 64 | 55,5 |
9 класс
Средние баллы ОГЭ в 2019 году
Предмет | СОШ №9 | Нерчинский район |
Русский язык | 27,8 | |
Математика | 13,55 | |
Физика | 19,55 | |
Химия | 18,8 | |
Информатика | 19,7 | |
Биология | 18,11 | |
История | 19,75 | |
Английский язык | 47,3 | |
Обществознание | 23,62 | |
География | 15,93 |
Средние баллы ОГЭ в 2018 году
Предмет | СОШ №9 | Нерчинский район |
Русский язык | 30,63 | |
Математика | 15,05 | |
Физика | 18,3 | |
Химия | 23,1 | |
Информатика | 18,13 | |
Биология | 22,56 | |
История | 22,55 | |
Английский язык | 42 | |
Обществознание | 23,98 | |
География | 18,59 |
Средние баллы ОГЭ в 2017 году
Предмет | СОШ №9 | Нерчинский район |
Русский язык | 27,91 | |
Математика | 13,16 | |
Физика | 19 | |
Химия | 16,73 | |
Информатика | 13 | |
Биология | 19,53 | |
История | 26,64 | |
Английский язык | 62 | |
Обществознание | 24,8 | |
География | 17 |
Средние баллы ОГЭ в 2016 году
Предмет | СОШ №9 | Нерчинский район |
Русский язык | 28,95 | 27 |
Математика | 14,2 | 12 |
Физика | 20,78 | 16 |
Химия | 22,6 | 19,11 |
Информатика | 15,71 | 12 |
Биология | 18,03 | 19 |
История | 21,85 | 21 |
Английский язык | 35 | 35,5 |
Обществознание | 23,89 | 22 |
География | 12,4 | 14 |
Средние баллы ОГЭ в 2015 году
Предмет | СОШ №9 | Нерчинский район |
Русский язык | 28,07 | |
Математика | 12,24 | |
Физика | 24,8 | |
Химия | 24,4 | |
Информатика | 14,5 | |
Биология | 24,33 | |
История | 22,75 | |
Английский язык | — | |
Обществознание | 24,4 |
Средние баллы ЕГЭ в 2013 году