905 какой оператор в москве
Код 905 – Билайн
Сотовые операторы и регионы с кодом +7905, 8905 *
* Внимание! Любой номер может быть перенесен к другому оператору. Для точного определения принадлежности номера используйте функцию определения оператора
Номера | Оператор | Регион |
905-000xxxx 001xxxx 002xxxx 003xxxx 004xxxx 005xxxx 006xxxx 007xxxx | Билайн | Республика Башкортостан |
905-008xxxx | Билайн | Республика Марий Эл |
905-009xxxx | Билайн | Республика Мордовия |
905-010xxxx 011xxxx 012xxxx 013xxxx 014xxxx | Билайн | Нижегородская область |
905-015xxxx 016xxxx | Билайн | Пензенская область |
905-017xxxx 018xxxx 019xxxx | Билайн | Самарская область |
905-020xxxx 021xxxx 022xxxx 023xxxx 024xxxx 025xxxx 026xxxx | Билайн | Республика Татарстан |
905-027xxxx 028xxxx 029xxxx | Билайн | Чувашская Республика |
905-030xxxx 031xxxx 032xxxx 033xxxx 034xxxx | Билайн | Саратовская область |
905-035xxxx 036xxxx 037xxxx | Билайн | Ульяновская область |
905-038xxxx 039xxxx | Билайн | Республика Татарстан |
905-040xxxx | Билайн | Белгородская область |
905-041xxxx 042xxxx | Билайн | Курская область |
905-043xxxx 044xxxx 045xxxx | Билайн | Липецкая область |
905-046xxxx | Билайн | Орловская область |
905-047xxxx 048xxxx | Билайн | Тамбовская область |
905-049xxxx 050xxxx 051xxxx 052xxxx 053xxxx | Билайн | Воронежская область |
905-054xxxx | Билайн | Брянская область |
905-055xxxx 056xxxx 057xxxx | Билайн | Владимирская область |
905-058xxxx 059xxxx | Билайн | Ивановская область |
905-060xxxx | Билайн | Астраханская область |
905-061xxxx 062xxxx 063xxxx 064xxxx | Билайн | Волгоградская область |
905-065xxxx 066xxxx 067xxxx 068xxxx 069xxxx 07xxxxx | Билайн | Кемеровская область |
905-080xxxx 081xxxx 082xxxx 083xxxx 084xxxx | Билайн | Алтайский край |
905-085xxxx | Билайн | Тамбовская область |
905-086xxxx 087xxxx 088xxxx | Билайн | Красноярский край |
905-089xxxx | Билайн | Томская область |
905-090xxxx 091xxxx 092xxxx 093xxxx | Билайн | Красноярский край |
905-094xxxx 095xxxx | Билайн | Новосибирская область |
905-096xxxx 097xxxx 098xxxx 099xxxx | Билайн | Омская область |
905-100xxxx 101xxxx 102xxxx 103xxxx 104xxxx | Билайн | Брянская область |
905-105xxxx 106xxxx 107xxxx 108xxxx 109xxxx | Билайн | Ивановская область |
905-11xxxxx | Билайн | Тульская область |
905-120xxxx 121xxxx 122xxxx 123xxxx 124xxxx | Билайн | Тамбовская область |
905-125xxxx 126xxxx 127xxxx 128xxxx 129xxxx | Билайн | Тверская область |
905-13xxxxx | Билайн | Ярославская область |
905-14xxxxx | Билайн | Владимирская область |
905-150xxxx 151xxxx 152xxxx 153xxxx | Билайн | Костромская область |
905-154xxxx | Билайн | Курская область |
905-155xxxx 156xxxx 157xxxx | Билайн | Ивановская область |
905-158xxxx 159xxxx | Билайн | Курская область |
905-160xxxx 161xxxx 162xxxx 163xxxx | Билайн | Смоленская область |
905-164xxxx | Билайн | Тверская область |
905-165xxxx 166xxxx 167xxxx 168xxxx 169xxxx | Билайн | Орловская область |
905-170xxxx 171xxxx 172xxxx 173xxxx | Билайн | Белгородская область |
905-174xxxx 175xxxx 176xxxx 177xxxx | Билайн | Брянская область |
905-178xxxx 179xxxx | Билайн | Липецкая область |
905-180xxxx 181xxxx | Билайн | Республика Башкортостан |
905-182xxxx | Билайн | Республика Марий Эл |
905-183xxxx 184xxxx | Билайн | Ульяновская область |
905-185xxxx 186xxxx 187xxxx | Билайн | Рязанская область |
905-188xxxx | Билайн | Брянская область |
905-189xxxx | Билайн | Тульская область |
905-190xxxx 191xxxx 192xxxx 193xxxx 194xxxx 195xxxx 196xxxx | Билайн | Нижегородская область |
905-197xxxx 198xxxx 199xxxx | Билайн | Чувашская Республика |
905-20xxxxx 21xxxxx 22xxxxx 230xxxx 231xxxx 232xxxx 233xxxx 234xxxx 235xxxx 236xxxx | Билайн | Санкт-Петербург |
905-237xxxx | Билайн | Республика Карелия |
905-238xxxx | Билайн | Псковская область |
905-239xxxx | Билайн | Новгородская область |
905-24xxxxx | Билайн | Калининградская область |
905-25xxxxx 26xxxxx 27xxxxx 28xxxxx | Билайн | Санкт-Петербург |
905-290xxxx 291xxxx 292xxxx | Билайн | Новгородская область |
905-293xxxx | Билайн | Архангельская область |
905-294xxxx | Билайн | Мурманская область |
905-295xxxx | Билайн | Псковская область |
905-296xxxx 297xxxx 298xxxx | Билайн | Вологодская область |
905-299xxxx | Билайн | Республика Карелия |
905-300xxxx 301xxxx 302xxxx 303xxxx 304xxxx 305xxxx 306xxxx | Билайн | Самарская область |
905-307xxxx 308xxxx 309xxxx | Билайн | Республика Башкортостан |
905-31xxxxx | Билайн | Республика Татарстан |
905-32xxxxx | Билайн | Саратовская область |
905-33xxxxx | Билайн | Волгоградская область |
905-340xxxx 341xxxx 342xxxx 343xxxx 344xxxx 345xxxx 346xxxx 347xxxx | Билайн | Чувашская Республика |
905-348xxxx 349xxxx | Билайн | Ульяновская область |
905-35xxxxx | Билайн | Республика Башкортостан |
905-360xxxx 361xxxx 362xxxx 363xxxx 364xxxx | Билайн | Астраханская область |
905-365xxxx 366xxxx 367xxxx | Билайн | Пензенская область |
905-368xxxx 369xxxx | Билайн | Саратовская область |
905-370xxxx 371xxxx 372xxxx 373xxxx 374xxxx 375xxxx 376xxxx 377xxxx | Билайн | Республика Татарстан |
905-378xxxx | Билайн | Республика Мордовия |
905-379xxxx | Билайн | Республика Марий Эл |
905-380xxxx 381xxxx 382xxxx 383xxxx 384xxxx 385xxxx 386xxxx 387xxxx 388xxxx | Билайн | Саратовская область |
905-389xxxx | Билайн | Республика Мордовия |
905-39xxxxx | Билайн | Волгоградская область |
905-400xxxx | Билайн | Республика Калмыкия |
905-401xxxx 402xxxx 403xxxx 404xxxx 405xxxx 406xxxx 407xxxx 408xxxx | Билайн | Краснодарский край |
905-409xxxx | Билайн | Республика Калмыкия |
905-41xxxxx | Билайн | Ставропольский край |
905-420xxxx 421xxxx 422xxxx 423xxxx 424xxxx | Билайн | Карачаево-Черкесская Республика |
905-425xxxx 426xxxx 427xxxx 428xxxx 429xxxx 430xxxx 431xxxx 432xxxx | Билайн | Ростовская область |
905-433xxxx 434xxxx | Билайн | Волгоградская область |
905-435xxxx 436xxxx 437xxxx | Билайн | Кабардино-Балкарская Республика |
905-438xxxx | Билайн | Краснодарский край |
905-439xxxx | Билайн | Ростовская область |
905-44xxxxx | Билайн | Ставропольский край |
905-45xxxxx | Билайн | Ростовская область |
905-46xxxxx | Билайн | Ставропольский край |
905-470xxxx 471xxxx 472xxxx 473xxxx 474xxxx 475xxxx 476xxxx 477xxxx | Билайн | Краснодарский край |
905-478xxxx 479xxxx | Билайн | Ростовская область |
905-480xxxx 481xxxx | Билайн | Астраханская область |
905-482xxxx 483xxxx | Билайн | Волгоградская область |
905-484xxxx | Билайн | Республика Калмыкия |
905-485xxxx 486xxxx 487xxxx | Билайн | Ростовская область |
905-488xxxx 489xxxx | Билайн | Республика Северная Осетия |
905-490xxxx 491xxxx 492xxxx 493xxxx | Билайн | Ставропольский край |
905-494xxxx 495xxxx | Билайн | Краснодарский край |
905-496xxxx 497xxxx 498xxxx 499xxxx | Билайн | Ставропольский край |
905-5xxxxxx | Билайн | Москва |
905-60xxxxx | Билайн | Тверская область |
905-61xxxxx | Билайн | Владимирская область |
905-62xxxxx | Билайн | Тульская область |
905-63xxxxx | Билайн | Ярославская область |
905-640xxxx 641xxxx 642xxxx 643xxxx | Билайн | Калужская область |
905-644xxxx | Билайн | Воронежская область |
905-645xxxx 646xxxx 647xxxx | Билайн | Ярославская область |
905-648xxxx 649xxxx | Билайн | Владимирская область |
905-65xxxxx | Билайн | Воронежская область |
905-66xxxxx | Билайн | Нижегородская область |
905-67xxxxx | Билайн | Белгородская область |
905-68xxxxx | Билайн | Липецкая область |
905-690xxxx 691xxxx 692xxxx 693xxxx 694xxxx | Билайн | Рязанская область |
905-695xxxx 696xxxx 697xxxx 698xxxx 699xxxx | Билайн | Смоленская область |
905-7xxxxxx | Билайн | Москва |
905-80xxxxx | Билайн | Свердловская область |
905-81xxxxx | Билайн | Оренбургская область |
905-820xxxx 821xxxx 822xxxx 823xxxx 824xxxx 825xxxx 826xxxx | Билайн | Тюменская область |
905-827xxxx 828xxxx 829xxxx | Билайн | Ханты-Мансийский АО |
905-83xxxxx | Билайн | Челябинская область |
905-84xxxxx | Билайн | Оренбургская область |
905-850xxxx 851xxxx 852xxxx 853xxxx 854xxxx | Билайн | Курганская область |
905-855xxxx | Билайн | Липецкая область |
905-856xxxx | Билайн | Орловская область |
905-857xxxx 858xxxx | Билайн | Тюменская область |
905-859xxxx | Билайн | Свердловская область |
905-860xxxx 861xxxx 862xxxx 863xxxx 864xxxx | Билайн | Пермский край |
905-865xxxx 866xxxx 867xxxx 868xxxx 869xxxx | Билайн | Нижегородская область |
905-870xxxx 871xxxx 872xxxx | Билайн | Кировская область |
905-873xxxx | Билайн | Архангельская область |
905-874xxxx 875xxxx 876xxxx 877xxxx | Билайн | Республика Удмуртия |
905-878xxxx 879xxxx | Билайн | Белгородская область |
905-88xxxxx 89xxxxx | Билайн | Оренбургская область |
905-90xxxxx 91xxxxx | Билайн | Кемеровская область |
905-920xxxx | Билайн | Республика Тыва |
905-921xxxx 922xxxx 923xxxx | Билайн | Омская область |
905-924xxxx 925xxxx 926xxxx 927xxxx 928xxxx 929xxxx | Билайн | Алтайский край |
905-93xxxxx | Билайн | Новосибирская область |
905-940xxxx 941xxxx 942xxxx 943xxxx 944xxxx | Билайн | Омская область |
905-945xxxx 946xxxx | Билайн | Новосибирская область |
905-947xxxx 948xxxx 949xxxx | Билайн | Кемеровская область |
905-95xxxxx | Билайн | Новосибирская область |
905-96xxxxx | Билайн | Кемеровская область |
905-97xxxxx | Билайн | Красноярский край |
905-98xxxxx | Билайн | Алтайский край |
905-990xxxx 991xxxx 992xxxx | Билайн | Томская область |
905-993xxxx 994xxxx 995xxxx | Билайн | Кемеровская область |
905-996xxxx 997xxxx 998xxxx 999xxxx | Билайн | Красноярский край |
С мобильного телефона в России:
+7-(905)-xxxxxxx или 8-(905)-xxxxxxx
Со стационарного телефона в России:
8-(905)-xxxxxxx
Из заграницы:
007-(905)-xxxxxxx
Телефонный код сотовых операторов 905
07.04.2012 | «Мобильные сети»
В данной таблице вы сможете узнать, какому сотовому оператору принадлежат номера мобильных телефонов в коде 905. Также вы получите информацию о том, в каких регионах России номера мобильных или сотовых телефонов начинаются в коде 905. Дополнительно дается информация о номерных емкостях сотовых сетей в определенном интервале.
Сотовый оператор | Регион использования | Начало серии | Окончание серии |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Башкортостан | 0000000 | 0079999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Марий Эл | 0080000 | 0089999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Мордовия | 0090000 | 0099999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Нижегородская область | 0100000 | 0149999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Пензенская область | 0150000 | 0169999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Самарская область | 0170000 | 0199999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Татарстан | 0200000 | 0269999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Чувашская Республика | 0270000 | 0299999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Саратовская область | 0300000 | 0349999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Ульяновская область | 0350000 | 0379999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Татарстан | 0380000 | 0399999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Белгородская область | 0400000 | 0409999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Курская область | 0410000 | 0429999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Липецкая область | 0430000 | 0459999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Орловская область | 0460000 | 0469999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Тамбовская область | 0470000 | 0489999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Воронежская область | 0490000 | 0539999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Брянская область | 0540000 | 0549999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Владимирская область | 0550000 | 0579999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Ивановская область | 0580000 | 0599999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Астраханская область | 0600000 | 0609999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Волгоградская область | 0610000 | 0649999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Кемеровская область | 0650000 | 0799999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Алтайский край | 0800000 | 0849999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Тамбовская область | 0850000 | 0859999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Красноярский край | 0860000 | 0889999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Томская область | 0890000 | 0899999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Красноярский край | 0900000 | 0939999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Новосибирская область | 0940000 | 0959999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Омская область | 0960000 | 0999999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Брянская область | 1000000 | 1049999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Ивановская область | 1050000 | 1099999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Тульская область | 1100000 | 1199999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Тамбовская область | 1200000 | 1249999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Тверская область | 1250000 | 1299999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Ярославская область | 1300000 | 1399999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Владимирская область | 1400000 | 1499999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Костромская область | 1500000 | 1539999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Курская область | 1540000 | 1549999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Ивановская область | 1550000 | 1579999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Курская область | 1580000 | 1599999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Смоленская область | 1600000 | 1639999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Тверская область | 1640000 | 1649999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Орловская область | 1650000 | 1699999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Белгородская область | 1700000 | 1739999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Брянская область | 1740000 | 1779999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Липецкая область | 1780000 | 1799999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Башкортостан | 1800000 | 1819999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Марий Эл | 1820000 | 1829999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Ульяновская область | 1830000 | 1849999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Рязанская область | 1850000 | 1879999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Брянская область | 1880000 | 1889999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Тульская область | 1890000 | 1899999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Нижегородская область | 1900000 | 1969999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Чувашская Республика | 1970000 | 1999999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Санкт-Петербург | 2000000 | 2369999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Карелия | 2370000 | 2379999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Псковская область | 2380000 | 2389999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Новгородская область | 2390000 | 2399999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Калининградская область | 2400000 | 2499999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Санкт-Петербург | 2500000 | 2899999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Новгородская область | 2900000 | 2929999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Архангельская область | 2930000 | 2939999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Мурманская область | 2940000 | 2949999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Псковская область | 2950000 | 2959999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Вологодская область | 2960000 | 2969999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Вологодская область | 2970000 | 2989999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Карелия | 2990000 | 2999999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Самарская область | 3000000 | 3069999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Башкортостан | 3070000 | 3099999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Татарстан | 3100000 | 3199999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Саратовская область | 3200000 | 3299999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Волгоградская область | 3300000 | 3399999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Чувашская Республика | 3400000 | 3479999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Ульяновская область | 3480000 | 3499999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Башкортостан | 3500000 | 3599999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Астраханская область | 3600000 | 3649999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Пензенская область | 3650000 | 3679999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Саратовская область | 3680000 | 3699999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Татарстан | 3700000 | 3779999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Мордовия | 3780000 | 3789999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Марий Эл | 3790000 | 3799999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Саратовская область | 3800000 | 3889999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Мордовия | 3890000 | 3899999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Волгоградская область | 3900000 | 3999999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Калмыкия | 4000000 | 4009999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Краснодарский край | 4010000 | 4049999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Краснодарский край | 4050000 | 4089999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Калмыкия | 4090000 | 4099999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Ставропольский край | 4100000 | 4199999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Карачаево-Черкесская Республика | 4200000 | 4249999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Ростовская область | 4250000 | 4329999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Волгоградская область | 4330000 | 4349999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Кабардино-Балкарская Республика | 4350000 | 4379999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Краснодарский край | 4380000 | 4389999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Ростовская область | 4390000 | 4399999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Ставропольский край | 4400000 | 4499999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Ростовская область | 4500000 | 4599999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Ставропольский край | 4600000 | 4699999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Краснодарский край | 4700000 | 4779999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Ростовская область | 4780000 | 4799999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Астраханская область | 4800000 | 4819999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Волгоградская область | 4820000 | 4839999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Калмыкия | 4840000 | 4849999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Ростовская область | 4850000 | 4879999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Северная Осетия | 4880000 | 4899999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Ставропольский край | 4900000 | 4939999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Краснодарский край | 4940000 | 4959999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Ставропольский край | 4960000 | 4999999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Москва | 5000000 | 5999999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Тверская область | 6000000 | 6099999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Владимирская область | 6100000 | 6199999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Тульская область | 6200000 | 6299999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Ярославская область | 6300000 | 6399999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Калужская область | 6400000 | 6439999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Воронежская область | 6440000 | 6449999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Ярославская область | 6450000 | 6479999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Владимирская область | 6480000 | 6499999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Воронежская область | 6500000 | 6599999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Нижегородская область | 6600000 | 6699999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Белгородская область | 6700000 | 6799999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Липецкая область | 6800000 | 6899999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Рязанская область | 6900000 | 6949999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Смоленская область | 6950000 | 6999999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Москва | 7000000 | 7999999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Свердловская область | 8000000 | 8099999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Оренбургская область | 8100000 | 8199999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Тюменская область | 8200000 | 8269999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Ханты-Мансийский АО | 8270000 | 8299999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Челябинская область | 8300000 | 8399999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Оренбургская область | 8400000 | 8499999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Курганская область | 8500000 | 8549999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Липецкая область | 8550000 | 8559999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Орловская область | 8560000 | 8569999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Тюменская область | 8570000 | 8589999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Свердловская область | 8590000 | 8599999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Пермский край | 8600000 | 8649999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Нижегородская область | 8650000 | 8699999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Кировская область | 8700000 | 8729999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Архангельская область | 8730000 | 8739999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Удмуртия | 8740000 | 8779999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Белгородская область | 8780000 | 8799999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Оренбургская область | 8800000 | 8999999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Кемеровская область | 9000000 | 9199999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Тыва | 9200000 | 9209999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Омская область | 9210000 | 9239999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Алтайский край | 9240000 | 9299999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Новосибирская область | 9300000 | 9399999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Омская область | 9400000 | 9449999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Новосибирская область | 9450000 | 9469999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Кемеровская область | 9470000 | 9499999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Новосибирская область | 9500000 | 9599999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Кемеровская область | 9600000 | 9699999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Красноярский край | 9700000 | 9769999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Красноярский край | 9770000 | 9799999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Алтайский край | 9800000 | 9899999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Томская область | 9900000 | 9929999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Кемеровская область | 9930000 | 9959999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Красноярский край | 9960000 | 9979999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Красноярский край | 9980000 | 9999999 |
Узнать принадлежность мобильного номера:
>> ЗДЕСЬ >