вид расходов 360 косгу 296 что относится
Уточнения в применении КВР 323 и 360: скорректирована Таблица КВР и КОСГУ на 2020 год
vlad_star / Depositphotos.com |
Пока окончательно не подведены итоги 2020 года и не завершена работа с отчетностью за прошедший год, Минфин продолжает вносить изменения в нормативные акты и иные документы, по которым бюджетная сфера работала в этом периоде (Информация Минфина России от 15 января 2021 года).
На этот раз скорректирована Таблица соответствия видов расходов и статей/ подстатей КОСГУ, применяемая в 2020 году. В нее добавлена новая увязка для выплаты обучающимся денежной компенсации взамен положенного им продовольственного пайка или питания. Такие выплаты отражаются по КВР 360 «Иные выплаты населению» в увязке с КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги». На днях аналогичное дополнение внесено и в Таблицу соответствия КВР и КОСГУ на 2021 год.
А действующая увязка КВР 360 с КОСГУ 222 «Транспортные услуги» снабжена примечанием, ограничивающим ее применение. Так, использовать такое сочетание кодов можно только для отражения расходов по возмещению стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно гражданам, обучающимся в общеобразовательных организация/ учреждениях профессионального образования со специальными наименованиями.
Все важные документы и новости о коронавирусе COVID-19 – в ежедневной рассылке Подписаться
А вот возможность применения КВР 323 «Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения», напротив, расширена. Так, если до этого Таблица предусматривала возможность увязки КВР 323 с подстатьями 341 и 342 КОСГУ для учета, соответственно, приобретения лекарственных препаратов и специальных молочных смесей для выдачи населению, то теперь Минфин считает возможным применение любых элементов статьи 340 КОСГУ в увязке с КВР 323.
Вид расходов 360 косгу 296 что относится
Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца.
Программа разработана совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Сульдяйкина Валентина
Ответ прошел контроль качества
Материал подготовлен на основе индивидуальной письменной консультации, оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг.
© ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС», 2021. Система ГАРАНТ выпускается с 1990 года. Компания «Гарант» и ее партнеры являются участниками Российской ассоциации правовой информации ГАРАНТ.
Все права на материалы сайта ГАРАНТ.РУ принадлежат ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». Полное или частичное воспроизведение материалов возможно только по письменному разрешению правообладателя. Правила использования портала.
Портал ГАРАНТ.РУ зарегистрирован в качестве сетевого издания Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором), Эл № ФС77-58365 от 18 июня 2014 года.
ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС», 119234, г. Москва, ул. Ленинские горы, д. 1, стр. 77, info@garant.ru.
8-800-200-88-88
(бесплатный междугородный звонок)
Редакция: +7 (495) 647-62-38 (доб. 3145), editor@garant.ru
Отдел рекламы: +7 (495) 647-62-38 (доб. 3136), adv@garant.ru. Реклама на портале. Медиакит
Если вы заметили опечатку в тексте,
выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Таблица соответствия КВР и КОСГУ для бюджетных учреждений на 2022 год
Виды расходов бюджетной классификации на 2022 год — это коды, которые необходимы для работы бухгалтеров бюджетной сферы. Шифры и правила их применения в увязке с КОСГУ ежегодно корректирует Минфин.
Что изменится в 2022 году
В 2022 году бюджетная классификация видов расходов на 2022 год по 209н по сути не меняется. Приказ Минфина № 133н от 24.09.2021 вносит коррективы в порядок применения КОСГУ.
Как только Приказ № 133н зарегистрируют в Минюсте, бухгалтерам придется проводить ряд операций по-новому. К примеру, на подстатье КОСГУ 273 «Чрезвычайные расходы по операциям с активами» следует отражать выбытие денежных средств при недостаче, хищении, отзыве лицензии у банка. Провести операцию необходимо в день признания требования о возмещении ущерба или в день поступления денег в счет погашения долга.
С 01.01.2022 по КОСГУ 250 бюджетники разделяют операции текущего и капитального характера. Операции текущего характера учитывают по подстатьям 251, 252, 253. Операции капитального характера поводят по новым кодам:
Что изменили в 2021 году
Еще в 2021 Министерство финансов РФ ввело новые статьи расходов бюджетной классификации на 2022 год — 246 «Закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем» и 247 «Закупка энергетических ресурсов» (п. 48.2.4.6 Порядка № 85н).
Регламент 2021 года дополнен увязками:
Некоторые увязки КВР и КОСГУ полностью исключили с 01.01.2021. Например, КВР 123 и подстатью 212 КОСГУ, КВР 313 и подстатьи 265-266, шифр вида расходов 323 и подстатьи КОСГУ 220, 261 и 300 больше не применяют в бюджетном учете.
Кроме того, в 2021 ввели новые подстатьи КОСГУ и сформировали обновленные группировки по категориям лиц и подстатей по увеличению или уменьшению задолженности по заимствованиям, стоимости финансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности (Приказ Минфина № 222н от 29.09.2020):
Что менялось в 2020 году
В 2020 в кодификаторы добавили такие увязки:
Классификатор операций СГУ
Увязка разрешена, например, для выплат компенсаций стоимости сотовой связи подчиненным
Условия в части признания затрат по капитальному ремонту и капвложениям
Применяйте КВР 454 в увязке со статьей 530 «Увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов» (п. 13.3 Порядка № 209н, п. 48.4.4.4 Порядка № 85н)
Новое условие применяется к выплатам денежных премий по результатам проводимых смотров-конкурсов
Кроме того, чиновники уточнили, что при отражении расходов на ФОТ осужденных, трудоустроенных в учреждениях ФСИН РФ допустимо использовать увязку КВР 111 с подстатьей 211. При выплате пособий за первые три дня больничного в пользу указанной группы трудящихся применяют увязку КВР 111 и подстатью 266.
Как не пропустить важные изменения
Следите за изменениями в работе с помощью КонсультантПлюс. Настройте индивидуальный профиль и получайте уведомления о новостях и поправках сразу, как они появляются. Инструкции в системе обновляются сразу после изменений и всегда актуальны. Попробуйте бесплатно 2 дня!
Единый регламент работы
Получатели бюджетных средств, такие как главные распорядители бюджетных средств (ГРБС), казенные, бюджетные и автономные учреждения, обязаны вести учет, составлять планы и отчетность по единым нормам и в соответствии с требованиями законодательства. Перечень требований и правил применения специальных кодов, определяющих соответствующие значения бюджетного (бухгалтерского) счета, устанавливаются Минфином для всех участников процесса.
Алгоритм работы в части формирования кодов бюджетной классификации установлен в Приказе Минфина № 85н от 06.06.2019: виды расходов КОСГУ обновили после вступления в силу Приказа Минфина № 75н от 08.06.2021. Нормативом обновлен порядок применения КВР для бюджетных учреждений — бухгалтеры-бюджетники обязаны работать по-новому.
Кроме того, законодатели скорректировали правила формирования КОСГУ. Утвержден новый Приказ Минфина № 209н от 29.11.2017 (ред. от 29.09.2020). Работать по старым алгоритмам недопустимо.
Бухгалтеру бюджетной сферы следует обратить особое внимание на обновленные регламенты — виды расходов, КОСГУ по Приказу № 65н неактуальны. Необходимо работать по Приказам № 85н и № 209н. Применение в учете устаревших кодов не допускается, в противном случае руководителя привлекут к ответственности.
Понятие КОСГУ
По бюджетным нормативам, расшифровка КОСГУ — это классификация операций сектора государственного управления. Трехзначный шифр — это часть классификации счета, которая позволяет группировать затраты госсектора в зависимости от экономического содержания хозяйственной операции. Кодификатор включает в себя группу, статью и подстатью.
С 2016 года коды КОСГУ не применяются получателями средств при формировании планов доходов и расходов, но используются в учете и отчетности. В 2022 году необходимо применять их для учреждений и организаций государственного сектора при составлении рабочего плана счетов, ведении учета и отчетности. В Приказе № 209н указано, что такое КОСГУ в бухгалтерии, — коды для оперативного учета в бюджетном учреждении. Порядок утверждения плана счетов бюджетного учета закреплен в Приказе Минфина № 162н (в ред. от 28.12.2018).
Кодификатор операций сектора госуправления представляет собой следующие группировки:
Группа кодов | Справочник КОСГУ на 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
226 | Прочие работы, услуги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Увеличение стоимости нематериальных активов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Работы, услуги по содержанию имущества | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Прочие работы, услуги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 222 | Транспортные услуги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Арендная плата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Работы по содержанию имущества | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Прочие работы, услуги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Услуги для целей капитальных вложений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Увеличение стоимости основных средств | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Увеличение стоимости строительных материалов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 |
Вид расходов | КОСГУ | ||
---|---|---|---|
Код | Наименование | Код | Наименование |
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | |||
110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | |||
111 | Фонд оплаты труда учреждений | 211 | Заработная плата |
112 | Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 212 | Прочие выплаты |
262 | Пособия по социальной помощи населению | ||
290 | Прочие расходы | ||
113 | Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 290 | Прочие расходы |
119 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 213 | Начисления на выплаты по оплате труда |
262 | Пособия по социальной помощи населению | ||
130 Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны*(1) | |||
131 | Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 211 | Заработная плата |
133 | Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 212 | Прочие выплаты |
262 | Пособия по социальной помощи населению | ||
134 | Иные выплаты персоналу и сотрудникам, имеющим специальные звания | 212 | Прочие выплаты |
262 | Пособия по социальной помощи населению | ||
290 | Прочие расходы | ||
139 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда лиц, принимаемых на должности стажеров | 213 | Начисления на выплаты по оплате труда |
262 | Пособия по социальной помощи населению | ||
200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | |||
220 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | |||
221 | Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа | 222 | Транспортные услуги |
224 | Арендная плата за пользование имуществом | ||
225 | Работы, услуги по содержанию имущества | ||
226 | Прочие работы, услуги | ||
290 | Прочие расходы | ||
310 | Увеличение стоимости основных средств | ||
340 | Увеличение стоимости материальных запасов | ||
222 | Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами вне рамок государственного оборонного заказа | 222 | Транспортные услуги |
224 | Арендная плата за пользование имуществом | ||
225 | Работы, услуги по содержанию имущества | ||
226 | Прочие работы, услуги | ||
290 | Прочие расходы | ||
310 | Увеличение стоимости основных средств | ||
340 | Увеличение стоимости материальных запасов | ||
223 | Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 222 | Транспортные услуги |
224 | Арендная плата за пользование имуществом | ||
225 | Работы, услуги по содержанию имущества | ||
226 | Прочие работы, услуги | ||
290 | Прочие расходы | ||
310 | Увеличение стоимости основных средств | ||
340 | Увеличение стоимости материальных запасов | ||
224 | Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 222 | Транспортные услуги |
224 | Арендная плата за пользование имуществом | ||
225 | Работы, услуги по содержанию имущества | ||
226 | Прочие работы, услуги | ||
290 | Прочие расходы | ||
310 | Увеличение стоимости основных средств | ||
340 | Увеличение стоимости материальных запасов | ||
225 | Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 222 | Транспортные услуги |
224 | Арендная плата за пользование имуществом | ||
225 | Работы, услуги по содержанию имущества | ||
226 | Прочие работы, услуги | ||
290 | Прочие расходы | ||
310 | Увеличение стоимости основных средств | ||
340 | Увеличение стоимости материальных запасов | ||
226 | Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 222 | Транспортные услуги |
224 | Арендная плата за пользование имуществом | ||
225 | Работы, услуги по содержанию имущества | ||
226 | Прочие работы, услуги | ||
290 | Прочие расходы | ||
310 | Увеличение стоимости основных средств | ||
340 | Увеличение стоимости материальных запасов | ||
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | |||
241 | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 226 | Прочие работы, услуги |
290 | Прочие расходы | ||
320 | Увеличение стоимости нематериальных активов | ||
340*(2) | Увеличение стоимости материальных запасов | ||
243 | Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 222 | Транспортные услуги |
224 | Арендная плата за пользование имуществом | ||
225 | Работы, услуги по содержанию имущества | ||
226 | Прочие работы, услуги | ||
290 | Прочие расходы | ||
310 | Увеличение стоимости основных средств | ||
340 | Увеличение стоимости материальных запасов | ||
244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 221 | Услуги связи*(3) |
222 | Транспортные услуги | ||
223 | Коммунальные услуги | ||
224 | Арендная плата за пользование имуществом | ||
225 | Работы, услуги по содержанию имущества | ||
226 | Прочие работы, услуги3 | ||
290 | Прочие расходы | ||
310 | Увеличение стоимости основных средств | ||
320 | Увеличение стоимости нематериальных активов | ||
340 | Увеличение стоимости материальных запасов | ||
530 | Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | ||
245 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа | 220 | Оплата работ, услуг |
310 | Увеличение стоимости основных средств | ||
320 | Увеличение стоимости нематериальных активов | ||
340 | Увеличение стоимости материальных запасов | ||
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению | |||
320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | |||
321 | Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
263 | Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | ||
323 | Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 220 | Оплата работ, услуг |
300 | Поступление нефинансовых активов | ||
340 | Стипендии | 290 | Прочие расходы |
350 | Премии и гранты | 290 | Прочие расходы |
360 | Иные выплаты населению | 262 | Пособия по социальной помощи населению |
---|---|---|---|
290 | Прочие расходы | ||
400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | |||
Капитальные вложения в рамках переданных полномочий | |||
411*(4) | Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в федеральную собственность в рамках государственного оборонного заказа | 222 | Транспортные услуги |
226 | Прочие работы, услуги | ||
290 | Прочие расходы | ||
310 | Увеличение стоимости основных средств | ||
330 | Увеличение стоимости непроизведенных активов | ||
340 | Увеличение стоимости материальных запасов | ||
412*(4) | Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 222 | Транспортные услуги |
226 | Прочие работы, услуги | ||
290 | Прочие расходы | ||
310 | Увеличение стоимости основных средств | ||
330 | Увеличение стоимости непроизведенных активов | ||
340 | Увеличение стоимости материальных запасов | ||
413*(4) | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа | 222 | Транспортные услуги |
224 | Арендная плата за пользование имуществом | ||
226 | Прочие работы, услуги | ||
290 | Прочие расходы | ||
310 | Увеличение стоимости основных средств | ||
330 | Увеличение стоимости непроизведенных активов | ||
340 | Увеличение стоимости материальных запасов | ||
414*(4) | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 222 | Транспортные услуги |
224 | Арендная плата за пользование имуществом | ||
226 | Прочие работы, услуги | ||
290 | Прочие расходы | ||
310 | Увеличение стоимости основных средств | ||
330 | Увеличение стоимости непроизведенных активов | ||
340 | Увеличение стоимости материальных запасов | ||
Осуществление капитальных вложений учреждениями | |||
416 | Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 226 | Прочие работы, услуги |
290 | Прочие расходы | ||
310 | Увеличение стоимости основных средств | ||
330 | Увеличение стоимости непроизведенных активов | ||
417 | Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 222 | Транспортные услуги |
224 | Арендная плата за пользование имуществом | ||
226 | Прочие работы, услуги | ||
290 | Прочие расходы | ||
310 | Увеличение стоимости основных средств | ||
330 | Увеличение стоимости непроизведенных активов | ||
340 | Увеличение стоимости материальных запасов | ||
800 Иные бюджетные ассигнования | |||
830 Исполнение судебных актов | |||
831 | Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений | 290 | Прочие расходы |
850 Уплата налогов, сборов и иных платежей | |||
851 | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 290 | Прочие расходы |
852 | Уплата прочих налогов, сборов | 290 | Прочие расходы |
853 | Уплата иных платежей | 231 | Обслуживание внутреннего долга |
241 | Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | ||
242 | Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | ||
253 | Перечисления международным организациям | ||
290 | Прочие расходы | ||
530 | Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | ||
860 Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права | |||
862 | Взносы в международные организации | 253 | Перечисления международным организациям |
863 | Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 252 | Перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств |
253 | Перечисления международным организациям | ||
000 | 273 | Чрезвычайные расходы по операциям с активами |
*(1) В части расходов федеральных государственных учреждений, осуществляющих выплаты лицам, приравненным к военнослужащим, денежного довольствия, выплат, зависящих от размера денежного довольствия, иных выплат указанной категории (соответствующие изменения учтены в проекте приказа Минфина России «О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н).
*(2) в части расходов на специальное оборудование
*(3) в том числе, в части расходов по доставке (пересылке) пенсий, пособий и иных социальных выплат населению, осуществляемых бюджетными и автономными учреждениями, как получателями бюджетных средств в рамках переданных полномочий
*(4) применяемых в части расходов на осуществление капитальных вложений бюджетными и автономными учреждениями, выполняющими функции государственного (муниципального) заказчика в рамках переданных полномочий
Обзор документа
Приведена сопоставительная таблица соответствия видов расходов классификации расходов бюджетов и статей (подстатей) КОСГУ, относящихся к расходам и применяемых бюджетными и автономными учреждениями.
В частности, она включает следующие разделы: расходы на выплаты персоналу; закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд; социальное обеспечение и иные выплаты населению; капвложения в объекты государственной (муниципальной) собственности; иные бюджетные ассигнования.
- великий уравнитель 2 что за машина шевроле
- в чем необычность судьбы дуни станционный смотритель