в чем измеряется вагонооборот
Вагонооборот
Смотреть что такое «Вагонооборот» в других словарях:
вагонооборот — вагонооборот … Орфографический словарь-справочник
вагонооборот — сущ., кол во синонимов: 1 • оборот (43) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 … Словарь синонимов
вагонооборот — Экономический показатель использования грузовых вагонов. Характеризует время полного цикла работы вагона, то есть время от одной погрузки до следующей погрузки. На железнодорожной станции сумма прибывших и отправленных местных и транзитных… … Справочник технического переводчика
вагонооборот — вагонооборот, вагонообороты, вагонооборота, вагонооборотов, вагонообороту, вагонооборотам, вагонооборот, вагонообороты, вагонооборотом, вагонооборотами, вагонообороте, вагонооборотах (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А.… … Формы слов
вагонооборот — вагонообор от, а … Русский орфографический словарь
ВАГОНООБОРОТ — экономический показатель использования грузовых вагонов. Характеризует время полного цикла работы вагона, то есть время от одной погрузки до следующей погрузки. На железнодорожной станции сумма прибывших и отправленных местных и транзитных… … Большой бухгалтерский словарь
ВАГОНООБОРОТ — экономический показатель использования грузовых вагонов. Характеризует время полного цикла работы вагона, то есть время от одной погрузки до следующей погрузки. На железнодорожной станции – сумма прибывших и отправленных местных и транзитных… … Большой экономический словарь
ВАГОНООБОРОТ — (FREIGHT CARS TURNOVER) сумма прибывших на станцию и отправленных со станции вагонов за отчетный период: местных, с которыми на данной станции производились грузовые операции, и транзитных как проходящих, так и не проходящих переработку на… … Глоссарий терминов по грузоперевозкам, логистике, таможенному оформлению
вагонооборот — вагон/о/оборот/ … Морфемно-орфографический словарь
вагонооборот порта — Количество погруженных и разгруженных вагонов силами и средствами порта за установленный интервал времени. [ГОСТ 18676 73] Тематики промысловый флот и порты … Справочник технического переводчика
ВАГОНООБОРОТ
Смотреть что такое «ВАГОНООБОРОТ» в других словарях:
вагонооборот — вагонооборот … Орфографический словарь-справочник
вагонооборот — сущ., кол во синонимов: 1 • оборот (43) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 … Словарь синонимов
вагонооборот — Экономический показатель использования грузовых вагонов. Характеризует время полного цикла работы вагона, то есть время от одной погрузки до следующей погрузки. На железнодорожной станции сумма прибывших и отправленных местных и транзитных… … Справочник технического переводчика
Вагонооборот — ж. д. станций, сумма прибывших и отправленных местных и транзитных вагонов в сутки, исчисляемая в условных 2 осных вагонах … Большая советская энциклопедия
вагонооборот — вагонооборот, вагонообороты, вагонооборота, вагонооборотов, вагонообороту, вагонооборотам, вагонооборот, вагонообороты, вагонооборотом, вагонооборотами, вагонообороте, вагонооборотах (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А.… … Формы слов
вагонооборот — вагонообор от, а … Русский орфографический словарь
ВАГОНООБОРОТ — экономический показатель использования грузовых вагонов. Характеризует время полного цикла работы вагона, то есть время от одной погрузки до следующей погрузки. На железнодорожной станции сумма прибывших и отправленных местных и транзитных… … Большой бухгалтерский словарь
ВАГОНООБОРОТ — экономический показатель использования грузовых вагонов. Характеризует время полного цикла работы вагона, то есть время от одной погрузки до следующей погрузки. На железнодорожной станции – сумма прибывших и отправленных местных и транзитных… … Большой экономический словарь
вагонооборот — вагон/о/оборот/ … Морфемно-орфографический словарь
вагонооборот порта — Количество погруженных и разгруженных вагонов силами и средствами порта за установленный интервал времени. [ГОСТ 18676 73] Тематики промысловый флот и порты … Справочник технического переводчика
Определение вагонооборота станции
Вагонооборот – это количество прибывших и убывших вагонов на станции
В сутки, определяется по формуле:
, (11)
Расчет среднего простоя транзитного вагона, проходящего станцию без переработки
Средний простой транзитного вагона, проходящего станцию без переработки, определяется по формуле:
где — вагоно-часы простоя транзитного вагона без переработки
— число транзитных вагонов без переработки, отправленных со станции.
Необходимо для расчета данные занесены в таблицу 5.
= (час)
Расчет среднего простоя транзитного вагона, проходящего станцию с переработкой
Средний простой транзитного вагона с переработкой определяется общий по станции и с расчленением по элементам:
· Под операциями прибытия и расформирования;
· Под операциями формирования и отправления.
Продолжение таблицы 5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ по порядку | № поезда, прибывшего в расформирование | Кол-во транзитных с переработкой вагонов без местн | Прибытия | Окончания операций по прибытии | Продолжительность обработки по прибытии с учётом ожидания перестановки(ч) | Вагоно-часы простоя по прибытии | Время окончания расформирования | Продолжительность расформирования(ч) | Вагоно-часы простоя под расформированием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ поезда | Время, час- мин | Время нахождения на станции, час | Число вагонов в поезде | Вагоно- часы пристоя, ваг- час |
прибытия | отправления | |||
0-30 | 0-45 | 0,25 | 11,25 | |
0-15 | 0-30 | 0,25 | 11,25 | |
0-50 | 1-05 | 0,25 | 11,25 | |
1-20 | 1-35 | 0,25 | 11,25 | |
1-20 | 1-35 | 0,25 | 11,25 | |
2-25 | 2-40 | 0,25 | 11,25 | |
2-40 | 2-55 | 0,25 | 11,25 | |
3-00 | 3-15 | 0,25 | 11,25 | |
3-55 | 4-10 | 0,25 | 11,25 | |
4-40 | 4-55 | 0,25 | 11,25 | |
4-45 | 5-00 | 0,25 | 11,25 | |
6-15 | 6-30 | 0,25 | 11,25 | |
6-15 | 6-30 | 0,25 | 11,25 | |
6-45 | 7-00 | 0,25 | 11,25 | |
6-50 | 7-05 | 0,25 | 11,25 | |
7-00 | 7-15 | 0,25 | 11,25 | |
7-20 | 7-35 | 0,25 | 11,25 | |
8-05 | 8-20 | 0,25 | 11,25 | |
7-50 | 8-05 | 0,25 | 11,25 | |
9-20 | 9-35 | 0,25 | 11,25 | |
8-20 | 8-35 | 0,25 | 11,25 | |
10-40 | 10-55 | 0,25 | 11,25 | |
8-35 | 8-50 | 0,25 | 11,25 | |
11-55 | 12-10 | 0,25 | 11,25 | |
10-00 | 10-15 | 0,25 | 11,25 | |
12-10 | 12-25 | 0,25 | 11,25 | |
11-50 | 12-05 | 0,25 | 11,25 | |
13-20 | 13-35 | 0,25 | 11,25 | |
12-25 | 12-40 | 0,25 | 11,25 | |
14-45 | 15-00 | 0,25 | 11,25 | |
14-00 | 14-15 | 0,25 | 11,25 | |
15-10 | 15-25 | 0,25 | 11,25 | |
14-20 | 14-35 | 0,25 | 11,25 | |
15-45 | 16-00 | 0,25 | 11,25 | |
15-45 | 16-00 | 0,25 | 11,25 | |
16-20 | 16-35 | 0,25 | 11,25 | |
18-15 | 18-30 | 0,25 | 11,25 | |
18-10 | 18-25 | 0,25 | 11,25 | |
19-30 | 19-45 | 0,25 | 11,25 | |
19-35 | 19-50 | 0,25 | 11,25 | |
461,25 |
Средний простой транзитного вагона определяется по формуле[19]:
(14)
где (∑miti) тр— общие вагоно-часы нахождения транзитных вагонов без переработки на станции;
(∑mi)тр— общее число вагонов в транзитных поездах.
Средний простой транзитного вагона с переработкой.Определяется по элементам: под операциями прибытия, под операциями расформирования, под операциями формирования, под операциями отправления. Расчет транзитного вагона с переработкой под операциями прибытия и расформирования сводится в таблице 10.
Простой транзитных вагонов с переработкой под операциями прибытия и
Расформирования указан в таблицы 10
№ поезда прибывшего в расформирование | Число вагонов тр с/п | Время, ч-мин | Продолжительность обработки по прибытию | Вагоно-часы простоя по прибытии, ваг-час | Время окончания расформирования | Продолжительность расформирования, ч | Вагоно-часы расформирования, ваг-ч |
Прибытия | Окончание операций по прибытии | ||||||
7:30 | 7:45 | 0,25 | 11,25 | 8:15 | 0,25 | 11,25 | |
5:20 | 5:35 | 0,25 | 11,25 | 6:05 | 0,25 | 11,25 | |
11:25 | 11:40 | 0,25 | 11,25 | 12:10 | 0,25 | 11,25 | |
20:00 | 20:15 | 0,25 | 11,25 | 20:45 | 0,25 | 11,25 | |
15:30 | 15:45 | 0,25 | 11,25 | 16:15 | 0,25 | 11,25 | |
5:00 | 5:15 | 0,25 | 11,25 | 5:45 | 0,25 | 11,25 | |
4:20 | 4:35 | 0,25 | 11,25 | 5:05 | 0,25 | 11,25 | |
10:30 | 10:45 | 0,25 | 11,25 | 11:30 | 0,25 | 11,25 | |
19:00 | 19:15 | 0,25 | 11,25 | 19:46 | 0,25 | 11,25 | |
16:30 | 16:45 | 0,25 | 11,25 | 17:15 | 0,25 | 11,25 | |
Итого | |||||||
Средний простой транзитного вагона с переработкой под операциями прибытия | |||||||
Средний простой транзитного вагона с переработкой под операциями расформирования |
Средний простой транзитного вагона с переработкой под операциями прибытия определяется по формуле[20]:
(15)
где (∑mt) пп тр с/п— суммарные вагоно-часы межоперационных простоев в парке прибытия;
∑nтр с/п— общее число транзитных вагонов с переработкой, поступающих в парк прибытия.
Средний простой транзитного вагона с переработкой под операциями расформирования определяется по формуле[21]:
(16)
где ∑nтр с/п— вагоно-часы простоя под операциями расформирования, ваг-ч.
Средний простой вагонов под накоплением— это время нахождения вагонов на путях сортировочного парка от момента поступления вагонов на путь до начала формирования. Средний простой под накоплением подсчитывается по каждому пути сортировочного парка.
Расчет среднего простоя вагонов под накоплением сведено в таблице 11.
Средний простой вагонов под накоплением. Таблица 11
Остаток вагонов | Количество прибывших вагонов | Общее количество вагонов на пути | Простой под накоплением | Вагоночасы под накопления, ваг-ч |
Назначением на станцию А и далее | ||||
— | 2,50 | |||
— | 2,80 | |||
— | 0,75 | 41,25 | ||
— | 3,9 | |||
— | 1,7 | 59,5 | ||
— | — | — | ||
— | 2,7 | |||
— | 1,00 | |||
— | 0,4 | |||
— | — | — | ||
— | 3.66 | 91,5 | ||
— | 1,8 | |||
Итого | 573,25 | |||
Назначением на участок В-А | ||||
— | 5,2 | |||
— | 1,0 | |||
— | 4,7 | 23,5 | ||
— | 4,6 | |||
— | 3,55 | |||
— | 5,9 | 206,5 | ||
Итого | ||||
Назначением на станцию Г и далее | ||||
— | ||||
— | 4,1 | 102,5 | ||
— | 0,9 | 31,5 | ||
— | — | — | ||
— | 1,9 | 47,5 | ||
— | 1,7 | 93,5 | ||
— | — | — | ||
— | 3,7 | |||
— | — | — | ||
— | 2,7 | 13,5 | ||
— | 1,3 | |||
— | 1,6 | |||
Итого | 517,5 | |||
Назначением на участок В-Г | ||||
— | ||||
— | ||||
— | 1,9 | |||
— | — | — | ||
— | 4,7 | 70,5 | ||
— | 3,4 | |||
— | — | — | ||
— | 1,9 | 9,5 | ||
Итого | ||||
Всего | 2284,75 | |||
Средний простой транзитного вагона с переработкой под накоплением | ||||
Расчет простоя транзитного вагона с переработкой под операциями формирования и отправления |
Средний простой транзитного вагона с переработкой под накоплениемопределяется по формуле[22]:
(17)
где (∑nt) нак тр с/п— вагоночасы простоя под накоплением по станции, ваг-час;
∑т нак тр с/п— общее число транзитных вагонов с переработкой участвующих в накоплении, ваг.
Расчет простоя транзитного вагона с переработкой под операциями формирования и отправлениясведено в таблицу 12.
Средний простой транзитного вагона с переработкой под операциями формирования определяется по формуле[23]:
(18)
где (∑nt) форм тр с/п— вагоночасы простоя под операциями формирования, ваг-час;
∑n форм тр с/п— общее число транзитных вагонов с переработкой в поездах своего формирования, ваг.
Простой транзитного вагона с переработкой под операциями формирования и
Отправления указаны в таблицы 12
Таблица 12
№ поезда своего формирования | Число вагонов с/п | Время,ч-мин | Продолжительность формирования, ч | Вагоночасы формирования, ваг-ч | Время отправления поезда | Продолжительность операций по отправлению, ч | Вагоночасы простоя по отправлению, ваг-ч | Назначение поезда |
Начало формирования | Окончание формирования с учетом перестановки | |||||||
6:50 | 7:00 | 0,28 | 12,6 | 7:40 | 0,5 | 22,5 | ||
9:30 | 10:20 | 1,01 | 45,45 | 11:10 | 0,5 | 22,5 | ||
12:25 | 12:35 | 0,28 | 12,6 | 13:15 | 0,8 | |||
21:00 | 21:50 | 0,28 | 12,6 | 22:50 | 0,5 | 22,5 | ||
7:10 | 7:20 | 1,01 | 45,45 | 8:00 | 0,5 | 22,5 | ||
8:30 | 9:20 | 0,28 | 12,6 | 10:00 | 0,5 | 22,5 | ||
12:45 | 12:55 | 0,28 | 12,6 | 13:45 | 0,71 | 31,95 | ||
17:30 | 17:40 | 0,28 | 12,6 | 18:40 | 0,5 | 22,5 | ||
22:00 | 22:10 | 1,01 | 45,45 | 23:00 | 0,5 | 22,5 | ||
Итого | 211,95 | 225,45 | ||||||
Средний простой транзитного вагона с переработкой под операциями отправления | 0,55 | |||||||
Общее время нахождения на станции транзитного вагона с переработкой | 7,124 |
Средний простой транзитного вагона с переработкой под операциями отправленияопределяется по формуле[24]:
(19)
где (∑nt) отпр тр с/п— вагоно-часы простоя под операциями отправления, ваг-ч;
∑n отпр тр с/п— общее число транзитных вагонов с переработкой, отправленных в поездах своего формирования, ваг.
Общее время нахождения на станции транзитного вагона с переработкойопределяется по формуле[25]:
(20)
ВАГОНООБОРОТ
Смотреть что такое «ВАГОНООБОРОТ» в других словарях:
вагонооборот — вагонооборот … Орфографический словарь-справочник
вагонооборот — сущ., кол во синонимов: 1 • оборот (43) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 … Словарь синонимов
вагонооборот — Экономический показатель использования грузовых вагонов. Характеризует время полного цикла работы вагона, то есть время от одной погрузки до следующей погрузки. На железнодорожной станции сумма прибывших и отправленных местных и транзитных… … Справочник технического переводчика
Вагонооборот — ж. д. станций, сумма прибывших и отправленных местных и транзитных вагонов в сутки, исчисляемая в условных 2 осных вагонах … Большая советская энциклопедия
вагонооборот — вагонооборот, вагонообороты, вагонооборота, вагонооборотов, вагонообороту, вагонооборотам, вагонооборот, вагонообороты, вагонооборотом, вагонооборотами, вагонообороте, вагонооборотах (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А.… … Формы слов
вагонооборот — вагонообор от, а … Русский орфографический словарь
ВАГОНООБОРОТ — экономический показатель использования грузовых вагонов. Характеризует время полного цикла работы вагона, то есть время от одной погрузки до следующей погрузки. На железнодорожной станции сумма прибывших и отправленных местных и транзитных… … Большой бухгалтерский словарь
ВАГОНООБОРОТ — (FREIGHT CARS TURNOVER) сумма прибывших на станцию и отправленных со станции вагонов за отчетный период: местных, с которыми на данной станции производились грузовые операции, и транзитных как проходящих, так и не проходящих переработку на… … Глоссарий терминов по грузоперевозкам, логистике, таможенному оформлению
вагонооборот — вагон/о/оборот/ … Морфемно-орфографический словарь
вагонооборот порта — Количество погруженных и разгруженных вагонов силами и средствами порта за установленный интервал времени. [ГОСТ 18676 73] Тематики промысловый флот и порты … Справочник технического переводчика
- в чем тайна очарования этих волшебных сказок
- к чему снится семья кошек с котятами