какому оператору принадлежит код 900
Сотовые операторы с кодом 900
Код 900 используется сотовыми операторами, представленными ниже. Чтобы точно определить по телефонному номеру сотового оператора и регион, достаточно посмотреть на первые 2-3 цифры номера абонента.
Всего операторов: 17.
Антарес
Регионов: 4
Ёмкость всех диапазонов: 1000000 номеров
Номер | Диапазон | Количество | Регион |
---|---|---|---|
+7 900 79x-xx-xx | 7900000..7999999 | 100000 | Воронежская область |
+7 900 7xx-xx-xx | 7000000..7499999 | 500000 | Москва и Московская область |
+7 900 7xx-xx-xx | 7500000..7699999 | 200000 | Свердловская область |
+7 900 7xx-xx-xx | 7700000..7899999 | 200000 | Челябинская область |
Арктур
Регионов: 1
Ёмкость всех диапазонов: 499000 номеров
Номер | Диапазон | Количество | Регион |
---|---|---|---|
+7 900 8xx-xx-xx | 8500000..8998999 | 499000 | Санкт-Петербург и область |
Архангельские Мобильные Сети
Регионов: 1
Ёмкость всех диапазонов: 100000 номеров
Номер | Диапазон | Количество | Регион |
---|---|---|---|
+7 900 9xx-xx-xx | 9110000..9209999 | 100000 | Архангельская область |
Вотек-Мобайл
Регионов: 3
Ёмкость всех диапазонов: 910000 номеров
Номер | Диапазон | Количество | Регион |
---|---|---|---|
+7 900 4xx-xx-xx | 4735000..4834999 | 100000 | Владимирская область |
+7 900 5xx-xx-xx | 5810000..5909999 | 100000 | |
+7 900 299-xx-xx | 2990000..2999999 | 10000 | Воронежская область |
+7 900 30x-xx-xx | 3000000..3099999 | 100000 | |
+7 900 9xx-xx-xx | 9240000..9339999 | 100000 | |
+7 900 9xx-xx-xx | 9440000..9639999 | 200000 | |
+7 900 6xx-xx-xx | 6010000..6109999 | 100000 | Рязанская область |
+7 900 9xx-xx-xx | 9010000..9109999 | 100000 | |
+7 900 9xx-xx-xx | 9640000..9739999 | 100000 |
Вымпел-Коммуникации
Регионов: 1
Ёмкость всех диапазонов: 100000 номеров
Сайт: http://www.beeline.ru
Номер | Диапазон | Количество | Регион |
---|---|---|---|
+7 900 3xx-xx-xx | 3350000..3449999 | 100000 | Хабаровский край |
Газпром телеком
Регионов: 1
Ёмкость всех диапазонов: 10000 номеров
Номер | Диапазон | Количество | Регион |
---|---|---|---|
+7 900 900-xx-xx | 9000000..9009999 | 10000 | Москва и Московская область |
Екатеринбург-2000
Регионов: 4
Ёмкость всех диапазонов: 700000 номеров
Номер | Диапазон | Количество | Регион |
---|---|---|---|
+7 900 3xx-xx-xx | 3750000..3849999 | 100000 | Курганская область |
+7 900 0xx-xx-xx | 0300000..0499999 | 200000 | Свердловская область |
+7 900 19/21x-xx-xx | 1970000..2169999 | 200000 | |
+7 900 3xx-xx-xx | 3850000..3949999 | 100000 | Ханты-Мансийский АО |
+7 900 39/40x-xx-xx | 3950000..4049999 | 100000 | Ямало-Ненецкий АО |
Интеграл
Регионов: 4
Ёмкость всех диапазонов: 497000 номеров
Номер | Диапазон | Количество | Регион |
---|---|---|---|
+7 900 8xx-xx-xx | 8250000..8374999 | 125000 | Волгоградская область |
+7 900 8xx-xx-xx | 8377000..8499999 | 123000 | Иркутская область |
+7 900 8xx-xx-xx | 8000000..8124999 | 125000 | Краснодарский край |
+7 900 8xx-xx-xx | 8126000..8249999 | 124000 | Ростовская область |
Кемеровская Мобильная Связь
Регионов: 1
Ёмкость всех диапазонов: 30000 номеров
Номер | Диапазон | Количество | Регион |
---|---|---|---|
+7 900 92x-xx-xx | 9210000..9239999 | 30000 | Томская область |
Мурманская Мобильная Сеть
Регионов: 1
Ёмкость всех диапазонов: 100000 номеров
Номер | Диапазон | Количество | Регион |
---|---|---|---|
+7 900 9xx-xx-xx | 9340000..9439999 | 100000 | Мурманская область |
Нижегородская Сотовая Связь
Регионов: 4
Ёмкость всех диапазонов: 750000 номеров
Номер | Диапазон | Количество | Регион |
---|---|---|---|
+7 900 31x-xx-xx | 3150000..3199999 | 50000 | Пензенская область |
+7 900 4xx-xx-xx | 4665000..4714999 | 50000 | |
+7 900 31x-xx-xx | 3100000..3149999 | 50000 | Саратовская область |
+7 900 1xx-xx-xx | 1400000..1899999 | 500000 | Ставропольский край |
+7 900 32x-xx-xx | 3200000..3299999 | 100000 | Татарстан |
СИМ ТЕЛЕКОМ
Регионов: 1
Ёмкость всех диапазонов: 100000 номеров
Номер | Диапазон | Количество | Регион |
---|---|---|---|
+7 900 555-xx-xx | 5550000..5559999 | 10000 | Москва и Московская область |
+7 900 61x-xx-xx | 6110000..6199999 | 90000 |
Скай-1800
Регионов: 4
Ёмкость всех диапазонов: 58000 номеров
Номер | Диапазон | Количество | Регион |
---|---|---|---|
+7 900 191-xx-xx | 1910000..1919999 | 10000 | Кабардино-Балкария |
+7 900 193-xx-xx | 1930000..1939999 | 10000 | Северная Осетия |
+7 900 194-xx-xx | 1940000..1949999 | 10000 | Чеченская республика |
+7 900 21x-xx-xx | 2170000..2187999 | 18000 | |
+7 900 196-xx-xx | 1960000..1969999 | 10000 | Республика Ингушетия |
Смоленская Сотовая Связь
Регионов: 4
Ёмкость всех диапазонов: 720000 номеров
Номер | Диапазон | Количество | Регион |
---|---|---|---|
+7 900 3xx-xx-xx | 3550000..3749999 | 200000 | Брянская область |
+7 900 69x-xx-xx | 6900000..6999999 | 100000 | |
+7 900 01x-xx-xx | 0100000..0199999 | 100000 | Тверская область |
+7 900 11x-xx-xx | 1100000..1199999 | 100000 | |
+7 900 47x-xx-xx | 4715000..4734999 | 20000 | |
+7 900 5xx-xx-xx | 5710000..5809999 | 100000 | Калужская область |
+7 900 2xx-xx-xx | 2190000..2289999 | 100000 | Смоленская область |
Т2 Мобайл
Регионов: 17
Ёмкость всех диапазонов: 3140000 номеров
Сайт: http://tele2.ru
Номер | Диапазон | Количество | Регион |
---|---|---|---|
+7 900 3xx-xx-xx | 3450000..3549999 | 100000 | Калининградская область |
+7 900 5xx-xx-xx | 5610000..5709999 | 100000 | |
+7 900 4xx-xx-xx | 4350000..4449999 | 100000 | Камчатский край |
+7 900 68x-xx-xx | 6800000..6899999 | 100000 | |
+7 900 05x-xx-xx | 0500000..0599999 | 100000 | Кемеровская область |
+7 900 10x-xx-xx | 1000000..1099999 | 100000 | |
+7 900 52x-xx-xx | 5200000..5299999 | 100000 | Кировская область |
+7 900 9xx-xx-xx | 9740000..9839999 | 100000 | Коми |
+7 900 00x-xx-xx | 0000000..0099999 | 100000 | Краснодарский край |
+7 900 195-xx-xx | 1950000..1959999 | 10000 | |
+7 900 2xx-xx-xx | 2290000..2989999 | 700000 | |
+7 900 59/60x-xx-xx | 5910000..6009999 | 100000 | Липецкая область |
+7 900 4xx-xx-xx | 4050000..4149999 | 100000 | Магаданская область |
+7 900 48x-xx-xx | 4835000..4884999 | 50000 | Орловская область |
+7 900 1xx-xx-xx | 1200000..1399999 | 200000 | Ростовская область |
+7 900 4xx-xx-xx | 4250000..4349999 | 100000 | Сахалинcкая область |
+7 900 66x-xx-xx | 6600000..6699999 | 100000 | |
+7 900 49x-xx-xx | 4900000..4999999 | 100000 | Тамбовская область |
+7 900 51x-xx-xx | 5100000..5199999 | 100000 | |
+7 900 984-xx-xx | 9840000..9849999 | 10000 | |
+7 900 4xx-xx-xx | 4460000..4549999 | 90000 | Ульяновская область |
+7 900 46x-xx-xx | 4655000..4664999 | 10000 | |
+7 900 02x-xx-xx | 0200000..0299999 | 100000 | Челябинская область |
+7 900 0xx-xx-xx | 0600000..0999999 | 400000 | |
+7 900 33x-xx-xx | 3300000..3349999 | 50000 | Чувашская республика |
+7 900 190-xx-xx | 1900000..1909999 | 10000 | Республика Адыгея |
+7 900 192-xx-xx | 1920000..1929999 | 10000 | Карачаево-Черкесская Республика |
Теле2-Омск
Регионов: 3
Ёмкость всех диапазонов: 210000 номеров
Номер | Диапазон | Количество | Регион |
---|---|---|---|
+7 900 4xx-xx-xx | 4150000..4249999 | 100000 | Еврейская АО |
+7 900 67x-xx-xx | 6700000..6799999 | 100000 | Омская область |
+7 900 445-xx-xx | 4450000..4459999 | 10000 | Чукотский АО |
Теле2-Санкт-Петербург
Регионов: 4
Ёмкость всех диапазонов: 1000000 номеров
Сотовые операторы и регионы с кодом +7900, 8900 *
* Внимание! Любой номер может быть перенесен к другому оператору. Для точного определения принадлежности номера используйте функцию определения оператора
Номера | Оператор | Регион |
900-000xxxx 001xxxx 002xxxx 003xxxx 004xxxx 005xxxx 0060xxx 0061xxx | Tele2 | Краснодарский край |
900-0062xxx | Tele2 | Ростовская область |
900-0063xxx 0064xxx 0065xxx 0066xxx 0067xxx 0068xxx 0069xxx 007xxxx 008xxxx 009xxxx | Tele2 | Краснодарский край |
900-01xxxxx | Tele2 | Тверская область |
900-02xxxxx | Tele2 | Челябинская область |
900-03xxxxx 04xxxxx | МОТИВ | Свердловская область |
900-05xxxxx | Tele2 | Кемеровская область |
900-06xxxxx 07xxxxx 08xxxxx 09xxxxx | Tele2 | Челябинская область |
900-10xxxxx | Tele2 | Кемеровская область |
900-11xxxxx | Tele2 | Тверская область |
900-12xxxxx 13xxxxx | Tele2 | Ростовская область |
900-14xxxxx 15xxxxx | Tele2 | Москва |
900-160xxxx 161xxxx 162xxxx | Tele2 | Республика Тыва |
900-163xxxx 164xxxx | Tele2 | Алтайский край |
900-165xxxx 166xxxx 167xxxx 168xxxx 169xxxx | Tele2 | Саратовская область |
900-170xxxx 171xxxx | Tele2 | Белгородская область |
900-172xxxx 173xxxx | Tele2 | Ростовская область |
900-174xxxx | Tele2 | Волгоградская область |
900-175xxxx | Tele2 | Камчатский край |
900-176xxxx 177xxxx 178xxxx 179xxxx | Tele2 | Самарская область |
900-180xxxx 181xxxx 182xxxx 183xxxx | Tele2 | Волгоградская область |
900-184xxxx 185xxxx 186xxxx 187xxxx 188xxxx | Tele2 | Ростовская область |
900-189xxxx | Tele2 | Алтайский край |
900-190xxxx | Tele2 | Республика Адыгея |
900-191xxxx | Tele2 | Кабардино-Балкарская Республика |
900-192xxxx | Tele2 | Карачаево-Черкесская Республика |
900-193xxxx | Tele2 | Республика Северная Осетия |
900-194xxxx | Tele2 | Чеченская Республика |
900-195xxxx | Tele2 | Краснодарский край |
900-196xxxx | Tele2 | Республика Ингушетия |
900-197xxxx 198xxxx 199xxxx 20xxxxx 210xxxx 211xxxx 212xxxx 213xxxx 214xxxx 215xxxx 216xxxx | МОТИВ | Свердловская область |
900-217xxxx 2180xxx 2181xxx 2182xxx 2183xxx 2184xxx 2185xxx 2186xxx 2187xxx | Tele2 | Чеченская Республика |
900-2188xxx 2189xxx | Сим Телеком | Москва |
900-219xxxx 220xxxx 221xxxx 222xxxx 223xxxx 224xxxx 225xxxx 226xxxx 227xxxx 228xxxx | Tele2 | Смоленская область |
900-229xxxx 23xxxxx 24xxxxx 25xxxxx 26xxxxx 27xxxxx 28xxxxx 290xxxx 291xxxx 292xxxx 293xxxx 294xxxx 295xxxx 296xxxx 297xxxx 298xxxx | Tele2 | Краснодарский край |
900-299xxxx 30xxxxx | Tele2 | Воронежская область |
900-310xxxx 311xxxx 312xxxx 313xxxx 314xxxx | Tele2 | Саратовская область |
900-315xxxx 316xxxx 317xxxx 318xxxx 319xxxx | Tele2 | Пензенская область |
900-32xxxxx | Tele2 | Республика Татарстан |
900-330xxxx 331xxxx 332xxxx 333xxxx 334xxxx | Tele2 | Чувашская Республика |
900-335xxxx | Билайн | Чукотский АО |
900-336xxxx 337xxxx 338xxxx 339xxxx 340xxxx 341xxxx 342xxxx 343xxxx 344xxxx | Билайн | Хабаровский Край |
900-345xxxx 346xxxx 347xxxx 348xxxx 349xxxx 350xxxx 351xxxx 352xxxx 353xxxx 354xxxx | Tele2 | Калининградская область |
900-355xxxx 356xxxx 357xxxx 358xxxx 359xxxx 36xxxxx 370xxxx 371xxxx 372xxxx 373xxxx 374xxxx | Tele2 | Брянская область |
900-375xxxx 376xxxx 377xxxx 378xxxx 379xxxx 380xxxx 381xxxx 382xxxx 383xxxx 384xxxx | МОТИВ | Курганская область |
900-385xxxx 386xxxx 387xxxx 388xxxx 389xxxx 390xxxx 391xxxx 392xxxx 393xxxx 394xxxx | МОТИВ | Ханты-Мансийский АО |
900-395xxxx 396xxxx 397xxxx 398xxxx 399xxxx 400xxxx 401xxxx 402xxxx 403xxxx 404xxxx | МОТИВ | Ямало-Ненецкий АО |
900-405xxxx 406xxxx 407xxxx 408xxxx 409xxxx 410xxxx 411xxxx 412xxxx 413xxxx 414xxxx | Tele2 | Магаданская область |
900-415xxxx 416xxxx 417xxxx 418xxxx 419xxxx 420xxxx 421xxxx 422xxxx 423xxxx 424xxxx | Tele2 | Еврейская АО |
900-425xxxx 426xxxx 427xxxx 428xxxx 429xxxx 430xxxx 431xxxx 432xxxx 433xxxx 434xxxx | Tele2 | Сахалинская область |
900-435xxxx 436xxxx 437xxxx 438xxxx 439xxxx 440xxxx 441xxxx 442xxxx 443xxxx 444xxxx | Tele2 | Камчатский край |
900-445xxxx | Tele2 | Чукотский АО |
900-446xxxx 447xxxx 448xxxx 449xxxx 450xxxx 451xxxx 452xxxx 453xxxx 454xxxx | Tele2 | Ульяновская область |
900-455xxxx 456xxxx 457xxxx 458xxxx 459xxxx 460xxxx 461xxxx 462xxxx 463xxxx 464xxxx | Tele2 | Республика Карелия |
900-4650xxx | Газпром телеком | Москва |
900-4651xxx 4652xxx 4653xxx 4654xxx | Сим Телеком | Москва |
900-4655xxx 4656xxx 4657xxx 4658xxx 4659xxx 4660xxx 4661xxx 4662xxx 4663xxx 4664xxx | Tele2 | Ульяновская область |
900-4665xxx 4666xxx 4667xxx 4668xxx 4669xxx 467xxxx 468xxxx 469xxxx 470xxxx 4710xxx 4711xxx 4712xxx 4713xxx 4714xxx | Tele2 | Пензенская область |
900-4715xxx 4716xxx 4717xxx 4718xxx 4719xxx 472xxxx 4730xxx 4731xxx 4732xxx 4733xxx 4734xxx | Tele2 | Тверская область |
900-4735xxx 4736xxx 4737xxx 4738xxx 4739xxx 474xxxx 475xxxx 476xxxx 477xxxx 478xxxx 479xxxx 480xxxx 481xxxx 482xxxx 4830xxx 4831xxx 4832xxx 4833xxx 4834xxx | Tele2 | Владимирская область |
900-4835xxx 4836xxx 4837xxx 4838xxx 4839xxx 484xxxx 485xxxx 486xxxx 487xxxx 4880xxx 4881xxx 4882xxx 4883xxx 4884xxx | Tele2 | Орловская область |
900-4885xxx 4886xxx 4887xxx 4888xxx 4889xxx 4890xxx 4891xxx 4892xxx 4893xxx 4894xxx | Tele2 | Сахалинская область |
900-4895xxx 4896xxx 4897xxx 4898xxx 4899xxx | Сим Телеком | Москва |
900-49xxxxx | Tele2 | Тамбовская область |
900-50xxxxx | Tele2 | Вологодская область |
900-51xxxxx | Tele2 | Тамбовская область |
900-52xxxxx | Tele2 | Кировская область |
900-53xxxxx 54xxxxx 550xxxx 551xxxx 552xxxx 553xxxx 554xxxx | Tele2 | Вологодская область |
900-555xxxx | Сим Телеком | Москва |
900-556xxxx 557xxxx 558xxxx 559xxxx 560xxxx | Tele2 | Вологодская область |
900-561xxxx 562xxxx 563xxxx 564xxxx 565xxxx 566xxxx 567xxxx 568xxxx 569xxxx 570xxxx | Tele2 | Калининградская область |
900-571xxxx 572xxxx 573xxxx 574xxxx 575xxxx 576xxxx 577xxxx 578xxxx 579xxxx 580xxxx | Tele2 | Калужская область |
900-581xxxx 582xxxx 583xxxx 584xxxx 585xxxx 586xxxx 587xxxx 588xxxx 589xxxx 590xxxx | Tele2 | Владимирская область |
900-591xxxx 592xxxx 593xxxx 594xxxx 595xxxx 596xxxx 597xxxx 598xxxx 599xxxx 600xxxx | Tele2 | Липецкая область |
900-601xxxx 602xxxx 603xxxx 604xxxx 605xxxx 606xxxx 607xxxx 608xxxx 609xxxx 610xxxx | Tele2 | Рязанская область |
900-611xxxx 612xxxx 613xxxx 614xxxx 615xxxx 616xxxx 617xxxx 618xxxx 619xxxx | Сим Телеком | Москва |
900-62xxxxx 63xxxxx 64xxxxx 65xxxxx | Tele2 | Санкт-Петербург |
900-66xxxxx | Tele2 | Сахалинская область |
900-67xxxxx | Tele2 | Омская область |
900-68xxxxx | Tele2 | Камчатский край |
900-69xxxxx | Tele2 | Брянская область |
900-70xxxxx 71xxxxx 72xxxxx 73xxxxx 74xxxxx | Антарес | Москва |
900-75xxxxx 76xxxxx | Антарес | Свердловская область |
900-77xxxxx 78xxxxx | Антарес | Челябинская область |
900-79xxxxx | Антарес | Воронежская область |
900-800xxxx 801xxxx 802xxxx 803xxxx 804xxxx 805xxxx 806xxxx 807xxxx 808xxxx 809xxxx 810xxxx 811xxxx 8120xxx 8121xxx 8122xxx 8123xxx 8124xxx | Интеграл | Краснодарский край |
900-8125xxx | Интеграл | Ставропольский край |
900-8126xxx 8127xxx 8128xxx 8129xxx 813xxxx 814xxxx 815xxxx 816xxxx 817xxxx 818xxxx 819xxxx 820xxxx 821xxxx 822xxxx 823xxxx 824xxxx | Интеграл | Ростовская область |
900-825xxxx 826xxxx 827xxxx 828xxxx 829xxxx 830xxxx 831xxxx 832xxxx 833xxxx 834xxxx 835xxxx 836xxxx 8370xxx 8371xxx 8372xxx 8373xxx 8374xxx | Интеграл | Волгоградская область |
900-8375xxx | Интеграл | Томская область |
900-8376xxx | Интеграл | Хабаровский Край |
900-8377xxx 8378xxx 8379xxx 838xxxx 839xxxx 84xxxxx | Интеграл | Иркутская область |
900-85xxxxx 86xxxxx 87xxxxx 88xxxxx 890xxxx 891xxxx 892xxxx 893xxxx 894xxxx 895xxxx 896xxxx 897xxxx 898xxxx | Арктур | Санкт-Петербург |
900-8999xxx | Арктур | Самарская область |
900-900xxxx | Газпром телеком | Москва |
900-901xxxx 902xxxx 903xxxx 904xxxx 905xxxx 906xxxx 907xxxx 908xxxx 909xxxx 910xxxx | Tele2 | Рязанская область |
900-911xxxx 912xxxx 913xxxx 914xxxx 915xxxx 916xxxx 917xxxx 918xxxx 919xxxx 920xxxx | Tele2 | Архангельская область |
900-921xxxx 922xxxx 923xxxx | Tele2 | Томская область |
900-924xxxx 925xxxx 926xxxx 927xxxx 928xxxx 929xxxx 930xxxx 931xxxx 932xxxx 933xxxx | Tele2 | Воронежская область |
900-934xxxx 935xxxx 936xxxx 937xxxx 938xxxx 939xxxx 940xxxx 941xxxx 942xxxx 943xxxx | Tele2 | Мурманская область |
900-944xxxx 945xxxx 946xxxx 947xxxx 948xxxx 949xxxx 95xxxxx 960xxxx 961xxxx 962xxxx 963xxxx | Tele2 | Воронежская область |
900-964xxxx 965xxxx 966xxxx 967xxxx 968xxxx 969xxxx 970xxxx 971xxxx 972xxxx 973xxxx | Tele2 | Рязанская область |
900-974xxxx 975xxxx 976xxxx 977xxxx 978xxxx 979xxxx 980xxxx 981xxxx 982xxxx 983xxxx | Tele2 | Республика Коми |
900-984xxxx | Tele2 | Тамбовская область |
900-985xxxx 986xxxx 987xxxx 988xxxx 989xxxx | Tele2 | Липецкая область |
900-99xxxxx | Tele2 | Псковская область |
С мобильного телефона в России:
+7-(900)-xxxxxxx или 8-(900)-xxxxxxx
Со стационарного телефона в России:
8-(900)-xxxxxxx
Из заграницы:
007-(900)-xxxxxxx