чьи номера начинаются на 903
Телефонный код сотовых операторов 903
07.04.2012 | «Мобильные сети»
В данной таблице вы сможете узнать, какому сотовому оператору принадлежат номера мобильных телефонов в коде 903. Также вы получите информацию о том, в каких регионах России номера мобильных или сотовых телефонов начинаются в коде 903. Дополнительно дается информация о номерных емкостях сотовых сетей в определенном интервале.
Сотовый оператор | Регион использования | Начало серии | Окончание серии |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Москва | 0000000 | 0199999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Саратовская область | 0200000 | 0239999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Белгородская область | 0240000 | 0249999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Воронежская область | 0250000 | 0259999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Калужская область | 0260000 | 0269999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Курская область | 0270000 | 0279999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Липецкая область | 0280000 | 0289999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Орловская область | 0290000 | 0299999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Воронежская область | 0300000 | 0309999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Липецкая область | 0310000 | 0329999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Тверская область | 0330000 | 0349999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Тульская область | 0350000 | 0399999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Нижегородская область | 0400000 | 0449999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Саратовская область | 0450000 | 0459999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Кемеровская область | 0460000 | 0489999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Новосибирская область | 0490000 | 0499999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Марий Эл | 0500000 | 0509999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Мордовия | 0510000 | 0519999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Нижегородская область | 0520000 | 0609999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Татарстан | 0610000 | 0629999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Чувашская Республика | 0630000 | 0669999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Кемеровская область | 0670000 | 0719999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Алтайский край | 0720000 | 0739999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Алтай | 0740000 | 0749999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Тверская область | 0750000 | 0759999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Новосибирская область | 0760000 | 0769999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Хакасия | 0770000 | 0779999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Свердловская область | 0780000 | 0879999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Челябинская область | 0880000 | 0919999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Санкт-Петербург | 0920000 | 0999999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Москва | 1000000 | 2999999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Самарская область | 3000000 | 3049999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Татарстан | 3050000 | 3079999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Самарская область | 3080000 | 3099999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Башкортостан | 3100000 | 3129999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Татарстан | 3130000 | 3149999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Волгоградская область | 3150000 | 3179999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Татарстан | 3180000 | 3199999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Ульяновская область | 3200000 | 3209999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Астраханская область | 3210000 | 3219999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Чувашская Республика | 3220000 | 3229999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Пензенская область | 3230000 | 3249999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Мордовия | 3250000 | 3259999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Марий Эл | 3260000 | 3269999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Волгоградская область | 3270000 | 3279999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Саратовская область | 3280000 | 3299999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Самарская область | 3300000 | 3359999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Ульяновская область | 3360000 | 3399999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Татарстан | 3400000 | 3449999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Чувашская Республика | 3450000 | 3469999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Астраханская область | 3470000 | 3499999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Башкортостан | 3500000 | 3569999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Чувашская Республика | 3570000 | 3599999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Оренбургская область | 3600000 | 3629999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Москва | 3630000 | 3639999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Оренбургская область | 3640000 | 3699999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Волгоградская область | 3700000 | 3779999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Астраханская область | 3780000 | 3789999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Чувашская Республика | 3790000 | 3799999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Саратовская область | 3800000 | 3869999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Татарстан | 3870000 | 3889999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Чувашская Республика | 3890000 | 3899999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Оренбургская область | 3900000 | 3999999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Ростовская область | 4000000 | 4079999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Ставропольский край | 4080000 | 4099999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Краснодарский край | 4100000 | 4129999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Ставропольский край | 4130000 | 4199999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Воронежская область | 4200000 | 4209999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Тульская область | 4210000 | 4219999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Карачаево-Черкесская Республика | 4220000 | 4229999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Дагестан | 4230000 | 4249999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Кабардино-Балкарская Республика | 4250000 | 4269999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Дагестан | 4270000 | 4299999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Ростовская область | 4300000 | 4399999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Ставропольский край | 4400000 | 4469999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Краснодарский край | 4470000 | 4599999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Ростовская область | 4600000 | 4649999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Адыгея | 4650000 | 4669999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Волгоградская область | 4670000 | 4689999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Дагестан | 4690000 | 4699999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Ростовская область | 4700000 | 4749999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Саратовская область | 4750000 | 4759999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Чувашская Республика | 4760000 | 4769999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Дагестан | 4770000 | 4779999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Волгоградская область | 4780000 | 4799999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Дагестан | 4800000 | 4829999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Северная Осетия | 4830000 | 4849999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Ростовская область | 4850000 | 4869999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Ингушетия | 4870000 | 4879999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Ростовская область | 4880000 | 4899999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Кабардино-Балкарская Республика | 4900000 | 4979999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Дагестан | 4980000 | 4999999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Москва | 5000000 | 5999999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Нижегородская область | 6000000 | 6099999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Москва | 6100000 | 6299999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Тверская область | 6300000 | 6319999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Ивановская область | 6320000 | 6329999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Курская область | 6330000 | 6339999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Костромская область | 6340000 | 6349999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Калужская область | 6350000 | 6369999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Орловская область | 6370000 | 6379999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Ярославская область | 6380000 | 6389999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Курская область | 6390000 | 6399999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Рязанская область | 6400000 | 6419999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Белгородская область | 6420000 | 6429999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Липецкая область | 6430000 | 6439999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Брянская область | 6440000 | 6449999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Владимирская область | 6450000 | 6459999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Ярославская область | 6460000 | 6469999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Владимирская область | 6470000 | 6489999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Смоленская область | 6490000 | 6499999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Воронежская область | 6500000 | 6569999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Нижегородская область | 6570000 | 6579999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Тульская область | 6580000 | 6599999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Москва | 6600000 | 6899999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Ярославская область | 6900000 | 6929999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Рязанская область | 6930000 | 6939999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Тверская область | 6940000 | 6959999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Калужская область | 6960000 | 6969999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Тульская область | 6970000 | 6979999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Смоленская область | 6980000 | 6989999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Липецкая область | 6990000 | 6999999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Москва | 7000000 | 7999999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Тверская область | 8000000 | 8099999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Калужская область | 8100000 | 8179999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Брянская область | 8180000 | 8199999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Ярославская область | 8200000 | 8299999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Владимирская область | 8300000 | 8339999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Рязанская область | 8340000 | 8399999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Тульская область | 8400000 | 8459999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Нижегородская область | 8460000 | 8499999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Воронежская область | 8500000 | 8599999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Липецкая область | 8600000 | 8679999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Брянская область | 8680000 | 8699999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Курская область | 8700000 | 8779999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Ивановская область | 8780000 | 8799999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Орловская область | 8800000 | 8839999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Белгородская область | 8840000 | 8879999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Ивановская область | 8880000 | 8899999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Смоленская область | 8900000 | 8949999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Костромская область | 8950000 | 8999999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Новосибирская область | 9000000 | 9069999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Кемеровская область | 9070000 | 9099999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Алтайский край | 9100000 | 9129999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Томская область | 9130000 | 9159999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Кемеровская область | 9160000 | 9169999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Хакасия | 9170000 | 9179999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Красноярский край | 9180000 | 9189999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Алтай | 9190000 | 9199999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Красноярский край | 9200000 | 9249999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Омская область | 9250000 | 9279999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Красноярский край | 9280000 | 9299999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Новосибирская область | 9300000 | 9399999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Кемеровская область | 9400000 | 9469999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Алтайский край | 9470000 | 9499999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Томская область | 9500000 | 9559999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Алтай | 9560000 | 9569999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Алтайский край | 9570000 | 9589999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Красноярский край | 9590000 | 9599999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Москва | 9600000 | 9799999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Омская область | 9800000 | 9839999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Кемеровская область | 9840000 | 9859999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Красноярский край | 9860000 | 9889999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Красноярский край | 9890000 | 9899999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Алтайский край | 9900000 | 9929999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Кемеровская область | 9930000 | 9949999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Алтайский край | 9950000 | 9969999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Новосибирская область | 9970000 | 9999999 |
Узнать принадлежность мобильного номера:
>> ЗДЕСЬ >