втб или мкб что лучше
Московский Кредитный Банк или ВТБ — что лучше
⭐⭐⭐⭐⭐ Не знаете что лучше Московский Кредитный Банк или ВТБ? Почитав отзывы о вкладах, картах, инвестициях в данных банках и сравнив Московский Кредитный Банк и ВТБ, вам будет легче выбрать какой банк лучше и надежнее, где выгоднее взять ипотеку или кредит.
Московский Кредитный Банк отзывы
Оценка: ★★
Являюсь клиентом банка с мая 2017г. Исправно плачу по кредиту. Имею идеальную кредитную историю.
За это время ЦБ снизил ключевую ставку с 9,75% до 7,25% — хороший повод пересмотреть условия кредита, либо рефинансироваться в другом банке.
Как верный клиент МКБ подал через онлайн-банк заявку на рефинансирование кредита с целью снизить ежемесячную нагрузку, либо докредитоваться. Получил отказ. Очевидно, банк не интересуется политикой ЦБ: сохранение в портфеле дорогостоящих по сегодняшнем меркам кредитов для него важнее, чем снижение финансовый нагрузки своего заемщика.
И это на фоне того, что со вчерашнего дня, 1.10.2019 в силу вступили более жесткие требования ЦБ к соотношению доходов/расходов по кредитным обязательствам для новых заемщиков — мера направленная на повышение финансовой стабильности на рынке, которой МКБ по-видимому никак не озабочен.
Прежде чем я рефинансировую кредит в другом банке, предлагаю МКБ реабилитороваться в глазах ЦБ и пересмотреть мою заявку в ручном режиме.
Оценка: ★
02/10/19 мной был совершен платеж через Робокассу МКБ, который я же и отменил у Продавца, который в свою очередь сказал, что деньги должны вернуться из МКБ за вычетом эквайринга. При попытке обратиться в call-центр (4 раза!) я вынужден был висеть в очереди ожидания по 25(!) минут, а дальше меня начинали переключать по отделам, тк НИКТО из сотрудников не понимал, что я пытаюсь узнать статус своей транзакции. Меня то спрашивали фамилию, при том что клиентом банка я не являюсь, то номер счета, куда я перевел деньги, что в онлайн-платеже не указано. Абсолютная некомпетентность сотрудников и ужасающая нехватка кадров. По истечении двух часов, информации о нахождении своих денег я пока так и не получил.
Оценка: ★
01.10.2019 я отправил со своего счета в Альфа-банке два рублевых перевода суммарно практически на 140 000 рублей через Сервис Быстрых Платежей (СБП) себе в МКБ.
Каково же было мое удивление, когда я обнаружил увеличение баланса по долларовому счету, который у меня также открыт в МКБ.
Считаю, что банк поступил абсолютно неправомерно, зачислив мой перевод в рублях на долларовый счет, при этом сконвертировав его в валюту по грабительскому курсу.
1. Я не давал своего согласия Банку МКБ на получение мной переводов через СБП. Данная опция отмечена в мобильном приложении как неактивная, ползунок в положении «отключено». Следовательно, я не давал Банку согласие использовать тот или иной счет для зачисления рублевых платежей. Банку следовало не принимать данный платеж, полученный по СБП из другого банка, на этом основании.
2. Банк в каждом первом своем ответе на имеющиеся здесь аналогичные жалобы других людей дает стандартную отписку, что «в случае если картсчет по умолчанию, на который будут зачисляться суммы, перечисляемые клиенту посредством сервиса быстрых платежей, клиентом не установлен, клиент соглашается с тем, что зачисление средств осуществляется на картсчет последней по сроку выпущенной действующей дебетовой карты/виртуальной карты».
Позвольте уточнить, на каком основании Банк произвел зачисление на долларовый счет *0320, открытый 30.07.2019 г., при том, что у меня был открыт счет в рублях к рублевой карте 01.08.2019 г. И согласно указываемой Банком логике, именно туда должен был быть зачислен мой перевод в рублях.
Считаю, что предоставленные Банком МКБ ответы другим людям, содержащие такую формулировку, — это беспрецедентная по своей наглости отписка, имеющая цель по формальному признаку принуждать клиентов нести необязательные издержки в ситуации, приобретающей массовый характер.
Полагаю, таким образом банк решил компенсировать себе расходы на обслуживание СБП из кармана своих клиентов.
Настаиваю, что Банк должен отменить зачисление рублевых переводов на долларовый счет и произвести зачисление полученных им рублевых переводов на рублевый счет клиента в размере один к одному от переведенной суммы.
Также подчеркну, что своими ответами клиентам в Народном рейтинге Банк формирует устойчивое мнение о себе как о неклиентоориентированной организации с (как это ни прискорбно, но давайте смотреть правде в глаза) жлобскими повадками.
Испытываю чувство стыда за то, что в недавнем прошлом рекомендовал своим близким стать клиентами МКБ. Гарантирую, такого не повторится.
Оценка: ★
Узнал, что у Банка появилась замечательная карта «Москарта Блэк» с прекрасными условиями и привилегиями, тем более, что в ближайшую неделю я планировал покупать авиабилеты на распродаже, и следом улетаю на отдых, где планировал использовать данную карту.
Клиентом Банка я не являюсь. Решил заказать карту через сайт. Порадовало, что при заказе можно выбрать доставку карты в любое место в Москве, и заказал ее себе на работу в офис. Заказ был сделан 17 сентября 2019, в смс и на почту пришла отбивка:
Уважаемый клиент!
Это сообщение является подтверждением принятия Банком заявки на доставку карты
Номер заявки: 50090343
Тип карты: VISA Signature
Спустя 2 дня мне позвонили из службы доставки, сказали, что карту готовы доставить, и уже 20 сентября я получил заветный конверт с картой, подписал документы, был сфотографирован доставщиком карты. Человек, доставивший карту, утверждал, что сегодня вечером документы поступят в Банк, и можно будет активировать карту.
Вечером я пробую активировать карту — неудача. Звоню в колл-центр, там меня не видят как клиента, и сообщают, что мои документы к Банк еще не попали, и нужно ждать 5 рабочих дней.
Хорошо, спустя 5 рабочих дней — ничего не произошло, никаких уведомлений о том, что можно активировать карту.
На шестой рабочий день, 30 сентября, пробую активировать карту — неудача. 01 октября утром пробую — неудача, звоню в колл-центр, там сообщают, что ничего не изменилось, я не являюсь клиентом. Прошу создать претензию, сообщают, что успешно создана, и дополнительно по внутренней почте мой вопрос будет рассмотрен отделом доставки. Попросили позвонить после обеда, узнать результат. Звоню после обеда — сообщают, что сегодня (01 октября) со мной кто-то свяжется по моему вопросу. Но никто так и не связался.
В связи с этим я и пишу данный отзыв.
Услугой заказа карты я крайне недоволен, считаю данный процесс в Банке совершенно неотлаженным.
Впечатление от Банка испорчено.
Карту получил на руки 20 сентября, а на 2 октября все еще не могу ее активировать — полный провал.
Распродажа билетов, на которой я планировал использовать карту уже прошла — я считаю, что потерял бонусы, которые бы смог получить, если бы оплатил билеты этой картой.
Через пару дней я улетаю на отдых, без данной карты — так же, потеряю бонусы, которые бы мог получить за траты по этой карте на отдыхе.
Прошу Банк провести работу над бизнес-процессом, а виноватым в данной ситуации вынести взыскания.
Так же прошу Банк найти возможность завести меня как клиента и активировать карту, так как я все же хочу ей пользоваться. И я рассчитываю на некую компенсацию потерь из-за данной ситуации.
ВТБ отзывы
Здравствуйте. Считаю необходимым отметить сотрудницу банка ВТБ Батрыгину Юлию как высококлассного специалиста знающего своё дело. Заводил карту в отделение банка в г. Ярославль
ул. Кирова, 10/25. Всё объяснила, показала и рассказала. Позитивный и доброжелательный человек. Побольше бы таких сотрудников.
Оценка: ★
Втб делает, что захочет со счетами клиентов юридических лиц!
Блокирует и устраивает проверки с неопределенным сроком не взирая на потери, которые несут компании-контрагенты.
Еще в августе компания партнер должна была провести оплату по договору. Втб заморозила счета партнера под видом какой-то проверки. Банк не может дать реальное понимание того, когда компания-контрагент сможет нам провести оплату.
Последняя информация, которую удалось получить, это то, что теперь проверяют контрагентов нашего партнера, т.е нас.
В чем причина этих проверок и когда они закончатся втб не говорит. «Мы рассматриваем» — отвечают!
Возмущает поведение банка и непонимание ущерба, который он наносит.
На данный момент не получив денег, на которые был расчет нет возможности оплатить офис, рассчитаться с нашими партнерами, оплатить рекламу и зарплату.
В результате мы должны опасаться компаний у которых счета в ВТБ и избегать сотрудничества с ними. Иначе можем попасть в абсолютно непонятную безвыходную ситуацию.
Оценка: ★★
Получил предложение от банка ВТБ: «[table]Андрей Александрович,Поздравляем!
Банк готов выдать вам кредитную картуЖдем вас с документами в любом удобном офисе ВТБ.» Ок, умаю открою кредитку чтобы в пакете Мультикарта зарабатывать побольше бонусов. Сумма по кредитке реально небольшая — так, на расходы. И началось — в личном кабинете все красиво расписано мол позвоните на горячую линию там примут заявку и расскажут где и когда получить кредитную карту. Позвонил, странная работа голосового помощника, ну ладно кое как выяснили кто я, зачем-то спросили где мне удобно получить карту и сказали мол иди туда и там подавай заявку и узнавай окончательное решение. Ок, пошел, приняли прекрасно и консультант реально рад был помочь, к нему вопросов нет. Но отказ, вторая попытка (он дела несколько какими то там разными способами) — пришло 3 отказа. Вопрос — какой смысл гонять клиента в офис? Для чего? Не первый раз такое. Ну не хотите вы мне ничего предлагать, зачем гоняете? Кроме раздражения и потерянного времени, ну и естественно потери определенной доли уважения и доверия к банку вы ничего не добились. Оценка не «1» только потому что консультант реально пытался помочь и даже извинился за отказ. Увы, ВТБ в очередной раз показал неуважение к клиентам…[/table]
Оценка: ★
Зарегистрировал себе ИП, банк сам со мной связался уговорили открыть у них счет. Я согласился после долгих уговоров. В результате мне отказывают, из-за того, что я в 2017 году банкротился как физ. лицо. Теперь самое интересное — хочу знать вынесли мне официальный отказ и испортили ли мне этим отказом деловую репутацию. Я сам юрист и намереваюсь по этому поводу обращаться в суд. Насколько я понимаю банкротство физ лица не является основанием для отказа в открытие счета юр лица, причем другой топ банк открыл мне счет без проблем.
Хочу поблагодарить отличного специалиста банка ВТБ на Мира, 36 Эренберг Марину Ивановну за помощь и удачное решение в моем вопросе перехода на кредитную мультикарту, с увеличенным сроком действия. Спасибо огромное! Отличный специалист, который не боится нестандартных задач и готов всегда помочь клиенту! Прошу отметить премией! Очень благодарна!
Популярные вопросы про банки:
Рейтинг банков
Топ 10 банков по надёжности
Рейтинг банков – оценка объектов по степени соответствия разным параметрам. Он позволяет предоставить объективную информацию о деятельности учреждения. Составляется независимой и авторитетной организацией, в роли которой могут выступать и ЦБ РФ, и рейтинговые агентства.
Критерии для составления рейтинга банков
Самые надежные банки определяются по уровню доверия, который складывается на сегодня по количеству:
Во внимание принимаются показатели ликвидности и долгосрочной кредитоспособности, процентные ставки по кредитам.
При составлении рейтинга банков России по активам учитывается капитал, общая цена всего имущества, средства, поступившие от вкладчиков, ценные бумаги. Важна сумма всех вкладов и количество выданных кредитных средств.
Благодаря этим показателям можно определить финансовую устойчивость банковской структуры. Чем выше все показатели, тем меньше вероятности, что возникнет ситуация банкротства.
Рейтинг банков по надежности
Данные о денежных поступлениях и оборотах обновляются ежемесячно. Составляется рейтинг банков по надежности по данным Центробанка. Учитывается способность конкретного учреждения выполнять в полной мере взятые на себя обязательства как перед физическими лицами, так и перед юридическими. ЦБ РФ тщательно проверяет
соответствие учреждений определенным показателям.
Рейтинг банков РФ, составленный Центральным банком, считается основополагающим. Этот орган обеспечивает единую государственную денежно-кредитную политику. Перечень, составленный этой структурой, может касаться не только банков, но и НПФ, страховых компаний. Он основывается на основании показателей финансовой отчетности и результата работы учреждений.
Как самостоятельно составить рейтинг надежности российских банков и сделать правильный выбор?
Каждый может самостоятельно составить свой рейтинг банков по надежности. Для этого исследуется:
Перед совершением выбора финансового учреждения акцентируйте свое внимание на том, является ли оно участником государственного страхования вкладов. Чем крупнее учредители, тем надежнее финансовое учреждение. обратите внимание на организации с отечественным капиталом, которые занимаются обслуживанием крупнейшие промышленные предприятия России.
Мы предлагаем рейтинг российских банков, составленный с учетом различных данных. С его помощью вы можете найти самые надежные финансовые учреждения, в которых выполняются все условия для обеспечения безопасности клиентов.
Рейтинг банков в 2021 году возглавили финансовые учреждения, имеющие государственную поддержку. На сайте есть возможность найти предложения, удобное месторасположение филиала выбранного учреждения.
Рейтинг банков России 2021 по надёжности, данные ЦБ РФ
Рейтинг банков России по надёжности на 2021 год основан на актуальных данных отчётности российских кредитных организаций по формам 101, 123 и 135, опубликованной на официальном сайте ЦБ РФ:
Какой банк лучше выбрать для кредитов и вкладов? Хороший банк должен предоставить своим клиентам доступ к большому количеству отделений и банкоматов, иметь удобный интернет-банкинг, а также предлагать большое количество выгодных кредитов и вкладов.
Положительные отзывы клиентов о том или ином банке также очень важны, но еще важнее – доверие Центробанка. Поэтому мы составили для вас рейтинг банков России 2021, ориентируясь на данные Центробанка.
Рейтинг надёжности банков 2021 по данным ЦБ РФ
Таблица содержит полный список банков России, ранжированный по показателю «Активы нетто» по состоянию на 1 октября 2021 года.
Место | Банк | Сентябрь 2021, тыс. рублей | Динамика, год % |
---|---|---|---|
1 | СберБанк | 36850388958 | 13.31 |
2 | ВТБ | 19190089415 | 20.8 |
3 | Газпромбанк | 8061143684 | 10.36 |
4 | Национальный Клиринговый Центр | 5938804589 | 21.78 |
5 | Альфа-Банк | 5271437257 | 26.23 |
6 | Россельхозбанк | 3949794386 | 7.71 |
7 | Московский Кредитный Банк | 3170591978 | 9.33 |
8 | Банк Открытие | 3083390661 | 11.58 |
9 | Совкомбанк | 1811162815 | 13.05 |
10 | Райффайзенбанк | 1520473035 | 9.23 |
11 | Росбанк | 1456441881 | 3.89 |
12 | ЮниКредит Банк | 1198014901 | -10.27 |
13 | Траст | 1154939787 | -15.59 |
14 | Россия | 1094101936 | 4.84 |
15 | Всероссийский Банк Развития Регионов | 1023184501 | 14.21 |
16 | Тинькофф Банк | 1018544571 | 35.9 |
17 | Санкт-Петербург | 786135926 | 8.5 |
18 | Банк ДОМ.РФ | 776765849 | 68.05 |
19 | Ситибанк | 712693827 | 0.69 |
20 | СМП Банк | 641804977 | 24.48 |
21 | Ак Барс | 622792161 | -3.19 |
22 | Новикомбанк | 585987658 | 4.14 |
23 | БМ-Банк | 577892889 | 1.08 |
24 | Банк Уралсиб | 571335418 | 6.12 |
25 | Почта Банк | 511941209 | -2.09 |
26 | Московский Областной Банк | 469988584 | 11.64 |
27 | Пересвет | 369559231 | 7.06 |
28 | Московский Индустриальный Банк | 333264786 | -19.63 |
29 | РНКБ | 330518178 | 19.24 |
30 | Русский Стандарт | 302801845 | -7.48 |
31 | Уральский Банк Реконструкции и Развития | 295498152 | 11.55 |
32 | Национальный Расчетный Депозитарий | 286253417 | 11.93 |
33 | Абсолют Банк | 280570614 | -1.88 |
34 | МТС Банк | 270856179 | 18.83 |
35 | Хоум Кредит Банк | 261580513 | 4.26 |
36 | Банк Зенит | 236425061 | 2.16 |
37 | Транскапиталбанк | 211047364 | 14.44 |
38 | Инвестторгбанк | 190355183 | -3.24 |
39 | Росэксимбанк | 187398578 | 2.58 |
40 | Сетелем Банк | 169019920 | 5.71 |
41 | Восточный Банк | 168320780 | -30.02 |
42 | Локо-Банк | 160298898 | 65.69 |
43 | ИНГ Банк | 158770190 | -32.76 |
44 | Ренессанс Кредит | 155610123 | -1.51 |
45 | ВУЗ-Банк | 153388972 | 28.09 |
46 | ОТП Банк | 150197786 | -7.45 |
47 | Экспобанк | 147563662 | 49.51 |
48 | РГС Банк | 140446549 | 112.98 |
49 | Авангард | 140351863 | 1.87 |
50 | Металлинвестбанк | 140308717 | 31.6 |
51 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 139199801 | 4.13 |
52 | Таврический Банк | 132698525 | 4.77 |
53 | Аверс | 130593001 | 13.26 |
54 | Кредит Европа Банк | 128626502 | -8.28 |
55 | Центр-инвест | 123675477 | 0.65 |
56 | Кубань Кредит | 123559158 | 5.29 |
57 | ББР Банк | 119088304 | 11.89 |
58 | Дойче Банк | 114004518 | -19.47 |
59 | Банк Финсервис | 113556127 | -0.52 |
60 | МСП Банк | 112997040 | -24.11 |
61 | СКБ-Банк | 107211993 | 9.82 |
62 | Сургутнефтегазбанк | 106613246 | -10.26 |
63 | РН Банк | 105946600 | 4.34 |
64 | Союз | 101990015 | 11.71 |
65 | Газэнергобанк | 96126603 | 47.48 |
66 | ЦентроКредит | 95755464 | -16.07 |
67 | Мидзухо Банк | 88712046 | -9.53 |
68 | Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) | 85493171 | 5.67 |
69 | Примсоцбанк | 83763556 | 15.02 |
70 | Эйч-Эс-Би-Си Банк (HSBC) | 83372543 | -1.08 |
71 | Меткомбанк (Каменск-Уральский) | 83256551 | 19.13 |
72 | Левобережный | 77714715 | 3.72 |
73 | Банк Интеза | 77685600 | 2.62 |
74 | АйСиБиСи Банк | 75855148 | -9.63 |
75 | Сумитомо Мицуи Рус Банк | 75675547 | -16.33 |
76 | СДМ-Банк | 75550675 | 0.49 |
77 | Тойота Банк | 74704417 | -2.34 |
78 | Бэнк оф Чайна | 72945712 | 51.01 |
79 | БКС Банк | 72146593 | 2.56 |
80 | Коммерцбанк (Евразия) | 70168169 | -12.38 |
81 | Объединенный Капитал | 67701898 | 15.3 |
82 | БМВ Банк | 65062345 | 22.31 |
83 | Солидарность | 64734291 | 2.4 |
84 | Международный Финансовый Клуб | 64647974 | 26.55 |
85 | Севергазбанк | 63605240 | 0.03 |
86 | Челябинвестбанк | 63036750 | 5.12 |
87 | Фора-Банк | 61667157 | -2.68 |
88 | Креди Агриколь КИБ | 59831180 | 0.55 |
89 | БНП Париба Банк | 57925163 | -12.49 |
90 | Челиндбанк | 57120311 | -3.84 |
91 | Генбанк | 56753725 | 0.61 |
92 | Платежный Центр | 50204027 | -0.42 |
93 | Киви Банк | 46262078 | -5.41 |
94 | КЭБ ЭйчЭнБи Банк | 46192534 | 10.04 |
95 | СЭБ Банк | 45632741 | -51.18 |
96 | Дж. П. Морган Банк | 44014475 | -20.52 |
97 | Дальневосточный Банк | 42762604 | 2.5 |
98 | Кредит Урал Банк | 42259534 | 3.26 |
99 | Энерготрансбанк | 42243500 | -22.2 |
100 | Приморье | 41435561 | 11.21 |
101 | Фольксваген Банк Рус | 41200658 | -8.99 |
102 | Балтинвестбанк | 40827874 | -43.12 |
103 | Банк Кредит Свисс | 40481346 | 14.56 |
104 | Держава | 39795606 | 23.22 |
105 | Аресбанк | 39286117 | 4.65 |
106 | Интерпрогрессбанк | 37535553 | -7.66 |
107 | Запсибкомбанк | 35643078 | -73.31 |
108 | Мерседес-Бенц Банк Рус | 35311549 | 22.62 |
109 | МС Банк Рус | 35206735 | 11.56 |
110 | Кольцо Урала | 35076450 | -9.96 |
111 | БыстроБанк | 34739892 | -4.14 |
112 | Ланта-Банк | 34322208 | -0.17 |
113 | Петербургский Социальный Коммерческий Банк | 34223077 | 7.82 |
114 | Национальный Стандарт | 32778771 | -3.33 |
115 | Инбанк | 31603599 | 64.6 |
116 | Алмазэргиэнбанк | 31245976 | -3.09 |
117 | НС Банк | 30058988 | -5.01 |
118 | Ури Банк | 29935233 | 19.64 |
119 | Хлынов | 28705933 | 2.08 |
120 | Модульбанк | 28456473 | 17.77 |
121 | Квантмобайл Банк | 28436669 | -15.98 |
122 | РосДорБанк | 27576173 | 29.19 |
123 | НБД-Банк | 26225418 | 9.08 |
124 | Экономбанк | 25778926 | -2.42 |
125 | Натиксис Банк | 25735993 | -14.62 |
126 | Москоммерцбанк | 25139212 | -1.35 |
127 | Чайна Констракшн | 24684034 | -20.83 |
128 | Акибанк | 23932666 | -9.48 |
129 | Урал ФД | 23783355 | -5.34 |
130 | Денизбанк Москва | 23594737 | -1.82 |
131 | Эс-Би-Ай Банк | 23272023 | 39.61 |
132 | Татсоцбанк | 22800845 | -46.59 |
133 | Джей энд Ти Банк | 22524180 | 2.66 |
134 | РЕСО Кредит | 21731378 | 6.1 |
135 | Консервативный Коммерческий Банк | 21437338 | 7.04 |
136 | Норвик Банк | 21279260 | 18.65 |
137 | Банк Акцепт | 21220191 | 2.16 |
138 | Энергобанк | 20998450 | -15.96 |
139 | Банк Фридом Финанс | 20559257 | 56.84 |
140 | ЮMoney | 20046056 | 7.05 |
141 | Алеф-Банк | 19047381 | -0.24 |
142 | Реалист Банк | 19008479 | -1.67 |
143 | НК Банк | 18954985 | 8.49 |
144 | Морской Банк | 18782275 | 5.72 |
145 | Прио-Внешторгбанк | 18723729 | -2.04 |
146 | Агропромкредит | 18625890 | -3.51 |
147 | Александровский | 18329316 | 1.12 |
148 | Голдман Сакс Банк | 17852654 | -59.97 |
149 | Пойдем! | 17348717 | -15.2 |
150 | Ишбанк | 17241834 | 14.11 |
151 | Кошелев-Банк | 17155833 | -10.15 |
152 | Банк Оренбург | 16075035 | -8.71 |
153 | Тольяттихимбанк | 16007555 | -26.42 |
154 | Банк Сберегательно-Кредитного Сервиса | 15644780 | -0.61 |
155 | Промтрансбанк | 15543845 | -1 |
156 | Саровбизнесбанк | 14951757 | -67.07 |
157 | Банк Раунд | 14228313 | 13.62 |
158 | Развитие-Столица | 14168496 | -35.83 |
159 | Банк Жилищного Финансирования | 14136618 | 25.89 |
160 | Форштадт | 14001956 | -14.75 |
161 | НИКО-Банк | 13715569 | 5.24 |
162 | Инкахран | 13469064 | 58.9 |
163 | Руснарбанк | 13450410 | 21.71 |
164 | Датабанк | 13324767 | 2.34 |
165 | Банк Казани | 12843169 | -3.67 |
166 | Юг-Инвестбанк | 12494115 | -2.02 |
167 | Нацинвестпромбанк | 12428889 | -10.62 |
168 | Бест Эффортс Банк | 12414306 | 57.56 |
169 | Банк БКФ | 11927638 | 18.45 |
170 | Чайнасельхозбанк | 11910095 | -10.64 |
171 | Русьуниверсалбанк | 11553478 | 1.17 |
172 | Автоторгбанк | 11479968 | -37.11 |
173 | Итуруп | 11063085 | 4.79 |
174 | Гарант-Инвест | 10543053 | -21.98 |
175 | Национальный Резервный Банк | 10519036 | -23.07 |
176 | Снежинский | 10407571 | -12.54 |
177 | Национальная Факторинговая Компания | 10177243 | -16.97 |
178 | Финам Банк | 9968787 | -5.65 |
179 | МБА-Москва | 9778601 | 20.73 |
180 | Новобанк | 9723763 | 7.17 |
181 | Екатеринбург | 9617813 | -7.7 |
182 | Солид Банк | 9145572 | -10.1 |
183 | Томскпромстройбанк | 8945306 | -2.78 |
184 | Ростфинанс | 8528757 | -6.2 |
185 | Хакасский Муниципальный Банк | 8501502 | -9.12 |
186 | Зираат Банк | 8128326 | -12.21 |
187 | Ставропольпромстройбанк | 8124242 | 7.11 |
188 | Крокус-Банк | 7823343 | 55.2 |
189 | Черноморский банк развития и реконструкции | 7819746 | 4.06 |
190 | Сибсоцбанк | 7626671 | 2.27 |
191 | Кузнецкбизнесбанк | 7599511 | -4.94 |
192 | Славия | 7586652 | 1.77 |
193 | Трансстройбанк | 7562238 | -8 |
194 | Агророс | 7415832 | -0.8 |
195 | Ю Би Эс Банк | 7266591 | -36.39 |
196 | Северный Народный Банк | 7093054 | -9.4 |
197 | Венец | 7010158 | 5.25 |
198 | ПэйПал Ру | 6987289 | 20.71 |
199 | Белгородсоцбанк | 6957966 | -19.52 |
200 | Коммерческий Индо Банк | 6932813 | 11.76 |
201 | Азия-Инвест Банк | 6898213 | 0.24 |
202 | Газтрансбанк | 6834151 | 16.59 |
203 | Кузнецкий | 6761121 | -1.52 |
204 | Углеметбанк | 6522473 | -24.18 |
205 | Гута-Банк | 6436658 | -13.02 |
206 | Автоградбанк | 6412736 | 1.67 |
207 | Новый Век | 6343911 | 60.91 |
208 | Банк Оранжевый | 6337476 | -16.64 |
209 | Индустриальный Сберегательный Банк | 6305498 | 6.42 |
210 | Земский Банк | 6303127 | -3.8 |
211 | Горбанк | 6144583 | -7.47 |
212 | Мобильная карта | 5984468 | 81.28 |
213 | Вестерн Юнион ДП Восток | 5841582 | 23.37 |
214 | Енисейский Объединенный Банк | 5753998 | -3.6 |
215 | Сити Инвест Банк | 5656768 | -31.43 |
216 | Роял Кредит Банк | 5448744 | 2.3 |
217 | Стройлесбанк | 5410091 | 0.72 |
218 | СИАБ | 5064984 | -4.77 |
219 | Владбизнесбанк | 4524385 | 15.6 |
220 | НОКССбанк | 4511436 | -19.72 |
221 | Первоуральскбанк | 4442887 | 30.85 |
222 | Бланк Банк | 4404726 | -24.41 |
223 | Братский АНКБ | 4349889 | -5.29 |
224 | Вологжанин | 4279135 | 4.65 |
225 | Икано Банк | 4226948 | 113.93 |
226 | Банк Кремлевский | 4160639 | -1.77 |
227 | Кубаньторгбанк | 3818989 | -27.44 |
228 | Муниципальный Камчатпрофитбанк | 3802459 | -18.14 |
229 | Алтайкапиталбанк | 3797317 | -10.86 |
230 | Донкомбанк | 3783595 | -0.52 |
231 | Камский Коммерческий Банк | 3758740 | -3.03 |
232 | Долинск | 3663053 | -7.83 |
233 | Санкт-Петербургский Банк Инвестиций | 3634359 | -11.87 |
234 | Синко-Банк | 3619818 | 11.58 |
235 | Московский Коммерческий Банк | 3593590 | -17.5 |
236 | Уралпромбанк | 3471579 | -12.7 |
237 | Живаго Банк | 3456882 | 15.93 |
238 | Первый Клиентский Банк | 3422423 | -3.75 |
239 | Москва-Сити | 3304506 | -32.66 |
240 | Унифондбанк | 3290176 | -2.42 |
241 | БСТ-Банк | 3241252 | -3.68 |
242 | Платина | 3236182 | -22.3 |
243 | Тендер-Банк | 3201394 | -8.44 |
244 | Социум-Банк | 3149271 | 28.93 |
245 | Кетовский Коммерческий Банк | 3099675 | 6.1 |
246 | Банк Заречье | 3035699 | 6.02 |
247 | Юнистрим | 3022010 | 0.35 |
248 | Профессионал Банк | 2997527 | -5.5 |
249 | Далена Банк | 2956657 | -22.63 |
250 | Яринтербанк | 2919017 | -0.54 |
251 | Сельмашбанк | 2892773 | 56.37 |
252 | Россита-Банк | 2875443 | -0.14 |
253 | Система | 2871946 | -24.43 |
254 | Уралфинанс | 2847765 | -2.97 |
255 | Первый Инвестиционный Банк | 2845354 | -10.17 |
256 | Внешфинбанк | 2730975 | -15.11 |
257 | Элита | 2654242 | -26.51 |
258 | АвтоКредитБанк | 2635307 | 4.48 |
259 | Экси-Банк | 2542182 | -8.71 |
260 | Америкэн Экспресс Банк | 2491775 | 60.94 |
261 | Ермак | 2430103 | -5.17 |
262 | Йошкар-Ола | 2421919 | -5.49 |
