во благо егорьевск чем занимается
Контрагент ООО «ВО БЛАГО»
Краткое досье
ИНН | 5011034339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находится | обл. Московская, г. Егорьевск aдрес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | 7 лет 11 месяцев | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деятельность | Строительство жилых и нежилых зданий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масштаб деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Численность работников | 0 чел. (по данным ФНС за 2020 год) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учредитель | Басов Евгений Анатольевич (100%; 10 тыс. руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | Басов Евгений Анатольевич (генеральный директор) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое состояние в 2020 году |
01.41 | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока |
01.42 | Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы |
01.50 | Смешанное сельское хозяйство |
01.61 | Предоставление услуг в области растениеводства |
02.10 | Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность |
02.20 | Лесозаготовки |
03.1 | Рыболовство |
03.2 | Рыбоводство |
06.10 | Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа |
07.21 | Добыча урановой и ториевой руд |
08.11 | Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев |
08.11.2 | Добыча и первичная обработка известняка и гипсового камня |
08.11.4 | Добыча и первичная обработка сланцев |
08.12 | Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина |
08.12.2 | Добыча глины и каолина |
08.91 | Добыча минерального сырья для химической промышленности и производства минеральных удобрений |
08.92 | Добыча и агломерация торфа |
08.99 | Добыча прочих полезных ископаемых, не включенных в другие группировки |
09.10 | Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа |
10.12 | Производство и консервирование мяса птицы |
10.13 | Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы |
10.20 | Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков |
10.31 | Переработка и консервирование картофеля |
10.41 | Производство масел и жиров |
10.51 | Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции |
10.61 | Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности |
10.71 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения |
10.91 | Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах |
11.01.1 | Производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина, ликеров и т.п. |
16.10 | Распиловка и строгание древесины |
16.10.9 | Предоставление услуг по пропитке древесины |
16.21 | Производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей |
16.23 | Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
16.24 | Производство деревянной тары |
16.29.1 | Производство прочих деревянных изделий |
19.20 | Производство нефтепродуктов |
20.11 | Производство промышленных газов |
20.20 | Производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов |
20.30 | Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик |
20.41 | Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств |
20.51 | Производство взрывчатых веществ |
21.10 | Производство фармацевтических субстанций |
22.11 | Производство резиновых шин, покрышек и камер; восстановление резиновых шин и покрышек |
22.21 | Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей |
23.11 | Производство листового стекла |
23.31 | Производство керамических плит и плиток |
23.32 | Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины |
23.41 | Производство хозяйственных и декоративных керамических изделий |
23.51 | Производство цемента |
23.61 | Производство изделий из бетона для использования в строительстве |
23.70 | Резка, обработка и отделка камня |
23.91 | Производство абразивных изделий |
25.11 | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей |
25.50 | Ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии |
25.61 | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы |
25.71 | Производство ножевых изделий и столовых приборов |
25.91 | Производство металлических бочек и аналогичных емкостей |
28.11 | Производство двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей |
28.30.2 | Производство тракторов для сельского хозяйства |
28.41 | Производство металлообрабатывающего оборудования |
29.10 | Производство автотранспортных средств |
29.20 | Производство кузовов для автотранспортных средств; производство прицепов и полуприцепов |
29.20.5 | Производство грузовых контейнеров |
29.31 | Производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств |
29.32 | Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств |
30.91 | Производство мотоциклов |
30.99 | Производство прочих транспортных средств и оборудования, не включенных в другие группировки |
31.01 | Производство мебели для офисов и предприятий торговли |
32.11 | Чеканка монет |
32.30 | Производство спортивных товаров |
32.50 | Производство медицинских инструментов и оборудования |
35.11 | Производство электроэнергии |
35.13 | Распределение электроэнергии |
35.30 | Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха |
38.32.2 | Обработка отходов и лома драгоценных металлов |
38.32.3 | Обработка отходов и лома черных металлов |
38.32.4 | Обработка отходов и лома цветных металлов |
38.32.5 | Обработка вторичного неметаллического сырья |
43.11 | Разборка и снос зданий |
43.12.3 | Производство земляных работ |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
43.31 | Производство штукатурных работ |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
45.1 | Торговля автотранспортными средствами |
45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
45.3 | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
46.11 | Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
46.31.11 | Торговля оптовая свежим картофелем |
46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
46.41.2 | Торговля оптовая галантерейными изделиями |
46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
47.30 | Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах |
68.10.12 | Подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества |
68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
96.09 | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки |
Где находится ООО «ВО БЛАГО», юридический адрес
ООО «ВО БЛАГО» зарегистрировано по адресу: 140301, обл. Московская, г. Егорьевск, ул. Смычка, 46. ( показать на карте )
По данному адресу также зарегистрированы следующие организации:
Возможно, это связано с тем, что адрес не был уточнен после регистрации. В противном случае есть угроза признания адреса адресом массовой регистрации юридических лиц.
ЗАО «Джей.Ай.Ти. КО»
Проверить наличие сведений о банкротстве организации в Едином федеральном ресурсе сведений о банкротстве (ЕФРСБ)
Проверить на сегодня
В выписке из ЕГРЮЛ в качестве учредителя указано 1 физическое лицо. Сведения о видах деятельности отсутствуют. В исторических сведениях доступно 5 записей об изменениях, последнее изменение датировано 14 сентября 2019 г..
Организация состоит на учете в налоговом органе Инспекция ФНС России № 43 по г. Москве с 23 апреля 2003 г., присвоен КПП 320175399.
Информации об участии ЗАО «Джей.Ай.Ти. КО» в тендерах не найдено. Данных об участии организации в арбитражных делах нет.
Ликвидация
Организация ликвидирована: 1 октября 2012 г.
Способ прекращения: Прекращение деятельности юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ
Надёжность
Выявлено 19 фактов об организации:
Связи
Актуальные Исторические Все
Выявлена 1 действующая и 241 ликвидированная связанная организация
Выявлены 2 действующие и 5 ликвидированных связанных организаций
Выявлены 3 действующие и 246 ликвидированных связанных организаций
Госзакупки
Сведения об участии ЗАО «Джей.Ай.Ти. КО» в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 44-ФЗ, 94-ФЗ и 223-ФЗ отсутствуют.
Судебные дела
Информация об участии организации в судебных делах отсутствует.
Проверки
Данных о проведении в отношении ЗАО «Джей.Ай.Ти. КО» плановых и внеплановых проверок нет.
Филиалы и представительства
Сведения о филиалах и представительствах ЗАО «Джей.Ай.Ти. КО» отсутствуют.
Последние изменения
Адрес организации исключен из реестра ФНС Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами
Адрес организации включен в реестр ФНС Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами
Адрес организации исключен из реестра ФНС Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами
Адрес организации включен в реестр ФНС Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами
Выписка из ЕГРЮЛ на 26.10.2014. Более ранние сведения из ЕГРЮЛ отсутствуют. Дата создания организации: 23.04.2003.
Похожие организации
Похожие организации подбираются на основе совпадения основного вида деятельности и региона ведения бизнеса:
Учредители
Согласно данным ЕГРЮЛ учредителем ЗАО «Джей.Ай.Ти. КО» является 1 физическое лицо:
Финансы
Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют.
Долги
Информация об исполнительных производствах в отношении ЗАО «Джей.Ай.Ти. КО» не найдена.
Лицензии
Сведения о лицензиях у организации отсутствуют.
Краткая справка
Виды деятельности организации не указаны. Организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДЖЕЙ.АЙ.ТИ. КОМПАНИ» присвоены ИНН 2562032053, ОГРН 1954227629103.
Организация ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДЖЕЙ.АЙ.ТИ. КОМПАНИ» ликвидирована 1 октября 2012 г. Причина: Прекращение деятельности юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ.
Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные ЗАО «Джей.Ай.Ти. КО» отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.
Контрагент ООО «ВО.БЛАГО»
Краткое досье
ИНН | 5011034321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находится | обл. Московская, г. Егорьевск aдрес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | 7 лет 11 месяцев | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деятельность | Строительство жилых и нежилых зданий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масштаб деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Численность работников | 0 чел. (по данным ФНС за 2020 год) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учредитель | Басов Евгений Анатольевич (100%; 10 тыс. руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | Басов Евгений Анатольевич (генеральный директор) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое состояние в 2020 году |
01.41 | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока |
01.42 | Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы |
01.50 | Смешанное сельское хозяйство |
01.61 | Предоставление услуг в области растениеводства |
02.10 | Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность |
02.20 | Лесозаготовки |
03.1 | Рыболовство |
03.2 | Рыбоводство |
06.10 | Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа |
07.21 | Добыча урановой и ториевой руд |
08.11 | Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев |
08.11.2 | Добыча и первичная обработка известняка и гипсового камня |
08.11.4 | Добыча и первичная обработка сланцев |
08.12 | Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина |
08.12.2 | Добыча глины и каолина |
08.91 | Добыча минерального сырья для химической промышленности и производства минеральных удобрений |
08.92 | Добыча и агломерация торфа |
08.99 | Добыча прочих полезных ископаемых, не включенных в другие группировки |
09.10 | Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа |
10.20 | Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков |
10.31 | Переработка и консервирование картофеля |
10.41 | Производство масел и жиров |
10.51 | Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции |
10.61 | Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности |
10.71 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения |
10.91 | Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах |
11.01.1 | Производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина, ликеров и т.п. |
16.10 | Распиловка и строгание древесины |
16.10.9 | Предоставление услуг по пропитке древесины |
16.21 | Производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей |
16.23 | Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
16.24 | Производство деревянной тары |
16.29.1 | Производство прочих деревянных изделий |
19.20 | Производство нефтепродуктов |
20.11 | Производство промышленных газов |
20.20 | Производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов |
20.30 | Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик |
20.41 | Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств |
20.51 | Производство взрывчатых веществ |
21.10 | Производство фармацевтических субстанций |
22.11 | Производство резиновых шин, покрышек и камер; восстановление резиновых шин и покрышек |
22.21 | Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей |
23.11 | Производство листового стекла |
23.31 | Производство керамических плит и плиток |
23.32 | Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины |
23.41 | Производство хозяйственных и декоративных керамических изделий |
23.51 | Производство цемента |
23.61 | Производство изделий из бетона для использования в строительстве |
23.70 | Резка, обработка и отделка камня |
23.91 | Производство абразивных изделий |
25.11 | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей |
25.50 | Ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии |
25.61 | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы |
25.71 | Производство ножевых изделий и столовых приборов |
25.91 | Производство металлических бочек и аналогичных емкостей |
28.11 | Производство двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей |
28.30.2 | Производство тракторов для сельского хозяйства |
28.41 | Производство металлообрабатывающего оборудования |
29.10 | Производство автотранспортных средств |
29.20 | Производство кузовов для автотранспортных средств; производство прицепов и полуприцепов |
29.20.5 | Производство грузовых контейнеров |
29.31 | Производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств |
29.32 | Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств |
30.91 | Производство мотоциклов |
30.99 | Производство прочих транспортных средств и оборудования, не включенных в другие группировки |
31.01 | Производство мебели для офисов и предприятий торговли |
32.11 | Чеканка монет |
32.30 | Производство спортивных товаров |
32.50 | Производство медицинских инструментов и оборудования |
35.11 | Производство электроэнергии |
35.13 | Распределение электроэнергии |
35.30 | Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха |
38.32.2 | Обработка отходов и лома драгоценных металлов |
38.32.3 | Обработка отходов и лома черных металлов |
38.32.4 | Обработка отходов и лома цветных металлов |
38.32.5 | Обработка вторичного неметаллического сырья |
43.11 | Разборка и снос зданий |
43.12.3 | Производство земляных работ |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
43.31 | Производство штукатурных работ |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
45.1 | Торговля автотранспортными средствами |
45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
45.3 | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
46.11 | Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
46.31.11 | Торговля оптовая свежим картофелем |
46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
46.41.2 | Торговля оптовая галантерейными изделиями |
46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
47.30 | Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах |
68.10.12 | Подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества |
68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
96.09 | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки |
Где находится ООО «ВО.БЛАГО», юридический адрес
ООО «ВО.БЛАГО» зарегистрировано по адресу: 140301, обл. Московская, г. Егорьевск, ул. Смычка, 46. ( показать на карте )
По данному адресу также зарегистрированы следующие организации:
Возможно, это связано с тем, что адрес не был уточнен после регистрации. В противном случае есть угроза признания адреса адресом массовой регистрации юридических лиц.
- Я люблю вас больше чем вчера но меньше чем завтра
- к чему снится продукты замороженные