таблица номер 15 для военнослужащих
Приложение N 17. Перечень физических упражнений для проверки и оценки уровня развития физических качеств и двигательных навыков военнослужащих
Информация об изменениях:
Приказом Министра обороны РФ от 31 июля 2013 г. N 560 приложение N 17 изложено в новой редакции
Приложение N 17
к Наставлению (п. 226)
Перечень
физических упражнений для проверки и оценки уровня развития физических качеств и двигательных навыков военнослужащих
С изменениями и дополнениями от:
Физическое упражнение (двигательный навык),
Прыжок согнув ноги через коня (козла) в ширину
Прыжок ноги врозь через козла в длину
Прыжок ноги врозь через коня в длину
Соскок махом назад на перекладине
Соскок махом вперед на брусьях
Передвижения по узкой опоре (бревну)
Комплекс рукопашного боя с автоматом на 8 счетов
Тройной прыжок с места
Прыжок в длину с места
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа
Наклон туловища вперед
Подтягивание на перекладине
Поднимание ног к перекладине
Подъем переворотом на перекладине
Подъем силой на перекладине
Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях
Угол в упоре на брусьях
Толчок двух гирь по длинному циклу
Челночный бег 10 х 10 м
Плавание на 100 м в спортивной форме вольным стилем
Плавание 100 м в спортивной форме способом брасс
Прыжки со скакалкой
Лыжная гонка на 5 км
Лыжная гонка на 10 км
Плавание на 500 м (300 м)
Челночный бег 4 х 100 м
Обороты на стационарном гимнастическом колесе
Обороты вперед и назад на лопинге
Начальный комплекс приемов рукопашного боя (РБ-Н)
Общий комплекс приемов рукопашного боя (РБ-1)
Специальный комплекс приемов рукопашного боя (РБ-2)
Специальный комплекс приемов рукопашного боя (РБ-3)
Общее контрольное упражнение на единой полосе препятствий
Специальные контрольные упражнения для личного состава различных воинских частей
Преодоление единой полосы препятствий в составе подразделения
Бег с преодолением полосы препятствий в составе подразделения
Марш-бросок на 5 км
Марш-бросок на 10 км
Бег на 3 км с метанием гранат и стрельбой
Метание гранаты на дальность
Марш на лыжах в составе подразделения на 5 км
Марш на лыжах в составе подразделения на 10 км
Плавание в обмундировании с оружием
© ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС», 2021. Система ГАРАНТ выпускается с 1990 года. Компания «Гарант» и ее партнеры являются участниками Российской ассоциации правовой информации ГАРАНТ.
Приказ Министра обороны РФ от 21 апреля 2009 г. N 200 «Об утверждении Наставления по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)
Приказ Министра обороны РФ от 21 апреля 2009 г. N 200
«Об утверждении Наставления по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации»
С изменениями и дополнениями от:
Утвердить прилагаемое Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации.
Министр обороны
Российской Федерации
Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 июня 2009 г.
Регистрационный N 14175
Наставление определяет формы, методы, содержание физической подготовки в Вооруженных Силах (ВС) РФ и порядок ее организации.
Физподготовкой в ВС руководят начальник управления физической подготовки ВС РФ, главнокомандующие видами ВС, командующие, командиры соединений и воинских частей.
Содержание подготовки составляют физические упражнения, специальные знания, организаторско-методические навыки и умения. В ходе подготовки формируются навыки передвижения по пересеченной местности, преодоления препятствий, рукопашного боя и военно-прикладного плавания.
Формами проведения подготовки являются учебные занятия, утренняя зарядка, тренировка в процессе учебно-боевой деятельности, спортивно-массовая работа и самостоятельная тренировка. Установлены продолжительность указанных форм и общие рекомендации по их реализации. Конкретные упражнения приведены по разделам физподготовки (гимнастика и атлетическая подготовка, военно-прикладное плавание, преодоление препятствий и др.). Установлены особенности физической подготовки военнослужащих женского пола, в военно-учебном заведении, при подготовке и в ходе боевых действий.
Для проведения занятий и выполнения нормативов военнослужащими по контракту определены возрастные группы с учетом пола. Установлены упражнения, входящие в экзамен по физической подготовке для поступления в военно-учебные заведения.
Также определен порядок проверки и оценки уровня физической подготовленности военнослужащих и подразделений, а также теоретических знаний и организаторско-методических умений командиров подразделений и качества управления физподготовкой. Данные об уровне подготовленности военнослужащих отражаются в служебных характеристиках и аттестационных листах. При этом оценки могут выставляться как с использованием традиционной шкалы, так и 100-балльной.
Приведены методические материалы в виде планов учебно-тренировочных занятий, таблиц нормативов, планов, описаний объектов и т. п.
Приказ Министра обороны РФ от 21 апреля 2009 г. N 200 «Об утверждении Наставления по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 июня 2009 г.
Регистрационный N 14175
Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования
Текст приказа опубликован в «Российской газете» от 10 июля 2009 г. N 126 (без Наставления)
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Приказ Министра обороны РФ от 31 июля 2013 г. N 560
Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного приказа
Программа оценки уровня физической подготовленности кандидатов
Программа оценки уровня физической подготовленности кандидатов
Целевая установка – определить уровень физической подготовленности кандидатов из числа гражданской молодежи и военнослужащих, поступающих в Военный университет.
Организационно-методические указания:
Кандидаты на поступление в Военный университет проверяются по четырем упражнениям: подтягивание на перекладине (наклоны туловища вперед – для кандидатов женского пола), бег на 100 м, бег на 3 км (бег на 1 км – для кандидатов женского пола), плавание на 100 м – при наличии условий (ст. 253, НФП – 2009). Результаты проверки представляются в приемную комиссию
и хранятся до конца обучения.
Условия выполнения упражнений:
Подтягивание на перекладине выполняется из виса хватом сверху, ноги вместе. Сгибая руки, подтянуться (подбородок выше грифа перекладины); разгибая руки, опуститься в вис. Положение виса фиксируется. Разрешается незначительное сгибание и разведение ног. Запрещается выполнение движений рывком и махом.
Наклоны туловища вперёд выполняются лёжа на спине, руки за голову, пальцы в «замок», ноги закреплены. Наклонить туловище вперёд до касания локтями коленей и возвратиться в исходное положение до касания пола лопатками. Упражнение выполняется в течение одной минуты. Разрешается незначительное сгибание ног.
Бег на 100 м выполняется с высокого старта по беговой дорожке стадиона или ровной площадке с любым покрытием.
Бег на 1 км и 3 км проводятся на ровной поверхности с общего старта. Старт и финиш оборудуются в одном месте.
Нормативы оценки уровня физической подготовленности для кандидатов мужского пола (оценка – в баллах)
Таблица начисления баллов за выполнение упражнений по физической подготовке (для военнослужащих женского пола)
ТАБЛИЦА
начисления баллов за выполнение упражнений по физической подготовке
(для военнослужащих женского пола)
Упражнение № 61 прыжки со скакалкой | Упражнение № 62 приседание | Упражнение № 63 прыжки в длину с места | Упражнение № 53 лыжная гонка на 5 км | Упражнение № 15 наклоны туловища из положения лежа за 1 мин | Упражнение № 40 бег 60 м | Упражнение № 41 бег 100 м | Упражнение № 42 челночный бег 10х10 м | Упражнение № 45 бег 1 км | Упражнение № 16 сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 1 мин | Упражнение № 57 плавание на 100м вольным стилем | Упражнение № 58 плавание на 100 м способом брасс | |||||||||
Ед. изм./ баллы | Коли-чество раз | Коли-чество раз | см | мин, с | Количество раз | с | с | с | мин, с | Количество раз | мин, с | мин, с | ||||||||
до 30 лет | после 30 лет | до 30 лет | после 30 лет | до 30 лет | после 30 лет | до 30 лет | после 30 лет | до 30 лет | после 30 лет | до 30 лет | после 30 лет | до 30 лет | после 30 лет | до 30 лет | после 30 лет | |||||
Баллы свыше | 1р= 2б | 1р= 2б | 5см=2б | 10с=1б | 2р=1б | 2р=1б | 0,1= 3б | 0,1= 3б | 0,1= 2б | 0,1= 2б | 0,2= 1б | 0,2= 1б | 1с= 1б | 1с= 1б | 2р= 1б | 2р= 1б | 1с= 1б | 1с= 1б | 1с= 1б | 1с= 1б |
100 | 120 | 56 | 220 | 25.00 | 62 | 50 | 8,8 | 9,5 | 14,8 | 15,8 | 29,0 | 31,0 | 3.40 | 4,10 | 34 | 20 | 1.25 | 1.35 | 1.45 | 1.55 |
99 | 119 | 25.20 | — | — | — | — | 14,9 | 15,9 | 29,1 | 31,1 | 3.41 | 4,11 | 33 | — | 1.27 | 1.37 | 1.47 | 1.57 | ||
98 | 118 | 55 | 25.40 | — | — | — | — | — | — | 29,2 | 31,2 | 3.42 | 4,12 | 32 | 19 | 1.29 | 1.39 | 1.49 | 1.59 | |
97 | 117 | 26.00 | 61 | 49 | 8,9 | 9,6 | 15,0 | 16,0 | 29,3 | 31,3 | 3.43 | 4,13 | 31 | — | 1.31 | 1.41 | 1.51 | 2.01 | ||
96 | 116 | 54 | 26.20 | — | — | — | — | — | — | 29,4 | 31,4 | 3.44 | 4,14 | 30 | 18 | 1.33 | 1.43 | 1.53 | 2.03 | |
95 | 115 | 215 | 26.40 | — | — | — | — | 15,1 | 16,1 | 29,5 | 31,5 | — | — | — | — | 1.35 | 1.45 | 1.55 | 2.05 | |
94 | 114 | 27.00 | 60 | 48 | — | — | — | — | 29,6 | 31,6 | 3.45 | 4,15 | 29 | — | 1.37 | 1.47 | 1.57 | 2.07 | ||
93 | 113 | 53 | 27.20 | — | — | 9,0 | 9,7 | 15,2 | 16,2 | — | — | — | — | — | 17 | 1.39 | 1.49 | 1.59 | 2.09 | |
92 | 112 | 27.40 | — | — | — | — | — | — | 29,7 | 31,7 | 3.46 | 4,16 | 28 | — | 1.41 | 1.51 | 2.01 | 2.11 | ||
91 | 111 | 28.00 | 59 | 47 | — | — | 15,3 | 16,3 | 29,8 | 31,8 | — | — | — | — | 1.43 | 1.53 | 2.03 | 2.13 | ||
90 | 110 | 52 | 210 | 28.15 | — | — | — | — | — | — | 29,9 | 31,9 | 3.47 | 4,17 | 27 | 16 | 1.45 | 1.55 | 2.05 | 2.15 |
89 | 109 | 28.30 | — | — | — | 9,8 | 15,4 | 16,4 | — | — | — | — | — | — | 1.47 | 1.57 | 2.07 | 2.17 | ||
88 | 108 | 28.45 | 58 | 46 | 9,1 | — | — | — | 30,0 | 32,0 | 3.48 | 4,18 | 26 | — | 1.49 | 1.59 | 2.09 | 2.19 | ||
87 | 107 | 51 | 29.00 | — | — | — | — | 15,5 | 16,5 | 30,1 | 32,1 | — | — | — | 15 | 1.51 | 2.01 | 2.11 | 2.21 | |
86 | 106 | 29.15 | — | — | — | — | — | — | 30,2 | 32,2 | 3.49 | 4,19 | 25 | — | 1.53 | 2.03 | 2.13 | 2.23 | ||
85 | 105 | 205 | 29.30 | 57 | — | — | 9,9 | 15,6 | 16,6 | — | — | — | — | — | — | 1.55 | 2.05 | 2.15 | 2.25 | |
84 | 104 | 50 | 29.45 | — | 45 | — | — | — | — | 30,3 | 32,3 | 3.50 | 4,20 | 24 | 14 | 1.57 | 2.07 | 2.17 | 2.27 | |
83 | 103 | 30.00 | — | — | 9,2 | — | 15,7 | 16,7 | 30,4 | 32,4 | — | — | — | — | 1.59 | 2.09 | 2.19 | 2.29 | ||
82 | 102 | 30.15 | 56 | — | — | — | — | — | 30,5 | 32,5 | 3.51 | 4,21 | 23 | — | 2.01 | 2.11 | 2.21 | 2.31 | ||
81 | 101 | 49 | 30.30 | — | — | — | 10,0 | 15,8 | 16,8 | — | — | — | — | — | 13 | 2.03 | 2.13 | 2.23 | 2.33 | |
80 | 100 | 200 | 30.45 | — | 44 | — | — | — | — | 30,6 | 32,6 | 3.52 | 4,22 | 22 | — | 2.05 | 2.15 | 2.25 | 2.35 | |
79 | 99 | 31.00 | 55 | — | — | — | 15,9 | 16,9 | 30,7 | 32,7 | — | — | — | — | 2.07 | 2.17 | 2.27 | 2.37 | ||
78 | 98 | 48 | 31.15 | — | — | 9,3 | — | — | — | 30,8 | 32,8 | 3.53 | 4,23 | 21 | 12 | 2.09 | 2.19 | 2.29 | 2.39 | |
77 | 97 | 31.30 | — | — | — | — | 16,0 | 17,0 | — | — | — | — | — | — | 2.11 | 2.21 | 2.31 | 2.41 | ||
76 | 96 | 31.45 | 54 | — | — | 10,1 | — | — | 30,9 | 32,9 | 3.54 | 4,24 | 20 | — | 2.13 | 2.23 | 2.33 | 2.43 | ||
75 | 95 | 47 | 195 | 32.00 | — | 43 | — | — | 16,1 | 17,1 | 31,0 | 33,0 | — | — | — | — | 2.15 | 2.25 | 2.35 | 2.45 |
74 | 94 | 32.15 | — | — | — | — | — | — | 31,1 | 33,1 | 3.55 | 4,25 | — | 11 | 2.17 | 2.27 | 2.37 | 2.47 | ||
73 | 93 | 32.30 | 53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 | — | 2.19 | 2.29 | 2.39 | 2.49 | ||
72 | 92 | 46 | 32.45 | — | — | 9,4 | — | 16,2 | 17,2 | 31,2 | 33,2 | 3.56 | 4,26 | — | — | 2.21 | 2.31 | 2.41 | 2.51 | |
71 | 91 | 33.00 | — | 42 | — | 10,2 | — | — | 31,3 | 33,3 | — | — | — | — | 2.23 | 2.33 | 2.43 | 2.53 | ||
70 | 90 | 190 | 33.10 | 52 | — | — | — | — | — | 31,4 | 33,4 | — | — | 18 | — | 2.25 | 2.35 | 2.45 | 2.55 | |
69 | 89 | 45 | 33.20 | — | — | — | — | 16,3 | 17,3 | — | — | 3.57 | 4,27 | — | 10 | 2.27 | 2.37 | 2.47 | 2.57 | |
68 | 88 | 33.30 | — | — | — | — | — | — | 31,5 | 33,5 | — | — | — | — | 2.29 | 2.39 | 2.49 | 2.59 | ||
67 | 87 | 33.40 | 51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 | — | 2.31 | 2.41 | 2.51 | 3.01 | ||
66 | 86 | 44 | 185 | 33.50 | — | — | 9,5 | 10,3 | 16,4 | 17,4 | 31,6 | 33,6 | 3.58 | 4,28 | — | — | 2.33 | 2.43 | 2.53 | 3.03 |
65 | 85 | 34.00 | — | 41 | — | — | — | — | 31,7 | 33,7 | — | — | — | — | 2.35 | 2.45 | 2.55 | 3.05 | ||
64 | 84 | 34.10 | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | — | 2.37 | 2.47 | 2.57 | 3.07 | ||
63 | 83 | 43 | 34.20 | — | — | — | — | 16,5 | 17,5 | 31,8 | 33,8 | 3.59 | 4,29 | — | 9 | 2.39 | 2.49 | 2.59 | 3.09 | |
62 | 82 | 180 | 34.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.41 | 2.51 | 3.01 | 3.11 | |
61 | 81 | 34.40 | 49 | — | — | — | — | — | 31,9 | 33,9 | — | — | 15 | — | 2.43 | 2.53 | 3.03 | 3.13 | ||
60 | 80 | 42 | 34.50 | — | 40 | 9,6 | 10,4 | 16,6 | 17,6 | 32,0 | 34,0 | 4.00 | 4,30 | — | — | 2.45 | 2.55 | 3.05 | 3.15 | |
59 | 79 | 35.00 | — | — | — | — | — | — | 32,2 | 34,2 | 4.02 | 4,32 | — | — | 2.47 | 2.57 | 3.07 | 3.17 | ||
58 | 78 | 175 | 35.10 | 48 | — | — | — | 16,7 | 17,7 | 32,4 | 34,4 | 4.04 | 4,34 | 14 | — | 2.49 | 2.59 | 3.09 | 3.19 | |
57 | 77 | 41 | 35.20 | — | — | 9,7 | 10,5 | — | — | 32,6 | 34,6 | 4.07 | 4,37 | — | — | 2.51 | 3.01 | 3.11 | 3.21 | |
56 | 76 | 35.30 | 47 | — | — | — | 16,8 | 17,8 | 32,9 | 34,9 | 4.00 | 4,40 | — | 8 | 2.53 | 3.03 | 3.13 | 3.23 | ||
55 | 75 | 35.40 | — | 39 | 9,8 | — | 16,9 | 17,9 | 33,1 | 35,1 | 4.13 | 4,43 | 13 | — | 2.55 | 3.05 | 3.15 | 3.25 | ||
54 | 74 | 40 | 170 | 35.50 | 46 | — | — | 10,6 | — | — | 33,3 | 35,3 | 4.16 | 4,46 | — | — | 2.57 | 3.07 | 3.17 | 3.27 |
53 | 73 | 36.00 | — | — | 9,9 | — | 17,0 | 18,0 | 33,5 | 35,5 | 4,19 | 4,49 | — | — | 2.59 | 3.09 | 3.19 | 3.29 | ||
52 | 72 | 36.10 | 45 | — | — | — | 17,1 | 18,1 | 33,7 | 35,7 | 4,22 | 4,52 | 12 | — | 3.01 | 3.11 | 3.21 | 3.31 | ||
51 | 71 | 39 | 36.00 | — | 38 | 10,0 | 10,6 | 17,2 | 18,2 | 34,0 | 36,0 | 4.25 | 4,55 | — | — | 3.03 | 3.13 | 3.23 | 3.33 | |
50 | 70 | 165 | 36.10 | 44 | — | — | — | — | 34,1 | 36,1 | 4.27 | 4,57 | — | 7 | 3.05 | 3.15 | 3.25 | 3.35 | ||
49 | 69 | 36.20 | — | — | 10,1 | 10,7 | 17,3 | 18,3 | 34,2 | 36,2 | 4.29 | 4,59 | 11 | — | 3.07 | 3.17 | 3.27 | 3.37 | ||
48 | 68 | 38 | 36.30 | 43 | — | — | — | 17,4 | 18,4 | 34,3 | 36,3 | 4.31 | 5,01 | — | — | 3.09 | 3.19 | 3.29 | 3.39 | |
47 | 67 | 36.40 | — | 37 | 10,2 | 10,8 | 17,6 | 18.6 | 34.4 | 36,4 | 4.33 | 5,03 | — | — | 3.11 | 3.21 | 3.31 | 3.41 | ||
46 | 66 | 160 | 36.50 | 42 | — | — | — | — | — | 34,5 | 36,5 | 4.35 | 5,05 | 10 | — | 3.13 | 3.23 | 3.33 | 3.43 | |
45 | 65 | 37 | 37.10 | — | — | 10,3 | 10,9 | 17,7 | 18,7 | 34,6 | 36,6 | 4.37 | 5,07 | — | — | 3.15 | 3.25 | 3.35 | 3.45 | |
44 | 64 | 37.20 | 41 | — | — | — | 17,8 | 18,8 | 34,7 | 36,7 | 4.39 | 5,09 | — | 6 | 3.17 | 3.27 | 3.37 | 3.47 | ||
43 | 63 | 37.30 | — | 36 | 10,4 | 11,0 | 17,9 | 18,9 | 34,8 | 36,8 | 4.41 | 5,11 | — | — | 3.19 | 3.29 | 3.39 | 3.49 | ||
42 | 62 | 36 | 155 | 37.40 | 40 | — | — | — | — | — | 34,9 | 36,9 | 4.43 | 5,13 | 9 | — | 3.21 | 3.31 | 3.41 | 3.51 |
41 | 61 | 37.50 | — | — | 10,5 | 11,1 | 18,0 | 19.0 | 35.0 | 37,0 | 4.45 | 5,15 | — | — | 3.23 | 3.33 | 3.43 | 3.53 | ||
40 | 60 | 37.00 | 39 | — | — | — | 18,1 | 19,1 | 35,1 | 37,1 | 4.47 | 5,17 | — | — | 3.25 | 3.35 | 3.45 | 3.55 | ||
39 | 59 | 35 | 37.10 | — | 35 | 10,6 | 11,2 | — | — | 35,2 | 37,2 | 4.49 | 5,19 | — | — | 3.27 | 3.37 | 3.47 | 3.57 | |
38 | 58 | 150 | 37.20 | 38 | — | — | — | 18,2 | 19,2 | 35,3 | 37,3 | 4.51 | 5,20 | 8 | 5 | 3.29 | 3.39 | 3.49 | 3.59 | |
37 | 57 | 37.30 | — | — | 10,7 | 11,3 | 18,3 | 19.3 | 35.4 | 37,4 | 4.53 | 5,21 | — | — | 3.31 | 3.41 | 3.51 | 4.01 | ||
36 | 56 | 34 | 37.40 | 37 | — | — | — | 18,4 | 19,4 | 35,5 | 37,5 | 4.55 | 5,23 | — | — | 3.33 | 3.43 | 3.53 | 4.03 | |
35 | 55 | 37.50 | — | 34 | 10,8 | 11,4 | 18,5 | 19,5 | 35,6 | 37,6 | 4.57 | 5,25 | — | 3.35 | 3.45 | 3.55 | 4.05 | |||
34 | 54 | 145 | 38.00 | 36 | — | 10,9 | — | — | — | 35,7 | 37,7 | 4.59 | 5,27 | 7 | — | 3.37 | 3.47 | 3.57 | 4.07 | |
33 | 53 | 33 | 39.10 | — | — | — | 11,5 | 18,6 | 19,6 | 35,8 | 37,8 | 5.01 | 5,28 | — | — | 3.39 | 3.49 | 3.59 | 4.09 | |
32 | 52 | 39.20 | 35 | — | 11,0 | — | 18,7 | 19,7 | 35,9 | 37,9 | 5.03 | 5,29 | — | — | 3.41 | 3.51 | 4.01 | 4.11 | ||
31 | 51 | 39.30 | — | 33 | 11,1 | 11,6 | 18,8 | 19,8 | 36,0 | 38,0 | 5.05 | 5,31 | — | 4 | 3.43 | 3.53 | 4.03 | 4.13 | ||
30 | 50 | 32 | 140 | 39.40 | 34 | — | — | — | 18,9 | 19,9 | 36,1 | 38,1 | 5.07 | 5,33 | 6 | — | 3.45 | 3.55 | 4.05 | 4.15 |
29 | 49 | 39.50 | — | — | 11,2 | 11,7 | 19,0 | 20,0 | 36,2 | 38,2 | 5.09 | 5,34 | — | — | 3.47 | 3.57 | 4.07 | 4.17 | ||
28 | 48 | 40.00 | — | 32 | 11,3 | 11,8 | 19,2 | 20,2 | 36.3 | 38,3 | 5.10 | 5,35 | — | — | 3.49 | 3.59 | 4.09 | 4.19 | ||
27 | 47 | 31 | 40.30 | 33 | — | — | — | 19,4 | 20,4 | 36,4 | 38,4 | 5.15 | 5,40 | — | — | 3.51 | 4.01 | 4.11 | 4.21 | |
26 | 46 | 135 | 41.00 | — | — | 11,4 | 11,9 | 19,6 | 20,5 | 36.5 | 38,5 | 5.20 | 5,45 | 5 | — | 3.53 | 4.03 | 4.13 | 4.23 | |
25 | 45 | 41.30 | — | 31 | — | — | 19,8 | 20,6 | 36,6 | 38,6 | 5.25 | 5,50 | — | — | 3.55 | 4.05 | 4.15 | 4.25 | ||
24 | 44 | 30 | 42.00 | 32 | — | 11,5 | 12,0 | 20,0 | 20.8 | 36.7 | 38,7 | 5.30 | 5,55 | — | — | 3.57 | 4.07 | 4.17 | 4.27 | |
23 | 43 | 42.30 | — | — | 11,6 | 12,1 | 20,2 | 21,0 | 36,8 | 38,8 | 5.35 | 6,00 | — | 3 | 3.59 | 4.09 | 4.19 | 4.29 | ||
22 | 42 | 29 | 43.00 | — | 30 | 11,7 | 12,2 | 20,4 | 21,2 | 36.9 | 38,9 | 5.40 | 6,05 | 4 | — | 4.01 | 4.11 | 4.21 | 4.31 | |
21 | 41 | 44.00 | 31 | — | — | — | 20,6 | 21,4 | 37,0 | 39,0 | 5.50 | 6,15 | — | — | 4.03 | 4.13 | 4.23 | 4.33 | ||
20 | 40 | 28 | 130 | 45.00 | — | 29 | 11,8 | 12,3 | 20,8 | 21.5 | 37.1 | 39,1 | 6.00 | 6,25 | — | — | 4.05 | 4.15 | 4.25 | 4.35 |
19 | 46.00 | — | 11,9 | 12,4 | 21,0 | 21,6 | 37,2 | 39,2 | 6.10 | 6,35 | — | — | 4.07 | 4.17 | 4.27 | 4.37 | ||||
18 | 27 | 47.00 | 30 | 28 | 12,0 | 12,5 | 21,1 | 21.8 | 37.3 | 39,3 | 6.20 | 6,45 | 3 | 2 | 4.09 | 4.19 | 4.29 | 4.39 |
Примечание – представленные в таблице нормативы соответствуют спортивной форме одежды.