с чего начинается номера теле2
Коды телефонов в российской сети оператора Теле2
У какого оператора обслуживается абонент – можно определить по его телефонному номеру. Но с внедрением услуги по переходу в другую компанию с сохранением цифр сим-карты это нельзя сделать однозначно. Однако меняют подключение не так много людей, большинство предпочитают пользоваться проверенными тарифами. Перечислим коды телефонов сети оператора Теле2 по России – они помогут распознать клиентов компании по определившимся цифрам.
Как осуществить перенос номера в сеть Tele2, расскажет подробная инструкция по ссылке.
Коды оператора Tele2
Важная информация закодирована в трех цифрах федеральной последовательности сим-карты, которые стоят после обозначающего страну префикса +7 или 8 для России. Каждой компании выделяются определенные интервалы, в которых они могут выдавать телефоны своим абонентам.
А как можно подключить и посмотреть ММС на Теле2, объясним в соседней статье по ссылке.
При этом по телефону можно определить и регион регистрации звонящего или написавшего вам человека. Сравните первые символы:
Чтобы узнать, чей телефонный код 952, придется потрудиться. Такой префикс может обозначать абонента из Алтайского края, Чувашской республики, Курской, Тульской, Ростовской, Иркутской, Липецкой, Тюменской областей. Советуем также прочитать нашу статью про полезные телефоны Теле2.
Так же вам будет полезна статья: «Как узнать владельца номера Теле 2«, расскажем в статье по ссылке.
Коды Теле2
Мобильные коды Теле2 по регионам России. Таблица номеров 2021 года.
Компания предоставляет мобильную связь во всех регионах России и использует 19 мобильных кодов. Общее число телефонных номеров, выделенных оператору, составляет 95 млн. Актуальный список мобильных кодов Теле2 можно найти на официальном сайте оператора — tele2.ru.
Список кодов
Регионы, в которых работает Теле2
Ниже показаны регионы присутствия сотового оператора с указанием используемых кодов и общего количества выденных номеров.
Регион РФ | Коды Теле2 | Кол-во кодов | Кол-во номеров |
---|---|---|---|
Алтайский край | 901, 902, 952, 953, 996 | 5 | 407 тыс. |
Амурская обл. | 901, 994 | 2 | 10100 |
Архангельская обл. | 900, 901, 902, 950, 952, 953, 991 | 7 | 904 тыс. |
Астраханская обл. | 901 | 1 | 20100 |
Белгородская обл. | 901, 904, 908, 950, 951, 952, 953, 958 | 8 | более 1 млн |
Брянская обл. | 900, 901, 950, 952, 953, 958 | 6 | 832100 |
Владимирская обл. | 900, 901, 902, 904, 953, 958, 996 | 7 | 972100 |
Волгоградская обл. | 901, 902, 904, 995 | 4 | более 1 млн |
Вологодская обл. | 900, 901, 908, 951, 953, 992 | 6 | 972100 |
Воронежская обл. | 900, 901, 904, 908, 950, 951, 952, 953, 958 | 9 | 2 млн. |
Еврейская автономная обл. | 900, 901, 994 | 3 | 120100 |
Забайкальский край | 901, 952, 953 | 3 | 64200 |
Ивановская обл. | 901, 953, 999 | 3 | 354 тыс. |
Иркутская обл. | 901, 902, 904, 908, 950, 952, 953 | 7 | 3 млн. |
Калининградская обл. | 900, 901, 902, 908, 950, 952 | 6 | 770 тыс. |
Калужская обл. | 900, 901, 902, 953, 958 | 5 | 767 тыс. |
Камчатский край | 900, 901, 902, 908, 951, 994 | 6 | 321100 |
Карачаево-Черкесская Республика | 900, 901 | 2 | 10100 |
Кемеровская обл. | 900, 901, 902, 904, 908, 950, 951, 952, 953 | 9 | 3 млн. |
Кировская обл. | 900, 901, 951, 953, 958 | 5 | 882 тыс. |
Корякский округ, Камчатский край | 901 | 1 | 100 |
Костромская обл. | 901, 950, 953, 999 | 4 | 444 тыс. |
Краснодарский край | 900, 901, 902, 908, 952, 953, 995 | 7 | 3 млн. |
Красноярский край | 901, 902, 904, 908, 950, 953 | 6 | 2 млн. |
Курганская обл. | 904, 908, 951, 992 | 4 | 471 тыс. |
Курская обл. | 901, 904, 908, 950, 951, 952, 953, 958 | 8 | 932 тыс. |
Ленинградская обл. | 900, 901, 902, 904, 950, 951, 952, 953, 991, 994, 996 | 11 | 6 млн. |
Липецкая обл. | 900, 901, 904, 908, 950, 951, 952, 953, 958, 969 | 10 | более 1 млн |
Магаданская обл. | 900, 901, 902, 908, 951, 993, 994 | 7 | 185100 |
Московская обл. | 901, 958, 977, 991, 999 | 5 | 17 млн. |
Мурманская обл. | 900, 901, 902, 908, 950, 951, 952, 953 | 8 | 692 тыс. |
Ненецкий АО | 952 | 1 | 10 тыс. |
Нижегородская обл. | 901, 902, 904, 908, 950, 951, 952, 953, 958, 996 | 10 | 4 млн. |
Новгородская обл. | 901, 902, 908, 950, 951, 952, 953, 991 | 8 | 533 тыс. |
Новосибирская обл. | 901, 951, 952, 953, 993 | 5 | 2 млн. |
Омская обл. | 900, 901, 902, 904, 908, 950, 951, 953 | 8 | 2 млн. |
Оренбургская обл. | 901, 902, 908, 950, 951, 953, 958, 996 | 8 | 721 тыс. |
Орловская обл. | 900, 901, 953, 958, 993, 996 | 6 | 632100 |
Пензенская обл. | 900, 901, 904, 951, 952, 953, 958, 996 | 8 | 671050 |
Пермский край | 901, 902, 904, 908, 950, 951, 952, 992 | 8 | 3 млн. |
Приморский край | 901, 994 | 2 | 41 тыс. |
Псковская обл. | 900, 901, 951, 953, 992 | 5 | 562100 |
р-ны Абзелиловский и Белорецкий, р-ны Абзелиловский и Белорецкий | 951, 996 | 2 | 40 тыс. |
Республика Адыгея | 900, 901, 908, 952, 995 | 5 | 266 тыс. |
Республика Алтай | 901, 951, 953, 993 | 4 | 33100 |
Республика Бурятия | 901, 902, 908, 950, 951, 953 | 6 | 842200 |
Республика Дагестан | 901, 953, 995 | 3 | 27 тыс. |
Республика Ингушетия | 900 | 1 | 10 тыс. |
Республика Кабардино-Балкарская | 900, 901 | 2 | 10200 |
Республика Калмыкия | 901, 995 | 2 | 1100 |
Республика Карелия | 900, 901, 902, 953, 991 | 5 | 463 тыс. |
Республика Коми | 900, 901, 904, 908, 950, 953 | 6 | 892 тыс. |
Республика Марий Эл | 901, 902, 958, 996 | 4 | 475100 |
Республика Мордовия | 901, 902, 951, 952, 953, 958 | 6 | 405200 |
Республика Саха (Якутия) | 994 | 1 | 10 тыс. |
Республика Северная Осетия-Алания | 900, 901, 995 | 3 | 32 тыс. |
Республика Татарстан | 900, 901, 904, 950, 951, 952, 953, 958, 996 | 9 | более 1 млн |
Республика Тыва | 901, 952, 953, 993 | 4 | 166100 |
Республика Хакасия | 901, 902, 908, 950, 952, 953, 958, 993 | 8 | 403100 |
Ростовская обл. | 900, 901, 904, 908, 950, 951, 952 | 7 | 3 млн. |
Рязанская обл. | 900, 901, 951, 952, 953, 958 | 6 | 752 тыс. |
Самарская обл. | 901, 902, 996 | 3 | 750 тыс. |
Саратовская обл. | 900, 901, 902, 904, 908, 951, 953, 958, 996 | 9 | 781 тыс. |
Сахалинская обл. | 900, 901, 902, 950, 994 | 5 | 340 тыс. |
Свердловская обл. | 901, 902, 950, 953, 992, 996 | 6 | более 1 млн |
Смоленская обл. | 900, 901, 904, 908, 950, 951, 952, 953, 958 | 9 | 932 тыс. |
Ставропольский край | 900, 901, 995 | 3 | 501100 |
Тамбовская обл. | 900, 901, 902, 908, 953, 958, 993, 999 | 8 | 970100 |
Тверская обл. | 900, 901, 904, 952, 953, 958 | 6 | 982 тыс. |
Томская обл. | 900, 901, 952, 953 | 4 | 952100 |
Тульская обл. | 901, 902, 950, 952, 953, 958 | 6 | более 1 млн |
Тюменская обл. | 901, 902, 904, 908, 950, 952, 992, 996 | 8 | более 1 млн |
Удмуртская Республика | 901, 904, 950, 951, 952, 953, 958 | 7 | более 1 млн |
Ульяновская обл. | 900, 901, 902, 904, 908, 951, 953, 958, 996 | 9 | более 1 млн |
Хабаровский край | 901, 994 | 2 | 70 тыс. |
Ханты-Мансийский-Югра АО | 902, 904, 908, 950, 951, 952, 992 | 7 | более 1 млн |
Челябинская обл. | 900, 902, 904, 908, 950, 951, 952, 992 | 8 | 5 млн. |
Чеченская Республика | 900, 953, 995 | 3 | 31 тыс. |
Чувашская Республика | 900 | 1 | 50 тыс. |
Чувашская Республика-Чувашия | 901, 902, 908, 951, 952, 953, 958, 996 | 8 | 525200 |
Чукотский АО | 900, 953, 994 | 3 | 20100 |
Ямало-Ненецкий АО | 902, 904, 908, 951, 992 | 5 | 612 тыс. |
Ярославская обл. | 901, 908, 953, 999 | 4 | 484 тыс. |
Дата актуализации кодов на сайте «кодификатор.ру» — 18.02.2020. Источник — Федеральное агентство связи.
© 2014-2021 Бизнес-справочник «кодификатор.ру»
Как узнать номер Теле2 по коду мобильного оператора
До недавнего времени определить, какой компании принадлежит телефонный номер, можно было по коду – первым трем цифрам, идущих после «8» или «+7», обозначающих страну, Россию. Сегодня, в связи с возможностью перехода от одного мобильного оператора к другому со своей SIM, возможны ошибки, но пока такие случаи редки. Чтобы определить других клиентов Теле2 по телефону, нужно знать, с каких цифр начинаются номера Теле2.
Какие коды принадлежат Теле2
Компания Tele2 представлена в России во всех регионах и использует 19 кодовых комбинаций. Общее количество телефонов, выделенных компании, равно 95 миллионам.
Номера Теле2 начинаются со следующих цифр:
Комбинация | Число регионов | Число номеров |
900 | 42 | 7,000,000 |
901 | 72 | 7,000,000 |
902 | 36 | 8,000,000 |
904 | 27 | 9,000,000 |
908 | 34 | 7,000,000 |
950 | 31 | 9,000,000 |
951 | 35 | 10,000,000 |
952 | 36 | 10,000,000 |
953 | 51 | 9,000,000 |
958 | 26 | 741,000 |
969 | 1 | 100,000 |
977 | 1 | 9,000,000 |
991 | 5 | 5,000,000 |
992 | 9 | 2,000,000 |
993 | 7 | 352,400 |
994 | 10 | 492,000 |
995 | 8 | 636,000 |
996 | 16 | 2,000,000 |
999 | 5 | 547,000 |
Большинство кодовых комбинаций используются сразу в нескольких регионах, и лишь некоторые прикреплены только к одному субъекту РФ.
Таблица регионов
В таблице представлены субъекты РФ, закрепленные за ними коды и их общее количество.
Регион (край, область, республика, район) | Коды | Общее количество |
Алтайский | 901, 902, 952, 953, 996 | 5 |
Амурская | 901, 994 | 2 |
Архангельская | 900, 901, 902, 950, 952, 953, 991 | 7 |
Астраханская | 901 | 1 |
Белгородская | 901, 904, 908, 950, 951, 952, 953, 958 | 8 |
Брянская | 900, 901, 950, 952, 953, 958 | 6 |
Владимирская | 900, 901, 902, 904, 953, 958, 996 | 7 |
Волгоградская | 901, 902, 904, 995 | 4 |
Вологодская | 900, 901, 908, 951, 953, 992 | 6 |
Воронежская | 900, 901, 904, 908, 950, 951, 952, 953, 958 | 9 |
Еврейская автономная | 900, 901, 994 | 3 |
Забайкальский | 901, 952, 953 | 3 |
Ивановская | 901, 953, 999 | 3 |
Иркутская | 901, 902, 904, 908, 950, 952, 953 | 7 |
Калининградская | 900, 901, 902,908, 950, 952 | 6 |
Калужская | 900, 901, 902, 953, 958 | 5 |
Камчатский | 900, 901, 902, 908, 951, 994 | 6 |
Карачаево-Черкесская | 900, 901 | 2 |
Кемеровская | 900, 901, 902, 904, 908, 950, 951, 952, 953 | 9 |
Кировская | 900, 901, 951, 953, 958 | 5 |
Корякский, Камчатский | 901 | 1 |
Костромская | 901, 950, 953, 999 | 4 |
Краснодарский | 900, 901, 902, 908, 952, 953, 995 | 7 |
Красноярский | 901, 902, 904, 908, 950, 953 | 6 |
Курганская | 904, 908, 951, 992 | 4 |
Курская | 901, 904, 908, 950, 951, 952, 953, 958 | 8 |
Ленинградская | 900, 901, 902, 904, 950, 951, 952, 953, 991, 994, 996 | 11 |
Липецкая | 900, 901, 904, 908, 950, 951, 952, 953, 958, 969 | 10 |
Магаданская | 900, 901, 902, 908, 951, 993, 994 | 7 |
Московская | 901, 958, 977, 991, 999 | 5 |
Мурманская | 900, 901, 902, 908, 950, 951, 952, 953 | 8 |
Ненецкий АО | 952 | 1 |
Нижегородская | 901, 902, 904, 908, 950, 951, 952, 953, 958, 996 | 10 |
Новгородская | 901, 902, 908, 950, 951, 952, 953, 991 | 8 |
Новосибирская | 900, 951, 952, 953, 993 | 5 |
Омская | 900, 901, 902, 904, 908, 950, 951, 953 | 8 |
Оренбургская | 901, 902, 908, 950, 951, 953, 958, 996 | 8 |
Орловская | 900, 901, 953, 958, 993, 996 | 6 |
Пензенская | 900, 901, 904, 951, 952, 953, 958, 996 | 8 |
Пермский | 901, 902, 904, 908, 950, 951, 952, 992 | 8 |
Приморский | 901, 994 | 2 |
Псковская | 900, 901, 951, 953, 992 | 5 |
Абзелиловский и Белорецкий | 951, 996 | 2 |
Адыгея | 900, 901, 908, 952, 995 | 5 |
Алтай | 901, 951, 953, 993 | 4 |
Бурятия | 901, 902, 908, 950, 951, 953 | 6 |
Дагестан | 901, 953, 995 | 3 |
Ингушетия | 900 | 1 |
Кабардино-Балкарская | 900, 901 | 2 |
Калмыкия | 901, 995 | 2 |
Карелия | 900, 901, 902, 953, 991 | 5 |
Коми | 900, 901, 904, 908, 950, 953 | 6 |
Марий Эл | 901, 902, 958, 996 | 4 |
Мордовия | 901, 902, 951, 952, 953, 958 | 6 |
Саха (Якутия) | 994 | 1 |
Северная Осетия – Алания | 900, 901, 995 | 3 |
Татарстан | 900, 901, 904, 950, 951, 952, 953, 958, 996 | 9 |
Тыва | 901, 952, 953, 993 | 4 |
Хакасия | 901, 902, 908, 950, 952, 953, 958, 993 | 8 |
Ростовская | 900, 901, 904, 908, 950, 951, 952 | 7 |
Рязанская | 900, 901, 951, 952, 953, 958 | 6 |
Самарская | 901, 902, 996 | 3 |
Саратовская | 900, 901, 902, 904, 908, 951, 953, 958, 996 | 9 |
Сахалинская | 900, 901, 902, 950, 994 | 5 |
Свердловская | 901, 902, 950, 953, 992, 996 | 6 |
Смоленская | 900, 901, 904, 908, 950, 951, 952, 953, 958 | 9 |
Ставропольский | 900, 901, 995 | 3 |
Тамбовская | 900, 901, 902, 908, 953, 958, 993, 999 | 8 |
Тверская | 900, 901, 904, 952, 953, 958 | 6 |
Томская | 900, 901, 952, 953 | 4 |
Тульская | 901, 902, 950, 952, 953, 958 | 6 |
Тюменская | 901, 902, 904, 908, 950, 952, 992, 996 | 8 |
Удмуртская | 901, 904, 950, 951, 952, 953, 958 | 7 |
Ульяновская | 900, 901, 902, 904, 908, 951, 953, 958, 996 | 9 |
Хабаровский | 901, 994 | 2 |
Ханты-Мансийский – Югра АО | 902, 904, 908, 950, 951, 952, 992 | 7 |
Челябинская | 900, 902, 904, 908, 950, 951, 952, 992 | 8 |
Чеченская | 900, 953, 995 | 3 |
Чувашская | 900 | 1 |
Чувашская – Чувашия | 901, 902, 908, 951, 952, 953, 958, 996 | 8 |
Чукотский АО | 900, 953, 994 | 3 |
Ямало-Ненецкий АО | 902, 904, 908, 951, 992 | 5 |
Ярославская | 901, 958, 953, 999 | 4 |
Как видно из таблицы, один код может быть закреплен за разными субъектами Российской Федерации, поэтому однозначно ответить на вопрос, какому региону принадлежит определенная комбинация цифр, невозможно без использования специальных сервисов.
Потеря актуальности в связи с возможностью перехода от одного оператора к другому
Если до недавнего времени определенные коды телефонов были строго закреплены за одной компанией, то сегодня ситуация изменилась. Абоненты могут переходить от одного оператора к другому с сохранением сим-карты.
По этой причине может оказаться, что условный телефон «8908ххххххх», который должен быть закреплен за Tele2, будет принадлежать абоненту Билайн или МТС. Возможны и обратные ситуации.
Как узнать по номеру, какому оператору он принадлежит
Чтобы узнать по телефону, какой компании он принадлежит, можно воспользоваться специальным сервисом по ссылке zniis.ru/bdpn/check. В окне на странице нужно ввести цифры, подтвердить, что запрос выполняет живой человек, а не робот и нажать «Найти». Практически сразу на экране появится интересующая информация.
Пользователям, интересующимся, какие номера у Теле2, нужно знать, что за этим оператором закреплено 19 кодовых чисел, относящихся к определенным субъектам Российской Федерации. Сегодня абоненты Теле2, МТС, Билайна, Мегафона и т.д. все чаще используют возможность перехода в другую компанию с сохранением телефона, поэтому определение принадлежности сим-карты только по первым цифрам скоро станет неактуальным.
Как узнать номер сим-карты в Теле2: все способы
Сколько стоит звонок на Теле2 внутри сети и на телефоны других операторов
Оплата не на тот номер Теле2: что делать при ошибке
Перевод денег с Теле2 на Теле2 и номера других операторов