регистратура детская поликлиника номер четыре
Детская поликлиника № 4, филиал № 1 ДГП № 94 (Москва, ул. Планерная)
Официальное название: По приказу Департамента здравоохранения от 05.07.2012 № 655 Детская городская поликлиника № 4 переименована в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 94 Департамента здравоохранения города Москвы» Филиал № 1.
Детская городская поликлиника №4 Москвы оказывает амбулаторно-поликлиническую помощь детскому населению.
Услуги поликлиники
Поликлиника работает в системе обязательного медицинского страхования (ОМС), а также оказывает платные медицинские услуги. Принимаются дети района Северное Тушино до 18 лет, также принимаются жители Подмосковья и граждане РФ при наличии медицинского полиса и паспорта.
Структурными подразделениями поликлиники являются: отделение педиатрии, дошкольно-школьное отделение, отделение восстановительного лечения, два молочно-раздаточных пункта, филиал поликлиники. Также детская поликлиника №4 обслуживает детей на дому.
Приём ведут специалисты: педиатры, хирург, невролог, эндокринолог, травматолог-ортопед, отоларинголог, офтальмолог, гематолог, ревматолог. В детской поликлинике №4 функционируют процедурный, прививочный и массажный кабинеты, зал лечебной физкультуры. Есть возможность проведения ультразвуковой и рентген-диагностики, лабораторных и функциональных исследований.
Часы работы
Список адресов обслуживаемых детской поликлиникой № 4
Обслуживается население, проживающее по следующим адресам:
Героев Панфиловцев ул., 2к.1,3; 4к.1; 6к.1,2; 8к.1,2; 12к.1,2,3; 14к.1,2; 16; 18
Фомичевой ул., 1к.2; 2; 3к.1,2; 4к.2; 5; 6к.2; 7; 8к.1; 9; 10к.1,2,3; 11к.1,2,3,5,6; 12; 13; 14; 16
Химкинский бульвар, 4к.1; 6к.1; 8к.1,2,3,4,5; 14; 16
Свободы ул., 59к.1,2; 61; 63к.1; 65к.1,2,3,4; 67; 69к.1,2; 71; 73; 75; 79к.2,3,4,5; 81к.1,2,3,4; 83 к.1,2,3,4; 85; 87к.1,2,3,4; 89; 91к.1; 93к.1,2; 95; 97; 99
Планерная ул., 1к.1,2,3,4; 3к.1-7; 5к.1,3,4,5; 7к.1,3,4; 12к.1,3,4,5,6; 14к.1,2,3,5; 16к.1-6; 18; 20; 22; 24к.1; 26
Вилиса Лациса ул., 1к.1; 3к.1; 5к.1; 7к.1,4; 9к.1,2,3; 11к.3,4; 13к.1; 14; 15; 17к.2; 18; 19к.1,2; 21к.1-4; 23к.1; 25к.1,2; 27к.1,2,3
Туристская ул., 22к.1,2; 24к.1,2; 33к.1,2
Соколово-Мещерская ул., 12к.1; 24; 26; 28; 30; 31; 32; 34к.1; 36к.1; 2/19; 44к.2; 6; 8; 1; 11/19; 14; 16
Новокуркинское шоссе, 51к.1,2; 47к.1,2; 45к.1,2; 43; 49; 35; 25; 27; 31; 33; 15
Воротынская ул., 2к.1; 3; 4; 5; 6к.1; 8к.1; 10к.1; 12к.1; 14к.1; 16к.1; 7к.1,2,3; 9к.1-4; 11к.1-4; 13к.1
Захарьинская ул., 8; 19
Родионовская ул., 3к.1; 5к.1,2; 7; 9; 11; 16к.1,2; 13; 15к.1,4,5; 17к.1; 19; 2; 10; 12; 14
Соловьиная Роща ул., 8к.1,2; 9; 10к.1-4; 11к.1; 12к.1,4; 14к.3,4; 2к.1; 4; 6; 3; 31; 32
Куркинское шоссе, 1к.2; 4; 6; 7; 8; 9к.1; 10к.1,4,7,8,9; 11; 12; 13; 14; 16к.2; 17; 20; 21; 22; 24; 25; 26к.1,2; 27; 31; 32к.1,2,3,4; 33к.1,2; 34; 35; 36; 38; 40к.1; 42; 43; 44; 45; 47; 48; 51; 54; 60; 68; 74; 78; 90
Ландышевая ул., 5к.1; 12к.1,2,3; 14к.3; 17
Юровская ул., 1к.2,3,4,5,7,8,9; 13; 14; 15; 19; 21; 34; 39; 43; 49; 53; 55; 59; 71; 93; 94; 124
Новогорская ул., 1к.2; 10к.2; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19А; 2; 21; 25; 27; 3; 6к.6; 30; 31; 33; 34; 37; 4; 42; 43; 49; 5; 51; 54; 55; 57; 59; 6; 63; 65; 66; 68А; 69; 7; 71; 73; 75; 8; 88
Отзывы о поликлинике
Адрес: Москва, ул. Планерная, дом 16
Официальный сайт: 94dgp.ru
Электронная почта: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ; Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
К детской городской поликлинике №4 можно проехать на метро до станции «Планерная», далее пройти пешком.
Телефонный справочник
Главный врач: (495) 491-41-46
И.о. заведующей филиалом: (495) 494-21-64
Справочная (495) 496-75-01
Запись к врачам (495) 496-75-01
Дежурный администратор (916) 371-04-82
Платные услуги (495) 494-21-64
Вызов врача на дом: (495) 496-53-03
Кабинет Кабинет выдачи справок и направлений (495) 496-62-38
Единый диспетчерский центр службы отделений круглосуточной неотложной медицинской помощи детям на дому (495) 491-77-66
Телефон «Горячей линии»: 8-495-491-35-60, (495) 494-21-64
Молочно-раздаточный пункт № 3: 125480, ул. Планерная, д. 3, корп. 2 тел. (495) 490-74-26
Молочно-раздаточный пункт № 6: 125481, ул. Свободы, д. 71, корп. 2 тел. (495) 496-41-42
Филиал №1 ДГП №94 (ранее ДГП №4)
По приказу Департамента здравоохранения от 05.07.2012 №655 Детская городская поликлиника №4 переименована в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 94 Департамента здравоохранения города Москвы» Филиал №1
Главный врач:
Аристархова Елена Анатольевна,
тел. 8 (495) 491-41-46
Заведующая филиалом:
Малыхина Ольга Николаевна,
тел. (495) 494-21-64
Лицензия № ЛО-77-01-019953 от 27.05.2020г., бессрочная, выдана Департаментом здравоохранения города Москвы.
Дата государственной регистрации 14.02.2013г.
Адрес: ул. Планерная, дом 16 (с 18.01.2021 года находится в капитальном ремонте, прием врачами педиатрами и врачами-специалистами производится на базе ГБУЗ «ДГП № 94 ДЗМ» по адресу: ул. Вишневая, д. 20, корп. 2)
Телефоны:
Единая медицинская справочная служба города Москвы: 122 / для звонков из Московской области: 8 (495) 122-02-21
Единый диспетчерский центр службы отделений круглосуточной неотложной медицинской помощи детям на дому 103
Телефон «Горячей линии»: 8 (916) 389-39-91
Платные услуги 8 (495) 494-21-64
Телефон дежурного администратора: 8 (916) 371-04-82, 8 (916) 389-39-91
Адрес электронной почты: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. ; Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Прием вызовов до 14.00
Часы работы кабинета выдачи справок и направлений пн.-пт. 8.00 – 20.00
Кабинет дежурного врача пн.-пт. 8.00 – 20.00, сб 9.00-15.00
Забор крови производится в будние дни с 8.00 до 12.00
Условия приема:
Поликлиника работает в системе обязательного медицинского страхования (ОМС), а также оказывает платные медицинские услуги.
Принимаются дети района Северное Тушино до 18 лет, также принимаются жители Подмосковья и граждане РФ при наличии медицинского полиса и паспорта.
Прикрепление к поликлинике и льготное обеспечение.
Для прикрепления к поликлинике или постановки на учет льготной категории граждан нужно обратиться вресепшен. При себе необходимо иметь следующие документы:
Для постановки на учет льготной категории граждан
Для прикрепления к поликлинике
При личном обращении гражданина в медицинскую организацию не требуется предоставление справки из территориального органа Пенсионного фонда России о получении ЕДВ.
Часы работы молочно-раздаточных пунктов: ежедневно с 6.30 до 12.00
Молочно-раздаточный пункт № 3:
125480, ул. Планерная, д. 3, корп. 2
тел. (495) 490-74-26
Молочно-раздаточный пункт № 6:
125481, ул. Свободы, д. 71, корп. 2
тел. (495) 496-41-42
№
аптечного
пункта
№ и названия медицинской организации, где расположен аптечный пункт
Адрес дислокации аптечного пункта, расположенного в медицинской организации
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 115 Департамента здравоохранения города Москвы»
123308 г. Москва, ул. Демьяна Бедного, д. 8.
123103 г. Москва, пр-т Маршала Жукова, д. 64., корп. 2.
125362 г. Москва, ул. Долгова, д.1,
корп. 4.
Филиал № 3 Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 219 Департамента здравоохранения города Москвы»
125481 г. Москва, ул. Планерная, д. 8.
В нашей поликлинике работает кабинет выдачи справок и направлений Запишитесь на приём, если ваш ребёнок здоров, вам требуется оформить:
1. Медицинскую карту при поступлении ребёнка в дошкольное или школьное заведение.
2. Направление на лабораторные исследования и к специалистам второго уровня при наличии имеющихся показаний в амбулаторной карте.
3. Рецепт на получение бесплатных продуктов питания на МРП.
4. Санаторно- курортную карту.
5. Любые справки (например, справку в бассейн, в спортивные секции, в летние оздоровительные лагеря, справку о контактах, справку в дошкольные или школьные учреждения после отпуска)
6. Осмотр перед плановой госпитализацией или перед прививкой.
Кабинет выдачи справок и направлений работает с 8-00 до 20-00.
Теперь нет необходимости подолгу сидеть в очереди к участковому педиатру!
Для получения всех справок обращайтесь в кабинет выдачи справок и направлений
В нашей поликлинике работает кабинет Дежурного врача. Запись на приём осуществляется в следующих случаях:
1. Если вам необходимо оказание неотложной или экстренной помощи.
2. Если отсутствуют свободные интервалы для предварительной записи к участковому педиатру.
3. Если вы имеете право на внеочередное обслуживание в соответствии с законодательством Российской Федерации и города Москвы.
4. Если вашего ребёнка выписали из медицинской организации, оказывающей стационарную медицинскую помощь.
Кабинет Дежурного врача работает с 8-00 до 20-00.
Вызов врача на дом
Вызовы врача на дом принимают администраторы справочно-информационного отдела, с понедельника по пятницу – с 08.00 до 14.00, в субботние, выходные и праздничные дни – с 09.00 до 14.00.
Как только Вы соединитесь по телефону с администратором или обратитесь непосредственно к нему, придя в поликлинику, необходимо ответить на несколько вопросов, он запишет их и передаст эту информацию участковому врачу педиатру:
1. Адрес, на который Вы вызываете врача на дом.
2. Номер страхового полиса Вашего ребенка.
3. Наименование страховой компании, выдавшей страховой полис.
4. Фамилию, имя, отчество Вашего ребенка.
5. Дату рождения.
6. Адрес (улица, корпус или строение, дом, квартира, подъезд, этаж, код подъезда).
7. Ваш контактный телефон (домашний или мобильный).
8. Номер детского сада и группу или школы и класс.
9. Причину вызова врача на дом, температуру тела ребенка.
После того как вызов был принят, администратор назовет интервал времени, в течение которого можно ожидать прихода врача.
В случаях, если Ваш ребенок младшего возраста и у него отмечается внезапный подъем температуры до высоких цифр, медицинский регистратор назовет Вам номер телефона неотложной помощи, по которому Вы сможете вызвать срочно врача, который окажет Вашему ребенку всю необходимую медицинскую помощь, оставит рекомендации по лечению и наблюдению за ним.
В соответствии со своим расписанием, участковый врач педиатр в определенное время посетит Вашего ребенка на дому, установит диагноз, даст рекомендации, оформит все необходимые медицинские документы: выпишет рецепты на назначенные лекарственные препараты, оформит листок нетрудоспособности, по показаниям оставит активный вызов на следующий день или вызовет бригаду скорой помощи если потребуется госпитализировать ребенка в больницу.
Для самозаписи доступны следующие специалисты:
• врач-педиатр
• врач-педиатр участковый
• врач офтальмолог
• врач хирург
• врач оториноларинголог
Прием другими специалистами осуществляется по направлениям врачей-педиатров, дежурных врачей-педиатров, а также другим врачом-специалистом.
Самостоятельная запись осуществляется для планового приема, время ожидания приема специалиста не более 7 дней.
В случае необходимости экстренного приема, а так же приема льготных категорий населения (дети-инвалиды, дети из многодетных семей) запись осуществляется по талонам экстренного приема, выдаваемых дежурным врачом-администратором поликлиники в день обращения.
Методы исследования и диагностики:
Отделения и кабинеты:
ГАУЗ АО «Детская поликлиника № 4»
ГАУЗ АО ДГКБ г. Благовещенска Детская поликлиника № 4 | 10974 | 675027 г. Благовещенск ул. Больничная, 45/1 | Колчина Татьяна Леонидовна | Зав. пол № 4 | 8(4162)77-29-31 pol4-dgkb@mail.ru |
Адрес: г.Благовещенск, ул. Больничная, 45/1
Автобусы: № 9, № К, №36,№36-О, №28 №39, №3.
Дни здорового ребенка: вторник, четверг.
ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №4
г.Благовещенск, ул. Больничная, 45/1
145 | Регистратура ДП№4 | 401 | 77-29-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | 402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | 403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | 404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | С/х ДП№4 | Аверина Л.И. | 405 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | С/с ДП№4 | Селина М.В. | 406 | 77-29-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | ДШО | 407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | Кабинет психолога | 408 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Зав. ДП№4 | Колчина И.Л. | 444 | 77-29-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | Зав. пед. Отделением | 409 | 77-29-32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | Статисты | 410 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Опреаторы | 411 | 77-29-33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | Отд. Спорт. медицины | 412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | Соц работник | 413 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | Студенческий | 414 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | Педиатрический | 415 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | Педиатрический | 416 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | Педиатрический | 417 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | Педиатрический | 418 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | Педиатрический | 419 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | С/с ДП№4 | 422 |
ГАУЗ АО «Детская ГКБ» Детская поликлиника №4, Больничная, 45/1 | ||||||
Часы работы | ||||||
ФИО сотрудников | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | |
Педиатр уч.№1 | 14.00-17.00 | 8.00-11.00 | 8.00-11.00 | 11.00-14.00 | 11.00-14.00 | |
М/с участковая | Пономарёва С.В. | |||||
Педиатр уч.№3 | Зубкова О.С. | 8.00-11.00 | 11.00-14.00 | 14.00-17.00 | 8.00-11.00 | 15.00-18.00 |
М/с участковая | ||||||
Педиатр уч.№4 | Хасанова Т.Ф. | 8.00-11.00 | 15.00-18.00 | 8.00-11.00 | 14.00-17.00 | 11.00-14.00 |
М/с участковая | Протас Л.Б. | |||||
Педиатр уч.№5 | Синолицая Е.В. | 11.00-14.00 | 14.00-17.00 | 11.00-14.00 | 14.00-17.00 | 8.00-11.00 |
М/с участковая | Гребенник Т.В. | |||||
Педиатр уч.№6 | Мельникова Л.Н. | 14.00-17.00 | 11.00-14.00 | 8.00-11.00 | 11.00-14.00 | 14.00-17.00 |
М/с участковая | ||||||
Педиатр уч.№7 | Казанцева А.Н. | 8.00-11.00 | 11.00-14.00 | 8.00-11.00 | 14.00-17.00 | 11.00-14.00 |
М/с участковая | Евменова Л.Г. | |||||
Педиатр уч.№8 | Краевская Н.В. | 8.00-11.00 | 8.00-11.00 | 14.00-17.00 | 15.00-18.00 | 11.00-14.00 |
М/с участковая | ||||||
Педиатр уч.№9 | Ирхина Н.П. | 11.00-14.00 | 11.00-14.00 | 11.00-14.00 | 8.00-11.00 | 8.00-11.00 |
М/с участковая | Евдокимова О. | |||||
Педиатр уч.№10 | Середа Н.Н. | 15.00-18.00 | 14.00-17.00 | 11.00-14.00 | 8.00-11.00 | 8.00-11.00 |
М/с участковая | ||||||
Педиатр уч.№11 | Велентеенко М.В. | 11.00-14.00 | 11.00-14.00 | 15.00-18.00 | 8.00-11.00 | 14.00-17.00 |
М/с участковая | Гвоздовская О.А. | |||||
Педиатр уч.№12 | Сакуева О.В. | 11.00-14.00 | 14.00-17.00 | 11.00-14.00 | 11.00-14.00 | 8.00-11.00 |
М/с участковая | Бабич Е.М. | |||||
Отоларинголог | Чжан Т.В. | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 |
Канова Ю.С. | 8.0014.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | |
М/с | Фильченко Е.Н. | |||||
Офтальмолог | Чикайлова Е.В. | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 |
Екноян С.А. | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | |
М/с | Буравцова С.И. | |||||
Гамза А.М. | ||||||
Гастроэнтеролог | Белошейкина Е.В. | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 |
Гематолог | Дьячук М.А. | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 |
Гинеколог | Федулкина Е.В. | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 |
М/с | Муратова Л.И | |||||
Хирург | Можаев Д.С. | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 |
М/с | Лапина И | |||||
Ортопед | Зобницева В.И. | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 |
М/с | Бунина В.С. | |||||
Невролог | Краповицкая В.А. | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 |
Сенчик О.В. | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | |
Уролог | Левун Д.П. | |||||
Соболев А.П. | ||||||
Аллерголог | Попова Т.Т. | 11.00-17.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 |
М/с | Хазицкая Н | |||||
Иммунолог | Колонтаевская Н.В. | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | |
Кардиолог | Горячих А.Ю. | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | ||
Пульмонолог | Манукян А.С. | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 |
УЗИ | Хоменко Е.А. | 8.30-13.00 | 8.30-13.00 | 8.30-13.00 | 8.30-13.00 | 8.30-13.00 |
Кондрахин Н.И. | 8.30-13.00 | 8.30-13.00 | 8.30-13.00 | 8.30-13.00 | 8.30-13.00 | |
Косенчук Т.А. | 8.30-13.00 | 8.30-13.00 | 8.00-13.00 | 8.30-13.00 | 8.30-13.00 | |
Лаборатория | Мартыненко И.Г. | 8.00-10.00 | 8.00-10.00 | 8.00-10.00 | 8.00-10.00 | 8.00-10.00 |
Новости
Ваш ребенок уже первоклассник?! Поздравляем! Ваш малыш вступил на новый, важнейший этап развития. Давайте вспомним, как он родился, как сделал свои первые шаги, как пошёл в сад и как.
- в чем суть кальвинизма
- в чем польза боярышника плодов