регионы турции на номерах авто
Индекс автомобильных номеров Турции
Содержание
Внешний вид
Номерные знаки, имеет четырехугольную форму и изготовлены из алюминия. Слева на поле синего цвета размером 4×10 см написан код страны «TR», как в странах Европейского союза. Текст черного цвета на белом фоне, а для служебных автомашин белый текст на чёрном фоне. На всех автомобилях должны быть две таблички: одна спереди, а другая сзади.
Размер
Задние таблички размером 15×24 см используются только на мотоциклах и тракторах с резиновыми колесами. Передние таблички размером 11×52 см и задние размером 21×32 см на легковых автомобилях, пикапах, микроавтобусах, грузовиках и автобусах. Размер 15×30 см для импортных автомобилей, если на обычной табличке не укладывается.
Система нумерации
Текст на табличках имеет однин из следующих видов:
12 — первые две цифры обозначают место, свидетельствуещее о месте постоянного жительства владельца автомобиля. В Турции 81 провинция,:
A / AB / ABC — одна / две или три буквы.
1234/123/12 — четыре / три или две цифры в зависимости от количества букв раньше, но не превышающие шести букв и цифр вместе.
12 T 1234: Такси во всех провинциях, кроме Стамбула.
Специальные номерные знаки
Президент, члены парламента и военные имеют различные специальные системы нумерации.
Только один государственный герб на красном фоне или номер вида «CB 123» (золотые символы на красном фоне),
«Герб парлемента TBMM 123» (золотые на красном),
1234 (золотые на красном),
12 1234 (золотые на красном), причём первые две цифры — код провинции,
123456 (чёрные на белом).
Коды провинций (илов)
Первые две цифры этого номера указывают провинцию.
Код | Провинция |
---|---|
01 | Адана |
02 | Адыяман |
03 | Афьонкарахисар |
04 | Агры |
05 | Амасья |
06 | Анкара |
07 | Анталья |
08 | Артвин |
09 | Айдын |
10 | Балыкесир |
11 | Биледжик |
12 | Бингёль |
13 | Битлис |
14 | Болу |
15 | Бурдур |
16 | Бурса |
17 | Чанаккале |
18 | Чанкыры |
19 | Чорум |
20 | Денизли |
21 | Денизли |
22 | Эдирне |
23 | Элязыг |
24 | Эрзинджан |
25 | Эрзурум |
26 | Эскишехир |
27 | Газиантеп |
28 | Гиресун |
29 | Гюмюшхане |
30 | Хаккяри |
31 | Хатай |
32 | Ыспарта |
33 | Мерсин |
34 | Стамбул |
35 | Измир |
36 | Карс |
37 | Кастамону |
38 | Кайсери |
39 | Кыркларели |
40 | Кыршехир |
41 | Коджаели |
42 | Конья |
43 | Кютахья |
44 | Малатья |
45 | Маниса |
46 | Кахраманмараш |
47 | Мардин |
48 | Мугла |
49 | Муш |
50 | Невшехир |
51 | Нигде |
52 | Орду |
53 | Ризе |
54 | Сакарья |
55 | Самсун |
56 | Сиирт |
57 | Синоп |
58 | Сивас |
59 | Текирдаг |
60 | Токат |
61 | Трабзон |
62 | Тунджели |
63 | Шанлыурфа |
64 | Ушак |
65 | Ван |
66 | Йозгат |
67 | Зонгулдак |
68 | Аксарай |
69 | Байбурт |
70 | Караман |
71 | Кырыккале |
72 | Батман |
73 | Шырнак |
74 | Бартын |
75 | Ардахан |
76 | Ыгдыр |
77 | Ялова |
78 | Карабюк |
79 | Килис |
80 | Османие |
81 | Дюздже |
Индексы автомобильных номеров Европы | |
---|---|
Австрия | Азербайджан | Албания | Андорра | Армения | Беларусь | Бельгия | Болгария | Босния и Герцеговина | Великобритания | Венгрия | Германия | Греция | Грузия | Дания | Ирландия | Исландия | Испания | Италия | Казахстан | Кипр | Латвия | Литва | Лихтенштейн | Люксембург | Македония | Мальта | Молдавия | Монако | Нидерланды | Норвегия | Польша | Португалия | Россия | Румыния | Сан-Марино | Сербия | Словакия | Словения | Турция | Украина | Финляндия | Франция | Хорватия | Черногория | Чехия | Швейцария | Швеция | Эстония | |
Зависимые территории: | Акротири и Декелия | Аландские острова | Гернси | Гибралтар | Джерси | Остров Мэн | Фарерские острова | Шпицберген | Ян-Майен |
Непризнанные и частично признанные государства: | Абхазия | Косово | Нагорно-Карабахская Республика | Приднестровье | Турецкая Республика Северного Кипра | Южная Осетия |
Бывшие государства: | ГДР | СССР | Чехословакия | Югославия |
01 | Республика Адыгея | |
02 | Республика Башкортостан | |
03 | Республика Бурятия | |
04 | Республика Алтай | |
05 | Республика Дагестан | |
06 | Республика Ингушетия | |
07 | Кабардино-Балкарская Республика | |
08 | Республика Калмыкия | |
09 | Карачаево-Черкесская Республика | |
10 | Республика Карелия | |
11 | Республика Коми | |
12 | Республика Марий-Эл | |
13 | Республика Мордовия | |
14 | Республика Саха-Якутия | |
15 | Республика Северная Осетия-Алания | |
16 | Республика Татарстан | |
17 | Республика Тува | |
18 | Удмуртская Республика | |
19 | Республика Хакасия | |
20 | Чеченская Республика | В 2000 году все номера заменили на новые с кодом 95 |
21 | Чувашская Республика | |
22 | Алтайский край | |
23 | Краснодарский край | |
24 | Красноярский край | |
25 | Приморский край | |
26 | Ставропольский край | |
27 | Хабаровский край | |
28 | Амурская область | |
29 | Архангельская область | |
30 | Астраханская область | |
31 | Белгородская область | |
32 | Брянская область | |
33 | Владимирская область | |
34 | Волгоградская область | |
35 | Вологодская область | |
36 | Воронежская область | |
37 | Ивановская область | |
38 | Иркутская область | |
39 | Калининградская область | |
40 | Калужская область | |
41 | Камчатский край | до 2007 года — Камчатская область |
42 | Кемеровская область | |
43 | Кировская область | |
44 | Костромская область | |
45 | Курганская область | |
46 | Курская область | |
47 | Ленинградская область | |
48 | Липецкая область | |
49 | Магаданская область | |
50 | Московская область | |
51 | Мурманская область | |
52 | Нижегородская область | |
53 | Новгородская область | |
54 | Новосибирская область | |
55 | Омская область | |
56 | Оренбургская область | |
57 | Орловская область | |
58 | Пензенская область | |
59 | Пермский край | до 2005 года — Пермская область |
60 | Псковская область | |
61 | Ростовская область | |
62 | Рязанская область | |
63 | Самарская область | |
64 | Саратовская область | |
65 | Сахалинская область | |
66 | Свердловская область | |
67 | Смоленская область | |
68 | Тамбовская область | |
69 | Тверская область | |
70 | Томская область | |
71 | Тульская область | |
72 | Тюменская область | |
73 | Ульяновская область | |
74 | Челябинская область | |
75 | Забайкальский край | до 2008 года — Читинская область |
76 | Ярославская область | |
77 | Москва | |
78 | Санкт-Петербург | |
79 | Еврейская автономная область | |
80 | бывший Агинский Бурятский автономный округ | с 2008 года в составе Забайкальского края |
81 | бывший Коми-Пермяцкий автономный округ | с 2005 года в составе Пермского края |
82 | Республика Крым | с 2014 года. (До 2007 года номера выдавались в Корякском автономном округе) |
83 | Ненецкий автономный округ | |
84 | бывший Таймырский автономный округ | с 2007 года в составе Красноярского края |
85 | бывший Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | с 2008 года в составе Иркутской области |
86 | Ханты-Мансийский автономный округ | |
87 | Чукотский автономный округ | |
88 | бывший Эвенкийский автономный округ | с 2007 года в составе Красноярского края |
89 | Ямало-Ненецкий автономный округ | |
90 | Московская область | с 2001 года |
91 | Калининградская область | код используется только на экспортных транзитных номерах |
92 | Севастополь | с 2014 года |
93 | Краснодарский край | с 2005 года |
94 | Байконур | территории, находящиеся за пределами РФ |
95 | Чеченская республика | с 2000 года |
96 | Свердловская область | с 2006 года |
97 | Москва | с 2002 года |
98 | Санкт-Петербург | с 2004 года |
99 | Москва | с 1998 года |
102 | Республика Башкортостан | с 2006 года |
113 | Республика Мордовия | с 2009 года |
116 | Республика Татарстан | с 2006 года |
121 | Чувашская Республика | с 2008 года |
122 | Алтайский край | с 2019 года |
123 | Краснодарский край | с 2011 года |
124 | Красноярский край | с 2009 года |
125 | Приморский край | с 2005 года |
126 | Ставропольский край | с 2013 года |
134 | Волгоградская область | с 2012 года |
136 | Воронежская область | с 2010 года |
138 | Иркутская область | с 2013 года |
142 | Кемеровская область | с 2011 года |
147 | Ленинградская область | с 2019 года |
150 | Московская область | с 2006 года |
152 | Нижегородская область | с 2009 года |
154 | Новосибирская область | с 2010 года |
155 | Омская область | с 2021 года |
156 | Оренбургская область | с 2020 года |
159 | Пермский край | с 2007 года |
161 | Ростовская область | с 2007 года |
163 | Самарская область | с 2006 года |
164 | Саратовская область | с 2005 года |
173 | Ульяновская область | с 2007 года |
174 | Челябинская область | с 2007 года |
177 | Москва | с 2005 года |
178 | Санкт-Петербург | с 2010 года |
186 | Ханты-Мансийский автономный округ | с 2012 года |
190 | Московская область | с 2009 года |
193 | Краснодарский край | с 2019 года |
196 | Свердловская область | с 2013 года |
197 | Москва | с 2010 года |
198 | Санкт-Петербург | с 2018 года |
199 | Москва | с 2007 года |
702 | Республика Башкортостан | с 2019 года |
750 | Московская область | с 2013 года |
716 | Республика Татарстан | с 2017 года |
761 | Ростовская область | с 2019 года |
763 | Самарская область | с 2017 года |
774 | Челябинская область | с 2020 года |
777 | Москва | с 2013 года |
790 | Московская область | с 2020 года |
797 | Москва | с 2020 года |
799 | Москва | с 2017 года |
• Это было интересно? Подпишитесь на наш телеграм-канал — там есть наши новости, рассказы про интересные машины и фотографии с курьёзами.
- регион 909 какой оператор город
- в чем состоял смысл создания