расписание троллейбуса номер 2 могилев
Расписание троллейбуса 2 на остановке «Белинского» Могилев
Направление: Завод Могилёвтрансмаш – Зелёный луг
Нажмите на время отправления, чтобы узнать общее время рейса в пути, а также время отправления с каждой остановки по маршруту следования.
Все остановки маршрута
Статистика движения
Время, часы | Интервал движения, мин |
---|---|
5-6 | — |
6-7 | 13-15 |
7-8 | 6-12 |
8-9 | 6-9 |
9-10 | 7-10 |
10-11 | 10-11 |
11-12 | 7-11 |
12-13 | 6-8 |
13-14 | 7-8 |
14-15 | 8-9 |
15-16 | 8-10 |
16-17 | 9-10 |
17-18 | 8-10 |
18-19 | 9-10 |
19-20 | 10-12 |
20-21 | 13-19 |
21-22 | 11-17 |
22-23 | 16-19 |
23-0 | 17-21 |
0-1 | 13-18 |
Расписание обновлено: 19.09.2021
Примечание: Информация по неполным маршрутам не является гарантированно точной
Копирование расписаний любыми автоматизированными способами с целью последующей публикации в других системах или сервисах без предварительного согласования запрещено.
Расписание троллейбуса №2 г.Могилев, остановка Железнодорожный вокзал
Зелёный луг – Завод Могилёвтрансмаш
Остановка Железнодорожный вокзал
Другой транспорт
Автобусы
Троллейбусы
Вход через социальные сети
Зарегистрируйтесь, чтобы сохранять только нужные вам маршруты общественного транспорта.
Или воспользуйтесь быстрой регистрацией через социальный сети
Вход через социальные сети
Зарегистрируйтесь, чтобы сохранять только нужные вам маршруты общественного транспорта.
Или воспользуйтесь быстрой регистрацией через социальный сети
Зарегистрируйтесь или войдите в свой аккаунт чтобы сохранять Ваши любимые маршруты для быстрого доступа к ним
Здравствуйте! Чем мы можем Вам помочь?
Более значительные опоздания по времени могут иметь место по причине транспортных заторов, сложной дорожной обстановки и т.п
Мы являемся справочным сайтом и не несем ответсвенность за соблюдение расписания водителями.
Так же существует вероятность что расписание было изменено и на сайте является неактуальным. Вы можете сообщить нам б этом, если на остановке указано отличное от нашего расписание. Мы незамедлительно проведем проверку и внесем изменение, что бы другие люди не попали в вашу ситуацию.
Спасибо вам за помощь!
Если вы выявили, что на сайте Kogda.by отображается неверное расписание, то напишите нам об этом на почту help@kogda.by или нажмите на пункт «Другое» в конце списка вопросов, что бы вызвать контактную форму сайта.
! Убедитесь что вы не ошиблись:
Пользователи часто просматривают расписание транспорта в противоположном направлении следования от нужного, что вводит их в заблуждение.
Не волнуйтесь, мы ежедневно получаем несколько писем на данную тему. Хорошая новость заключается в том, что вы (или ваш ребенок) не одиноки в данной беде;)
Для поиска ваших вещей вам необходимо обратится к диспетчеру автобусного/троллейбусного парка вашего города.
Вы можете получить полную информацию о вашем билете в личном кабинете. Он создается автоматически при покупке билета и не требует регистрации.
В личном кабинете вы можете:
Вернуть билет можно двумя способами:
1) Обратится в ЖД кассу с паспортом.
! При возврате билета не учитывается комиссия системы за обсулуживание.
Расписание троллейбуса №2
Маршрут движения троллейбуса № 2:
Зеленый луг — завод «Могилевтрансмаш»
Расписание на будние дни
к | выезд из парка | Зелёный луг (отпр) | Колледж искусств | Кукольный театр | ул. Кирова | з-д «Могилёв- трансмаш» (приб) | з-д «Могилёв- трансмаш» (отпр) | ул. Белинского | Ж.д. вокзал | пл. Ленина | пл. Ордж- оникидзе | Зелёный луг (приб) | заезд в парк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 4:38 | 4:51 | 4:59 | 5:10 | 5:23 | 5:26 | 5:42 | 5:48 | 5:53 | 6:01 | 6:19 | ||
19 | 4:47 | 5:00 | 5:08 | 5:19 | 5:32 | 5:35 | 5:51 | 5:57 | 6:02 | 6:10 | 6:28 | ||
21 | 4:56 | 5:09 | 5:17 | 5:28 | 5:41 | 5:44 | 6:00 | 6:06 | 6:11 | 6:19 | 6:37 | ||
2 | 5:05 | 5:18 | 5:26 | 5:37 | 5:50 | 5:53 | 6:09 | 6:15 | 6:20 | 6:28 | 6:46 | ||
4 | 5:14 | 5:27 | 5:35 | 5:46 | 5:59 | 6:02 | 6:18 | 6:24 | 6:29 | 6:37 | 6:55 | ||
6 | 5:24 | 5:37 | 5:45 | 5:56 | 6:09 | 6:12 | 6:28 | 6:34 | 6:39 | 6:47 | 7:05 | ||
7 | 5:19 | 5:28 | 5:46 | 5:54 | 6:05 | 6:18 | 6:21 | 6:37 | 6:43 | 6:48 | 6:56 | 7:14 | |
8 | 5:40 | 5:53 | 6:01 | 6:12 | 6:25 | 6:28 | 6:44 | 6:50 | 6:55 | 7:03 | 7:21 | ||
9 | 5:02 | 5:40 | 5:58 | 6:06 | 6:17 | 6:30 | 6:33 | 6:49 | 6:55 | 7:00 | 7:08 | 7:26 | |
10 | 5:50 | 6:03 | 6:11 | 6:22 | 6:35 | 6:38 | 6:54 | 7:00 | 7:05 | 7:13 | 7:31 | ||
11 | 4:35 | 5:50 | 6:08 | 6:16 | 6:27 | 6:40 | 6:43 | 6:59 | 7:05 | 7:10 | 7:18 | 7:36 | |
12 | 5:44 | 5:55 | 6:13 | 6:21 | 6:32 | 6:45 | 6:48 | 7:04 | 7:10 | 7:15 | 7:23 | 7:41 | |
13 | 5:49 | 6:01 | 6:19 | 6:27 | 6:38 | 6:51 | 6:54 | 7:10 | 7:16 | 7:21 | 7:29 | 7:47 | |
14 | 5:58 | 6:09 | 6:27 | 6:35 | 6:46 | 6:59 | 7:02 | 7:18 | 7:24 | 7:29 | 7:37 | 7:55 | |
15 | 6:02 | 6:16 | 6:34 | 6:42 | 6:53 | 7:06 | 7:09 | 7:25 | 7:31 | 7:36 | 7:44 | 8:02 | |
16 | 6:11 | 6:22 | 6:40 | 6:48 | 6:59 | 7:12 | 7:15 | 7:31 | 7:37 | 7:42 | 7:50 | 8:08 | |
17 | 6:26 | 6:44 | 6:52 | 7:03 | 7:16 | 7:19 | 7:35 | 7:41 | 7:46 | 7:54 | 8:12 | ||
18 | 6:19 | 6:30 | 6:48 | 6:56 | 7:07 | 7:20 | 7:23 | 7:39 | 7:45 | 7:50 | 7:58 | 8:16 | |
19 | 6:34 | 6:52 | 7:00 | 7:11 | 7:24 | 7:27 | 7:43 | 7:49 | 7:54 | 8:02 | 8:20 | ||
20 | 6:26 | 6:38 | 6:56 | 7:04 | 7:15 | 7:28 | 7:31 | 7:47 | 7:53 | 7:58 | 8:06 | 8:24 | |
21 | 6:42 | 7:00 | 7:08 | 7:19 | 7:32 | 7:35 | 7:51 | 7:57 | 8:02 | 8:10 | 8:28 | ||
1 | 6:35 | 6:46 | 7:04 | 7:12 | 7:23 | 7:36 | 7:39 | 7:55 | 8:01 | 8:06 | 8:14 | 8:32 | |
2 | 6:50 | 7:08 | 7:16 | 7:27 | 7:40 | 7:43 | 7:59 | 8:05 | 8:10 | 8:18 | 8:36 | ||
3 | 6:44 | 6:55 | 7:13 | 7:21 | 7:32 | 7:45 | 7:48 | 8:04 | 8:10 | 8:15 | 8:23 | 8:41 | |
4 | 7:01 | 7:19 | 7:27 | 7:38 | 7:51 | 7:54 | 8:10 | 8:16 | 8:21 | 8:29 | 8:47 | ||
5 | 6:57 | 7:08 | 7:26 | 7:34 | 7:45 | 7:58 | 8:01 | 8:17 | 8:23 | 8:28 | 8:36 | 8:54 | |
6 | 7:14 | 7:32 | 7:40 | 7:51 | 8:04 | 8:07 | 8:23 | 8:29 | 8:34 | 8:42 | 9:00 | ||
7 | 7:21 | 7:39 | 7:47 | 7:58 | 8:11 | 8:14 | 8:30 | 8:36 | 8:41 | 8:49 | 9:07 | ОБ | |
8 | 7:26 | 7:44 | 7:52 | 8:03 | 8:16 | 8:19 | 8:35 | 8:41 | 8:46 | 8:54 | 9:12 | ||
9 | 7:31 | 7:49 | 7:57 | 8:08 | 8:21 | 8:24 | 8:40 | 8:46 | 8:51 | 8:59 | 9:17 | ОБ | |
10 | 7:36 | 7:54 | 8:02 | 8:13 | 8:26 | 8:29 | 8:45 | 8:51 | 8:56 | 9:04 | 9:22 | ||
11 | 7:41 | 7:59 | 8:07 | 8:18 | 8:31 | 8:34 | 8:50 | 8:56 | 9:01 | 9:09 | 9:27 | ОБ | |
12 | 7:46 | 8:04 | 8:12 | 8:23 | 8:36 | 8:39 | 8:55 | 9:01 | 9:06 | 9:14 | 9:32 | ||
13 | 7:52 | 8:10 | 8:18 | 8:29 | 8:42 | 8:45 | 9:01 | 9:07 | 9:12 | 9:20 | 9:38 | ОБ | |
14 | 8:00 | 8:18 | 8:26 | 8:37 | 8:50 | 8:53 | 9:09 | 9:15 | 9:20 | 9:28 | 9:46 | ВД | |
15 | 8:07 | 8:25 | 8:33 | 8:44 | 8:57 | 9:00 | 9:16 | 9:22 | 9:27 | 9:35 | 9:53 | ОБ | |
16 | 8:13 | 8:31 | 8:39 | 8:50 | 9:03 | 9:06 | 9:22 | 9:28 | 9:33 | 9:41 | 9:59 | ВД | |
17 | 8:17 | 8:35 | 8:43 | 8:54 | 9:07 | 9:10 | 9:26 | 9:32 | 9:37 | 9:45 | 10:03 | ОБ | |
18 | 8:21 | 8:39 | 8:47 | 8:58 | 9:11 | 9:14 | 9:30 | 9:36 | 9:41 | 9:49 | 10:07 | ВД | |
19 | 8:25 | 8:43 | 8:51 | 9:02 | 9:15 | 9:18 | 9:34 | 9:40 | 9:45 | 9:53 | 10:11 | ОБ | |
20 | 8:29 | 8:47 | 8:55 | 9:06 | 9:19 | 9:22 | 9:38 | 9:44 | 9:49 | 9:57 | 10:15 | ВД | |
21 | 8:33 | 8:51 | 8:59 | 9:10 | 9:23 | 9:26 | 9:42 | 9:48 | 9:53 | 10:01 | 10:19 | ОБ | |
1 | 8:37 | 8:55 | 9:03 | 9:14 | 9:27 | 9:30 | 9:46 | 9:52 | 9:57 | 10:05 | 10:23 | СТ | |
2 | 8:42 | 9:00 | 9:08 | 9:19 | 9:32 | 9:35 | 9:51 | 9:57 | 10:02 | 10:10 | 10:28 | ОБ | |
3 | 8:48 | 9:06 | 9:14 | 9:25 | 9:38 | 9:41 | 9:57 | 10:03 | 10:08 | 10:16 | 10:34 | СТ | |
4 | 8:56 | 9:14 | 9:22 | 9:33 | 9:46 | 9:49 | 10:05 | 10:11 | 10:16 | 10:24 | 10:42 | ОБ | |
5 | 9:06 | 9:24 | 9:32 | 9:43 | 9:56 | 9:59 | 10:15 | 10:21 | 10:26 | 10:34 | 10:52 | СТ | |
6 | 9:16 | 9:34 | 9:42 | 9:53 | 10:06 | 10:09 | 10:25 | 10:31 | 10:36 | 10:44 | 11:02 | ОБ | |
8 | 9:26 | 9:44 | 9:52 | 10:03 | 10:16 | 10:19 | 10:35 | 10:41 | 10:46 | 10:54 | 11:12 | ВД | |
10 | 9:35 | 9:53 | 10:01 | 10:12 | 10:25 | 10:28 | 10:44 | 10:50 | 10:55 | 11:03 | 11:21 | ВД | |
12 | 9:44 | 10:02 | 10:10 | 10:21 | 10:34 | 10:37 | 10:53 | 10:59 | 11:04 | 11:12 | 11:30 | ВД | |
7 | С ОБ | 9:53 | 10:11 | 10:19 | 10:30 | 10:43 | 10:46 | 11:02 | 11:08 | 11:13 | 11:21 | 11:39 | |
9 | С ОБ | 10:03 | 10:21 | 10:29 | 10:40 | 10:53 | 10:56 | 11:12 | 11:18 | 11:23 | 11:31 | 11:49 | |
11 | С ОБ | 10:13 | 10:31 | 10:39 | 10:50 | 11:03 | 11:06 | 11:22 | 11:28 | 11:33 | 11:41 | 11:59 | |
13 | С ОБ | 10:23 | 10:41 | 10:49 | 11:00 | 11:13 | 11:16 | 11:32 | 11:38 | 11:43 | 11:51 | 12:09 | |
15 | С ОБ | 10:33 | 10:51 | 10:59 | 11:10 | 11:23 | 11:26 | 11:42 | 11:48 | 11:53 | 12:01 | 12:19 | |
17 | С ОБ | 10:43 | 11:01 | 11:09 | 11:20 | 11:33 | 11:36 | 11:52 | 11:58 | 12:03 | 12:11 | 12:29 | |
19 | С ОБ | 10:53 | 11:11 | 11:19 | 11:30 | 11:43 | 11:46 | 12:02 | 12:08 | 12:13 | 12:21 | 12:39 | |
21 | С ОБ | 11:03 | 11:21 | 11:29 | 11:40 | 11:53 | 11:56 | 12:12 | 12:18 | 12:23 | 12:31 | 12:49 | |
2 | С ОБ | 11:13 | 11:31 | 11:39 | 11:50 | 12:03 | 12:06 | 12:22 | 12:28 | 12:33 | 12:41 | 12:59 | |
4 | С ОБ | 11:23 | 11:41 | 11:49 | 12:00 | 12:13 | 12:16 | 12:32 | 12:38 | 12:43 | 12:51 | 13:09 | |
6 | С ОБ | 11:33 | 11:51 | 11:59 | 12:10 | 12:23 | 12:26 | 12:42 | 12:48 | 12:53 | 13:01 | 13:19 | |
7 | 11:43 | 12:01 | 12:09 | 12:20 | 12:33 | 12:36 | 12:52 | 12:58 | 13:03 | 13:11 | 13:29 | ||
9 | 11:53 | 12:11 | 12:19 | 12:30 | 12:43 | 12:46 | 13:02 | 13:08 | 13:13 | 13:21 | 13:39 | ||
11 | 12:03 | 12:21 | 12:29 | 12:40 | 12:53 | 12:56 | 13:12 | 13:18 | 13:23 | 13:31 | 13:49 | СМ | |
13 | 12:13 | 12:31 | 12:39 | 12:50 | 13:03 | 13:06 | 13:22 | 13:28 | 13:33 | 13:41 | 13:59 | ||
15 | 12:23 | 12:41 | 12:49 | 13:00 | 13:13 | 13:16 | 13:32 | 13:38 | 13:43 | 13:51 | 14:09 | СМ | |
17 | 12:33 | 12:51 | 12:59 | 13:10 | 13:23 | 13:26 | 13:42 | 13:48 | 13:53 | 14:01 | 14:19 | 14:27 | |
19 | 12:43 | 13:01 | 13:09 | 13:20 | 13:33 | 13:36 | 13:52 | 13:58 | 14:03 | 14:11 | 14:29 | СМ | |
21 | 12:53 | 13:11 | 13:19 | 13:30 | 13:43 | 13:46 | 14:02 | 14:08 | 14:13 | 14:21 | 14:39 | СМ | |
2 | 13:03 | 13:21 | 13:29 | 13:40 | 13:53 | 13:56 | 14:12 | 14:18 | 14:23 | 14:31 | 14:49 | СМ | |
4 | 13:13 | 13:31 | 13:39 | 13:50 | 14:03 | 14:06 | 14:22 | 14:28 | 14:33 | 14:41 | 14:59 | СМ | |
6 | 13:23 | 13:41 | 13:49 | 14:00 | 14:13 | 14:16 | 14:32 | 14:38 | 14:43 | 14:51 | 15:09 | СМ | |
7 | 13:33 | 13:51 | 13:59 | 14:10 | 14:23 | 14:26 | 14:42 | 14:48 | 14:53 | 15:01 | 15:19 | СМ | |
9 | 13:43 | 14:01 | 14:09 | 14:20 | 14:33 | 14:36 | 14:52 | 14:58 | 15:03 | 15:11 | 15:29 | СМ | |
11 | 13:52 | 14:10 | 14:18 | 14:29 | 14:42 | 14:45 | 15:01 | 15:07 | 15:12 | 15:20 | 15:38 | ||
13 | 14:02 | 14:20 | 14:28 | 14:39 | 14:52 | 14:55 | 15:11 | 15:17 | 15:22 | 15:30 | 15:48 | СМ | |
14 | ид | 14:11 | 14:29 | 14:37 | 14:48 | 15:01 | 15:04 | 15:20 | 15:26 | 15:31 | 15:39 | 15:57 | |
15 | 14:16 | 14:34 | 14:42 | 14:53 | 15:06 | 15:09 | 15:25 | 15:31 | 15:36 | 15:44 | 16:02 | ||
16 | ид | 14:23 | 14:41 | 14:49 | 15:00 | 15:13 | 15:16 | 15:32 | 15:38 | 15:43 | 15:51 | 16:09 | |
18 | ид | 14:29 | 14:47 | 14:55 | 15:06 | 15:19 | 15:23 | 15:39 | 15:45 | 15:50 | 15:58 | 16:16 | |
19 | 14:35 | 14:53 | 15:01 | 15:12 | 15:25 | 15:28 | 15:44 | 15:50 | 15:55 | 16:03 | 16:21 | ||
20 | ид | 14:40 | 14:58 | 15:06 | 15:17 | 15:30 | 15:33 | 15:49 | 15:55 | 16:00 | 16:08 | 16:26 | |
21 | 14:46 | 15:04 | 15:12 | 15:23 | 15:36 | 15:39 | 15:55 | 16:01 | 16:06 | 16:14 | 16:32 | ||
2 | 14:54 | 15:12 | 15:20 | 15:31 | 15:44 | 15:47 | 16:03 | 16:09 | 16:14 | 16:22 | 16:40 | ||
3 | сс | 15:00 | 15:18 | 15:26 | 15:37 | 15:50 | 15:53 | 16:09 | 16:15 | 16:20 | 16:28 | 16:46 | |
4 | 15:06 | 15:24 | 15:32 | 15:43 | 15:56 | 15:59 | 16:15 | 16:21 | 16:26 | 16:34 | 16:52 | ||
5 | сс | 15:12 | 15:30 | 15:38 | 15:49 | 16:02 | 16:05 | 16:21 | 16:27 | 16:32 | 16:40 | 16:58 | |
6 | 15:16 | 15:34 | 15:42 | 15:53 | 16:06 | 16:09 | 16:25 | 16:31 | 16:36 | 16:44 | 17:02 | ||
1 | сс | 15:20 | 15:38 | 15:46 | 15:57 | 16:10 | 16:13 | 16:29 | 16:35 | 16:40 | 16:48 | 17:06 | |
7 | 15:25 | 15:43 | 15:51 | 16:02 | 16:15 | 16:18 | 16:34 | 16:40 | 16:45 | 16:53 | 17:11 | ||
8 | ид | 15:30 | 15:48 | 15:56 | 16:07 | 16:20 | 16:23 | 16:39 | 16:45 | 16:50 | 16:58 | 17:16 | 17:25 |
9 | 15:35 | 15:53 | 16:01 | 16:12 | 16:25 | 16:28 | 16:44 | 16:50 | 16:55 | 17:03 | 17:21 | ||
10 | ид | 15:40 | 15:58 | 16:06 | 16:17 | 16:30 | 16:33 | 16:49 | 16:55 | 17:00 | 17:08 | 17:26 | 17:35 |
11 | 15:45 | 16:03 | 16:11 | 16:22 | 16:35 | 16:38 | 16:54 | 17:00 | 17:05 | 17:13 | 17:31 | ||
12 | ид | 15:50 | 16:08 | 16:16 | 16:27 | 16:40 | 16:43 | 16:59 | 17:05 | 17:10 | 17:18 | 17:36 | 17:44 |
13 | 15:55 | 16:13 | 16:21 | 16:32 | 16:45 | 16:48 | 17:04 | 17:10 | 17:15 | 17:23 | 17:41 | ||
14 | 16:01 | 16:19 | 16:27 | 16:38 | 16:51 | 16:54 | 17:10 | 17:16 | 17:21 | 17:29 | 17:47 | 17:56 | |
15 | 16:08 | 16:26 | 16:34 | 16:45 | 16:58 | 17:01 | 17:17 | 17:23 | 17:28 | 17:36 | 17:54 | ||
16 | 16:15 | 16:33 | 16:41 | 16:52 | 17:05 | 17:08 | 17:24 | 17:30 | 17:35 | 17:43 | 18:01 | 18:09 | |
18 | 16:21 | 16:39 | 16:47 | 16:58 | 17:11 | 17:14 | 17:30 | 17:36 | 17:41 | 17:49 | 18:07 | 18:15 | |
19 | 16:26 | 16:44 | 16:52 | 17:03 | 17:16 | 17:19 | 17:35 | 17:41 | 17:46 | 17:54 | 18:12 | ||
20 | 16:31 | 16:49 | 16:57 | 17:08 | 17:21 | 17:24 | 17:40 | 17:46 | 17:51 | 17:59 | 18:17 | 18:25 | |
21 | 16:36 | 16:54 | 17:02 | 17:13 | 17:26 | 17:29 | 17:45 | 17:51 | 17:56 | 18:04 | 18:22 | ||
2 | 16:43 | 17:01 | 17:09 | 17:20 | 17:33 | 17:36 | 17:52 | 17:58 | 18:03 | 18:11 | 18:29 | ||
3 | 16:50 | 17:08 | 17:16 | 17:27 | 17:40 | 17:43 | 17:59 | 18:05 | 18:10 | 18:18 | 18:36 | 18:44 | |
4 | 16:57 | 17:15 | 17:23 | 17:34 | 17:47 | 17:50 | 18:06 | 18:12 | 18:17 | 18:25 | 18:43 | ОБ | |
5 | 17:03 | 17:21 | 17:29 | 17:40 | 17:53 | 17:56 | 18:12 | 18:18 | 18:23 | 18:31 | 18:49 | 18:57 | |
6 | 17:07 | 17:25 | 17:33 | 17:44 | 17:57 | 18:00 | 18:16 | 18:22 | 18:27 | 18:35 | 18:53 | ||
1 | 17:11 | 17:29 | 17:37 | 17:48 | 18:01 | 18:04 | 18:20 | 18:26 | 18:31 | 18:39 | 18:57 | 19:05 | |
7 | 17:16 | 17:34 | 17:42 | 17:53 | 18:06 | 18:09 | 18:25 | 18:31 | 18:36 | 18:44 | 19:02 | ОБ | |
9 | 17:27 | 17:45 | 17:53 | 18:04 | 18:17 | 18:20 | 18:36 | 18:42 | 18:47 | 18:55 | 19:13 | ||
11 | 17:38 | 17:56 | 18:04 | 18:15 | 18:28 | 18:31 | 18:47 | 18:53 | 18:58 | 19:06 | 19:24 | 19:34 | |
13 | 17:49 | 18:07 | 18:15 | 18:26 | 18:39 | 18:42 | 18:58 | 19:04 | 19:09 | 19:17 | 19:35 | ОБ | |
15 | 18:02 | 18:20 | 18:28 | 18:39 | 18:52 | 18:55 | 19:11 | 19:17 | 19:22 | 19:30 | 19:48 | ОБ | |
19 | 18:15 | 18:33 | 18:41 | 18:52 | 19:05 | 19:08 | 19:24 | 19:30 | 19:35 | 19:43 | 20:01 | ОБ | |
21 | 18:28 | 18:46 | 18:54 | 19:05 | 19:18 | 19:21 | 19:37 | 19:43 | 19:48 | 19:56 | 20:14 | ОБ | |
2 | 18:44 | 19:02 | 19:10 | 19:21 | 19:34 | 19:37 | 19:53 | 19:59 | 20:04 | 20:12 | 20:30 | 20:38 | |
6 | 19:00 | 19:18 | 19:26 | 19:37 | 19:50 | 19:53 | 20:09 | 20:15 | 20:20 | 20:28 | 20:46 | 20:56 | |
9 | 19:16 | 19:34 | 19:42 | 19:53 | 20:06 | 20:09 | 20:25 | 20:31 | 20:36 | 20:44 | 21:02 | 21:10 | |
4 | С ОБ | 19:32 | 19:50 | 19:58 | 20:09 | 20:22 | 20:25 | 20:41 | 20:47 | 20:52 | 21:00 | 21:18 | |
7 | С ОБ | 19:47 | 20:05 | 20:13 | 20:24 | 20:37 | 20:42 | 20:58 | 21:04 | 21:09 | 21:17 | 21:35 | |
13 | С ОБ | 20:02 | 20:20 | 20:28 | 20:39 | 20:52 | 20:59 | 21:15 | 21:21 | 21:26 | 21:34 | 21:52 | |
15 | С ОБ | 20:20 | 20:38 | 20:46 | 20:57 | 21:10 | 21:16 | 21:32 | 21:38 | 21:43 | 21:51 | 22:09 | |
19 | С ОБ | 20:40 | 20:58 | 21:06 | 21:17 | 21:30 | 21:35 | 21:51 | 21:57 | 22:02 | 22:10 | 22:28 | |
21 | С ОБ | 21:01 | 21:19 | 21:27 | 21:38 | 21:51 | 21:54 | 22:10 | 22:16 | 22:21 | 22:29 | 22:47 | |
4 | 21:23 | 21:41 | 21:49 | 22:00 | 22:13 | 22:16 | 22:32 | 22:38 | 22:43 | 22:51 | 23:09 | ||
7 | 21:43 | 22:01 | 22:09 | 22:20 | 22:33 | 22:36 | 22:52 | 22:58 | 23:03 | 23:11 | 23:29 | 23:38 | |
13 | 21:57 | 22:15 | 22:23 | 22:34 | 22:45 | 22:50 | 23:06 | 23:12 | 23:17 | 23:25 | 23:42 | ||
15 | 22:13 | 22:31 | 22:39 | 22:50 | 23:00 | 23:00 | 23:16 | 23:22 | 23:27 | 23:35 | 23:53 | 23:59 | |
19 | 22:37 | 22:55 | 23:03 | 23:14 | 23:27 | 23:37 | 23:53 | 23:59 | 0:04 | 0:12 | 0:30 | 0:36 | |
21 | 22:52 | 23:10 | 23:18 | 23:29 | 23:42 | 23:47 | 0:03 | 0:09 | 0:14 | 0:22 | 0:38 | 0:44 | |
4 | 23:15 | 23:33 | 23:41 | 23:52 | 0:03 | 0:03 | 0:19 | 0:25 | 0:30 | 0:38 | 0:50 | ||
13 | 23:44 | 0:02 | 0:10 | 0:21 | 0:32 | 0:32 | 0:48 | 0:54 | 0:59 | 1:07 | 1:21 |
Расписание на выходные дни
к | выезд из парка | Зелёный луг (отпр) | Колледж искусств | Кукольный театр | ул. Кирова | з-д «Могилёв- трансмаш» (приб) | з-д «Могилёв- трансмаш» (отпр) | ул. Белинского | Ж.д. вокзал | пл. Ленина | пл. Орджо- никидзе | Зелёный луг (приб) | заезд в парк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 4:45 | 4:58 | 5:06 | 5:17 | 5:30 | 5:33 | 5:49 | 5:55 | 6:00 | 6:08 | 6:26 | ||
17 | 5:03 | 5:16 | 5:24 | 5:35 | 5:48 | 5:51 | 6:07 | 6:13 | 6:18 | 6:26 | 6:44 | ||
1 | 5:18 | 5:31 | 5:39 | 5:50 | 6:03 | 6:06 | 6:22 | 6:28 | 6:33 | 6:41 | 6:59 | ||
3 | 5:33 | 5:46 | 5:54 | 6:05 | 6:18 | 6:21 | 6:37 | 6:43 | 6:48 | 6:56 | 7:14 | ||
5 | 5:02 | 5:41 | 5:59 | 6:07 | 6:18 | 6:31 | 6:34 | 6:50 | 6:56 | 7:01 | 7:09 | 7:27 | |
7 | 5:41 | 5:54 | 6:12 | 6:20 | 6:31 | 6:44 | 6:47 | 7:03 | 7:09 | 7:14 | 7:22 | 7:40 | |
9 | 4:35 | 6:06 | 6:24 | 6:32 | 6:43 | 6:56 | 6:59 | 7:15 | 7:21 | 7:26 | 7:34 | 7:52 | |
11 | 6:26 | 6:36 | 6:44 | 6:55 | 7:08 | 7:11 | 7:27 | 7:33 | 7:38 | 7:46 | 8:04 | ||
12 | 6:15 | 6:26 | 6:44 | 6:52 | 7:03 | 7:16 | 7:19 | 7:35 | 7:41 | 7:46 | 7:54 | 8:12 | |
13 | 6:34 | 6:52 | 7:00 | 7:11 | 7:24 | 7:27 | 7:43 | 7:49 | 7:54 | 8:02 | 8:20 | ||
14 | 6:46 | 6:59 | 7:07 | 7:18 | 7:31 | 7:34 | 7:50 | 7:56 | 8:01 | 8:09 | 8:27 | ||
15 | 6:35 | 6:47 | 7:05 | 7:13 | 7:24 | 7:37 | 7:40 | 7:56 | 8:02 | 8:07 | 8:15 | 8:33 | |
16 | 6:58 | 7:11 | 7:19 | 7:30 | 7:43 | 7:46 | 8:02 | 8:08 | 8:13 | 8:21 | 8:39 | ||
17 | 6:59 | 7:17 | 7:25 | 7:36 | 7:49 | 7:52 | 8:08 | 8:14 | 8:19 | 8:27 | 8:45 | ОБ | |
1 | 7:05 | 7:23 | 7:31 | 7:42 | 7:55 | 7:58 | 8:14 | 8:20 | 8:25 | 8:33 | 8:51 | ОБ | |
2 | 7:16 | 7:29 | 7:37 | 7:48 | 8:01 | 8:04 | 8:20 | 8:26 | 8:31 | 8:39 | 8:57 | ||
3 | 7:17 | 7:35 | 7:43 | 7:54 | 8:07 | 8:10 | 8:26 | 8:32 | 8:37 | 8:45 | 9:03 | ОБ | |
4 | 7:28 | 7:41 | 7:49 | 8:00 | 8:13 | 8:16 | 8:32 | 8:38 | 8:43 | 8:51 | 9:09 | ||
5 | 7:30 | 7:48 | 7:56 | 8:07 | 8:20 | 8:23 | 8:39 | 8:45 | 8:50 | 8:58 | 9:16 | ОБ | |
6 | 7:26 | 7:37 | 7:55 | 8:03 | 8:14 | 8:27 | 8:30 | 8:46 | 8:52 | 8:57 | 9:05 | 9:23 | ОБ |
7 | 7:44 | 8:02 | 8:10 | 8:21 | 8:34 | 8:37 | 8:53 | 8:59 | 9:04 | 9:12 | 9:30 | ОБ | |
8 | 7:38 | 7:51 | 8:09 | 8:17 | 8:28 | 8:41 | 8:44 | 9:00 | 9:06 | 9:11 | 9:19 | 9:37 | ОБ |
9 | 7:58 | 8:16 | 8:24 | 8:35 | 8:48 | 8:51 | 9:07 | 9:13 | 9:18 | 9:26 | 9:44 | ОБ | |
10 | 7:49 | 8:05 | 8:23 | 8:31 | 8:42 | 8:55 | 8:58 | 9:14 | 9:20 | 9:25 | 9:33 | 9:51 | ОБ |
11 | 8:12 | 8:30 | 8:38 | 8:49 | 9:02 | 9:05 | 9:21 | 9:27 | 9:32 | 9:40 | 9:58 | ОБ | |
12 | 8:19 | 8:37 | 8:45 | 8:56 | 9:09 | 9:12 | 9:28 | 9:34 | 9:39 | 9:47 | 10:05 | ОБ | |
