расписание пассажирского поезда номер 70
Поезд № 070Ч Москва – Чита: цены, маршрут следования, расписание, бронирование онлайн
Поезд ходит: ежедневно
Расписание поезда 070Ч Москва → Чита с остановками
Купить билеты на поезд 070Ч Москва – Чита за 5 минут. Удобно забронировать онлайн, ознакомиться с маршрутом, расписанием движения и ценами. В форме поиска введите точки отправления и прибытия и дату поездки, чтобы узнать стоимость, выбрать места и купить жд билет.
Маршрут поезда
Ниже представлен подробный маршрут следования поезда №070Ч Москва – Чита на карте со всеми остановками.
Информация о поезде №070Ч
Если вы планируете поездку из Москвы в Читу, то вы можете заказать жд билет на поезд 070Ч. Этот поезд отправляется от станции Ярославский вокзал города Москвы в 13:50 и прибывает на станцию Чита-2 города Читы в 00:14, вся дорога составляет 105 часов 40 минут.
кондиционер, питание, постельное белье, санитарно-гигиенический набор
Инструкция по покупке билетов
Купить билет можно в несколько простых шагов:
Для некоторых поездов электронная регистрация не доступна, в таком случае вам нужно получить бумажный билет* в кассе любого жд вокзала или в терминале саморегистрации.
Справочная информация
Распечатанный билет нужно будет предъявить проводнику при посадке.
* Электронная регистрация доступна не на все поезда, в таких случаях для посадки в поезд вам необходимо будет распечатать бумажный билет.
Посмотреть полную информацию о порядке и правилах оформления электронных ЖД билетов можно здесь.
Расписание и маршрут поезда 070Ч Москва-Чита
Поезд 070Ч отправляется из станции Москва. Конечный пункт прибытия станция Чита. Расписание всех остановок поезда 070Ч Москва — Чита с указанием временных интервалов указано в таблице ниже.
Станция | Отправление | Прибытие | Стоянка | В пути | Ж/д билеты |
---|---|---|---|---|---|
Москва (Ярославский вокзал) | 12.12.2021 13:50 | — | — | — | Купить |
Александров-1 | 12.12.2021 15:33 | 12.12.2021 15:31 | 2 мин. | 1 ч. 43 мин. | Купить |
Ростов-Ярославский | 12.12.2021 16:47 | 12.12.2021 16:46 | 1 мин. | 2 ч. 57 мин. | Купить |
Ярославль-Главный | 12.12.2021 18:01 | 12.12.2021 17:31 | 30 мин. | 4 ч. 11 мин. | Купить |
Данилов | 12.12.2021 19:41 | 12.12.2021 19:07 | 34 мин. | 5 ч. 51 мин. | Купить |
Любим | 12.12.2021 20:17 | 12.12.2021 20:15 | 2 мин. | 6 ч. 27 мин. | Купить |
Буй | 12.12.2021 21:06 | 12.12.2021 21:02 | 4 мин. | 7 ч. 16 мин. | Купить |
Галич | 12.12.2021 22:02 | 12.12.2021 21:48 | 14 мин. | 8 ч. 12 мин. | Купить |
Лопарево | 12.12.2021 22:26 | 12.12.2021 22:25 | 1 мин. | 8 ч. 36 мин. | Купить |
Антропово | 12.12.2021 22:46 | 12.12.2021 22:44 | 2 мин. | 8 ч. 56 мин. | Купить |
Николо-Полома | 12.12.2021 23:09 | 12.12.2021 23:07 | 2 мин. | 9 ч. 19 мин. | Купить |
Номжа | 12.12.2021 23:22 | 12.12.2021 23:21 | 1 мин. | 9 ч. 32 мин. | Купить |
Нея | 12.12.2021 23:40 | 12.12.2021 23:38 | 2 мин. | 9 ч. 50 мин. | Купить |
Брантовка | 13.12.2021 00:03 | 13.12.2021 00:02 | 1 мин. | 10 ч. 13 мин. | Купить |
Мантурово | 13.12.2021 00:28 | 13.12.2021 00:26 | 2 мин. | 10 ч. 38 мин. | Купить |
Шарья | 13.12.2021 01:21 | 13.12.2021 01:07 | 14 мин. | 11 ч. 31 мин. | Купить |
Поназырево | 13.12.2021 02:08 | 13.12.2021 01:58 | 10 мин. | 12 ч. 18 мин. | Купить |
Шабалино | 13.12.2021 02:44 | 13.12.2021 02:42 | 2 мин. | 12 ч. 54 мин. | Купить |
Свеча | 13.12.2021 03:04 | 13.12.2021 03:02 | 2 мин. | 13 ч. 14 мин. | Купить |
Котельнич-1 | 13.12.2021 03:47 | 13.12.2021 03:45 | 2 мин. | 13 ч. 57 мин. | Купить |
Киров-Пасс. | 13.12.2021 05:25 | 13.12.2021 05:00 | 25 мин. | 15 ч. 35 мин. | Купить |
Глазов | 13.12.2021 09:28 | 13.12.2021 09:26 | 2 мин. | 18 ч. 38 мин. | Купить |
Балезино | 13.12.2021 10:23 | 13.12.2021 09:55 | 28 мин. | 19 ч. 33 мин. | Купить |
Кез | 13.12.2021 11:11 | 13.12.2021 11:09 | 2 мин. | 20 ч. 21 мин. | Купить |
Верещагино | 13.12.2021 13:08 | 13.12.2021 13:06 | 2 мин. | 21 ч. 18 мин. | Купить |
Менделеево | 13.12.2021 13:36 | 13.12.2021 13:34 | 2 мин. | 21 ч. 46 мин. | Купить |
Пермь-2 | 13.12.2021 15:21 | 13.12.2021 14:58 | 23 мин. | 23 ч. 31 мин. | Купить |
Кунгур | 13.12.2021 16:46 | 13.12.2021 16:44 | 2 мин. | 1 д. 56 мин. | Купить |
Шаля | 13.12.2021 18:34 | 13.12.2021 18:32 | 2 мин. | 1 д. 2 ч. 44 мин. | Купить |
Первоуральск | 13.12.2021 20:13 | 13.12.2021 20:11 | 2 мин. | 1 д. 4 ч. 23 мин. | Купить |
Екатеринбург-Пасс. | 13.12.2021 21:28 | 13.12.2021 20:56 | 32 мин. | 1 д. 5 ч. 38 мин. | Купить |
Богданович | 13.12.2021 23:00 | 13.12.2021 22:58 | 2 мин. | 1 д. 7 ч. 10 мин. | Купить |
Еланский | 13.12.2021 23:29 | 13.12.2021 23:27 | 2 мин. | 1 д. 7 ч. 39 мин. | Купить |
Камышлов | 13.12.2021 23:50 | 13.12.2021 23:48 | 2 мин. | 1 д. 8 ч. | Купить |
Талица | 14.12.2021 00:45 | 14.12.2021 00:43 | 2 мин. | 1 д. 8 ч. 55 мин. | Купить |
Тюмень | 14.12.2021 02:27 | 14.12.2021 02:07 | 20 мин. | 1 д. 10 ч. 37 мин. | Купить |
Ялуторовск | 14.12.2021 03:34 | 14.12.2021 03:32 | 2 мин. | 1 д. 11 ч. 44 мин. | Купить |
Заводоуковская | 14.12.2021 03:57 | 14.12.2021 03:55 | 2 мин. | 1 д. 12 ч. 7 мин. | Купить |
Голышманово | 14.12.2021 05:25 | 14.12.2021 05:23 | 2 мин. | 1 д. 13 ч. 35 мин. | Купить |
Ишим | 14.12.2021 06:30 | 14.12.2021 06:25 | 5 мин. | 1 д. 14 ч. 40 мин. | Купить |
Маслянская | 14.12.2021 07:20 | 14.12.2021 07:18 | 2 мин. | 1 д. 15 ч. 30 мин. | Купить |
Называевская | 14.12.2021 09:34 | 14.12.2021 09:32 | 2 мин. | 1 д. 16 ч. 44 мин. | Купить |
Омск-Пасс. | 14.12.2021 11:31 | 14.12.2021 11:09 | 22 мин. | 1 д. 18 ч. 41 мин. | Купить |
Татарская | 14.12.2021 14:28 | 14.12.2021 14:26 | 2 мин. | 1 д. 20 ч. 38 мин. | Купить |
Озеро Карачинское | 14.12.2021 15:24 | 14.12.2021 15:22 | 2 мин. | 1 д. 21 ч. 34 мин. | Купить |
Барабинск | 14.12.2021 17:04 | 14.12.2021 16:34 | 30 мин. | 1 д. 23 ч. 14 мин. | Купить |
Обь | 14.12.2021 20:31 | 14.12.2021 20:28 | 3 мин. | 2 д. 2 ч. 41 мин. | Купить |
Новосибирск-главный | 14.12.2021 21:37 | 14.12.2021 20:57 | 40 мин. | 2 д. 3 ч. 47 мин. | Купить |
Болотная | 14.12.2021 23:41 | 14.12.2021 23:39 | 2 мин. | 2 д. 5 ч. 51 мин. | Купить |
Юрга-1 | 15.12.2021 00:08 | 15.12.2021 00:06 | 2 мин. | 2 д. 6 ч. 18 мин. | Купить |
Тайга-1 | 15.12.2021 01:10 | 15.12.2021 01:07 | 3 мин. | 2 д. 7 ч. 20 мин. | Купить |
Анжерская | 15.12.2021 01:41 | 15.12.2021 01:39 | 2 мин. | 2 д. 7 ч. 51 мин. | Купить |
Мариинск | 15.12.2021 04:56 | 15.12.2021 03:23 | 1 ч. 33 мин. | 2 д. 11 ч. 6 мин. | Купить |
Тяжин | 15.12.2021 05:59 | 15.12.2021 05:55 | 4 мин. | 2 д. 12 ч. 9 мин. | Купить |
Боготол | 15.12.2021 07:15 | 15.12.2021 07:13 | 2 мин. | 2 д. 13 ч. 25 мин. | Купить |
Ачинск-1 | 15.12.2021 08:50 | 15.12.2021 08:14 | 36 мин. | 2 д. 15 ч. | Купить |
Козулька | 15.12.2021 10:03 | 15.12.2021 10:00 | 3 мин. | 2 д. 16 ч. 13 мин. | Купить |
Красноярск-Пасс. | 15.12.2021 13:06 | 15.12.2021 12:10 | 56 мин. | 2 д. 19 ч. 16 мин. | Купить |
Злобино | 15.12.2021 13:23 | 15.12.2021 13:22 | 1 мин. | 2 д. 19 ч. 33 мин. | Купить |
Уяр | 15.12.2021 15:09 | 15.12.2021 15:08 | 1 мин. | 2 д. 21 ч. 19 мин. | Купить |
Заозёрная | 15.12.2021 15:44 | 15.12.2021 15:41 | 3 мин. | 2 д. 21 ч. 54 мин. | Купить |
Канск-Енисейский | 15.12.2021 16:55 | 15.12.2021 16:52 | 3 мин. | 2 д. 23 ч. 5 мин. | Купить |
Иланская | 15.12.2021 18:26 | 15.12.2021 17:24 | 1 ч. 2 мин. | 3 д. 36 мин. | Купить |
Ингашская | 15.12.2021 18:59 | 15.12.2021 18:57 | 2 мин. | 3 д. 1 ч. 9 мин. | Купить |
Тинская | 15.12.2021 19:23 | 15.12.2021 19:22 | 1 мин. | 3 д. 1 ч. 33 мин. | Купить |
Решоты | 15.12.2021 19:41 | 15.12.2021 19:40 | 1 мин. | 3 д. 1 ч. 51 мин. | Купить |
Тайшет | 15.12.2021 21:46 | 15.12.2021 21:42 | 4 мин. | 3 д. 2 ч. 56 мин. | Купить |
Нижнеудинск | 16.12.2021 00:33 | 16.12.2021 00:20 | 13 мин. | 3 д. 5 ч. 43 мин. | Купить |
Тулун | 16.12.2021 02:12 | 16.12.2021 02:09 | 3 мин. | 3 д. 7 ч. 22 мин. | Купить |
Куйтун | 16.12.2021 03:17 | 16.12.2021 03:16 | 1 мин. | 3 д. 8 ч. 27 мин. | Купить |
Зима | 16.12.2021 04:31 | 16.12.2021 04:09 | 22 мин. | 3 д. 9 ч. 41 мин. | Купить |
Залари | 16.12.2021 05:23 | 16.12.2021 05:21 | 2 мин. | 3 д. 10 ч. 33 мин. | Купить |
Черемхово | 16.12.2021 06:19 | 16.12.2021 06:17 | 2 мин. | 3 д. 11 ч. 29 мин. | Купить |
Усолье-Сибирское | 16.12.2021 07:10 | 16.12.2021 07:08 | 2 мин. | 3 д. 12 ч. 20 мин. | Купить |
Ангарск | 16.12.2021 07:36 | 16.12.2021 07:33 | 3 мин. | 3 д. 12 ч. 46 мин. | Купить |
Иркутск-Сорт. | 16.12.2021 08:10 | 16.12.2021 08:08 | 2 мин. | 3 д. 13 ч. 20 мин. | Купить |
Иркутск-Пасс. | 16.12.2021 09:09 | 16.12.2021 08:26 | 43 мин. | 3 д. 14 ч. 19 мин. | Купить |
Слюдянка-1 | 16.12.2021 11:50 | 16.12.2021 11:47 | 3 мин. | 3 д. 17 ч. | Купить |
Байкальск | 16.12.2021 12:34 | 16.12.2021 12:32 | 2 мин. | 3 д. 17 ч. 44 мин. | Купить |
Выдрино | 16.12.2021 13:03 | 16.12.2021 13:01 | 2 мин. | 3 д. 18 ч. 13 мин. | Купить |
Кедровая-Сибирская | 16.12.2021 13:23 | 16.12.2021 13:21 | 2 мин. | 3 д. 18 ч. 33 мин. | Купить |
Танхой | 16.12.2021 13:39 | 16.12.2021 13:37 | 2 мин. | 3 д. 18 ч. 49 мин. | Купить |
Переемная | 16.12.2021 13:53 | 16.12.2021 13:51 | 2 мин. | 3 д. 19 ч. 3 мин. | Купить |
Мишиха | 16.12.2021 14:16 | 16.12.2021 14:14 | 2 мин. | 3 д. 19 ч. 26 мин. | Купить |
Клюевка | 16.12.2021 14:29 | 16.12.2021 14:27 | 2 мин. | 3 д. 19 ч. 39 мин. | Купить |
Мысовая | 16.12.2021 14:42 | 16.12.2021 14:40 | 2 мин. | 3 д. 19 ч. 52 мин. | Купить |
Тимлюй | 16.12.2021 15:39 | 16.12.2021 15:37 | 2 мин. | 3 д. 20 ч. 49 мин. | Купить |
Селенга | 16.12.2021 15:58 | 16.12.2021 15:56 | 2 мин. | 3 д. 21 ч. 8 мин. | Купить |
Татаурово | 16.12.2021 16:34 | 16.12.2021 16:32 | 2 мин. | 3 д. 21 ч. 44 мин. | Купить |
Улан-Удэ | 16.12.2021 17:56 | 16.12.2021 17:11 | 45 мин. | 3 д. 23 ч. 6 мин. | Купить |
Заиграево | 16.12.2021 19:01 | 16.12.2021 19:00 | 1 мин. | 4 д. 11 мин. | Купить |
Горхон | 16.12.2021 20:04 | 16.12.2021 20:02 | 2 мин. | 4 д. 1 ч. 14 мин. | Купить |
Кижа | 16.12.2021 20:25 | 16.12.2021 20:23 | 2 мин. | 4 д. 1 ч. 35 мин. | Купить |
Петровский Завод | 16.12.2021 22:00 | 16.12.2021 21:45 | 15 мин. | 4 д. 2 ч. 10 мин. | Купить |
Баляга | 16.12.2021 22:23 | 16.12.2021 22:21 | 2 мин. | 4 д. 2 ч. 33 мин. | Купить |
Тарбагатай | 16.12.2021 22:43 | 16.12.2021 22:41 | 2 мин. | 4 д. 2 ч. 53 мин. | Купить |
Новопавловка | 16.12.2021 22:57 | 16.12.2021 22:55 | 2 мин. | 4 д. 3 ч. 7 мин. | Купить |
Хохотуй | 16.12.2021 23:33 | 16.12.2021 23:31 | 2 мин. | 4 д. 3 ч. 43 мин. | Купить |
Бада | 16.12.2021 23:59 | 16.12.2021 23:57 | 2 мин. | 4 д. 4 ч. 9 мин. | Купить |
Жипхеген | 17.12.2021 00:25 | 17.12.2021 00:23 | 2 мин. | 4 д. 4 ч. 35 мин. | Купить |
Хилок | 17.12.2021 01:16 | 17.12.2021 00:55 | 21 мин. | 4 д. 5 ч. 26 мин. | Купить |
Гыршелун | 17.12.2021 01:39 | 17.12.2021 01:37 | 2 мин. | 4 д. 5 ч. 49 мин. | Купить |
Хушенга | 17.12.2021 01:59 | 17.12.2021 01:57 | 2 мин. | 4 д. 6 ч. 9 мин. | Купить |
Харагун | 17.12.2021 02:22 | 17.12.2021 02:20 | 2 мин. | 4 д. 6 ч. 32 мин. | Купить |
Могзон | 17.12.2021 03:17 | 17.12.2021 03:15 | 2 мин. | 4 д. 7 ч. 27 мин. | Купить |
Чита-2 | — | 17.12.2021 06:11 | — | 4 д. 10 ч. 21 мин. | Купить |
Поезд 070Ч Москва — Чита на своем пути останавливается в остановках: Москва (Ярославский вокзал), Александров-1, Ростов-Ярославский, Ярославль-Главный, Данилов, Любим, Буй, Галич, Лопарево, Антропово, Николо-Полома, Номжа, Нея, Брантовка, Мантурово, Шарья, Поназырево, Шабалино, Свеча, Котельнич-1, Киров-Пасс., Глазов, Балезино, Кез, Верещагино, Менделеево, Пермь-2, Кунгур, Шаля, Первоуральск, Екатеринбург-Пасс., Богданович, Еланский, Камышлов, Талица, Тюмень, Ялуторовск, Заводоуковская, Голышманово, Ишим, Маслянская, Называевская, Омск-Пасс., Татарская, Озеро Карачинское, Барабинск, Обь, Новосибирск-главный, Болотная, Юрга-1, Тайга-1, Анжерская, Мариинск, Тяжин, Боготол, Ачинск-1, Козулька, Красноярск-Пасс., Злобино, Уяр, Заозёрная, Канск-Енисейский, Иланская, Ингашская, Тинская, Решоты, Тайшет, Нижнеудинск, Тулун, Куйтун, Зима, Залари, Черемхово, Усолье-Сибирское, Ангарск, Иркутск-Сорт., Иркутск-Пасс., Слюдянка-1, Байкальск, Выдрино, Кедровая-Сибирская, Танхой, Переемная, Мишиха, Клюевка, Мысовая, Тимлюй, Селенга, Татаурово, Улан-Удэ, Заиграево, Горхон, Кижа, Петровский Завод, Баляга, Тарбагатай, Новопавловка, Хохотуй, Бада, Жипхеген, Хилок, Гыршелун, Хушенга, Харагун, Могзон, Чита-2. Общее время в пути составляет: 4 д. 10 ч. 21 мин. Время в пути отображено в расписании.
Билеты на поезд 070Ч Москва — Чита можно оформить на нашем сайте с онлайн оплатой.
Хотите подобрать Ж/Д билет?
Название станции | Время прибытия Приб. | Стоянка | Время отправления Отпр. | Дней в пути | Путь, км |
---|---|---|---|---|---|
Москва | — | — | 13:50 | — | — |
Ростов Яр | 16:56 | 0002 | 16:58 | — | 224 |
Яросл Глав | 17:47 | 0030 | 18:17 | — | 282 |
Данилов | 19:20 | 0034 | 19:54 | — | 357 |
Любим | 20:27 | 0002 | 20:29 | — | 394 |
Буй | 21:13 | 0002 | 21:15 | — | 450 |
Галич | 21:55 | 0015 | 22:10 | — | 501 |
Лопарево | 22:33 | 0001 | 22:34 | — | 525 |
Антропово | 22:51 | 0002 | 22:53 | — | 547 |
Ник Полома | 23:14 | 0002 | 23:16 | — | 571 |
Номжа | — | 0001 | 23:30 | — | 582 |
Нея | 23:48 | 0002 | 23:50 | — | 600 |
Брантовка | 00:13 | 0001 | 00:14 | 1 | 628 |
Мантурово | 00:35 | 0002 | 00:37 | 1 | 653 |
Шарья | 01:20 | 0015 | 01:35 | 1 | 701 |
Поназырево | 02:13 | 0010 | 02:23 | 1 | 747 |
Шабалино | 02:59 | 0002 | 03:01 | 1 | 795 |
Свеча | 03:20 | 0002 | 03:22 | 1 | 818 |
Котельнич1 | 04:12 | 0002 | 04:14 | 1 | 870 |
Киров Пасс | 05:38 | 0024 | 06:02 | 1 | 957 |
Глазов | 08:49 | 0002 | 08:51 | 1 | 1165 |
Балезино | 09:24 | 0026 | 09:50 | 1 | 1194 |
Кез | 10:40 | 0002 | 10:42 | 1 | 1247 |
Верещагино | 11:50 | 0002 | 11:52 | 1 | 1317 |
Менделеево | 12:17 | 0002 | 12:19 | 1 | 1344 |
Пермь 2 | 13:37 | 0023 | 14:00 | 1 | 1437 |
Кунгур | 15:22 | 0004 | 15:26 | 1 | 1538 |
Шаля | 17:10 | 0002 | 17:12 | 1 | 1672 |
Первоурал | 18:35 | 0002 | 18:37 | 1 | 1774 |
Екатеринбург-Пассажирс | 19:17 | 0032 | 19:49 | 1 | 1818 |
Богданович | 21:26 | 0002 | 21:28 | 1 | 1917 |
Еланский | 21:56 | 0002 | 21:58 | 1 | 1945 |
Камышлов | 22:16 | 0002 | 22:18 | 1 | 1961 |
Талица | 23:17 | 0002 | 23:19 | 1 | 2033 |
Тюмень | 00:59 | 0096 | 02:35 | 2 | 2144 |
Ялуторовск | 03:48 | 0002 | 03:50 | 2 | 2218 |
Заводоуков | 04:12 | 0002 | 04:14 | 2 | 2241 |
Нов Заимка | 04:37 | 0002 | 04:39 | 2 | 2263 |
Вагай | 05:04 | 0002 | 05:06 | 2 | 2288 |
Омутинская | 05:28 | 0002 | 05:30 | 2 | 2311 |
Голышманов | 06:14 | 0002 | 06:16 | 2 | 2355 |
Карасульск | 06:47 | 0002 | 06:49 | 2 | 2392 |
Ишим | 07:27 | 0030 | 07:57 | 2 | 2433 |
Маслянская | 08:42 | 0018 | 09:00 | 2 | 2480 |
Называевск | 10:05 | 0002 | 10:07 | 2 | 2567 |
Омск-Пассажирский | 11:45 | 0020 | 12:05 | 2 | 2716 |
Татарская | 14:05 | 0002 | 14:07 | 2 | 2885 |
Тебисская | — | 0001 | 15:22 | 2 | 2984 |
Кирзинское | — | 0001 | 15:49 | 2 | 3015 |
Барабинск | 16:10 | 0030 | 16:40 | 2 | 3040 |
Обь | 19:47 | 0002 | 19:49 | 2 | 3326 |
Новосибирск | 20:09 | 0056 | 21:05 | 2 | 3343 |
Болотная | 23:02 | 0002 | 23:04 | 2 | 3469 |
Юрга | 23:29 | 0002 | 23:31 | 2 | 3499 |
Литвиново | — | 0027 | 00:30 | 3 | 3539 |
Тайга | 01:02 | 0003 | 01:05 | 3 | 3572 |
Анжерская | 01:32 | 0002 | 01:34 | 3 | 3603 |
Мариинск | 03:07 | 0035 | 03:42 | 3 | 3720 |
Тяжин | 04:32 | 0002 | 04:34 | 3 | 3780 |
Итат | 05:04 | 0002 | 05:06 | 3 | 3816 |
Боготол | 05:40 | 0002 | 05:42 | 3 | 3853 |
Ачинск 1 | 06:33 | 0030 | 07:03 | 3 | 3921 |
Козулька | 08:04 | 0001 | 08:05 | 3 | 3987 |
Красноярск | 09:56 | 0045 | 10:41 | 3 | 4105 |
Уяр | 12:32 | 0001 | 12:33 | 3 | 4236 |
Заозерная | 13:06 | 0002 | 13:08 | 3 | 4271 |
Канск Енис | 14:19 | 0002 | 14:21 | 3 | 4352 |
Иланская | 14:56 | 0022 | 15:18 | 3 | 4384 |
Ингашская | 15:49 | 0001 | 15:50 | 3 | 4413 |
Тинская | 16:14 | 0001 | 16:15 | 3 | 4440 |
Решоты | 16:35 | 0001 | 16:36 | 3 | 4460 |
Тайшет | 17:35 | 0005 | 17:40 | 3 | 4523 |
Нижнеудинс | 20:16 | 0013 | 20:29 | 3 | 4687 |
Тулун | 22:16 | 0002 | 22:18 | 3 | 4803 |
Куйтун | 23:24 | 0002 | 23:26 | 3 | 4882 |
Кимельтей | 23:55 | 0001 | 23:56 | 3 | 4914 |
Зима | 00:29 | 0030 | 00:59 | 4 | 4942 |
Залари | 01:58 | 0002 | 02:00 | 4 | 4997 |
Черемхово | 03:07 | 0002 | 03:09 | 4 | 5062 |
Усол Сибир | 04:15 | 0002 | 04:17 | 4 | 5125 |
Ангарск | 04:44 | 0003 | 04:47 | 4 | 5153 |
Иркутск | 05:26 | 0002 | 05:28 | 4 | 5185 |
Иркутск | 05:43 | 0035 | 06:18 | 4 | 5193 |
Слюдянка 1 | 08:57 | 0005 | 09:02 | 4 | 5319 |
Байкальск | 09:47 | 0002 | 09:49 | 4 | 5360 |
Выдрино | 10:20 | 0002 | 10:22 | 4 | 5391 |
Кедр Сибир | 10:41 | 0002 | 10:43 | 4 | 5413 |
Танхой | 10:57 | 0004 | 11:01 | 4 | 5427 |
Переемная | 11:14 | 0002 | 11:16 | 4 | 5438 |
Мишиха | 11:38 | 0002 | 11:40 | 4 | 5464 |
Клюевка | 11:53 | 0002 | 11:55 | 4 | 5475 |
Мысовая | 12:08 | 0002 | 12:10 | 4 | 5485 |
Тимлюй | 13:05 | 0002 | 13:07 | 4 | 5551 |
Селенга | 13:23 | 0002 | 13:25 | 4 | 5569 |
Таловка | 13:44 | 0002 | 13:46 | 4 | 5590 |
Татаурово | 14:05 | 0002 | 14:07 | 4 | 5611 |
Улан Удэ | 14:45 | 0040 | 15:25 | 4 | 5649 |
Горхон | 17:18 | 0002 | 17:20 | 4 | 5758 |
Кижа | 17:42 | 0002 | 17:44 | 4 | 5772 |
Петр Завод | 18:09 | 0005 | 18:14 | 4 | 5792 |
Баляга | 18:37 | 0002 | 18:39 | 4 | 5812 |
Тарбагатай | 18:58 | 0002 | 19:00 | 4 | 5826 |
Новопавлов | 19:14 | 0002 | 19:16 | 4 | 5836 |
Хохотуй | 19:48 | 0002 | 19:50 | 4 | 5867 |
Бада | 20:13 | 0002 | 20:15 | 4 | 5891 |
Жипхеген | 20:40 | 0002 | 20:42 | 4 | 5915 |
Хилок | 21:12 | 0032 | 21:44 | 4 | 5942 |
Гыршелун | 22:06 | 0002 | 22:08 | 4 | 5959 |
Хушенга | 22:27 | 0002 | 22:29 | 4 | 5979 |
Харагун | 22:52 | 0002 | 22:54 | 4 | 6001 |
Могзон | 23:51 | 0002 | 23:53 | 4 | 6062 |
Чита | 02:48 | — | — | 5 | 6206 |
Будьте в курсе
Подпишитесь на наши обновления и узнавайте о самых актуальных акциях, новинках и предложениях