расписание пассажирского поезда номер 70

Поезд № 070Ч Москва – Чита: цены, маршрут следования, расписание, бронирование онлайн

Поезд ходит: ежедневно

Расписание поезда 070Ч Москва → Чита с остановками

Купить билеты на поезд 070Ч Москва – Чита за 5 минут. Удобно забронировать онлайн, ознакомиться с маршрутом, расписанием движения и ценами. В форме поиска введите точки отправления и прибытия и дату поездки, чтобы узнать стоимость, выбрать места и купить жд билет.

Маршрут поезда

Ниже представлен подробный маршрут следования поезда №070Ч Москва – Чита на карте со всеми остановками.

Информация о поезде №070Ч

Если вы планируете поездку из Москвы в Читу, то вы можете заказать жд билет на поезд 070Ч. Этот поезд отправляется от станции Ярославский вокзал города Москвы в 13:50 и прибывает на станцию Чита-2 города Читы в 00:14, вся дорога составляет 105 часов 40 минут.

кондиционер, питание, постельное белье, санитарно-гигиенический набор

Инструкция по покупке билетов

Купить билет можно в несколько простых шагов:

Для некоторых поездов электронная регистрация не доступна, в таком случае вам нужно получить бумажный билет* в кассе любого жд вокзала или в терминале саморегистрации.

Справочная информация

Распечатанный билет нужно будет предъявить проводнику при посадке.

* Электронная регистрация доступна не на все поезда, в таких случаях для посадки в поезд вам необходимо будет распечатать бумажный билет.

расписание пассажирского поезда номер 70. Смотреть фото расписание пассажирского поезда номер 70. Смотреть картинку расписание пассажирского поезда номер 70. Картинка про расписание пассажирского поезда номер 70. Фото расписание пассажирского поезда номер 70 расписание пассажирского поезда номер 70. Смотреть фото расписание пассажирского поезда номер 70. Смотреть картинку расписание пассажирского поезда номер 70. Картинка про расписание пассажирского поезда номер 70. Фото расписание пассажирского поезда номер 70 расписание пассажирского поезда номер 70. Смотреть фото расписание пассажирского поезда номер 70. Смотреть картинку расписание пассажирского поезда номер 70. Картинка про расписание пассажирского поезда номер 70. Фото расписание пассажирского поезда номер 70 расписание пассажирского поезда номер 70. Смотреть фото расписание пассажирского поезда номер 70. Смотреть картинку расписание пассажирского поезда номер 70. Картинка про расписание пассажирского поезда номер 70. Фото расписание пассажирского поезда номер 70

Посмотреть полную информацию о порядке и правилах оформления электронных ЖД билетов можно здесь.

Источник

Расписание и маршрут поезда 070Ч Москва-Чита

Поезд 070Ч отправляется из станции Москва. Конечный пункт прибытия станция Чита. Расписание всех остановок поезда 070Ч Москва — Чита с указанием временных интервалов указано в таблице ниже.

СтанцияОтправлениеПрибытиеСтоянкаВ путиЖ/д билеты
Москва (Ярославский вокзал)12.12.2021 13:50Купить
Александров-112.12.2021 15:3312.12.2021 15:312 мин.1 ч. 43 мин.Купить
Ростов-Ярославский12.12.2021 16:4712.12.2021 16:461 мин.2 ч. 57 мин.Купить
Ярославль-Главный12.12.2021 18:0112.12.2021 17:3130 мин.4 ч. 11 мин.Купить
Данилов12.12.2021 19:4112.12.2021 19:0734 мин.5 ч. 51 мин.Купить
Любим12.12.2021 20:1712.12.2021 20:152 мин.6 ч. 27 мин.Купить
Буй12.12.2021 21:0612.12.2021 21:024 мин.7 ч. 16 мин.Купить
Галич12.12.2021 22:0212.12.2021 21:4814 мин.8 ч. 12 мин.Купить
Лопарево12.12.2021 22:2612.12.2021 22:251 мин.8 ч. 36 мин.Купить
Антропово12.12.2021 22:4612.12.2021 22:442 мин.8 ч. 56 мин.Купить
Николо-Полома12.12.2021 23:0912.12.2021 23:072 мин.9 ч. 19 мин.Купить
Номжа12.12.2021 23:2212.12.2021 23:211 мин.9 ч. 32 мин.Купить
Нея12.12.2021 23:4012.12.2021 23:382 мин.9 ч. 50 мин.Купить
Брантовка13.12.2021 00:0313.12.2021 00:021 мин.10 ч. 13 мин.Купить
Мантурово13.12.2021 00:2813.12.2021 00:262 мин.10 ч. 38 мин.Купить
Шарья13.12.2021 01:2113.12.2021 01:0714 мин.11 ч. 31 мин.Купить
Поназырево13.12.2021 02:0813.12.2021 01:5810 мин.12 ч. 18 мин.Купить
Шабалино13.12.2021 02:4413.12.2021 02:422 мин.12 ч. 54 мин.Купить
Свеча13.12.2021 03:0413.12.2021 03:022 мин.13 ч. 14 мин.Купить
Котельнич-113.12.2021 03:4713.12.2021 03:452 мин.13 ч. 57 мин.Купить
Киров-Пасс.13.12.2021 05:2513.12.2021 05:0025 мин.15 ч. 35 мин.Купить
Глазов13.12.2021 09:2813.12.2021 09:262 мин.18 ч. 38 мин.Купить
Балезино13.12.2021 10:2313.12.2021 09:5528 мин.19 ч. 33 мин.Купить
Кез13.12.2021 11:1113.12.2021 11:092 мин.20 ч. 21 мин.Купить
Верещагино13.12.2021 13:0813.12.2021 13:062 мин.21 ч. 18 мин.Купить
Менделеево13.12.2021 13:3613.12.2021 13:342 мин.21 ч. 46 мин.Купить
Пермь-213.12.2021 15:2113.12.2021 14:5823 мин.23 ч. 31 мин.Купить
Кунгур13.12.2021 16:4613.12.2021 16:442 мин.1 д. 56 мин.Купить
Шаля13.12.2021 18:3413.12.2021 18:322 мин.1 д. 2 ч. 44 мин.Купить
Первоуральск13.12.2021 20:1313.12.2021 20:112 мин.1 д. 4 ч. 23 мин.Купить
Екатеринбург-Пасс.13.12.2021 21:2813.12.2021 20:5632 мин.1 д. 5 ч. 38 мин.Купить
Богданович13.12.2021 23:0013.12.2021 22:582 мин.1 д. 7 ч. 10 мин.Купить
Еланский13.12.2021 23:2913.12.2021 23:272 мин.1 д. 7 ч. 39 мин.Купить
Камышлов13.12.2021 23:5013.12.2021 23:482 мин.1 д. 8 ч.Купить
Талица14.12.2021 00:4514.12.2021 00:432 мин.1 д. 8 ч. 55 мин.Купить
Тюмень14.12.2021 02:2714.12.2021 02:0720 мин.1 д. 10 ч. 37 мин.Купить
Ялуторовск14.12.2021 03:3414.12.2021 03:322 мин.1 д. 11 ч. 44 мин.Купить
Заводоуковская14.12.2021 03:5714.12.2021 03:552 мин.1 д. 12 ч. 7 мин.Купить
Голышманово14.12.2021 05:2514.12.2021 05:232 мин.1 д. 13 ч. 35 мин.Купить
Ишим14.12.2021 06:3014.12.2021 06:255 мин.1 д. 14 ч. 40 мин.Купить
Маслянская14.12.2021 07:2014.12.2021 07:182 мин.1 д. 15 ч. 30 мин.Купить
Называевская14.12.2021 09:3414.12.2021 09:322 мин.1 д. 16 ч. 44 мин.Купить
Омск-Пасс.14.12.2021 11:3114.12.2021 11:0922 мин.1 д. 18 ч. 41 мин.Купить
Татарская14.12.2021 14:2814.12.2021 14:262 мин.1 д. 20 ч. 38 мин.Купить
Озеро Карачинское14.12.2021 15:2414.12.2021 15:222 мин.1 д. 21 ч. 34 мин.Купить
Барабинск14.12.2021 17:0414.12.2021 16:3430 мин.1 д. 23 ч. 14 мин.Купить
Обь14.12.2021 20:3114.12.2021 20:283 мин.2 д. 2 ч. 41 мин.Купить
Новосибирск-главный14.12.2021 21:3714.12.2021 20:5740 мин.2 д. 3 ч. 47 мин.Купить
Болотная14.12.2021 23:4114.12.2021 23:392 мин.2 д. 5 ч. 51 мин.Купить
Юрга-115.12.2021 00:0815.12.2021 00:062 мин.2 д. 6 ч. 18 мин.Купить
Тайга-115.12.2021 01:1015.12.2021 01:073 мин.2 д. 7 ч. 20 мин.Купить
Анжерская15.12.2021 01:4115.12.2021 01:392 мин.2 д. 7 ч. 51 мин.Купить
Мариинск15.12.2021 04:5615.12.2021 03:231 ч. 33 мин.2 д. 11 ч. 6 мин.Купить
Тяжин15.12.2021 05:5915.12.2021 05:554 мин.2 д. 12 ч. 9 мин.Купить
Боготол15.12.2021 07:1515.12.2021 07:132 мин.2 д. 13 ч. 25 мин.Купить
Ачинск-115.12.2021 08:5015.12.2021 08:1436 мин.2 д. 15 ч.Купить
Козулька15.12.2021 10:0315.12.2021 10:003 мин.2 д. 16 ч. 13 мин.Купить
Красноярск-Пасс.15.12.2021 13:0615.12.2021 12:1056 мин.2 д. 19 ч. 16 мин.Купить
Злобино15.12.2021 13:2315.12.2021 13:221 мин.2 д. 19 ч. 33 мин.Купить
Уяр15.12.2021 15:0915.12.2021 15:081 мин.2 д. 21 ч. 19 мин.Купить
Заозёрная15.12.2021 15:4415.12.2021 15:413 мин.2 д. 21 ч. 54 мин.Купить
Канск-Енисейский15.12.2021 16:5515.12.2021 16:523 мин.2 д. 23 ч. 5 мин.Купить
Иланская15.12.2021 18:2615.12.2021 17:241 ч. 2 мин.3 д. 36 мин.Купить
Ингашская15.12.2021 18:5915.12.2021 18:572 мин.3 д. 1 ч. 9 мин.Купить
Тинская15.12.2021 19:2315.12.2021 19:221 мин.3 д. 1 ч. 33 мин.Купить
Решоты15.12.2021 19:4115.12.2021 19:401 мин.3 д. 1 ч. 51 мин.Купить
Тайшет15.12.2021 21:4615.12.2021 21:424 мин.3 д. 2 ч. 56 мин.Купить
Нижнеудинск16.12.2021 00:3316.12.2021 00:2013 мин.3 д. 5 ч. 43 мин.Купить
Тулун16.12.2021 02:1216.12.2021 02:093 мин.3 д. 7 ч. 22 мин.Купить
Куйтун16.12.2021 03:1716.12.2021 03:161 мин.3 д. 8 ч. 27 мин.Купить
Зима16.12.2021 04:3116.12.2021 04:0922 мин.3 д. 9 ч. 41 мин.Купить
Залари16.12.2021 05:2316.12.2021 05:212 мин.3 д. 10 ч. 33 мин.Купить
Черемхово16.12.2021 06:1916.12.2021 06:172 мин.3 д. 11 ч. 29 мин.Купить
Усолье-Сибирское16.12.2021 07:1016.12.2021 07:082 мин.3 д. 12 ч. 20 мин.Купить
Ангарск16.12.2021 07:3616.12.2021 07:333 мин.3 д. 12 ч. 46 мин.Купить
Иркутск-Сорт.16.12.2021 08:1016.12.2021 08:082 мин.3 д. 13 ч. 20 мин.Купить
Иркутск-Пасс.16.12.2021 09:0916.12.2021 08:2643 мин.3 д. 14 ч. 19 мин.Купить
Слюдянка-116.12.2021 11:5016.12.2021 11:473 мин.3 д. 17 ч.Купить
Байкальск16.12.2021 12:3416.12.2021 12:322 мин.3 д. 17 ч. 44 мин.Купить
Выдрино16.12.2021 13:0316.12.2021 13:012 мин.3 д. 18 ч. 13 мин.Купить
Кедровая-Сибирская16.12.2021 13:2316.12.2021 13:212 мин.3 д. 18 ч. 33 мин.Купить
Танхой16.12.2021 13:3916.12.2021 13:372 мин.3 д. 18 ч. 49 мин.Купить
Переемная16.12.2021 13:5316.12.2021 13:512 мин.3 д. 19 ч. 3 мин.Купить
Мишиха16.12.2021 14:1616.12.2021 14:142 мин.3 д. 19 ч. 26 мин.Купить
Клюевка16.12.2021 14:2916.12.2021 14:272 мин.3 д. 19 ч. 39 мин.Купить
Мысовая16.12.2021 14:4216.12.2021 14:402 мин.3 д. 19 ч. 52 мин.Купить
Тимлюй16.12.2021 15:3916.12.2021 15:372 мин.3 д. 20 ч. 49 мин.Купить
Селенга16.12.2021 15:5816.12.2021 15:562 мин.3 д. 21 ч. 8 мин.Купить
Татаурово16.12.2021 16:3416.12.2021 16:322 мин.3 д. 21 ч. 44 мин.Купить
Улан-Удэ16.12.2021 17:5616.12.2021 17:1145 мин.3 д. 23 ч. 6 мин.Купить
Заиграево16.12.2021 19:0116.12.2021 19:001 мин.4 д. 11 мин.Купить
Горхон16.12.2021 20:0416.12.2021 20:022 мин.4 д. 1 ч. 14 мин.Купить
Кижа16.12.2021 20:2516.12.2021 20:232 мин.4 д. 1 ч. 35 мин.Купить
Петровский Завод16.12.2021 22:0016.12.2021 21:4515 мин.4 д. 2 ч. 10 мин.Купить
Баляга16.12.2021 22:2316.12.2021 22:212 мин.4 д. 2 ч. 33 мин.Купить
Тарбагатай16.12.2021 22:4316.12.2021 22:412 мин.4 д. 2 ч. 53 мин.Купить
Новопавловка16.12.2021 22:5716.12.2021 22:552 мин.4 д. 3 ч. 7 мин.Купить
Хохотуй16.12.2021 23:3316.12.2021 23:312 мин.4 д. 3 ч. 43 мин.Купить
Бада16.12.2021 23:5916.12.2021 23:572 мин.4 д. 4 ч. 9 мин.Купить
Жипхеген17.12.2021 00:2517.12.2021 00:232 мин.4 д. 4 ч. 35 мин.Купить
Хилок17.12.2021 01:1617.12.2021 00:5521 мин.4 д. 5 ч. 26 мин.Купить
Гыршелун17.12.2021 01:3917.12.2021 01:372 мин.4 д. 5 ч. 49 мин.Купить
Хушенга17.12.2021 01:5917.12.2021 01:572 мин.4 д. 6 ч. 9 мин.Купить
Харагун17.12.2021 02:2217.12.2021 02:202 мин.4 д. 6 ч. 32 мин.Купить
Могзон17.12.2021 03:1717.12.2021 03:152 мин.4 д. 7 ч. 27 мин.Купить
Чита-217.12.2021 06:114 д. 10 ч. 21 мин.Купить

Поезд 070Ч Москва — Чита на своем пути останавливается в остановках: Москва (Ярославский вокзал), Александров-1, Ростов-Ярославский, Ярославль-Главный, Данилов, Любим, Буй, Галич, Лопарево, Антропово, Николо-Полома, Номжа, Нея, Брантовка, Мантурово, Шарья, Поназырево, Шабалино, Свеча, Котельнич-1, Киров-Пасс., Глазов, Балезино, Кез, Верещагино, Менделеево, Пермь-2, Кунгур, Шаля, Первоуральск, Екатеринбург-Пасс., Богданович, Еланский, Камышлов, Талица, Тюмень, Ялуторовск, Заводоуковская, Голышманово, Ишим, Маслянская, Называевская, Омск-Пасс., Татарская, Озеро Карачинское, Барабинск, Обь, Новосибирск-главный, Болотная, Юрга-1, Тайга-1, Анжерская, Мариинск, Тяжин, Боготол, Ачинск-1, Козулька, Красноярск-Пасс., Злобино, Уяр, Заозёрная, Канск-Енисейский, Иланская, Ингашская, Тинская, Решоты, Тайшет, Нижнеудинск, Тулун, Куйтун, Зима, Залари, Черемхово, Усолье-Сибирское, Ангарск, Иркутск-Сорт., Иркутск-Пасс., Слюдянка-1, Байкальск, Выдрино, Кедровая-Сибирская, Танхой, Переемная, Мишиха, Клюевка, Мысовая, Тимлюй, Селенга, Татаурово, Улан-Удэ, Заиграево, Горхон, Кижа, Петровский Завод, Баляга, Тарбагатай, Новопавловка, Хохотуй, Бада, Жипхеген, Хилок, Гыршелун, Хушенга, Харагун, Могзон, Чита-2. Общее время в пути составляет: 4 д. 10 ч. 21 мин. Время в пути отображено в расписании.

Билеты на поезд 070Ч Москва — Чита можно оформить на нашем сайте с онлайн оплатой.

Источник

Хотите подобрать Ж/Д билет?

Название станцииВремя прибытия Приб.СтоянкаВремя отправления Отпр.Дней в путиПуть, км
Москва13:50
Ростов Яр16:56000216:58224
Яросл Глав17:47003018:17282
Данилов19:20003419:54357
Любим20:27000220:29394
Буй21:13000221:15450
Галич21:55001522:10501
Лопарево22:33000122:34525
Антропово22:51000222:53547
Ник Полома23:14000223:16571
Номжа000123:30582
Нея23:48000223:50600
Брантовка00:13000100:141628
Мантурово00:35000200:371653
Шарья01:20001501:351701
Поназырево02:13001002:231747
Шабалино02:59000203:011795
Свеча03:20000203:221818
Котельнич104:12000204:141870
Киров Пасс05:38002406:021957
Глазов08:49000208:5111165
Балезино09:24002609:5011194
Кез10:40000210:4211247
Верещагино11:50000211:5211317
Менделеево12:17000212:1911344
Пермь 213:37002314:0011437
Кунгур15:22000415:2611538
Шаля17:10000217:1211672
Первоурал18:35000218:3711774
Екатеринбург-Пассажирс19:17003219:4911818
Богданович21:26000221:2811917
Еланский21:56000221:5811945
Камышлов22:16000222:1811961
Талица23:17000223:1912033
Тюмень00:59009602:3522144
Ялуторовск03:48000203:5022218
Заводоуков04:12000204:1422241
Нов Заимка04:37000204:3922263
Вагай05:04000205:0622288
Омутинская05:28000205:3022311
Голышманов06:14000206:1622355
Карасульск06:47000206:4922392
Ишим07:27003007:5722433
Маслянская08:42001809:0022480
Называевск10:05000210:0722567
Омск-Пассажирский11:45002012:0522716
Татарская14:05000214:0722885
Тебисская000115:2222984
Кирзинское000115:4923015
Барабинск16:10003016:4023040
Обь19:47000219:4923326
Новосибирск20:09005621:0523343
Болотная23:02000223:0423469
Юрга23:29000223:3123499
Литвиново002700:3033539
Тайга01:02000301:0533572
Анжерская01:32000201:3433603
Мариинск03:07003503:4233720
Тяжин04:32000204:3433780
Итат05:04000205:0633816
Боготол05:40000205:4233853
Ачинск 106:33003007:0333921
Козулька08:04000108:0533987
Красноярск09:56004510:4134105
Уяр12:32000112:3334236
Заозерная13:06000213:0834271
Канск Енис14:19000214:2134352
Иланская14:56002215:1834384
Ингашская15:49000115:5034413
Тинская16:14000116:1534440
Решоты16:35000116:3634460
Тайшет17:35000517:4034523
Нижнеудинс20:16001320:2934687
Тулун22:16000222:1834803
Куйтун23:24000223:2634882
Кимельтей23:55000123:5634914
Зима00:29003000:5944942
Залари01:58000202:0044997
Черемхово03:07000203:0945062
Усол Сибир04:15000204:1745125
Ангарск04:44000304:4745153
Иркутск05:26000205:2845185
Иркутск05:43003506:1845193
Слюдянка 108:57000509:0245319
Байкальск09:47000209:4945360
Выдрино10:20000210:2245391
Кедр Сибир10:41000210:4345413
Танхой10:57000411:0145427
Переемная11:14000211:1645438
Мишиха11:38000211:4045464
Клюевка11:53000211:5545475
Мысовая12:08000212:1045485
Тимлюй13:05000213:0745551
Селенга13:23000213:2545569
Таловка13:44000213:4645590
Татаурово14:05000214:0745611
Улан Удэ14:45004015:2545649
Горхон17:18000217:2045758
Кижа17:42000217:4445772
Петр Завод18:09000518:1445792
Баляга18:37000218:3945812
Тарбагатай18:58000219:0045826
Новопавлов19:14000219:1645836
Хохотуй19:48000219:5045867
Бада20:13000220:1545891
Жипхеген20:40000220:4245915
Хилок21:12003221:4445942
Гыршелун22:06000222:0845959
Хушенга22:27000222:2945979
Харагун22:52000222:5446001
Могзон23:51000223:5346062
Чита02:4856206

Будьте в курсе

Подпишитесь на наши обновления и узнавайте о самых актуальных акциях, новинках и предложениях

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *