расписание маршрута автобус номер 1
Расписание автобуса №1 в Ярославле 2020
Расписание автобуса №1 Ярославль
Расписание обновлено 14 июля в 16:33
Время отправления с конечной остановки:
Улица Волгоградская
Ежедневно:
05.36 06.00 06.16 06.24 06.32 06.41 06.49 06.57 07.05 07.13 07.21 07.29 07.37 07.45 07.53 08.02 08.10 08.18 08.26 08.34 08.42 08.50 08.58 09.07 09.15 09.23 09.31 09.39 09.47 09.55 10.03 10.11 10.20 10.33 10.45 11.01 11.26 11.47 12.08 12.29 12.50 13.11 13.32 13.43 13.54 14.05 14.16 14.27 14.37 14.48 14.58 15.09 15.19 15.30 15.42 16.00 16.19 16.31 16.42 16.53 17.04 17.15 17.25 17.39 17.53 18.07 18.18 18.26 18.35 18.44 18.58 19.15 19.34 19.56 20.18 20.40 21.02 21.23 21.44 22.05 22.26 22.47 23.08;
5 МКР
Ежедневно:
05.36 06.00 06.16 06.24 06.32 06.40 06.49 06.57 07.05 07.13 07.21 07.29 07.37 07.45 07.54 08.02 08.10 08.18 08.26 08.34 08.42 08.50 08.58 09.08 09.21 09.33 09.46 10.01 10.22 10.43 11.04 11.25 11.46 12.07 12.18 12.29 12.40 12.51 13.02 13.12 13.23 13.33 13.44 13.54 14.11 14.29 14.47 15.06 15.18 15.29 15.40 15.51 16.02 16.12 16.23 16.33 16.43 16.54 17.04 17.13 17.22 17.31 17.40 17.49 17.59 18.09 18.18 18.27 18.36 18.45 18.55 19.12 19.34 19.56 20.18 20.40 21.01 21.22 21.43 22.02 22.21 22.40 23.00;
Перечень остановок в прямом направлении
Улица Волгоградская → Улица Труфанова → Кинотеатр «Победа» → Улица Панина → Улица Труфанова → Проспект Дзержинского → Улица Пионерская → Улица Урицкого → Дом одежды → Жилой комплекс «Октябрь» → Улица Урицкого → Улица Елены Колесовой → Областная детская клиническая больница → Сельхозакадемия → Парижская Коммуна → Техуглерод → Лакокраска → НИИМСК → ЯМЗ → Областная онкологическая больница → Площадь Карла Маркса → Улица Победы → Улица Республиканская → Красная площадь → Площадь Волкова → Улица Комсомольская → Улица Большая Фёдоровская → Выемка → Московский вокзал → ЖК «Ярославль-Сити» → Автовокзал → Технический университет → «Арена-2000» → Улица Павлова → Крестобогородская → Улица Калинина → Новосёлки → 5-й микрорайон
Перечень остановок в обратном направлении
5-й микрорайон → Новосёлки → Улица Калинина → Крестобогородская → Улица Слепнёва → «Арена-2000» → Технический университет → Автовокзал → Московский вокзал → Выемка → Улица Большая Фёдоровская → Улица Первомайская → Площадь Волкова → Красная площадь → Улица Республиканская → Улица Победы → Площадь Карла Маркса → Областная онкологическая больница → ЯМЗ → НИИМСК → Лакокраска → Техуглерод → Парижская Коммуна → Сельхозакадемия → Областная детская клиническая больница → Улица Елены Колесовой → Жилой комплекс «Октябрь» → Дом одежды → Улица Урицкого → Улица Пионерская → Проспект Дзержинского → Улица Труфанова → Улица Панина → Кинотеатр «Победа» → Улица Труфанова → Улица Волгоградская
Расписание автобуса № 1 Платф. Ивантеевка-2 — ЖК Зелёная роща
Расписание автобуса № 1 Ивантеевка (станция «Ивантеевка 2″ — санаторий «Ивантеевка») составлено на основе данных автоколонны. Расписание действительно на весь текущий год. Актуальность расписания автобуса № 1 — апрель 2017 г. Источник расписания — автоколонна № 1789.
Стоимость проезда в автобусе 48 рублей, по карте «Стрелка» — 32 рубля и меньше. В автобусе действуют карты «Стрелка» и льготы для пенсионеров и инвалидов. Маршрут автобуса № 1 обслуживается автоколонной № 1789 г. Ивантеевки.
Другие расписания
Расписание автобуса № 1 по г. Ивантеевка
ст. Иван теевка 2 | Централь ный пр | Детсад | ТРЦ Гагарин | Почта | Поли клиника | Школа №2 | тарная база | Студен ческий пр. | мост | огорхоз | полигон | сан Ивантее вка | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
будни | 06:15 | 06:18 | 06:19 | 06:22 | 06:24 | 06:26 | 06:30 | 06:32 | 06:41 | 06:39 | 06:38 | 06:37 | 06:35 |
ежедн. | 06:55 | 06:58 | 06:59 | 07:02 | 07:04 | 07:06 | 07:10 | 07:12 | 07:21 | 07:19 | 07:18 | 07:17 | 07:15 |
ежедн. | 07:15 | 07:18 | 07:19 | 07:22 | 07:41 | 07:39 | 07:35 | 07:32 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:28 | 07:30 |
ежедн. | 07:35 | 07:38 | 07:39 | 07:42 | 07:44 | 07:46 | 07:50 | 07:52 | 08:01 | 07:59 | 07:58 | 07:57 | 07:55 |
ежедн. | 07:55 | 07:58 | 07:59 | 08:02 | 08:21 | 08:19 | 08:15 | 08:12 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:08 | 08:10 |
ежедн. | 08:16 | 08:19 | 08:20 | 08:23 | 08:25 | 08:27 | 08:31 | 08:33 | 08:42 | 08:40 | 08:39 | 08:38 | 08:36 |
ежедн. | 08:57 | 09:00 | 09:01 | 09:04 | 09:23 | 09:21 | 09:17 | 09:14 | 09:06 | 09:07 | 09:08 | 09:10 | 09:12 |
ежедн. | 09:16 | 09:19 | 09:20 | 09:23 | 09:25 | 09:27 | 09:31 | 09:33 | 09:42 | 09:40 | 09:39 | 09:38 | 09:36 |
ежедн. | 09:37 | 09:40 | 09:41 | 09:44 | 10:03 | 10:01 | 09:57 | 09:54 | 09:46 | 09:47 | 09:48 | 09:50 | 09:52 |
ежедн. | 10:15 | 10:18 | 10:19 | 10:22 | 10:41 | 10:39 | 10:35 | 10:32 | 10:24 | 10:25 | 10:26 | 10:28 | 10:30 |
ежедн. | 10:35 | 10:38 | 10:39 | 10:42 | 10:44 | 10:46 | 10:50 | 10:52 | 11:01 | 10:59 | 10:58 | 10:57 | 10:55 |
ежедн. | 11:12 | 11:15 | 11:16 | 11:19 | 11:21 | 11:23 | 11:27 | 11:29 | 11:38 | 11:36 | 11:35 | 11:34 | 11:32 |
ежедн. | 12:05 | 12:08 | 12:09 | 12:12 | 12:31 | 12:29 | 12:25 | 12:22 | 12:14 | 12:15 | 12:16 | 12:18 | 12:20 |
ежедн. | 12:50 | 12:53 | 12:54 | 12:57 | 13:16 | 13:14 | 13:10 | 13:07 | 12:59 | 13:00 | 13:01 | 13:03 | 13:05 |
ежедн. | 13:25 | 13:28 | 13:29 | 13:32 | 13:34 | 13:36 | 13:40 | 13:42 | 13:51 | 13:49 | 13:48 | 13:47 | 13:45 |
ежедн. | 14:20 | 14:23 | 14:24 | 14:27 | 14:29 | 14:31 | 14:35 | 14:37 | 14:46 | 14:44 | 14:43 | 14:42 | 14:40 |
ежедн. | 15:08 | 15:11 | 15:12 | 15:15 | 15:34 | 15:32 | 15:28 | 15:25 | 15:17 | 15:18 | 15:19 | 15:21 | 15:23 |
ежедн. | 15:54 | 15:57 | 15:58 | 16:01 | 16:20 | 16:18 | 16:14 | 16:11 | 16:03 | 16:04 | 16:05 | 16:07 | 16:09 |
ежедн. | 16:35 | 16:38 | 16:39 | 16:42 | 17:01 | 16:59 | 16:55 | 16:52 | 16:44 | 16:45 | 16:45 | 16:48 | 16:50 |
ежедн. | 17:02 | 17:05 | 17:06 | 17:09 | 17:11 | 17:13 | 17:17 | 17:19 | 17:28 | 17:26 | 17:25 | 17:24 | 17:22 |
ежедн. | 18:04 | 18:07 | 18:08 | 18:11 | 18:13 | 18:15 | 18:19 | 18:21 | 18:30 | 18:28 | 18:27 | 18:26 | 18:24 |
ежедн. | 18:34 | 18:37 | 18:38 | 18:41 | 18:43 | 18:45 | 18:49 | 18:51 | 19:00 | 18:58 | 18:57 | 18:56 | 18:54 |
ежедн. | 18:55 | 18:58 | 18:59 | 19:02 | 19:21 | 19:19 | 19:15 | 19:12 | 19:04 | 19:05 | 19:06 | 19:08 | 19:10 |
ежедн. | 19:18 | 19:21 | 19:22 | 19:25 | 19:27 | 19:29 | 19:33 | 19:35 | 19:44 | 19:42 | 19:41 | 19:40 | 19:38 |
ежедн. | 19:38 | 19:41 | 19:42 | 19:45 | 20:04 | 20:02 | 19:58 | 19:55 | 19:47 | 19:48 | 19:49 | 19:51 | 19:53 |
ежедн. | 19:57 | 20:00 | 20:01 | 20:04 | 20:06 | 20:07 | 20:12 | 20:14 | 20:23 | 20:21 | 20:20 | 20:19 | 20:17 |
ежедн. | 20:24 | 20:27 | 20:28 | 20:31 | 20:50 | 20:48 | 20:44 | 20:41 | 20:33 | 20:34 | 20:35 | 20:37 | 20:39 |
ежедн. | 21:05 | 21:08 | 21:09 | 21:12 | 21:14 | 21:16 | 21:20 | 21:22 | 21:31 | 21:29 | 21:28 | 21:27 | 21:25 |
ежедн. | 21:28 | 21:31 | 21:32 | 21:35 | 21:54 | 21:52 | 21:48 | 21:45 | 21:37 | 21:38 | 21:39 | 21:41 | 21:43 |
ежедн. | 22:24 | 22:27 | 22:28 | 22:31 | 22:50 | 22:48 | 22:44 | 22:41 | 22:33 | 22:34 | 22:35 | 22:37 | 22:39 |
ежедн. | 23:00 | 23:03 | 23:04 | 23:07 |
Рядом с остановками автобуса №1 расположены недалеко: железнодорожная станция «Ивантеевка-2», центральный сквер по Центральному проезду, магазин «Метатр», администрация города, торговый центр «Гагарин», Первомайская площадь, ДК «Юбилейный», КДЦ «Первомайский», Смоленская церковь, комбинат благоустройства, отделение ГИБДД, вытрезвитель, клубный посёлок «Зелёная роща», главпочтамт, городской парк.