расписание лузинской сош 1 номер
дата | 5 А | 5 Б | 6 А | 6 Б | 6 В | 7 А | 7 Б | 7 В | 8 А | 8 Б | 9 А | 9 Б | 10 | 11 А | 11 Б |
06.04 | техн | русс яз | геогр | русс | геогр | физика | алг | русс | хим | инф-2 | алг | алг | лит | ф-ра | общ |
англ | матем | русс | биол | матем | русс | общ | биол | англ | англ | русс | ф-ра | физика | матем | матем | |
русс яз | лит | матем | геогр | биол | техн | русс | алг | русс | хим | общ | хим | ф-ра | физика | ф-ра | |
матем | англ | лит | матем | русс | алг | физика | физика | нем яз | нем яз | англ | общ | матем | ОБЖ | ОБЖ | |
ф-ра | ф-ра | биол | ИЗО | лит | биол | биол | общ | алг | алг | хим | русс | англ | р. язык | физика | |
р. лит | ИЗО | лит | техн (м) | общ | техн | техн (м) | лит | ф-ра | инф-2 | англ | хим | ||||
ИЗО | техн (д) | лит | |||||||||||||
ссылка по геометрии в 8 А, 9 Б, 11 А классах обновлена. Ответы отправляйте Римме Романовне на почту rrazmerovarimma@mail.ru | |||||||||||||||
07.04 | русс | техн | история | матем | матем | русс | ф-ра | англ | геогр | биол | геом | лит | инф-2 | хим | хим |
лит | история | матем | англ | история | лит | геом | геогр | физика | русс | ф-ра | история | англ | англ | англ | |
матем | русс | англ | техн | русс | геом | русс | русс | геом | геогр | физика | биол | матем | история | биол | |
история | матем | русс | русс | англ | муз | лит | геом | история | лит | биол | физика | история | ф-ра | ф-ра | |
муз | муз | техн | история | литер | англ | геогр | ф-ра | русс | физика | история | геом | русс | биол | лит | |
р. лит | ИЗО | геогр | англ | лит | ф-ра | история | лит | инф-2 | матем | история | |||||
матем | ОБЖ | матем | |||||||||||||
5 А | 5 Б | 6 А | 6 Б | 6 В | 7 А | 7 Б | 7 В | 8 А | 8 Б | 9 А | 9 Б | 10 | 11 А | 11 Б | |
08.04 | русс | матем | р. лит | матем | русс | физика | англ | ИЗО | инф-2 | русс | алг | хим | ф-ра | англ | общ |
матем | англ | англ | ф-ра | русс | история | физика | алг | инф-2 | хим | англ | алг | лит | русс | матем | |
лит | русс | ф-ра | русс | р. лит | англ | алг | история | хим | англ | хим | физика | общ | матем | русс | |
англ | ф-ра | матем | англ | матем | ИЗО | история | р. лит | общ | алг | русс | англ | матем | геогр | лит | |
ф-ра | история | русс | р. лит | англ | русс | инф-2 | физика | англ | ИЗО | лит | русс | ИП | общ | геогр | |
история | ИЗО | лит | лит | ф-ра | алг | инф-2 | англ | алг | общ | физика | геогр | ИП | лит | англ | |
ф-ра | КБС | техн(м) | геогр | р.лит | |||||||||||
5 А | 5 Б | 6 А | 6 Б | 6 В | 7 А | 7 Б | 7 В | 8 А | 8 Б | 9 А | 9 Б | 10 | 11 А | 11 Б | |
09.04 | матем | матем | муз | муз | муз | геогр | русс | геогр | история | история | лит | биол | история | русс | лит |
англ | англ | русс | история | русс | русс | геогр | русс | лит | лит | алг | англ | физика | лит | физика | |
русс | русс | русс | матем | история | алг | алг | лит | алг | матем | р. лит | алг | англ | история | ф-ра | |
ИЗО | лит | история | русс | матем | биол | биол | алг | англ | англ | ф-ра | ОБЖ | матем | физика | матем | |
геогр | геогр | матем | русс | лит | р. лит | р. лит | биол | физика | физика | биол | ф-ра | ОБЖ | ф-ра | р. язык | |
ф-ра | нем яз | нем яз | нем яз | р. лит | р. лит | англ | нем яз | ф-ра | матем | астр | |||||
ИЗО | муз | ф-ра | КБС | нем яз | матем | ||||||||||
5 А | 5 Б | 6 А | 6 Б | 6 В | 7 А | 7 Б | 7 В | 8 А | 8 Б | 9 А | 9 Б | 10 | 11 А | 11 Б | |
Опрос родителей о дистанционном обучении https://forms.gle/Avn9k6iuHsoChmqZA | |||||||||||||||
10.04 | русс | русс | русс | англ | русс | история | история | история | русс | русс | история | история | русс | лит | история |
лит | лит | лит | матем | англ | лит | русс | русс | техн(м) | геогр | русс | русс | лит | англ | матем | |
биол | биол | англ | общ | матем | ф-ра | лит | геом | геом | биол | геогр | лит | геогр | астр | инф | |
матем | матем | матем | ф-ра | общ | геом | англ | англ | геогр | геом | геом | геогр | общ | матем | инф | |
ОДНКР | общ | русс | техн(д) | англ | геом | техн(д) | ОБЖ | ОБЖ | нем яз | нем яз | матем | общ | англ | ||
ф-ра | лит | техн(д) | инф-2 | ф-ра | техн(д) | биол | ф-ра | физика | физика | биол | |||||
инф-2 | муз | геом |
Ребята, внимательно ознакомьтесь с ресурсами, на которых будут проводить уроки педагоги школы.
а) реализация образовательных программ, в том числе реализуемых адаптированных образовательных программах:
ФОРМЫ ОБУЧЕНИЕ. Очная, семейная, самообразование.
Свидетельство о государственной аккредитации с приложением (действительна до 27 мая 2023 года)
б) Реализуемые образовательные программы с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей):
Федеральный Государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО)
Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО)
Федеральный Государственный образовательный стандарт среднего общего образования (ФГОС СОО)
Учебный год | УЧЕБНЫЙ ПЛАН | ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК | УМК | ВПР |
2021/2022 | Учебный план | Программно-методическое обеспечение учебного плана | ||
2020/2021 | Учебный план | Годовой календарный учебный график | Программно-методическое обеспечение учебного плана | Дорожная карта |
Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии)
Рабочие программы начального общего образования:
При реализации образовательной программы НОО используются средства электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (Дневник.ру, РЭШ, Электронная школа, Учи.ру, ЯКласс, Сферум и др)
Рабочие программы основного общего образования:
При реализации образовательной программы ООО используются средства электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (Дневник.ру, РЭШ, Электронная школа, Учи.ру, ЯКласс, Сферум и др)
Рабочие программы среднего общего образования:
При реализации образовательной программы СОО используются средства электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (Дневник.ру, РЭШ, Электронная школа, Учи.ру, ЯКласс, Сферум и др)
в) Численность обучающихся:
Численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами)
ГОС | Образовательные программы | 2015/2016 | количество | 2016/2017 | количество | 2017/2018 | количество | 2018/2019 | количество | 2019/2020 | количество | 2020/2021 | количество | 2021/2022 | количество |
ФГОС НОО | Общеобразовательная программа, использующая учебно-методический комплекс «Школа России» | 1Б, 2В, 3В | 68 | 72 | 1В, 2В, 3Б, 4В | 90 | 1АВ, 2В, 3В, 4Б | 110 | 1АБ, 2АВ, 3В, 4В | 140 | 1 БВ, 2 АБ, 3 АВ, 4 В | 158 | 1 В, 2 БВ, 3 АБ, 4 АВ | ||
Общеобразовательная программа, использующая учебно-методический комплекс «Начальная школа XXI века» | 1А, 2АБ, 3АБ, 4АБ | 147 | 1АБ, 2А, 3АБ, 4АБ | 156 | 1АБ, 2АБ, 3А, 4АБ | 163 | 1Б, 2АБ, 3АБ, 4А | 2Б, 3АБ, 4АБ | 109 | 1 А, 3 Б, 4АБ | 97 | 1 АБ, 2 А, 4 Б | |||
ФГОС ООО | Общеобразовательная | 5АБ | 46 | 5АБ, 6АБ | 89 | 5АБВ, 6АБ, 7АБ | 157 | 5АБВ, 6АБВ, 7АБ, 8АБ | 217 | 5АБ, 6АБВ, 7АБВ, 8АБ, 9АБ | 269 | 5АБВ, 6АБ, 7АБВ, 8АБВ, 9АБ | 267 | 5 АБВ, 6 АБВ, 7 АБ, 8 АБВ, 9 АБВ | |
ФГОС СОО | Общеобразовательная | — | — | — | — | — | — | 10АБ | 35 | 10, 11АБ | 50 | 10, 11 | 38 | 10,11 | 36 |
ГОС | Общеобразовательная | 6-11 | 222 | 7-11 | 196 | 8-11 | 151 | 9АБ, 11 | 68 | — | — | — | — | — | — |
г) Лицензия на осуществление образовательной деятельности:
2-й рейс: 07.40 час выезд из п. Пятилетка: 8 Б кл (Долишняк А), 8 В (Деуля Н), 9 А кл (Романенко С), 9 Б кл ( Ямщикова У, Лосминская Д, Миськова В), 9 В (Деуля В), 10 кл (Кобзарь С, Вансланович В),
5 А | 5 Б | 5 В | 6 А | 6 Б | 6 В | 7 А | 7 Б | 8 А | 8 Б | 8 В | 9 А | 9 Б | 9 В | 10 | 11 | ||
10 | 4 | 23 | 5 | 15 | 2 8 | 17 | 7 | 9 | 11 | 27 | 34 | 32 | 8 | С/Э | Х/Б | Техн | 35 |
техн | русс | ист | русс | матем | русс | алг | хим | лит | биол | ||||||||
техн | матем | англ | лит | ф-ра | физ | инф(1) | биол | родн яз | русс | хим | алг | русс | ист | ||||
библ ур | техн | матем | ф-ра | ист | англ | биол | русс | инф(1) | родн яз | инф | лит | алг | хим | лит | физ | ||
матем | техн | русс яз | русс | англ | русс | ф-ра | физ | биол | хим | инф | алг | русс | ист | ||||
русс | техн | лит | ф-ра | лит | алг | биол | родн яз | инф(1) | алг | ист | лит | хим | хим | ||||
техн | англ яз | алг | алг | инф(1) | биол | хим | ист | ||||||||||
англ яз | хим |
5 А | 5 Б | 5 В | 6 А | 6 Б | 6 В | 7 А | 7 Б | 8 А | 8 Б | 8 В | 9 А | 9 Б | 9 В | 10 | 11 | ||
10 | 4 | 23 | 5 | 15 | 2 8 | 17 | 10 | 9 | 11 | 27 | 34 | 32 | 8 | С/Э | Х/Б | Техн | 35 |
матем | русс | русс яз | геогр 7 | ИЗО | русс | инф(1) | геом | русс | физ | русс 8 | право 11 | хим 32 | физ | ф-ра | |||
русс | ф-ра | матем | русс 7 | матем | родн яз | инф(1) | физ | ОБЖ | ист | русс | геом 8 | право 11 | хим 32 | физ | геогр | ||
муз | матем | лит | общ 7 | геогр | ИЗО | русс | инф(1) | русс | ист | русс | геом | ф-ра | русс | экон 11 | хим 32 | физ | матем |
лит | муз | ф-ра | лит 7 | общ | матем | геогр | инф(1) | ист | геом | лит | родн яз | физ 8 | ф-ра | экон 11 | ЭК | инф | матем |
ф-ра | лит | муз | матем 7 | русс | геогр | геом | ист 10 | лит | лит | ОБЖ | физ | родн яз 32 | геом | ЭК | инф | хим | |
ИЗО 7 | родн яз | ист | лит | геогр 10 | ОБЖ | физ | геом | ф-ра | лит | ЭК | инф | лит | |||||
англ яз | геом 10 | физ | ИП 29 |
5 А | 5 Б | 5 В | 6 А | 6 Б | 6 В | 7 А | 7 Б | 8 А | 8 Б | 8 В | 9 А | 9 Б | 9 В | 10 | 11 | ||
10 | 4 | 23 | 5 | 15 | 2 8 | 17 | 7 | 9 | 5 | 27 | 34 | 32 | 8 | С/Э | Х/Б | Техн | 4 |
8.35-9.15 | ист | биол | англ | русс | матем | ист | русс | инф(1) | — | матем | |||||||
9.25-10.05 | биол | русс | ф-ра | англ | русс | алг | ИЗО | алг | инф(1) | ист | — | общ | |||||
10.20-11.00 | матем | биол | ист | ф-ра | англ | ИЗО | русс | ф-ра | ф-ра | ист | алг | инф | |||||
11.15-11.55 | русс | матем | библ урок | русс | общ | родн яз | ИЗО | алг | инф | общ | |||||||
12.10-12.50 | родн яз | ист | лит | ф-ра | алг | ИЗО | русс | алг | инф | ф-ра | |||||||
13.00-13.40 | матем | русс | общ | ф-ра | алг | ист | русс | ||||||||||
13.50-14.30 | алг | инф(1) | |||||||||||||||
инф(1) |
РАСПИСАНИЕ НА 07 октября (четверг) Дежурный учитель- Игнатенко Е.Д., Воробьева Л.А.