расписание автобусов слободской номер 6
Маршрут №6 по рабочим дням и субботам
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА МУП «СЛОБОДСКИЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ» ПО МАРШРУТУ № 6 ПО РАБОЧИМ И СУББОТНИМ ДНЯМ
№ рейса | Отпр. с Раб. поселка | Приб. в д. Стекло-филины | Отпр. из д. Стекло-филины | Приб. на Раб. поселок |
1 | 4-55 | 5-22 | 5-25 | 5-52 |
2 | 5-55 | 6-22 | 6-25 | 6-52 |
3 | 6-25 | 6-52 | 6-55 | 7-22 |
4 | 6-55 | 7-22 | 7-25 | 7-52 |
5 | 7-25 | 7-52 | 7-55 | 8-22 |
6 | 7-55 | 8-22 | 8-25 | 8-52 |
7 | 8-25 | 8-52 | 8-55 | 9-22 |
8 | 9-25 | 9-52 | 9-55 | 10-22 |
9 | 9-55 | 10-22 | 10-25 | 10-52 |
10 | 10-55 | 11-22 | 11-25 | 11-52 |
11 | 10-25 | 10-52 | 10-55 | 11-22 |
12 | 11-25 | 11-52 | 11-55 | 12-22 |
13 | 11-55 | 12-22 | 12-25 | 12-52 |
14 | 12-55 | 13-22 | 13-25 | 13-52 |
15 | 13-25 | 13-52 | 13-55 | 14-22 |
16 | 13-55 | 14-22 | 14-25 | 14-52 |
17 | 14-25 | 14-52 | 15-05 | 15-32 |
18 | 15-25 | 15-52 | 15-55 | 16-22 |
19 | 15-55 | 16-22 | 16-25 | 16-52 |
20 | 16-25 | 16-52 | 16-55 | 17-22 |
21 | 16-55 | 17-22 | 17-25 | 17-52 |
22 | 17-25 | 17-52 | 17-55 | 18-22 |
23 | 17-55 | 18-22 | 18-25 | 18-52 |
24 | 18-55 | 19-22 | 19-25 | 19-52 |
25 | 19-55 | 20-22 | 20-25 | 20-52 |
Примечание: рейсы № 1, 3, 20, 22 по субботам не выполняются.
Маршрут №3 по рабочим дням и субботам
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА ПО МАРШРУТУ № 3 ПО РАБОЧИМ И СУББОТНИМ ДНЯМ с 01 сентября 2018г.
№ рейса | Отпр. от ул. Луговая | Отпр. от Перво-майского мкр. | № рейса | Отпр. от ул. Луговая | Отпр. от Перво-майского мкр. |
1 | 4-48 (с ул. Октябрьской) | 5-03 | 30 | 12-40 | 13-20 |
2 | 5-05 (с ул. Ленина) | 5-33 | 31 | 13-00 | 13-40 |
3 | 5-10 | 5-48 | 32 | 13-20 | 14-00 |
4 | 5-25 (5-44 с ул. Октябр. по субб.) | 6-03 | 33 | 13-40 | 14-20 |
5 | 5-40 | 6-18 | 34 | 14-00 | 14-40 |
6 | 5-55 | 6-33 | 35 | 14-20 | 15-00 |
7 | 6-10 | 6-48 | 36 | 14-40 | 15-20 |
8 | 6-25 | 7-03 | 37 | 15-00 | 15-40 |
9 | 6-40 | 7-18 | 38 | 15-20 | 16-00 |
10 | 7-04 (с ул. Октябрьской) | 7-22 | 39 | 15-40 | 16-20 |
11 | 6-55 | 7-33 | 40 | 16-00 | 16-40 |
12 | 7-10 | 7-48 | 41 | 16-20 | 17-00 |
13 | 7-25 | 8-03 | 42 | 16-40 | 17-20 |
14 | 7-40 | 8-18 | 43 | 17-00 | 17-40 |
15 | 7-55 | 8-33 | 44 | 17-20 | 18-00 |
16 | 8-10 | 8-48 | 45 | 17-40 | 18-20 |
17 | 8-25 | 9-03 | 46 | 18-00 | 18-40 |
18 | 8-40 | 9-20 | 47 | 18-20 | 19-00 |
19 | 9-00 | 9-40 | 48 | 18-40 | 19-20 |
20 | 9-20 | 10-00 | 49 | 19-00 | 19-40 |
21 | 9-40 | 10-20 | 50 | 19-20 | 20-00 |
22 | 10-00 | 10-40 | 51 | 19-40 | 20-20 |
23 | 10-20 | 11-00 | 52 | 20-00 | 20-40 |
24 | 10-40 | 11-20 | 53 | 20-20 | 21-00 |
25 | 11-00 | 11-40 | 54 | 21-00 | 21-40 |
26 | 11-20 | 12-00 | 55 | 21-30 | 22-10 |
27 | 11-40 | 12-20 | 56 | 22-50 | 23-25 (до ул. Ленина) |
28 | 12-00 | 12-40 | |||
29 | 12-20 | 13-00 |
Рейсы №№ 1,2,3,,56 выполняются только по рабочим дням.
Рейс № 10 выполняется только в учебный период.
Маршрут №2 по рабочим дням и субботам
РАСПИСАНИЕ
ДВИЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА
ПО МАРШРУТУ № 2 ПО РАБОЧИМ ДНЯМ И СУББОТАМ
№ рейса | Отпр. от Раб. поселка | Отпр. от ПМК-14 | № рейса | Отпр. от Раб. поселка | Отпр. от ПМК-14 |
1 | 5-00 р.д. | ||||
2 | 5-00 р.д. | 5-30 р.д. | 31 | 12-30 | 13-00 |
3 | 5-30 р.д., сб. | 6-00 р.д., сб. | 32 | 12-45 | 13-15 |
4 | 5-45 р.д. | 6-15 р.д. | 33 | 13-00 | 13-30 |
5 | 6-00 | 6-30 | 34 | 13-15 | 13-45 |
6 | 6-15 | 6-45 | 35 | 13-30 | 14-00 |
7 | 6-30 | 7-00 | 36 | 13-45 | 14-15 |
8 | 6-45 | 7-15 | 37 | 14-00 | 14-30 |
9 | 7-00 | 7-30 | 38 | 14-15 | 14-45 |
10 | 7-15 | 7-45 | 39 | 14-30 | 15-00 |
11 | 7-30 | 8-00 | 40 | 14-45 | 15-15 |
12 | 7-45 | 8-15 | 41 | 15-00 | 15-30 |
13 | 8-00 | 8-30 | 42 | 15-15 | 15-45 |
14 | 8-15 | 8-45 | 43 | 15-30 | 16-00 |
15 | 8-30 | 9-00 | 44 | 15-45 | 16-15 |
16 | 8-45 | 9-15 | 45 | 16-00 | 16-30 |
17 | 9-00 | 9-30 | 46 | 16-15 | 16-45 |
18 | 9-15 | 9-45 | 47 | 16-30 | 17-00 |
19 | 9-30 | 10-00 | 48 | 16-45 | 17-15 |
20 | 9-45 | 10-15 | 49 | 17-00 | 17-30 |
21 | 10-00 | 10-30 | 50 | 17-15 | 17-45 |
22 | 10-15 | 10-45 | 51 | 17-30 | 18-00 |
23 | 10-30 | 11-00 | 52 | 17-45 | 18-15 |
24 | 10-45 | 11-15 | 53 | 18-00 | 18-30 |
25 | 11-00 | 11-30 | 54 | 18-30 | 19-00 |
26 | 11-15 | 11-45 | 55 | 19-00 | 19-30 |
27 | 11-30 | 12-00 | 56 | 19-30 | 20-00 |
28 | 11-45 | 12-15 | 57 | 20-00 | 20-30 |
29 | 12-00 | 12-30 | 58 | 20-30 | 21-00 |
30 | 12-15 | 12-45 | 59 | 21-00 | 21-30 |
р.д. — рейсы выполняются в рабочие дни
р.д., сб. — рейсы выполняются в рабочие дни и по субботам