поликлиника номер 53 василеостровского района
Поликлиника №53 Василеостровского района СПб
Основные контакты
Справочная. Регистратура:
Единый колл-центр Василеостровского р-на для записи на приём
8:00 — 20:00 по будням:
Через единый районный колл-центр
Участки и терапевты
Узнайте своего участкового терапевта и № терапевтического участка 53 поликлинического отделения по адресу. Начинайте вводить в строку поиска название улицы — и программа покажет все найденные совпадения. Найдите вариант со своим номером дома.
Строка поиска находится над таблицей.
Адрес | Дома | Участок | Терапевт | каб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НАХИМОВА | 3(1,2,3); 5 (3,4); 7 (1) | 1 | Чижик Екатерина Борисовна | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАХИМОВА | 7 (2,3) | 2 | Невзоров Владимир Андреевич | 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАХИМОВА | 1 (34-65) | 12 | Гитихмадибирова Саидат Магомедгаджиевна | 311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАХИМОВА | 1 (1-33, 68); 2/30 | 13 | Бабкина Алина Михайловна | 314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАХИМОВА | 9; 11; 13; 15 | 29 | Качина Ирина Ивановна | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАХИМОВА | 4; 6; 8; 10; 12; 20 | 31 | Серегина Маргарита Мусаевна | 308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАХИМОВА | 14/41 | 32 | Бурцева Оксана Дмитриевна | 321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БЕРИНГА | 11 | 12 | Гитихмадибирова Саидат Магомедгаджиевна | 311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БЕРИНГА | 23; 28 (1,2); 32 (1) | 13 | Бабкина Алина Михайловна | 314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БЕРИНГА | 25 (1,2); 27 (1,2,3,4); 29; 34; 36 | 14 | Дударева Татьяна Гиоргиевна | 307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БЕРИНГА | 22; 24(1,2,3); 26 (1,2,3) | 15 | Белова Вероника Вячеславовна | 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БЕРИНГА | 3; 8; 10; 16; 18; 20 | 16 | Абдулаева Амина Арифовна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БЕРИНГА | 1; 2,4; 5; 6 | 22 | Бабкина Алина Михайловна | 314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БЕРИНГА | 32 (2,3) | 30 | Бурунчанова Ирина Алексеевна | 318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ШЕВЧЕНКО | 31; 33; 37; 38 | 15 | Белова Вероника Вячеславовна | 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ШЕВЧЕНКО | 27; 28; 29 | 16 | Абдулаева Амина Арифовна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ШЕВЧЕНКО | 30; 32; 34 | 17 | Бурцева Ольга Михайловна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ШЕВЧЕНКО | 21; 23; 24; 25 | 21 | Сатановская Кристина Игоревна | 313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ШЕВЧЕНКО | 17; 19; 22 | 22 | Бабкина Алина Михайловна | 314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МОРСКАЯ НАБ. | 17 (1); 19 | 5 | Фёдорова Ольга Геннадьевна | 319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МОРСКАЯ НАБ. | 17 (3) | 7 | Романцова Лилия Владимировна | 321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МОРСКАЯ НАБ. | 15 (1) с 465 до Врачи Вы можете выполнить поиск по фамилии или должности, занимаемой специалистом. *Строка поиска находится над таблицей.
Расписание и записьУточнить расписание приёма врачей 53 поликлиники Василеостровского района СПб и самостоятельно записаться на приём Вы можете через официальные онлайн-сервисы: СамозаписьВыберите любой удобный вариант: Расписание и запись на сайте onlinelpu.ru На сайте samozapis-spb: На сайте gorzdrav.spb.ru: Другие способыГрафик работы
СПБ ГБУЗ «ГП № 4 Василеостровского района города Санкт-Петербург», Поликлиническое отделение № 53. Улица Наличная, д. 37. На карте: Администрация
ФИО: Леонид Владимирович Гусин Приём граждан — по средам с 15:00 до 17:00
ФИО: Михаил Юрьевич Смольков Приём по личным вопросам:
ФИО: Наталья Викторовна Седунова Приём по личным вопросам:
ФИО: Маргарита Мусаевна Серегина Приём по личным вопросам:
ФИО: Наталья Викторовна Седунова (каб. №411)
ФИО: Валентина Николаевна Образцова
Поликлиника № 53, отделение поликлиники № 4 для взрослыхПодробная информация и запись к врачу в Поликлиника № 53, отделение поликлиники № 4 для взрослых Василеостровского района в Санкт-Петербургеметро Приморская — 900 метров Телефон Часы работы Средняя оценкаСредняя оценка Мы приглашаем Вас высказать свое мнение, а также принять участие в дискуссиях через комментарии. Приветствуем открытость в отзывах. Администрация учреждения при желании может ответить на Ваш отзыв. Адрес на картеМедицинские услугиВрачи учрежденияЗапись к рядом с метро ПриморскаяОтзывы о Поликлиника № 53, отделение поликлиники № 4 для взрослыхПоложительное: Хочу выразить БЛАГОДАРНОСТЬ доктору Дударевой Татьяне Георгиевне и медсестре Максимовой Виктории (к сожалению не знаю отчества). Я очень благодарна им за ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ и ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ. В это нелёгкое время они остаются специалистами и ДОСТОЙНЫМИ людьми! Большое, сердечное СПАСИБО. ОписаниеПоликлиническое отделение № 53 входит в состав объединения под названием Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Городская поликлиника № 4». Поликлиническое отделение №4 обслуживает более 56 000 человек и оснащена отличным медицинским оборудованием, а также инструментарием необходимым для проведения медицинской деятельности. У нас есть Центр здоровья. Основными задачами центра являются: Центр здоровья открывает двери для всех, кто заботится о своем здоровье. Обследования в Центре проводятся на современных аппаратно-программных комплексах. Большинство результатов тестов и измерений можно будет сразу увидеть на экране компьютера. Все диагностические процедуры занимают меньше часа. После чего проводится беседа с врачом-терапевтом, который дает необходимые рекомендации о более детальном обследовании (при необходимости) и проводит беседу о правильном образе жизни. Поликлиника # 53Про «Поликлиника # 53»Предложить измененияСообщить о закрытииОчень редко можно встретить человека, который никогда не поступал бы с проблемами в больницу или поликлинику. Здоровье — главная ценность жизни, и довольно часто бывает трудно уберечь его: возникновение эпидемий, слабая иммунная система, хронические недуги, растяжения или переломы — весь этот список заставляет людей идти к врачу. Поликлиника # 53 (оценка на портале Yell.ru — 3.7) — это организация, которая работает в целях восстановления и поддержания здоровья человека. Здесь на приеме у того или иного специалиста у вас будет возможность получить консультацию по образовавшейся проблеме, а также направления на различные виды диагностики (анализы биоматериалов, МРТ или КТ, рентген, УЗИ и так далее). Поликлиника # 53 является городским учреждением, в связи с чем здесь можно наблюдаться в рамках действия вашего полиса обязательного страхования. Государственные клиники дают гражданам возможность в определенное время проходить диспансеризацию — совокупность мероприятий, таких как осмотр в целях профилактики и разнообразные варианты диагностики скрытых болезней. О правилах записи к нужному вам доктору и дополнительных платных услугах можно разузнать в регистрационном окне учреждения. Эта организация предоставляет услуги по адресу: Россия, г Санкт-Петербург, ул Наличная, д 37, недалеко от метро Приморская. График работы: Пн-Пт: 08:00-20:00, Сб-Вс: 09:00-15:00. Задать вопросы можно по телефону +7 812 352-59-01. Запись к врачу в поликлинику для взрослых в Городская поликлиника № 4, поликлиническое отделение № 53Кто работает в учрежденииНиже представлен список специалистов, которые работают в Городская поликлиника № 4, поликлиническое отделение № 53: Городская поликлиника № 4, поликлиническое отделение № 53 Записываясь на прием к врачу в поликлинику для взрослых «Городская поликлиника № 4, поликлиническое отделение № 53» обратите внимание на особенности: Городская поликлиника № 4, поликлиническое отделение № 53 находится по адресу: О компанииПоликлиника для взрослых Городская поликлиника № 4, Отделение № 53 пользуется современной техникой. Высококвалифицированные специалисты, которые качественно обслуживают своих пациентов, а также приемлемая стоимость на услуги приносит мед центру Городская поликлиника № 4, Отделение № 53 высокую популярность. На веб.сайте центра вам предоставляется информация о ценах на лечение и возможность записаться на прием онлайн или по номеру телефона. Онлайн регистрация на прием происходит 24 часа в сутки. Лечение наших пациентов благодаря хорошим результатам ультрасовременной диагностики выполняется на достойном уровне. Поликлиническое отделение № 53 позволяет пациентам получить качественное и комфортное обслуживание и индивидуальный подход к каждому клиенту. Наш медицинский центр располагается по адресу: Наличная ул., 37, Санкт-Петербург. Обращайтесь к нам и мы с удовольствием позаботимся о вашем здоровье. Услуги и цены на лечениеФото объектаПостроить маршрут по карте до объекта поликлиника для взрослых, либо до ближайших объектов: Городская поликлиника №4 Поликлиническое отделение №53 СПБСанкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «ГП №4» ПО №53 принимает множество жалоб, поступающих по телефонной связи и в здании. Врачи общей практики, стараются оказать максимальную помощь жителям Василеостровского района по полису ОМС. При этом минимизируют назначение ненужных анализов, направляя лишь на анализ крови, который является наиболее информативным. Самозапись к врачу в Санкт-ПетербургеУслуги СПб ГБУЗ ГП №4 ПО №53СПб ГБУЗ Городская поликлиника предоставляет ряд терапевтических и диагностических услуг жителям Василеостровского района. При своевременной записи, можно получить консультацию лучшего врача поликлинического отделения по вопросам кардиологии, аллергологии, травматологии, гастроэндокринологии, заболеваниям лор органов и так далее. В диагностическом блоке, можно пройти обследование на современной аппаратуре, изучив болезнь инструментально и лабораторно, все услуги получить на бесплатной основе, сдать кровь на анализы и тому подобное. Врачи Городская поликлиника №4 Поликлиническое отделение №53 СПбЛицо медицинского учреждения – главный врач. Под чутким руководством работают врачи общей практики на постоянной основе в рабочий период с 08:00 до 20:00. Медицинский портал госуслуг: «Самозапись к врачу СПБ» одобряет сотни заявок на запись, приём и выезд на дом врача поликлиники. Чтобы, каждый житель Василеостровского района получил своевременную медицинскую помощь. Благодаря постоянной поддержке мощных серверов здравоохранения, наш медицинский портал имеет чётко налаженную связь с официальным сайтом Горздрав СПБ. Городская поликлиника №4 Поликлиническое отделение №53, приём больных в городе Санкт-Петербург Доступ к государственному медицинскому учреждению открыт, благодаря следующим методам, на основе которых можно записаться предварительно на приём к врачу общей практики:
|