номер с кодом города новосибирска
Результат поиска
Запись кода в международном виде: +7 383
Запись внутри России: 8 (383)
Номерная емкость: 1 472 277 телефонов
Все городские номера г. Новосибирск
Начало диапазона | Конец диапазона | Оператор |
---|---|---|
(383) 200-00-00 | (383) 200-30-59 | ПАО «Ростелеком» |
(383) 200-30-60 | (383) 200-32-59 | ООО «Стелла Коммьюникейшн» |
(383) 200-34-00 | (383) 200-38-99 | ООО «МегаКом» |
(383) 200-40-00 | (383) 200-55-99 | АО «АВАНТЕЛ» |
(383) 200-60-00 | (383) 200-69-99 | ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ» |
(383) 201-00-00 | (383) 201-65-99 | ПАО «Ростелеком» |
(383) 201-67-00 | (383) 201-68-99 | ПАО «Ростелеком» |
(383) 201-71-00 | (383) 201-76-99 | ЗАО «РТКомм-Сибирь» |
(383) 201-78-00 | (383) 201-82-99 | ЗАО «РТКомм-Сибирь» |
(383) 201-83-00 | (383) 201-85-99 | ООО «Манго Телеком» |
(383) 201-86-00 | (383) 201-95-99 | ООО «СИБКОМ» |
(383) 202-00-00 | (383) 202-10-19 | ПАО «Ростелеком» |
(383) 202-10-20 | (383) 202-20-19 | ООО «Системы связи» |
(383) 202-20-20 | (383) 202-40-19 | ООО «РИКОП» |
(383) 202-40-20 | (383) 202-79-99 | ПАО «Ростелеком» |
(383) 202-80-00 | (383) 202-89-99 | ООО «ТК Телезон» (ИНН 2460087999) |
(383) 202-90-00 | (383) 202-99-99 | ЗАО «РИВЬЕРА ТЕЛЕКОМ» |
(383) 203-00-00 | (383) 205-10-99 | ПАО «Ростелеком» |
(383) 205-20-00 | (383) 205-49-99 | ПАО «Мобильные ТелеСистемы» |
(383) 205-50-00 | (383) 205-59-99 | ПАО «Ростелеком» |
Кто часто звонит
ТОП10 категорий за последние 24 часа:
Звонок в Новосибирск или другой город России отличается в зависимости от того, с какого именно аппарата вы звоните.
Телефонный звонок со стационарного телефона отличается от звонка с мобильного способом набора телефонного кода
и использованием цифры «ноль» или «10».
Позвонить из России в Новосибирск:
С мобильного телефона: +7 383 ХXX-XX-XX
Со стационарного телефона: 8 гудок 383 ХXX-XX-XX
Как позвонить из Украины в Новосибирск:
С мобильного телефона: +7 383 ХXX-XX-XX
Со стационарного телефона: 0 гудок 0 7 383 ХXX-XX-XX(семизначный номер городского телефона)
Как позвонить в Новосибирск из Белоруссии и Казахстана:
С мобильного телефона: +7 383 ХXX-XX-XX
Со стационарного телефона: 8 гудок 10 7 383 ХXX-XX-XX
Внимание:
1. Интервал времени между набором цифр в номере не должен превышать 5 секунд.
2. Номера стационарных городских телефонов в Новосибирске состоит из 7 цифр.
3. Не забывайте, осуществляя деловой звонок, что временной пояс Новосибирска может отличаться от вашего, если Вы звоните из другой страны СНГ или, удаленного региона РФ.
Как позвонить из Латвии в Новосибирск: 00-7- 383 ХXX-XX-XX, где 00 — код выхода на международную линию
Как позвонить из Израиля в Новосибирск: 012 + 7 + 383 + ХXX-XX-XX (номер абонента)
Позвонить в Новосибирск из Молдовы, Армении и Азербайджана:
С мобильного телефона: +7 383 ХXX-XX-XX
Со стационарного телефона: 0 гудок 0 7 383 ХXX-XX-XX
Коды сотовых операторов Новосибирской области
07.04.2012 | «Мобильные сети»
В данной таблице вы сможете узнать все DEF-коды, к которым принадлежат номера мобильных телефонов Новосибирской области. Также вы получите информацию о том, какие существуют мобильные или сотовые операторы Новосибирской области и какие телефонные коды принадлежат каждому из них. Дополнительно дается информация о номерных емкостях сотовых сетей и дате их выдачи конкретному оператору связи.
Сотовый оператор | Код | Начало серии | Окончание серии | Дата выдачи |
Филиал ЗАО «Астарта» в Новосибирской области | 901 | 4500000 | 4529999 | 30.03.2005 |
Филиал ЗАО «Астарта» в Новосибирской области | 901 | 4580000 | 4599999 | 30.03.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 0490000 | 0499999 | 06.07.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 0760000 | 0769999 | 30.06.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 9000000 | 9069999 | 27.04.2002 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 9300000 | 9399999 | 27.04.2002 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 9970000 | 9999999 | 07.02.2003 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 0940000 | 0959999 | 18.03.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 9300000 | 9399999 | 19.08.2003 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 9450000 | 9469999 | 11.03.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 9500000 | 9599999 | 01.04.2003 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 1930000 | 1959999 | 06.12.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 9060000 | 9099999 | 25.08.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 9940000 | 9969999 | 07.10.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 909 | 5290000 | 5349999 | 11.01.2005 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 913 | 0000000 | 0199999 | 01.07.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 913 | 0600000 | 0699999 | 01.04.2008 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 913 | 2000000 | 2099999 | 01.07.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 913 | 3700000 | 3999999 | 03.07.2006 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 913 | 4500000 | 4899999 | 01.07.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 913 | 7000000 | 7999999 | 03.07.2006 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 913 | 8900000 | 9599999 | 03.07.2006 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 913 | 9800000 | 9879999 | 01.07.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 913 | 9890000 | 9899999 | 01.07.2007 |
ОАО «МегаФон» Сибирский филиал | 923 | 1000000 | 1599999 | 16.01.2008 |
ОАО «МегаФон» Сибирский филиал | 923 | 1700000 | 1999999 | 16.01.2008 |
ОАО «МегаФон» Сибирский филиал | 923 | 2110000 | 2119999 | 07.02.2005 |
ОАО «МегаФон» Сибирский филиал | 923 | 2200000 | 2599999 | 23.12.2003 |
ОАО «МегаФон» Сибирский филиал | 923 | 7000000 | 7099999 | 27.10.2005 |
ОАО «МегаФон» Сибирский филиал | 923 | 7300000 | 7599999 | 27.10.2005 |
ОАО «МегаФон» Сибирский филиал | 923 | 7700000 | 7899999 | 26.05.2009 |
ОАО «МегаФон» Сибирский филиал | 929 | 3030000 | 3039999 | 19.08.2005 |
ОАО «МегаФон» Сибирский филиал | 929 | 3800000 | 3899999 | 19.08.2005 |
ОАО «МегаФон» 3G_Сибирский филиал | 933 | 1000000 | 1009999 | 20.05.2008 |
ЗАО «Кемеровская Мобильная Связь» Новосибирск | 952 | 9000000 | 9499999 | 21.05.2009 |
ЗАО «Кемеровская Мобильная Связь» Новосибирск | 953 | 7600000 | 8099999 | 30.10.2009 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 960 | 7790000 | 7999999 | 25.03.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 961 | 2150000 | 2299999 | 07.11.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 961 | 8450000 | 8489999 | 06.12.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 961 | 8700000 | 8799999 | 06.12.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 962 | 8230000 | 8429999 | 22.02.2006 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 963 | 9420000 | 9499999 | 18.08.2008 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 965 | 8200000 | 8299999 | 01.04.2009 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 965 | 9900000 | 9999999 | 14.09.2009 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 967 | 5900000 | 5999999 | 10.12.2009 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 983 | 1200000 | 1399999 | 01.04.2008 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 983 | 3000000 | 3249999 | 13.11.2009 |
ООО «Йота» | 999 | 4500000 | 4529999 | 28.03.2014 |
Узнать принадлежность мобильного номера:
>> ЗДЕСЬ >