какой регион 961 билайн
Какой оператор сотовой связи использует код 8961, в каком регионе?
Ниже представлена информация о том, какой оператор мобильной связи и в каких областях или городах использует международный код +7961. Возможное местонахождение сотовых номеров, начинающихся на 8961, выделено красным на карте.
Всего по префиксу 961 найдено 9990000 телефонных номеров, принадлежащих 1 сотовому оператору в 54 регионах.
Телефонные номера, начинающиеся с 961, на карте мира
Номера на +7 961 находятся в следующих регионах
Номера на +7 961 принадлежат следующему оператору
Последние комментарии для номеров на 961
10 месяцев назад
Сообщили о якобы установленной блокировке карты.
2 года назад
Мошенники, будьте осторожны. не оплачивайте ничего, кидают
2 года назад
Кто звонил по этому номеру
2 года назад
Сегодня со мной приключилась следующая ситуация: позвонили с сотового номера, поздоровалась по Ф.И.О. представились работником ПочтаБанк, напоминали о ежемесячном платеже по кредиту в 8436 рублей, предлагали его погасить в банкомате. Я-то знаю что у меня кредитов нет. Мошенники!
3 года назад
просили денег на симку
3 года назад
номер 8(961)403 57 92 списывает с моей карты (сбербанк) по 50 рублей, как подключился на автоплатёж я не знаю
3 года назад
8 (961) 481 61 72 с этого номера второй месяц звонит робот, кто это.
3 года назад
Кто звонил с номера 9610429028?
3 года назад
сообщения от абонента
3 года назад
Подозрительный звонок с целью выявления информации о коммерческой организации
Сотовые операторы и регионы с кодом +7961, 8961 *
* Внимание! Любой номер может быть перенесен к другому оператору. Для точного определения принадлежности номера используйте функцию определения оператора
Номера | Оператор | Регион |
961-000xxxx 001xxxx 002xxxx 003xxxx 004xxxx | Билайн | Брянская область |
961-005xxxx 006xxxx | Билайн | Калужская область |
961-007xxxx 008xxxx | Билайн | Костромская область |
961-009xxxx 010xxxx 011xxxx 012xxxx | Билайн | Рязанская область |
961-013xxxx | Билайн | Смоленская область |
961-014xxxx 015xxxx 016xxxx 017xxxx 018xxxx 019xxxx | Билайн | Тверская область |
961-020xxxx 021xxxx 022xxxx 023xxxx 024xxxx 025xxxx 026xxxx 027xxxx | Билайн | Ярославская область |
961-028xxxx 029xxxx | Билайн | Воронежская область |
961-030xxxx 031xxxx 032xxxx 033xxxx 034xxxx 035xxxx 036xxxx | Билайн | Липецкая область |
961-037xxxx | Билайн | Тамбовская область |
961-038xxxx 039xxxx 04xxxxx 050xxxx 051xxxx | Билайн | Республика Башкортостан |
961-052xxxx 053xxxx | Билайн | Саратовская область |
961-054xxxx 055xxxx 056xxxx | Билайн | Астраханская область |
961-057xxxx 058xxxx 059xxxx 06xxxxx 07xxxxx 08xxxxx 090xxxx 091xxxx | Билайн | Волгоградская область |
961-092xxxx | Билайн | Республика Тыва |
961-093xxxx 094xxxx | Билайн | Республика Хакасия |
961-095xxxx 096xxxx 097xxxx 098xxxx | Билайн | Томская область |
961-099xxxx | Билайн | Республика Мордовия |
961-100xxxx 101xxxx 102xxxx 103xxxx 104xxxx 105xxxx 106xxxx 107xxxx 108xxxx | Билайн | Брянская область |
961-109xxxx | Билайн | Воронежская область |
961-110xxxx 111xxxx 112xxxx 113xxxx 114xxxx | Билайн | Владимирская область |
961-115xxxx 116xxxx 117xxxx 118xxxx 119xxxx | Билайн | Ивановская область |
961-120xxxx 121xxxx 122xxxx 123xxxx 124xxxx 125xxxx 126xxxx | Билайн | Калужская область |
961-127xxxx 128xxxx 129xxxx | Билайн | Костромская область |
961-130xxxx 131xxxx 132xxxx 133xxxx | Билайн | Рязанская область |
961-134xxxx 135xxxx 136xxxx 137xxxx 138xxxx 139xxxx | Билайн | Смоленская область |
961-140xxxx 141xxxx 142xxxx 143xxxx 144xxxx | Билайн | Тверская область |
961-145xxxx 146xxxx 147xxxx 148xxxx 149xxxx 150xxxx 151xxxx 152xxxx | Билайн | Тульская область |
961-153xxxx 154xxxx 155xxxx 156xxxx 157xxxx 158xxxx 159xxxx 160xxxx 161xxxx 162xxxx | Билайн | Ярославская область |
961-163xxxx 164xxxx 165xxxx 166xxxx | Билайн | Белгородская область |
961-167xxxx 168xxxx 169xxxx | Билайн | Курская область |
961-17xxxxx | Билайн | Белгородская область |
961-18xxxxx | Билайн | Воронежская область |
961-19xxxxx | Билайн | Курская область |
961-20xxxxx 210xxxx 211xxxx 212xxxx 213xxxx 214xxxx | Билайн | Тюменская область |
961-215xxxx 216xxxx 217xxxx 218xxxx 219xxxx 22xxxxx | Билайн | Новосибирская область |
961-23xxxxx 240xxxx 241xxxx 242xxxx | Билайн | Алтайский край |
961-243xxxx 244xxxx 245xxxx 246xxxx 247xxxx 248xxxx 249xxxx | Билайн | Ивановская область |
961-25xxxxx | Билайн | Владимирская область |
961-260xxxx 261xxxx 262xxxx 263xxxx 264xxxx 265xxxx 266xxxx 267xxxx | Билайн | Тульская область |
961-268xxxx 269xxxx 27xxxxx 28xxxxx 29xxxxx 30xxxxx 31xxxxx 32xxxxx 330xxxx 331xxxx 332xxxx | Билайн | Ростовская область |
961-333xxxx 334xxxx 335xxxx 336xxxx 337xxxx | Билайн | Республика Марий Эл |
961-338xxxx 339xxxx 340xxxx 341xxxx 342xxxx 343xxxx 344xxxx 345xxxx 346xxxx 347xxxx 348xxxx | Билайн | Чувашская Республика |
961-349xxxx | Билайн | Республика Башкортостан |
961-350xxxx 351xxxx 352xxxx 353xxxx 354xxxx | Билайн | Пензенская область |
961-355xxxx 356xxxx 357xxxx 358xxxx 359xxxx 36xxxxx 370xxxx 371xxxx 372xxxx | Билайн | Республика Башкортостан |
961-373xxxx 374xxxx 375xxxx 376xxxx 377xxxx 378xxxx 379xxxx | Билайн | Республика Марий Эл |
961-38xxxxx 390xxxx 391xxxx 392xxxx 393xxxx | Билайн | Самарская область |
961-394xxxx 395xxxx 396xxxx 397xxxx 398xxxx 399xxxx | Билайн | Республика Калмыкия |
961-40xxxxx 41xxxxx 42xxxxx 43xxxxx | Билайн | Ростовская область |
961-44xxxxx 45xxxxx 46xxxxx 47xxxxx 48xxxxx 49xxxxx | Билайн | Ставропольский край |
961-50xxxxx 51xxxxx 52xxxxx 53xxxxx | Билайн | Краснодарский край |
961-54xxxxx | Билайн | Республика Калмыкия |
961-55xxxxx 560xxxx 561xxxx 562xxxx | Билайн | Ямало-Ненецкий АО |
961-563xxxx 564xxxx 565xxxx 566xxxx 567xxxx 568xxxx 569xxxx | Билайн | Кировская область |
961-570xxxx 571xxxx | Билайн | Курганская область |
961-572xxxx | Билайн | Пермский край |
961-573xxxx 574xxxx | Билайн | Свердловская область |
961-575xxxx 576xxxx 577xxxx 578xxxx 579xxxx | Билайн | Челябинская область |
961-58xxxxx 59xxxxx | Билайн | Краснодарский край |
961-600xxxx 601xxxx 602xxxx 603xxxx 604xxxx 605xxxx 606xxxx | Билайн | Липецкая область |
961-607xxxx 608xxxx 609xxxx 610xxxx 611xxxx 612xxxx | Билайн | Санкт-Петербург |
961-613xxxx 614xxxx 615xxxx 616xxxx 617xxxx | Билайн | Воронежская область |
961-618xxxx 619xxxx | Билайн | Тамбовская область |
961-620xxxx 621xxxx 622xxxx 623xxxx 624xxxx 625xxxx 626xxxx 627xxxx | Билайн | Орловская область |
961-628xxxx 629xxxx | Билайн | Тамбовская область |
961-63xxxxx | Билайн | Нижегородская область |
961-64xxxxx 650xxxx 651xxxx | Билайн | Саратовская область |
961-652xxxx 653xxxx 654xxxx 655xxxx | Билайн | Астраханская область |
961-656xxxx 657xxxx 658xxxx 659xxxx 66xxxxx 67xxxxx 68xxxxx 69xxxxx | Билайн | Волгоградская область |
961-70xxxxx 71xxxxx 72xxxxx 730xxxx 731xxxx 732xxxx 733xxxx 734xxxx 735xxxx 736xxxx 737xxxx | Билайн | Кемеровская область |
961-738xxxx 739xxxx 740xxxx 741xxxx 742xxxx 743xxxx 744xxxx 745xxxx 746xxxx | Билайн | Республика Хакасия |
961-747xxxx 748xxxx | Билайн | Кировская область |
961-749xxxx 750xxxx 751xxxx 752xxxx 753xxxx | Билайн | Курганская область |
961-754xxxx 755xxxx 756xxxx 757xxxx 758xxxx 759xxxx | Билайн | Пермский край |
961-760xxxx | Билайн | Республика Коми |
961-761xxxx 762xxxx 763xxxx 764xxxx 765xxxx 766xxxx 767xxxx 768xxxx 769xxxx 770xxxx 771xxxx 772xxxx 773xxxx 774xxxx 775xxxx 776xxxx 777xxxx 778xxxx | Билайн | Свердловская область |
961-779xxxx 780xxxx 781xxxx 782xxxx | Билайн | Тюменская область |
961-783xxxx 784xxxx 785xxxx 786xxxx 787xxxx 788xxxx 789xxxx 790xxxx 791xxxx 792xxxx 793xxxx 794xxxx 795xxxx 796xxxx 797xxxx | Билайн | Челябинская область |
961-798xxxx 799xxxx | Билайн | Астраханская область |
961-80xxxxx 810xxxx 811xxxx | Билайн | Санкт-Петербург |
961-812xxxx 813xxxx 814xxxx 815xxxx 816xxxx | Билайн | Астраханская область |
961-817xxxx | Билайн | Ростовская область |
961-818xxxx 819xxxx | Билайн | Республика Адыгея |
961-820xxxx 821xxxx 822xxxx 823xxxx 824xxxx 825xxxx | Билайн | Республика Северная Осетия |
961-826xxxx 827xxxx 828xxxx 829xxxx | Билайн | Республика Адыгея |
961-830xxxx 831xxxx | Билайн | Ростовская область |
961-832xxxx 833xxxx 834xxxx 835xxxx 836xxxx 837xxxx 838xxxx | Билайн | Республика Дагестан |
961-839xxxx | МТТ | Москва |
961-840xxxx 841xxxx 842xxxx 843xxxx 844xxxx | Билайн | Республика Калмыкия |
961-845xxxx 846xxxx 847xxxx 848xxxx | Билайн | Новосибирская область |
961-849xxxx | Билайн | Омская область |
961-85xxxxx | Билайн | Краснодарский край |
961-860xxxx 861xxxx 862xxxx 863xxxx 864xxxx 865xxxx 866xxxx | Билайн | Кемеровская область |
961-867xxxx 868xxxx 869xxxx | Билайн | Республика Саха (Якутия) |
961-87xxxxx | Билайн | Новосибирская область |
961-880xxxx 881xxxx 882xxxx 883xxxx 884xxxx | Билайн | Омская область |
961-885xxxx 886xxxx 887xxxx 888xxxx 889xxxx 890xxxx 891xxxx 892xxxx | Билайн | Томская область |
961-893xxxx | Билайн | Республика Алтай |
961-894xxxx | Билайн | Республика Тыва |
961-895xxxx 896xxxx 897xxxx 898xxxx 899xxxx | Билайн | Республика Хакасия |
961-90xxxxx 91xxxxx 92xxxxx 93xxxxx 94xxxxx | Билайн | Оренбургская область |
961-95xxxxx | Билайн | Амурская область |
961-96xxxxx | Билайн | Камчатский край |
961-970xxxx 971xxxx | Билайн | Республика Адыгея |
961-972xxxx 973xxxx 974xxxx | Билайн | Ярославская область |
961-975xxxx | Билайн | Астраханская область |
961-976xxxx 977xxxx 978xxxx 979xxxx 98xxxxx 99xxxxx | Билайн | Алтайский край |
С мобильного телефона в России:
+7-(961)-xxxxxxx или 8-(961)-xxxxxxx
Со стационарного телефона в России:
8-(961)-xxxxxxx
Из заграницы:
007-(961)-xxxxxxx
Коды Билайна
Мобильные коды Билайна по регионам России. Таблица номеров 2021 года.
Оператор мобильной связи Билайн — один из ведущих сотовых операторов России. Билайн работает во всех регионах России и использует 24 мобильных кода. Общее число телефонных номеров, выделенных оператору, составляет 132 млн. Актуальный список мобильных кодов Билайна можно найти на официальном сайте оператора — www.beeline.ru.
Список кодов
Регионы, в которых работает Билайн
Ниже показаны регионы присутствия сотового оператора с указанием используемых кодов и общего количества выденных номеров.
Регион РФ | Коды Билайна | Кол-во кодов | Кол-во номеров |
---|---|---|---|
Алтайский край | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 967 | 10 | 2 млн. |
Амурская обл. | 909, 961, 962, 963, 965, 968, 969 | 7 | 681 тыс. |
Архангельская обл. | 905, 906, 909, 960, 962, 963, 964, 965, 967 | 9 | 600 тыс. |
Астраханская обл. | 903, 905, 906, 909, 950, 960, 961, 962, 964, 965, 967 | 11 | более 1 млн |
Белгородская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 969 | 8 | 975 тыс. |
Брянская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 967, 969 | 10 | 922 тыс. |
Владимирская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 964 | 8 | 990 тыс. |
Волгоградская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 966, 968, 969 | 10 | 2 млн. |
Вологодская обл. | 905, 906, 909, 960, 962, 963, 964, 965, 969 | 9 | 771 тыс. |
Воронежская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962 | 7 | более 1 млн |
Еврейская автономная обл. | 964, 968 | 2 | 140 тыс. |
Забайкальский край | 964, 968, 969 | 3 | 162 тыс. |
Ивановская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964 | 9 | 900 тыс. |
Иркутская обл. | 964, 969 | 2 | более 1 млн |
Калининградская обл. | 905, 906, 909, 962, 963, 967 | 6 | 980 тыс. |
Калужская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 964, 965, 967 | 10 | 910 тыс. |
Камчатский край | 909, 961, 962, 963 | 4 | 410 тыс. |
Карачаево-Черкесская Республика | 903, 905, 906, 909, 960, 963, 964, 969 | 8 | 292 тыс. |
Кемеровская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962 | 7 | 2 млн. |
Кировская обл. | 905, 906, 909, 961, 962, 963, 964, 967, 969 | 9 | 692 тыс. |
Костромская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 967, 969 | 11 | 631 тыс. |
Краснодарский край | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969 | 14 | 4 млн. |
Красноярский край | 903, 905, 906, 909, 960, 962, 963, 965, 967 | 9 | более 1 млн |
Курганская обл. | 905, 906, 909, 961, 963, 964, 965 | 7 | 710 тыс. |
Курская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 966 | 8 | 810 тыс. |
Ленинградская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969 | 14 | 8 млн. |
Липецкая обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 969 | 8 | 861 тыс. |
Магаданская обл. | 964, 969 | 2 | 92 тыс. |
Московская обл. | 903, 905, 906, 909, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 980, 983, 986 | 15 | 37 млн. |
Мурманская обл. | 905, 906, 909, 960, 963, 964, 965, 967 | 8 | 520 тыс. |
Ненецкий АО | 960, 965 | 2 | 20 тыс. |
Нижегородская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 967, 969 | 11 | 2 млн. |
Новгородская обл. | 905, 906, 909, 960, 963, 964, 965 | 7 | 450 тыс. |
Новосибирская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969 | 14 | более 1 млн |
Омская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 965, 968 | 9 | более 1 млн |
Оренбургская обл. | 903, 905, 906, 909, 961, 965, 966, 967, 969 | 9 | более 1 млн |
Орловская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 969 | 8 | 631 тыс. |
Пензенская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 969 | 13 | более 1 млн |
Пермский край | 905, 906, 909, 961, 963, 964, 965, 966, 967 | 9 | более 1 млн |
Приморский край | 902, 904, 908, 951, 953, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968 | 12 | 3 млн. |
Псковская обл. | 905, 906, 909, 960, 963, 964, 965 | 7 | 380 тыс. |
Республика Адыгея | 903, 906, 909, 960, 961, 962 | 6 | 250 тыс. |
Республика Алтай | 903, 906, 909, 960, 961, 962, 963 | 7 | 170 тыс. |
Республика Башкортостан | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 967, 969 | 12 | 3 млн. |
Республика Бурятия | 964, 967, 968, 969 | 4 | 192 тыс. |
Республика Дагестан | 903, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 969 | 12 | более 1 млн |
Республика Ингушетия | 903, 906, 960, 962, 963, 964, 966, 967, 969 | 9 | 410 тыс. |
Республика Кабардино-Балкарская | 903, 905, 906, 909, 960, 962, 963, 964, 965, 967, 969 | 11 | 930 тыс. |
Республика Калмыкия | 905, 906, 909, 960, 961, 962 | 6 | 360 тыс. |
Республика Карелия | 905, 906, 909, 960, 963, 964, 965 | 7 | 360 тыс. |
Республика Коми | 906, 909, 961, 963, 964, 965 | 6 | 380 тыс. |
Республика Марий Эл | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 967, 969 | 11 | 590 тыс. |
Республика Мордовия | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964 | 9 | 490 тыс. |
Республика Саха (Якутия) | 961, 962, 964, 965, 967, 968 | 6 | 590 тыс. |
Республика Северная Осетия-Алания | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 966, 968, 969 | 11 | 450 тыс. |
Республика Татарстан | 903, 905, 906, 909, 960, 962, 963, 965, 966, 967, 969 | 11 | 3 млн. |
Республика Тыва | 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 969 | 8 | 251 тыс. |
Республика Хакасия | 903, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 967 | 8 | 420 тыс. |
Ростовская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 966 | 7 | 3 млн. |
Рязанская обл. | 903, 905, 906, 960, 961, 962, 964, 965, 967 | 9 | 790 тыс. |
Самарская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 966, 967 | 11 | 2 млн. |
Саратовская обл. | 902, 903, 904, 905, 906, 908, 909, 950, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 967, 969 | 16 | 2 млн. |
Сахалинская обл. | 962, 963, 964 | 3 | 440 тыс. |
Свердловская обл. | 903, 905, 906, 909, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967 | 11 | 3 млн. |
Смоленская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 964, 967 | 9 | 700 тыс. |
Ставропольский край | 903, 905, 906, 909, 961, 962, 963, 968 | 8 | 3 млн. |
Тамбовская обл. | 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 969 | 10 | 641 тыс. |
Тверская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 967 | 11 | более 1 млн |
Томская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964 | 9 | 850 тыс. |
Тульская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 967 | 9 | более 1 млн |
Тюменская обл. | 905, 906, 909, 961, 963, 964, 966, 967, 969 | 9 | более 1 млн |
Удмуртская Республика | 905, 906, 909, 963, 964, 965, 967 | 7 | 780 тыс. |
Ульяновская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 962, 963, 964, 965, 967 | 10 | 800 тыс. |
Хабаровский край | 900, 909, 962, 963, 964, 965, 968, 969 | 8 | более 1 млн |
Ханты-Мансийский-Югра АО | 905, 906, 909, 960, 962, 963, 964, 965, 967, 968, 969 | 11 | 790 тыс. |
Челябинская обл. | 903, 905, 906, 909, 961, 962, 963, 964, 965, 967, 968 | 11 | более 1 млн |
Чеченская Республика | 904, 960, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969 | 10 | более 1 млн |
Чувашская Республика | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 965, 966, 967, 969 | 11 | более 1 млн |
Чукотский АО | 900, 964, 966, 968 | 4 | 60 тыс. |
Ямало-Ненецкий АО | 906, 909, 961, 963, 964, 967, 969 | 7 | 402 тыс. |
Ярославская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 964, 965, 967, 969 | 11 | более 1 млн |
Дата актуализации кодов на сайте «кодификатор.ру» — 18.02.2020. Источник — Федеральное агентство связи.
© 2014-2021 Бизнес-справочник «кодификатор.ру»