хит номер 1 в мире
100 Лучших Песен XX века по версии Европы Плюс
Исполнитель | Песня | |||
---|---|---|---|---|
1 | The Beatles | Yesterday | ||
2 | Boney M. | Ma Baker | ||
3 | The Eagles | Hotel California | ||
4 | Cher | Believe | ||
5 | Celine Dion | My Heart Will Go On | ||
6 | Pet Shop Boys | It’s A Sin | ||
7 | Кино | Звезда По Имени Солнце | ||
8 | Status Quo | In The Army Now | ||
9 | Queen | Bohemian Rhapsody | ||
10 | Ricky Martin | Livin’ La Vida Loca | ||
11 | Enigma | Sadeness (Part I) | ||
12 | Modern Talking | You’re My Heart You’re My Soul | ||
13 | Whitney Houston | I Will Always Love You | ||
14 | Наутилус Помпилиус | Я Хочу Быть С Тобой | ||
15 | Robert Miles | Children | ||
16 | ABBA | Dancing Queen | ||
17 | Joy | Touch By Touch | ||
18 | Иванушки Int. | Тучи | ||
19 | a-ha | Take On Me | ||
20 | Depeche Mode | Enjoy The Silence | ||
21 | R.E.M. | Losing My Religion | ||
22 | Земфира | Ариведерчи | ||
23 | Dschinghis Khan | Moskau | ||
24 | Земляне | Трава У Дома | ||
25 | Scorpions | Wind Of Change | ||
26 | Chris De Burgh | The Lady In Red | ||
27 | Гости Из Будущего | Беги От Меня | ||
28 | Elvis Presley | Love Me Tender | ||
29 | Michael Jackson | Billie Jean | ||
30 | ДДТ | В Последнюю Осень | ||
31 | Stevie Wonder | I Just Called To Say I Love You | ||
32 | Машина Времени | Поворот | ||
33 | Spice Girls | Wannabe | ||
34 | John Lennon | Imagine | ||
35 | Мумий Тролль | Утекай | ||
36 | Roxette | The Look | ||
37 | Игорь Иванов | Из Вагантов (Песенка Студента) | ||
38 | Bryan Adams | (Everything I Do) I Do It For You | ||
39 | Freddie Mercury and Montserrat Caballe | Barcelona | ||
40 | Аквариум | Город Золотой | ||
41 | Ace Of Base | All That She Wants | ||
42 | Chris Rea | The Road To Hell (Part 2) | ||
43 | Агата Кристи | Как На Войне | ||
44 | Black | Wonderful Life | ||
45 | Tina Turner | The Best | ||
46 | Eruption | One Way Ticket | ||
47 | Hi-Fi | Не Дано | ||
48 | Pink Floyd | Another Brick In The Wall (Part II) | ||
49 | Eurythmics | Sweet Dreams (Are Made Of This) | ||
50 | Алла Пугачёва | Позови Меня С Собой | ||
51 | Demis Roussos | From Souvenirs To Souvenirs | ||
52 | Desireless | Voyage Voyage | ||
53 | Чайф | Не Спеши | ||
54 | Kaoma | Lambada | ||
55 | Deep Purple | Smoke On The Water | ||
56 | Platters | Only You | ||
57 | Madonna | Like A Virgin | ||
58 | Секрет | Привет | ||
59 | Erasure | Love To Hate You | ||
60 | The Rolling Stones | (I Can’t Get No) Satisfaction | ||
61 | Bad Boys Blue | You’re A Woman | ||
62 | Руки Вверх | Крошка Моя | ||
63 | Metallica | Nothing Else Matters | ||
64 | Londonbeat | I’ve Been Thinking About You | ||
65 | The Animals | House Of The Rising Sun | ||
66 | Shocking Blue | Venus | ||
67 | Любэ | Атас! | ||
68 | Smokie | Living Next Door To Alice | ||
69 | Неприкасаемые | Ольга | ||
70 | Led Zeppelin | Stairway To Heaven | ||
71 | Wham! | Last Christmas | ||
72 | Electric Light Orchestra | Ticket To The Moon | ||
73 | Мираж | Музыка Нас Связала | ||
74 | The Doors | Light My Fire | ||
75 | The Police | Every Breath You Take | ||
76 | George Michael | Freedom! ’90 | ||
77 | Валерий Сюткин | 7000 Над Землёй | ||
78 | Afric Simone | Hafanana | ||
79 | Secret Service | Ten O’Clock Postman | ||
80 | Дмитрий Маликов | До Завтра | ||
81 | Baccara | Yes Sir I Can Boogie | ||
82 | Lionel Richie | Hello | ||
83 | Billy Joel | A Matter Of Trust | ||
84 | Ottawan | Hands Up (Give Me Your Heart) | ||
85 | Валерий Меладзе | Сэра | ||
86 | Ray Charles | Hit The Road Jack | ||
87 | Laid Back | Sunshine Reggae | ||
88 | Bill Haley And His Comets | Rock Around The Clock | ||
89 | Леонид Агутин | Кого Не Стоило Бы Ждать | ||
90 | Dire Straits | Sultans Of Swing | ||
91 | Bryan Ferry | Slave To Love | ||
92 | Воскресение | Кто Виноват | ||
93 | Tom Jones | Delilah | ||
94 | Terence Trent D’Arby | Sign Your Name | ||
95 | Christie | Yellow River | ||
96 | Владимир Пресняков | Стюардесса По Имени Жанна | ||
97 | Bob Marley & The Wailers | I Shot The Sheriff | ||
98 | Браво | Верю Я | ||
99 | Prince & The Revolution | Purple Rain | ||
100 | Roy Orbison | You Got It |
Тогда, в 2000 году, мне этот хит-парад показался очень крутым. При этом 80% песен мне были незнакомы, но все равно слушать было очень интересно. Сейчас с высоты лет мне видны некоторые существенные недостатки чарта.
Еще я не согласен с распределением позиций между песнями, но это уже дело вкуса. И еще огорчило, что из всех песен Roxette выбрали только The Look. Я очень люблю этот ударный хит, но куда достойнее я считаю It Must Have Been Love. Но это опять-таки дело вкуса. Просто это моя самая любимая песня).