хави под каким номером играл
Хави под каким номером играл
Род./возраст:: 25 янв. 1980 г. (41)
Место рождения: Terrassa
Национальность: Испания
Амплуа: Центр. полузащитник
Бывший игрок сборной: Испания
Матчи за сборную/голы: 133/12
Обзор всех игровых номеров, под которым выступал футболист
Сезон | Клуб(ы) | Игровой номер | |
---|---|---|---|
18/19 | Аль-Садд Доха | 6 | |
17/18 | Аль-Садд Доха | 6 | |
16/17 | Аль-Садд Доха | 6 | |
15/16 | Аль-Садд Доха | 6 | |
14/15 | ФК Барселона | 6 | |
13/14 | ФК Барселона | 6 | |
12/13 | ФК Барселона | 6 | |
11/12 | ФК Барселона | 6 | |
10/11 | ФК Барселона | 6 | |
09/10 | ФК Барселона | 6 | |
08/09 | ФК Барселона | 6 | |
07/08 | ФК Барселона | 6 | |
06/07 | ФК Барселона | 6 | |
05/06 | ФК Барселона | 6 | |
04/05 | ФК Барселона | 6 | |
03/04 | ФК Барселона | 6 | |
02/03 | ФК Барселона | 6 | |
01/02 | ФК Барселона | 6 | |
00/01 | ФК Барселона | 16 | |
99/00 | ФК Барселона | 26 | |
98/99 | ФК Барселона | 26 | |
98/99 | Барселона Б | 6 | |
97/98 | ФК Барселона | 29 |
Данная статистика показывает, какие номера были закреплены за игроком за все матчи, проведенные в составе национальной сборной.