что больше ммоль или мкмоль
Что больше ммоль или мкмоль
Анализы Независимо от отрасли науки и техники общепринятым стандартом является Международная система единиц (СИ). Этот стандарт также распространяется и на медицину. В качестве единицы объема в Международной системе используют кубический метр (м 3 ). «Литр» (л, 1 л = 0,001 м 3 ) – единица объема, которая часто используется медиками в качестве более удобного показателя.
Моль – единица количества вещества, указывающая содержание в граммах, число которых соответствует молекулярной массе этого вещества. То есть, количество вещества, которое содержит количество структурных элементов, соответствующее количеству атомов в нуклиде углерода 12 C массой 0,012 кг. Таким образом, количество молей отражает массу вещества в граммах, разделенную на относительную молекулярную массу вещества:
1 моль = 10 3 ммоль = 10 6 мкмоль = 10 9 нмоль = 10 12 пмоль
Если для каких-либо показателей молекулярная масса неизвестна или ее невозможно измерять, так как отсутствует физический смысл (например, общие липиды, общий белок и др), в качестве единицы измерения применяют массовую концентрацию – грамм на литр (г/л).
До недавнего времени в клинической биохимии распространенной единицей концентрации был миллиграмм-процент (мг%), что демонстрировало количество вещества в миллиграммах, которое содержится в 100 мл биологической жидкости. Для интерпретации этого показателя в Международную систему единиц используют эту формулу:
Ранее использовавшаяся единица концентрации «эквивалент на литр» (экв/л) также подлежит интерпретации на единицу «моль на литр» (моль/л) путем деления значения концентрации в экв/л на валентность элемента.
Активность ферментов в Международной системе единиц выражают в количестве молей субстрата (продукта), которые образуются в течение 1 секунды в 1 литре раствора – моль / (с × л), мкмоль / /(с × л), нмоль / /(с × л). Коэффициенты перерасчета единиц, подлежащие замене на современные единицы измерения, которые используют большинство лабораторий приведены ниже в таблице (Mr – относительная молекулярная масса; Kпер – коэффициент пересчета единиц, подлежащих замене на рекомендуемые).
Коэффициенты пересчета единиц, подлежащих замене на рекомендуемые единицы измерения (АНАЛИЗ КРОВИ)
Моль (единица)
Моль (обозначение — моль, mol) — единица измерения количества вещества. Соответствует количеству вещества, содержащему столько специфицированных структурных единиц (атомов, молекул, ионов, электронов или любых других частиц), сколько содержится атомов в 12 граммах нуклида углерода 12 C.
Количество частиц в одном моле любого вещества постоянно и носит название числа Авогадро (NA).
Кратные и дольные единицы
Десятичные кратные и дольные единицы образуют с помощью стандартных приставок СИ.
Кратные | Дольные | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
величина | название | обозначение | величина | название | обозначение | ||
10 1 моль | декамоль | дамоль | damol | 10 −1 моль | децимоль | дмоль | dmol |
10 2 моль | гектомоль | гмоль | hmol | 10 −2 моль | сантимоль | смоль | cmol |
10 3 моль | киломоль | кмоль | kmol | 10 −3 моль | миллимоль | ммоль | mmol |
10 6 моль | мегамоль | Ммоль | Mmol | 10 −6 моль | микромоль | мкмоль | µmol |
10 9 моль | гигамоль | Гмоль | Gmol | 10 −9 моль | наномоль | нмоль | nmol |
10 12 моль | терамоль | Тмоль | Tmol | 10 −12 моль | пикомоль | пмоль | pmol |
10 15 моль | петамоль | Пмоль | Pmol | 10 −15 моль | фемтомоль | фмоль | fmol |
10 18 моль | эксамоль | Эмоль | Emol | 10 −18 моль | аттомоль | амоль | amol |
10 21 моль | зеттамоль | Змоль | Zmol | 10 −21 моль | зептомоль | змоль | zmol |
10 24 моль | йоттамоль | Имоль | Ymol | 10 −24 моль | йоктомоль | имоль | ymol |
применять не рекомендуется |
Примечание: единица измерения йоктомоль может использоваться лишь формально, так как столь малые количества вещества должны измеряться отдельными частицами (1 имоль формально равен 0,602 частицы).
Единицы СИ |
---|
Основные: метр | килограмм | секунда | ампер | кельвин | кандела | моль |
Производные: радиан | стерадиан | герц | градус Цельсия | катал | ньютон | джоуль | ватт | паскаль | кулон | вольт | ом | сименс | фарад | вебер | тесла | генри | люмен | люкс | беккерель | грэй | зиверт |
Полезное
Смотреть что такое «Моль (единица)» в других словарях:
Моль (единица кол-ва вещ-ва) — Моль, единица количества вещества, т. е. величины, оцениваемой количеством содержащихся в физической системе тождественных структурных элементов (атомов, молекул, ионов и других частиц или их специфических групп). М. равен количеству вещества… … Большая советская энциклопедия
Моль (единица кол-ва вещ-ва) — Эта статья посвящена единице измерения. См. также: насекомые моли. Моль (обозначение моль, mol) единица измерения количества вещества. Соответствует количеству вещества, содержащему столько специфицированных структурных единиц (атомов, молекул,… … Википедия
моль — 1. МОЛЬ, и; ж. Небольшая бабочка, гусеница которой является вредителем шерстяных вещей, хлебных зёрен и растений. 2. МОЛЬ, и; ж.; МОЛЬ, я; м. Спец. Лес, сплавляемый по реке брёвнами, не связанными в плот. По реке плыла м. Пробираться на лодке… … Энциклопедический словарь
Моль (значения) — Моль многозначное слово: Моль единица измерения количества вещества, Моль представитель молей (под названием «моли» объединяют в нетаксономическую группу мелких насекомых из отряда чешуекрылых). Населённые пункты Моль … … Википедия
МОЛЬ — единица количества вещества в СИ, определяемая как количество вещества, содержащее столько же формульных (структурных) единиц этого вещества (атомов, молекул, ионов, электронов и др.), сколько содержится атомов в 12 г изотопа углерода 12 (12С);… … Большая политехническая энциклопедия
МОЛЬ — • МОЛЬ (Mohl) Хуго фон (1805 1872), немецкий ботаник, пионер в исследовании анатомии и физиологии КЛЕТОК растений. Сформулировал гипотезу о том, что ядро клетки окружено гранулированным коллоидным веществом, которое в 1846 г. он назвал… … Научно-технический энциклопедический словарь
МОЛЬ — МОЛЬ, единица количества вещества в СИ. Обозначение моль. В 1 моле содержится столько молекул (атомов, ионов или каких либо других структурных элементов вещества), сколько атомов содержится в 0,012 кг 12С (углерода с атомной массой 12). число… … Современная энциклопедия
МОЛЬ — единица количества вещества СИ, обозначается моль. В 1 моле содержится столько молекул (атомов, ионов или каких либо др. структурных элементов вещества), сколько атомов содержится в 0,012 кг 12С (углерода с атомной массой 12), т. е. 6,022.1023… … Большой Энциклопедический словарь
Моль — МОЛЬ, единица количества вещества в СИ. Обозначение моль. В 1 моле содержится столько молекул (атомов, ионов или каких либо других структурных элементов вещества), сколько атомов содержится в 0,012 кг 12С (углерода с атомной массой 12). Число… … Иллюстрированный энциклопедический словарь
Моль — Эта статья посвящена единице измерения. У слова «Моль» есть и другие значения: см. Моль (значения). Моль (русское обозначение: моль; международное: mol) единица измерения количества вещества в Международной системе единиц (СИ), одна из семи … Википедия
Что больше моль или миллимоль?
хотя, сколько молей в сотых миллимолях?
1 миллимоль (ммоль) равен 0.001 моль (моль). Чтобы преобразовать миллимоли в моль, умножьте значение миллимоля на 0.001 или разделите на 1000. Например, чтобы преобразовать 100 ммоль в моль, умножьте 100 на 0.001, что даст 0.1 моль в 100 ммоль.
не менее важно, сколько молей в 500 мл?
Сколько миллимоль в 1 моль? Ответ 1000. Мы предполагаем, что вы переводите миллимоль в моль.
в противном случае Как рассчитать родинки?
Как рассчитать количество родинок?
Единица обозначается мол.
Как рассчитываются миллиметры?
Сколько молей в 50 граммах СО2?
Пояснение: Ответ 44.0095.
Сколько молей в 5 мг аспартама?
Поскольку молярная масса аспартама = 294.30 г / моль, количество молей в
0.001
г аспартама можно получить следующим образом. Ответ и пояснение: Масса аспартама = 5 мг = 0.005 грамма.
Какова эмпирическая формула аспартама?
CAS Reg. Нет. | 22839-47-0 |
---|---|
Эмпирическая формула | C 14 H 18 N 2 O 5 |
Молярная масса | 294.31 г / моль |
Что такое 35 г в ML?
Таблица преобразования г в мл:
1 грамм = 1 мл | 21 грамм = 21 мл | 41 грамм = 41 мл |
---|---|---|
14 грамм = 14 мл | 34 грамм = 34 мл | 54 грамм = 54 мл |
15 грамм = 15 мл | 35 грамм = 35 ml | 55 грамм = 55 мл |
16 грамм = 16 мл | 36 грамм = 36 мл | 56 грамм = 56 мл |
17 грамм = 17 мл | 37 грамм = 37 мл | 57 грамм = 57 мл |
Чему равен моль?
Стоимость моля равна количество атомов ровно в 12 граммах чистого углерода-12 (12 г C = 1 моль атомов C = 6.022 × 10 23 Атомы C).
Как рассчитать количество молей в граммах?
Один моль Авогадро состоит из числа атомов. Если вы знаете количество моль, его можно перевести в граммы и наоборот.
У вас есть три шага, чтобы преобразовать значения моля в граммы.
Сколько частиц в родинке?
Значение моля равно количеству атомов ровно в 12 граммах чистого углерода-12. 12.00 г C-12 = 1 моль C-12 атомов = 6.022 × 1023 атома • Число частиц в 1 моль называется числом Авогадро (6.0221421 x 1023).
Сколько молей в H2O?
Сколько частиц в 1 моль?
12.00 г C-12 = 1 моль атомов C-12 = 6.022 × 1023 атома • Число частиц в 1 моль называется числом Авогадро (6.0221421 x 1023).
Какая масса у родинки?
Как узнать, сколько граммов в родинке?
Разделите массу вещества в граммах на его молекулярную массу.. Это даст вам количество молей этого вещества, которые находятся в указанной массе. Для 12 г воды (25 г) / (18.015 г / моль) = 0.666 моль.
Сколько родинок в 50 граммах?
Чтобы рассчитать вес элемента в граммах на моль, мы должны знать молярную массу элемента. Например, 50 граммов кислорода равны 3 моль.
Сколько родинок в 50 граммах воды?
Существуют 3 моль O в 50 г.
Сколько молей в 25 г CO2?
Ответ: Ответ 44.0095. Мы предполагаем, что вы переводите граммы CO2 в моль. Вы можете просмотреть более подробную информацию о каждой единице измерения: молекулярный вес CO2 или моль. Это соединение также известно как диоксид углерода.
Сколько родинок в 50 граммах аспартама?
›› Дополнительная информация в конвертере единиц измерения
Сколько родинок в 10 г аспартама?
В 2.0475 граммах аспартама содержится 10 x 10² ² молекул, т.е. 0.034 моль аспартама. Так, в свою очередь, 0.034 моля его молекул содержится в 10 г аспартама.
Почему так важно понятие крота?
Родинка важна потому что это позволяет химикам работать с субатомным миром с единицами и величинами макромира.. Атомы, молекулы и формульные единицы очень малы, и обычно с ними очень трудно работать. … Определение родинки таким образом позволяет преобразовать граммы в моль или моль в частицы.
Сколько 40 г в ML?
Сколько граммов в 40 мл?
Преобразование граммов | |
---|---|
грамм: | 40 |
миллилитр: | 40 |
л: | 0.04 |
Унция жидкости США / жидкая унция: | 1.35256 |
Сколько граммов в 35 мл? 35 мл равно 35 граммам. Поскольку 1 миллилитр эквивалентен 1 грамму, 35 мл равняются 35 граммам.
Креатинин
Креатинин — это продукт распада креатинфосфата в мышцах, который обычно вырабатывается организмом с определенной скоростью (зависящей от мышечной массы). Он свободно выводится почками и в нормальных условиях не поглощается почечными канальцами повторно в значительных количествах. Небольшое, но значительное количество также активно выделяется. Таким образом, количество образующегося креатинина пропорционально мышечной массе и от одного дня к другому изменяется мало.
Креатинин сыворотки зависит от возраста, массы тела и пола пациента. Он может быть низким у лиц с относительно небольшой мышечной массой, низкорослых, с ампутированными конечностями, а также у лиц пожилого возраста. Нахождение креатинина сыворотки в диапазоне, считающемся нормальным, не позволяет исключить нарушение функции почек.
Определение содержания креатинина в сыворотке крови или плазме является самым распространенным методом диагностики состояния почек. Уровень креатинина определяют с целью диагностики и лечения почечной недостаточности; данный показатель полезен для оценки функции почечных клубочков и для мониторинга гемодиализа. Однако измерение уровня креатинина в сыворотке не позволяет выявить раннюю стадию поражения почек, а в случае применения гемодиализа для лечения почечной недостаточности креатинин сыворотки изменяется медленнее, чем азот мочевины крови (АМК). И креатинин сыворотки, и АМК определяют с целью дифференциальной диагностики преренальной и постренальной (обструкционной) азотемии. Повышение АМК без сопутствующего повышения креатинина сыворотки указывает на преренальную азотемию. При наличии постренальных факторов и обструкции мочевых путей (например, при злокачественных новообразованиях, желчнокаменной болезни и простатизме) уровни в плазме креатинина и мочевины повышаются одновременно; в подобных случаях, однако, АМК повышается значительно сильнее, что обусловлено усиленной реабсорбцией мочевины.
Хроническая почечная недостаточность является широко распространенным в мире заболеванием, которое приводит к существенному повышению возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и смертности. В настоящее время почечная недостаточность определяется как повреждение почек или снижение скорости клубочковой фильтрации (СКФ) до менее 60 мл/мин на 1.73 м2 в течение трех и более месяцев, вне зависимости от причин развития подобного состояния.
Так как повышение уровня креатинина в крови наблюдается только при наличии серьезных повреждений нефронов, то данный метод не подходит для выявления заболеваний почек на ранней стадии. Значительно более подходящим методом, дающим более точную информацию относительно скорости клубочковой фильтрации (СКФ), является проба на выведение креатинина, основанная на определении концентрации креатинина в моче и сыворотке крови или плазме, а также на определении объема выделяемой мочи. Для проведения данной пробы необходимо произвести забор мочи в четко определенный промежуток времени (обычно 24 часа), а также забор образца крови. Однако, так как такая проба может дать ошибочные результаты из-за неудобств, связанных с забором мочи в строго определенное время, были предприняты математические попытки определения уровня СКФ только на основе концентрации креатинина в сыворотке крови или плазме. Среди множества предложенных подходов два получили широкое распространение: формула Cockroft и Gault и анализ результатов пробы MDRD. В то время, как первая формула была составлена с использованием данных, полученных с помощью стандартного метода Яффе, новая версия второй формулы основана на использовании методов определения уровня креатинина с применением метода масс-спектрометрии с изотопным разведением. Оба применимы для взрослых. В отношении детей должна использоваться формула Bedside Schwartz.
Помимо диагностики и лечения заболеваний почек и наблюдения за диализом почек, определение уровня креатинина используется для расчета фракционной экскреции других аналитов мочи (например, альбумина, α‐амилазы).
Кинетический компенсированный метод Яффе (Jaffé)
Концентрацию сахара в крови изеряют в мире в 2-х основных единицах. В России, Украине, Беларуси и многих других странах сахар в крови измеряют в мг/дл=mg/dL (milligrams per decilitre). США, Ираиль, ФРГ используют ммоль/л=mmol/L (millimoles per litre или millimolar, сокращенно mM). Справочно: Единицы измерения сахара в крови по странам мира
Нормальные уровни сахара в крови для здоровых и больных диабетом людей:
Таблица перевода единиц содержания сахара (глюкозы) в крови ммоль/л (mmol/L) в мг/дл (mg/dl)*
0.1 ммоль/л (mmol/L) = 1.80 мг/дл (mg/dL) | 8.0 ммоль/л (mmol/L) = 144.14 мг/дл (mg/dL) | 55.0 ммоль/л (mmol/L) = 990.99 мг/дл (mg/dL) |
0.2 ммоль/л (mmol/L) = 3.60 мг/дл (mg/dL) | 8.2 ммоль/л (mmol/L) = 147.75 мг/дл (mg/dL) | 60.0 ммоль/л (mmol/L) = 1081.08 мг/дл (mg/dL) |
0.3 ммоль/л (mmol/L) = 5.41 мг/дл (mg/dL) | 8.4 ммоль/л (mmol/L) = 151.35 мг/дл (mg/dL) | 65.0 ммоль/л (mmol/L) = 1171.17 мг/дл (mg/dL) |
0.4 ммоль/л (mmol/L) = 7.21 мг/дл (mg/dL) | 8.5 ммоль/л (mmol/L) = 153.15 мг/дл (mg/dL) | 70.0 ммоль/л (mmol/L) = 1261.26 мг/дл (mg/dL) |
0.5 ммоль/л (mmol/L) = 9.01 мг/дл (mg/dL) | 8.6 ммоль/л (mmol/L) = 154.95 мг/дл (mg/dL) | 75.0 ммоль/л (mmol/L) = 1351.35 мг/дл (mg/dL) |
0.6 ммоль/л (mmol/L) = 10.81 мг/дл (mg/dL) | 8.8 ммоль/л (mmol/L) = 158.56 мг/дл (mg/dL) | 80.0 ммоль/л (mmol/L) = 1441.44 мг/дл (mg/dL) |
0.7 ммоль/л (mmol/L) = 12.61 мг/дл (mg/dL) | 9.0 ммоль/л (mmol/L) = 162.16 мг/дл (mg/dL) | 85.0 ммоль/л (mmol/L) = 1531.53 мг/дл (mg/dL) |
0.8 ммоль/л (mmol/L) = 14.41 мг/дл (mg/dL) | 9.2 ммоль/л (mmol/L) = 165.77 мг/дл (mg/dL) | 90.0 ммоль/л (mmol/L) = 1621.62 мг/дл (mg/dL) |
0.9 ммоль/л (mmol/L) = 16.22 мг/дл (mg/dL) | 9.4 ммоль/л (mmol/L) = 169.37 мг/дл (mg/dL) | 95.0 ммоль/л (mmol/L) = 1711.71 мг/дл (mg/dL) |
1.0 ммоль/л (mmol/L) = 18.02 мг/дл (mg/dL) | 9.5 ммоль/л (mmol/L) = 171.17 мг/дл (mg/dL) | 100.0 ммоль/л (mmol/L) = 1801.80 мг/дл (mg/dL) |
1.1 ммоль/л (mmol/L) = 19.82 мг/дл (mg/dL) | 9.6 ммоль/л (mmol/L) = 172.97 мг/дл (mg/dL) | 105.0 ммоль/л (mmol/L) = 1891.89 мг/дл (mg/dL) |
1.2 ммоль/л (mmol/L) = 21.62 мг/дл (mg/dL) | 9.8 ммоль/л (mmol/L) = 176.58 мг/дл (mg/dL) | 110.0 ммоль/л (mmol/L) = 1981.98 мг/дл (mg/dL) |
1.3 ммоль/л (mmol/L) = 23.42 мг/дл (mg/dL) | 10.0 ммоль/л (mmol/L) = 180.18 мг/дл (mg/dL) | 115.0 ммоль/л (mmol/L) = 2072.07 мг/дл (mg/dL) |
1.4 ммоль/л (mmol/L) = 25.23 мг/дл (mg/dL) | 10.5 ммоль/л (mmol/L) = 189.19 мг/дл (mg/dL) | 120.0 ммоль/л (mmol/L) = 2162.16 мг/дл (mg/dL) |
1.5 ммоль/л (mmol/L) = 27.03 мг/дл (mg/dL) | 11 ммоль/л (mmol/L) = 198.20 мг/дл (mg/dL) | 125.0 ммоль/л (mmol/L) = 2252.25 мг/дл (mg/dL) |
1.6 ммоль/л (mmol/L) = 28.83 мг/дл (mg/dL) | 11.5 ммоль/л (mmol/L) = 207.21 мг/дл (mg/dL) | 130.0 ммоль/л (mmol/L) = 2342.34 мг/дл (mg/dL) |
1.7 ммоль/л (mmol/L) = 30.63 мг/дл (mg/dL) | 12.0 ммоль/л (mmol/L) = 216.22 мг/дл (mg/dL) | 135.0 ммоль/л (mmol/L) = 2432.43 мг/дл (mg/dL) |
1.8 ммоль/л (mmol/L) = 32.43 мг/дл (mg/dL) | 12.5 ммоль/л (mmol/L) = 225.23 мг/дл (mg/dL) | 140.0 ммоль/л (mmol/L) = 2522.52 мг/дл (mg/dL) |
1.9 ммоль/л (mmol/L) = 34.23 мг/дл (mg/dL) | 13.0 ммоль/л (mmol/L) = 234.23 мг/дл (mg/dL) | 145.0 ммоль/л (mmol/L) = 2612.61 мг/дл (mg/dL) |
2.0 ммоль/л (mmol/L) = 36.04 мг/дл (mg/dL) | 13.5 ммоль/л (mmol/L) = 243.24 мг/дл (mg/dL) | 150.0 ммоль/л (mmol/L) = 2702.70 мг/дл (mg/dL) |
2.1 ммоль/л (mmol/L) = 37.84 мг/дл (mg/dL) | 14.0 ммоль/л (mmol/L) = 252.25 мг/дл (mg/dL) | 155.0 ммоль/л (mmol/L) = 2792.79 мг/дл (mg/dL) |
2.2 ммоль/л (mmol/L) = 39.64 мг/дл (mg/dL) | 14.5 ммоль/л (mmol/L) = 261.26 мг/дл (mg/dL) | 160.0 ммоль/л (mmol/L) = 2882.88 мг/дл (mg/dL) |
2.3 ммоль/л (mmol/L) = 41.44 мг/дл (mg/dL) | 15.0 ммоль/л (mmol/L) = 270.27 мг/дл (mg/dL) | 165.0 ммоль/л (mmol/L) = 2972.97 мг/дл (mg/dL) |
2.4 ммоль/л (mmol/L) = 43.24 мг/дл (mg/dL) | 15.5 ммоль/л (mmol/L) = 279.28 мг/дл (mg/dL) | 170.0 ммоль/л (mmol/L) = 3063.06 мг/дл (mg/dL) |
2.5 ммоль/л (mmol/L) = 45.05 мг/дл (mg/dL) | 16.0 ммоль/л (mmol/L) = 288.29 мг/дл (mg/dL) | 175.0 ммоль/л (mmol/L) = 3153.15 мг/дл (mg/dL) |
2.6 ммоль/л (mmol/L) = 46.85 мг/дл (mg/dL) | 16.5 ммоль/л (mmol/L) = 297.30 мг/дл (mg/dL) | 180.0 ммоль/л (mmol/L) = 3243.24 мг/дл (mg/dL) |
2.7 ммоль/л (mmol/L) = 48.65 мг/дл (mg/dL) | 17.0 ммоль/л (mmol/L) = 306.31 мг/дл (mg/dL) | 185.0 ммоль/л (mmol/L) = 3333.33 мг/дл (mg/dL) |
2.8 ммоль/л (mmol/L) = 50.45 мг/дл (mg/dL) | 17.5 ммоль/л (mmol/L) = 315.32 мг/дл (mg/dL) | 190.0 ммоль/л (mmol/L) = 3423.42 мг/дл (mg/dL) |
2.9 ммоль/л (mmol/L) = 52.25 мг/дл (mg/dL) | 18.0 ммоль/л (mmol/L) = 324.32 мг/дл (mg/dL) | 195.0 ммоль/л (mmol/L) = 3513.51 мг/дл (mg/dL) |
3.0 ммоль/л (mmol/L) = 54.05 мг/дл (mg/dL) | 18.5 ммоль/л (mmol/L) = 333.33 мг/дл (mg/dL) | 200.0 ммоль/л (mmol/L) = 3603.60 мг/дл (mg/dL) |
3.1 ммоль/л (mmol/L) = 55.86 мг/дл (mg/dL) | 19.0 ммоль/л (mmol/L) = 342.34 мг/дл (mg/dL) | 205.0 ммоль/л (mmol/L) = 3693.69 мг/дл (mg/dL) |
3.2 ммоль/л (mmol/L) = 57.66 мг/дл (mg/dL) | 19.5 ммоль/л (mmol/L) = 351.35 мг/дл (mg/dL) | 210.0 ммоль/л (mmol/L) = 3783.78 мг/дл (mg/dL) |
3.3 ммоль/л (mmol/L) = 59.46 мг/дл (mg/dL) | 20.0 ммоль/л (mmol/L) = 360.36 мг/дл (mg/dL) | 215.0 ммоль/л (mmol/L) = 3873.87 мг/дл (mg/dL) |
3.4 ммоль/л (mmol/L) = 61.26 мг/дл (mg/dL) | 20.5 ммоль/л (mmol/L) = 369.37 мг/дл (mg/dL) | 220.0 ммоль/л (mmol/L) = 3963.96 мг/дл (mg/dL) |
3.5 ммоль/л (mmol/L) = 63.06 мг/дл (mg/dL) | 21.0 ммоль/л (mmol/L) = 378.38 мг/дл (mg/dL) | 225.0 ммоль/л (mmol/L) = 4054.05 мг/дл (mg/dL) |
3.6 ммоль/л (mmol/L) = 64.86 мг/дл (mg/dL) | 22.0 ммоль/л (mmol/L) = 396.40 мг/дл (mg/dL) | 230.0 ммоль/л (mmol/L) = 4144.14 мг/дл (mg/dL) |
3.7 ммоль/л (mmol/L) = 66.67 мг/дл (mg/dL) | 22.5 ммоль/л (mmol/L) = 405.41 мг/дл (mg/dL) | 235.0 ммоль/л (mmol/L) = 4234.23 мг/дл (mg/dL) |
3.8 ммоль/л (mmol/L) = 68.47 мг/дл (mg/dL) | 23.0 ммоль/л (mmol/L) = 414.41 мг/дл (mg/dL) | 240.0 ммоль/л (mmol/L) = 4324.32 мг/дл (mg/dL) |
3.9 ммоль/л (mmol/L) = 70.27 мг/дл (mg/dL) | 23.5 ммоль/л (mmol/L) = 423.42 мг/дл (mg/dL) | 245.0 ммоль/л (mmol/L) = 4414.41 мг/дл (mg/dL) |
4.0 ммоль/л (mmol/L) = 72.07 мг/дл (mg/dL) | 24.0 ммоль/л (mmol/L) = 432.43 мг/дл (mg/dL) | 250.0 ммоль/л (mmol/L) = 4504.50 мг/дл (mg/dL) |
4.1 ммоль/л (mmol/L) = 73.87 мг/дл (mg/dL) | 24.5 ммоль/л (mmol/L) = 441.44 мг/дл (mg/dL) | 260.0 ммоль/л (mmol/L) = 4684.68 мг/дл (mg/dL) |
4.2 ммоль/л (mmol/L) = 75.68 мг/дл (mg/dL) | 25.0 ммоль/л (mmol/L) = 450.45 мг/дл (mg/dL) | 270.0 ммоль/л (mmol/L) = 4864.86 мг/дл (mg/dL) |
4.3 ммоль/л (mmol/L) = 77.48 мг/дл (mg/dL) | 26.0 ммоль/л (mmol/L) = 468.47 мг/дл (mg/dL) | 280.0 ммоль/л (mmol/L) = 5045.05 мг/дл (mg/dL) |
4.4 ммоль/л (mmol/L) = 79.28 мг/дл (mg/dL) | 27.0 ммоль/л (mmol/L) = 486.49 мг/дл (mg/dL) | 290.0 ммоль/л (mmol/L) = 5225.23 мг/дл (mg/dL) |
4.5 ммоль/л (mmol/L) = 81.08 мг/дл (mg/dL) | 28.0 ммоль/л (mmol/L) = 504.50 мг/дл (mg/dL) | 300.0 ммоль/л (mmol/L) = 5405.41 мг/дл (mg/dL) |
4.6 ммоль/л (mmol/L) = 82.88 мг/дл (mg/dL) | 29.0 ммоль/л (mmol/L) = 522.52 мг/дл (mg/dL) | 310.0 ммоль/л (mmol/L) = 5585.59 мг/дл (mg/dL) |
4.7 ммоль/л (mmol/L) = 84.68 мг/дл (mg/dL) | 30.0 ммоль/л (mmol/L) = 540.54 мг/дл (mg/dL) | 320.0 ммоль/л (mmol/L) = 5765.77 мг/дл (mg/dL) |
4.8 ммоль/л (mmol/L) = 86.49 мг/дл (mg/dL) | 31.0 ммоль/л (mmol/L) = 558.56 мг/дл (mg/dL) | 330.0 ммоль/л (mmol/L) = 5945.95 мг/дл (mg/dL) |
4.9 ммоль/л (mmol/L) = 88.29 мг/дл (mg/dL) | 32.0 ммоль/л (mmol/L) = 576.58 мг/дл (mg/dL) | 340.0 ммоль/л (mmol/L) = 6126.13 мг/дл (mg/dL) |
5.0 ммоль/л (mmol/L) = 90.09 мг/дл (mg/dL) | 33.0 ммоль/л (mmol/L) = 594.59 мг/дл (mg/dL) | 350.0 ммоль/л (mmol/L) = 6306.31 мг/дл (mg/dL) |
5.2 ммоль/л (mmol/L) = 93.69 мг/дл (mg/dL) | 34.0 ммоль/л (mmol/L) = 612.61 мг/дл (mg/dL) | 360.0 ммоль/л (mmol/L) = 6486.49 мг/дл (mg/dL) |
5.4 ммоль/л (mmol/L) = 97.30 мг/дл (mg/dL) | 35.0 ммоль/л (mmol/L) = 630.63 мг/дл (mg/dL) | 370.0 ммоль/л (mmol/L) = 6666.67 мг/дл (mg/dL) |
5.5 ммоль/л (mmol/L) = 99.10 мг/дл (mg/dL) | 36.0 ммоль/л (mmol/L) = 648.65 мг/дл (mg/dL) | 380.0 ммоль/л (mmol/L) = 6846.85 мг/дл (mg/dL) |
5.6 ммоль/л (mmol/L) = 100.90 мг/дл (mg/dL) | 37.0 ммоль/л (mmol/L) = 666.67 мг/дл (mg/dL) | 390.0 ммоль/л (mmol/L) = 7027.03 мг/дл (mg/dL) |
5.8 ммоль/л (mmol/L) = 104.50 мг/дл (mg/dL) | 38.0 ммоль/л (mmol/L) = 684.68 мг/дл (mg/dL) | 400.0 ммоль/л (mmol/L) = 7207.21 мг/дл (mg/dL) |
