что больше китай или америка
Топ стран мира по площади территории. Самые большие и маленькие страны
Здравствуйте, уважаемые читатели проекта Тюлягин! Сегодня у нас с вами очередной рейтинг. На этот раз я представляю вашему вниманию топ стран по площади территории. Издавна люди объединялись в племена и воевали за территорию. Территория всегда имела важную роль в жизни людей и государства, так как всегда была источником ресурсов. Если раньше в основном территория предоставляла источник пропитания, то теперь это в первую очередь источник энергоресурсов, металлов и других полезных ископаемых, от которых косвенно зависит благосостояние государства.
В наши дни влияние территорий несколько ослабло, в мире есть множество примеров, когда небольшие страны добились большего успеха в уровне жизни и экономическом развитии. Например Япония — одна из ведущих экономик мира по ВВП, а Швейцария один из лидеров по уровню жизни. Тем не менее территории государств до сих пор имеют значение и в ближайшей перспективе могут лишь усилить его, в случае каких-либо мировых конфликтов. Размер территории стран будет оказывать влияние на их политику и экономику до тех пор пока когда нибудь мы не объединимся в единую нацию нашей планеты. Кстати, территория все Земли включая моря и океаны составляет 510 072 000 км². Доля суши нашей планеты составляет 29,2 %.
В данной статье я приведу топ 10 самых больших и маленьких стран мира по площади территорий, а также предоставлю полный список стран мира по площади. Поэтому присаживайтесь поудобнее, поехали!
Содержание статьи:
Топ 10 самых больших стран мира по площади
Половина суши нашей планеты занимает всего 10 стран мира, которые являются самыми крупными по площади среди всех других:
Россия — 17 125 191 км²
Россия является самой большой территорий среди стран на планете, обгоняя своих преследователей практически в два раза. Ее площадь совместно с Крымом составляет 17 125 191 км². Сухопутная граница страны составляет более 22 000 км, а соседями является 14 государств. Из-за огромной территорией страна обладает одними из самых больших запасов ресурсов — нефти и газа. Во многом благодаря своей большой территории и огромным ресурсам, Россия исторически практически всегда проводила собственную и обособленную политику, что приводило к войнам и другим катаклизмам. Отсюда и знаменитое выражение — «У России есть только два союзника — ее армия и флот».
Канада — 9 984 670 км²
Канада является второй по величине страной мира. Также это самая большая страна в Северной и Южной Америках. Площадь страны имеет большую часть водоемов. Они составляют порядка 9% территории страны. Самые известные из них Великие Озера.
Китай — 9 596 961 км²
Китай тритий по площади территории, помимо этого он является самой крупной страной мира по численности населения. Китай крупнейшая по площади страна в Азии. А ее города Шанхай и Пекин являются одними из самых густонаселенных в мире. С Китаем, также как и с Россией граничат сразу 14 стран.
США — 9 525 067 км²
На четвертом месте, расположились Соединенные Штаты Америки. Страна является экономическим и военным лидеров в мире, занимая первую строчку по ВВП и военным расходам на текущий момент. Часто также можно встретить утверждение, что Cif стоят на 3-м месте по площади, обгоняя Китай, однако данная статистика не верна, так как она учитывает территорию прибрежных вод.
Бразилия — 8 515 767 км²
Бразилия на пятом месте по площади, а также первая в Южной Америке страна. Страна славится футболом, также здесь производится лучший в мире кофе. Одно из чудес — знаменитая статуя Спасителя в Рио-де-Жанейро.
Австралия — 7 692 024 км²
Несмотря на то, что Австралия занимает целый материк, по площади она лишь на шестом месте. Из-за того что страна находится в южном полушарии, зима и лето в Австралии идут наоборот, то есть когда у нас лето — у них зима, а когда у нас зима — у них лето. Австралия также славится своими огромными пастбищами для выгула овец и другого крупного рогатого скота. Ну и кто не знает, что здесь живут кенгуру.
Индия — 3 287 263 км²
На седьмом месте расположилась Индия. Страна также занимает вторую строчку по численности населения после Китая и в ближайшее время должна его обогнать. Кроме этого, Индия одна из самых густонаселенных стран мира. Индия является родиной чая и индуизма.
Аргентина — 2 780 400 км²
Аргентина расположилась на восьмом месте среди стран мира по площади, и на втором месте в Южной Америке после Бразилии. Также как и Бразилия славится футболом. Аргентина была названа так по ошибке, из-за того что колонисты думали что здесь много серебра, но это оказалось не так.
Казахстан — 2 724 900 км²
Девятое место среди стран мира по площади занимает Казахстан. Страна также является самой крупной страной, не имеющей выхода к мировому океану. Большая часть страны занята пустынями и степями. У страны богатое культурное и историческое прошлое.
Алжир — 2 381 740 км²
Крупнейшее государство Африки — Алжир занимает 10 строчку в топе крупнейших стран мира. Более 80 % территории страны занимает пустыня Сахара. В стране много нефти и газа.
Топ 10 самых маленьких страны мира по площади
С гигантами мы разобрались, но среди 200 стран есть и самые маленькие. Чтобы не оставлять из в безызвестности, я составил для вас список самых крошечных стран на нашей планете:
Помимо 10 представленных стран, есть еще и другие страны карлики. Страны, чья площадь составляет менее 1000 квадратных километров принято считать карликовыми. Всего к таким на текущий момент можно отнести 26 стран. Самая крупная из них — Карибати с площадью 811 км².
Полный список рейтинга стран мира по площади территории
Ниже представлен полный список стран мира по их размеру в квадратных километрах. Размер страны учитывается включая площадь внутренних озер, рек и водохранилищ. Чтобы вы лучше представляли себе размер стран, считаю важным сказать что площадь суши всей нашей планеты составляет 148 939 063 км². Всю эту огромную территорию занимает около 200 стран мира. 30 стран мира входят в своеобразный клуб, с территорией превышающей 1 миллион квадратных километров.
№ | Территория | Площадь, км² |
---|---|---|
1 | Россия | 17125191 |
2 | Канада | 9984670 |
3 | Китай | 9596961 |
4 | Соединённые Штаты Америки | 9525067 |
5 | Бразилия | 8511965 |
6 | Австралия | 7692024 |
7 | Индия | 3287590 |
8 | Аргентина | 2766890 |
9 | Казахстан | 2724902 |
10 | Алжир | 2381740 |
11 | ДР Конго | 2345410 |
12 | Дания (и Гренландия) | 2210579 |
13 | Саудовская Аравия | 2149610 |
14 | Мексика | 1972550 |
15 | Индонезия | 1904556 |
16 | Судан | 1886065 |
17 | Ливия | 1759540 |
18 | Иран | 1648000 |
19 | Монголия | 1564116 |
20 | Перу | 1285220 |
21 | Чад | 1284000 |
22 | Нигер | 1267000 |
23 | Ангола | 1246700 |
24 | Мали | 1240000 |
25 | ЮАР | 1219912 |
26 | Колумбия | 1138910 |
27 | Эфиопия | 1127127 |
28 | Боливия | 1098580 |
29 | Мавритания | 1030700 |
30 | Египет | 1001450 |
31 | Танзания | 948087 |
32 | Нигерия | 923768 |
33 | Венесуэла | 912050 |
34 | Намибия | 825418 |
35 | Пакистан | 803940 |
36 | Мозамбик | 801590 |
37 | Турция | 780580 |
38 | Чили | 756950 |
39 | Замбия | 752614 |
40 | Мьянма | 678500 |
41 | Франция (с островами) | 675491 |
42 | Афганистан | 647500 |
43 | Сомали | 637657 |
44 | ЦАР | 622984 |
45 | Южный Судан | 619745 |
46 | Украина | 603549 |
47 | Мадагаскар | 587040 |
48 | Кения | 582650 |
49 | Ботсвана | 581730 |
50 | Йемен | 527970 |
51 | Таиланд | 514000 |
52 | Испания | 497304 |
53 | Туркмения | 491200 |
54 | Камерун | 475440 |
55 | Папуа — Новая Гвинея | 462840 |
56 | Швеция | 449964 |
57 | Узбекистан | 447400 |
58 | Марокко | 446550 |
59 | Ирак | 437072 |
60 | Парагвай | 406750 |
61 | Зимбабве | 390580 |
62 | Норвегия | 386700 |
63 | Япония | 377835 |
64 | Германия | 357021 |
65 | Конго | 342000 |
66 | Финляндия | 337030 |
67 | Малайзия | 329750 |
68 | Вьетнам | 329560 |
69 | Кот-д’Ивуар | 322460 |
70 | Польша | 312685 |
71 | Оман | 309500 |
72 | Италия | 301340 |
73 | Филиппины | 299764 |
74 | Эквадор | 283560 |
75 | Буркина-Фасо | 274200 |
76 | Новая Зеландия | 268680 |
77 | Габон | 267667 |
78 | Западная Сахара | 266000 |
79 | Великобритания | 263820 |
80 | Гвинея | 245857 |
81 | Гана | 238540 |
82 | Румыния | 237500 |
83 | Лаос | 236800 |
84 | Уганда | 236040 |
85 | Гайана | 214970 |
86 | Белоруссия | 207600 |
87 | Киргизия | 198500 |
88 | Сенегал | 196190 |
89 | Сирия | 185180 |
90 | Камбоджа | 181040 |
91 | Уругвай | 176220 |
92 | Тунис | 163610 |
93 | Суринам | 163270 |
94 | Бангладеш | 144000 |
95 | Таджикистан | 143100 |
96 | Непал | 140800 |
97 | Греция | 131940 |
98 | Никарагуа | 129494 |
99 | Эритрея | 121320 |
100 | КНДР | 120540 |
101 | Малави | 118480 |
102 | Бенин | 112620 |
103 | Гондурас | 112090 |
104 | Либерия | 111370 |
105 | Болгария | 110910 |
106 | Куба | 110860 |
107 | Гватемала | 108890 |
108 | Исландия | 103000 |
109 | Южная Корея | 98480 |
110 | Венгрия | 93030 |
111 | Португалия | 92082 |
112 | Иордания | 89400 |
113 | Сербия | 88361 |
114 | Азербайджан | 86600 |
115 | Австрия | 83858 |
116 | Объединённые Арабские Эмираты | 82880 |
117 | Чехия | 78866 |
118 | Панама | 78200 |
119 | Сьерра-Леоне | 71740 |
120 | Ирландия | 70273 |
121 | Грузия | 69700 |
122 | Шри-Ланка | 65610 |
123 | Литва | 65200 |
124 | Латвия | 64589 |
125 | Того | 56785 |
126 | Хорватия | 56542 |
127 | Босния и Герцеговина | 51129 |
128 | Коста-Рика | 51100 |
129 | Словакия | 48845 |
130 | Доминиканская Республика | 48730 |
131 | Бутан | 47000 |
132 | Эстония | 45226 |
133 | Нидерланды | 41526 |
134 | Швейцария | 41290 |
135 | Гвинея-Бисау | 36120 |
136 | Молдавия | 33843 |
137 | Бельгия | 32545 |
138 | Лесото | 30355 |
139 | Армения | 29743 |
140 | Албания | 28748 |
141 | Соломоновы Острова | 28450 |
142 | Экваториальная Гвинея | 28051 |
143 | Бурунди | 27830 |
144 | Гаити | 27750 |
145 | Руанда | 26338 |
146 | Северная Македония | 25333 |
147 | Белиз | 22966 |
148 | Израиль | 22072 |
149 | Джибути | 22000 |
150 | Сальвадор | 21040 |
151 | Словения | 20253 |
152 | Фиджи | 18270 |
153 | Кувейт | 17820 |
154 | Свазиленд | 17363 |
155 | Восточный Тимор | 14874 |
156 | Черногория | 14026 |
157 | Багамы | 13940 |
158 | Вануату | 12200 |
159 | Катар | 11437 |
160 | Гамбия | 11300 |
161 | Ямайка | 10990 |
162 | Косово | 10888 |
163 | Ливан | 10452 |
164 | Кипр | 9250 |
165 | Абхазия | 8600 |
166 | Государство Палестина | 6020 |
167 | Бруней | 5770 |
168 | Тринидад и Тобаго | 5128 |
169 | Приднестровье | 4163 |
170 | Кабо-Верде | 4033 |
171 | Южная Осетия | 3900 |
172 | Северный Кипр | 3300 |
173 | Самоа | 2860 |
174 | Люксембург | 2586 |
175 | Маврикий | 2040 |
176 | Коморские Острова | 1862 |
177 | Сан-Томе и Принсипи | 1001 |
178 | Сингапур | 778 |
179 | Доминика | 754 |
180 | Тонга | 748 |
181 | Кирибати | 717 |
182 | Микронезия | 702 |
183 | Бахрейн | 665 |
184 | Сент-Люсия | 620 |
185 | Андорра | 468 |
186 | Палау | 458 |
187 | Сейшельские Острова | 455 |
188 | Антигуа и Барбуда | 442 |
189 | Барбадос | 430 |
190 | Сент-Винсент и Гренадины | 389 |
191 | Гренада | 340 |
192 | Мальта | 316 |
193 | Мальдивы | 298 |
194 | Сент-Китс и Невис | 261 |
195 | Маршалловы Острова | 181 |
196 | Лихтенштейн | 160 |
197 | Сан-Марино | 61 |
198 | Тувалу | 26 |
199 | Науру | 21 |
200 | Монако | 2 |
201 | Ватикан | 0,44 |
А на этом все про площадь стран мира, надеюсь статья была для вас познавательная и интересная. Возможно вас также заинтересуют другие рейтинги и статьи на сайте, добавляйте его в закладки. Удачи и до новых встреч на страницах проекта Тюлягин!
Что больше китай или америка
Страны мира по площади список. Самые большие страны мира по площади
Фото крупных городов самых больших стран по площади
Москва. Район Москва-Сити. Увеличить | Канада. Торонто. Увеличить |
США. Нью-Йорк. Увеличить. | Китай. Шанхай. Увеличить |
Таблица
№ | СТРАНА | Население | Площадь км 2 | Плотность населения чел/км 2 |
1 | Россия | 143 420 300 | 17,075,200 | 8,00 |
2 | Канада | 32 805 000 | 9,976,140 | 3,00 |
3 | США | 295 734 100 | 9,629,091 | 30,71 |
4 | Китай | 1 306 313 800 | 9,596,960 | 136,12 |
5 | Бразилия | 186 112 800 | 8,511,965 | 21,86 |
6 | Австралия | 20 090 400 | 7,686,850 | 3,00 |
7 | Индия | 1 080 264 400 | 3,287,590 | 328,59 |
8 | Аргентина | 39 537 900 | 2,766,890 | 4,29 |
9 | Казахстан | 15 185 000 | 2,717,300 | 6,00 |
10 | Судан | 40 187 500 | 2,505,810 | 16,04 |
11 | Алжир | 32 531 900 | 2,381,740 | 13,66 |
12 | Конго (Дем. Республика) | 60 085 800 | 2,345,410 | 25,62 |
13 | Мексика | 106 202 900 | 1,972,550 | 53,84 |
14 | Саудовская Аравия | 26 417 600 | 1,960,582 | 13,47 |
15 | Индонезия | 241 973 900 | 1,919,440 | 126,06 |
16 | Ливия | 5 765 600 | 1,759,540 | 3,00 |
17 | Иран | 68 017 900 | 1,648,000 | 41,27 |
18 | Монголия | 2 791 300 | 1,565,000 | 2,00 |
19 | Перу | 27 925 600 | 1,285,220 | 21,73 |
20 | Чад | 9 826 400 | 1,284,000 | 8,00 |
21 | Нигер | 11 665 900 | 1,267,000 | 9,00 |
22 | Ангола | 11 190 800 | 1,246,700 | 9,00 |
23 | Мали | 12 291 500 | 1,240,000 | 9,91 |
24 | ЮАР | 44 344 100 | 1,219,912 | 36,35 |
25 | Колумбия | 42 954 300 | 1,138,910 | 37,72 |
26 | Эфиопия | 73 053 300 | 1,127,127 | 64,81 |
27 | Боливия | 8 857 900 | 1,098,580 | 8,00 |
28 | Мавритания | 3 086 900 | 1,030,700 | 3,00 |
29 | Египет | 77 505 800 | 1,001,450 | 77,39 |
30 | Танзания | 36 766 400 | 945,087 | 38,90 |
31 | Нигерия | 128 772 000 | 923,768 | 139,40 |
32 | Венесуэла | 25 375 300 | 912,050 | 27,82 |
33 | Намибия | 2 030 700 | 825,418 | 2,00 |
34 | Пакистан | 162 419 900 | 803,940 | 202,03 |
35 | Мозамбик | 19 406 700 | 801,590 | 24,21 |
36 | Турция | 69 660 600 | 780,580 | 89,24 |
37 | Чили | 15 980 900 | 756,950 | 21,11 |
38 | Замбия | 11 261 800 | 752,614 | 14,96 |
39 | Мьянма | 42 909 500 | 678,500 | 63,24 |
40 | Афганистан | 29 929 000 | 647,500 | 46,22 |
41 | Сомали | 8 591 600 | 637,657 | 13,47 |
42 | ЦАР | 3 799 900 | 622,984 | 6,00 |
43 | Украина | 47 425 300 | 603,700 | 78,56 |
44 | Ботсвана | 1 640 100 | 600,370 | 3,00 |
45 | Мадагаскар | 18 040 300 | 587,040 | 30,73 |
46 | Кения | 33 829 600 | 582,650 | 58,06 |
47 | Франция | 60 656 200 | 547,030 | 110,88 |
48 | Йемен | 20 727 100 | 527,970 | 39,26 |
49 | Таиланд | 65 444 400 | 514,000 | 127,32 |
50 | Испания | 40 341 500 | 504,782 | 79,92 |
51 | Туркменистан | 4 952 100 | 488,100 | 10,15 |
52 | Камерун | 16 380 000 | 475,440 | 34,45 |
53 | Папуа-Новая Гвинея | 5 545 300 | 462,840 | 11,98 |
54 | Швеция | 9 001 800 | 449,964 | 20,01 |
55 | Узбекистан | 26 851 200 | 447,400 | 60,02 |
56 | Марокко | 32 725 800 | 446,550 | 73,29 |
57 | Ирак | 26 074 900 | 437,072 | 59,66 |
58 | Парагвай | 6 347 900 | 406,750 | 15,61 |
59 | Зимбабве | 12 747 000 | 390,580 | 32,64 |
60 | Япония | 127 417 200 | 377,835 | 337,23 |
61 | Германия | 82 431 400 | 357,021 | 230,89 |
62 | Конго (Республика) | 3 039 100 | 342,000 | 9,00 |
63 | Финляндия | 5 223 400 | 337,030 | 15,50 |
64 | Малайзия | 23 953 100 | 329,750 | 72,64 |
65 | Вьетнам | 83 535 600 | 329,560 | 253,48 |
66 | Норвегия | 4 593 000 | 324,220 | 14,17 |
67 | Берег Слоновой Кости | 17 298 000 | 322,460 | 53,64 |
68 | Польша | 38 635 100 | 312,685 | 123,56 |
69 | Италия | 58 103 000 | 301,230 | 192,89 |
70 | Филиппины | 87 857 500 | 300,000 | 292,86 |
71 | Эквадор | 13 363 600 | 283,560 | 47,13 |
72 | Буркина-Фасо | 13 925 300 | 274,200 | 50,79 |
73 | Новая Зеландия | 4 035 500 | 268,680 | 15,02 |
74 | Габон | 1 389 200 | 267,667 | 5,00 |
75 | Гвинея | 9 467 900 | 245,857 | 38,51 |
76 | Великобритания | 60 441 500 | 244,820 | 246,88 |
77 | Гана | 21 029 900 | 239,460 | 87,82 |
78 | Румыния | 22 330 000 | 237,500 | 94,02 |
79 | Лаос | 6 217 100 | 236,800 | 26,25 |
80 | Уганда | 27 269 500 | 236,040 | 115,53 |
81 | Гайана | 765 300 | 214,970 | 4,00 |
82 | Оман | 3 001 600 | 212,460 | 14,13 |
83 | Беларусь | 10 300 500 | 207,600 | 49,62 |
84 | Киргизия | 5 146 300 | 198,500 | 25,93 |
85 | Сенегал | 11 126 800 | 196,190 | 56,71 |
86 | Сирия | 18 448 800 | 185,180 | 99,63 |
87 | Камбоджа | 13 607 100 | 181,040 | 75,16 |
88 | Уругвай | 3 415 900 | 176,200 | 19,39 |
89 | Тунис | 10 075 000 | 163,610 | 61,58 |
90 | Суринам | 438 100 | 163,270 | 3,00 |
91 | Бангладеш | 144 319 600 | 144,000 | 1,002.22 |
92 | Таджикистан | 7 163 500 | 143,100 | 50,06 |
93 | Непал | 27 676 500 | 140,800 | 196,57 |
94 | Греция | 10 668 400 | 131,940 | 80,86 |
95 | Никарагуа | 5 465 100 | 129,494 | 42,20 |
96 | Эритрея | 4 561 600 | 121,320 | 37,60 |
97 | Корея (Северная) | 22 912 200 | 120,540 | 190,08 |
98 | Малави | 12 158 900 | 118,480 | 102,62 |
99 | Бенин | 7 460 000 | 112,620 | 66,24 |
100 | Гондурас | 6 975 200 | 112,090 | 62,23 |
101 | Либерия | 3 482 200 | 111,370 | 31,27 |
102 | Болгария | 7 450 300 | 110,910 | 67,17 |
103 | Куба | 11 346 700 | 110,860 | 102,35 |
104 | Гватемала | 14 655 200 | 108,890 | 134,59 |
105 | Исландия | 296 700 | 103,000 | 3,00 |
106 | Сербия и Черногория | 10 829 200 | 102,350 | 105,81 |
107 | Корея (Южная) | 48 422 600 | 98,480 | 491,70 |
108 | Венгрия | 10 006 800 | 93,030 | 107,57 |
109 | Португалия | 10 566 200 | 92,391 | 114,36 |
110 | Иордания | 5 759 700 | 92,300 | 62,40 |
111 | Азербайджан | 7 912 000 | 86,600 | 91,36 |
112 | Австрия | 8 184 700 | 83,858 | 97,60 |
113 | ОАЭ | 2 563 200 | 82,880 | 30,93 |
114 | Чешская республика | 10 241 100 | 78,866 | 129,85 |
115 | Панама | 3 039 200 | 78,200 | 38,86 |
116 | Сьерра-Леоне | 6 017 600 | 71,740 | 83,88 |
117 | Ирландия | 4 015 700 | 70,280 | 57,14 |
118 | Грузия | 4 667 400 | 69,700 | 66,96 |
119 | Шри Ланка | 20 064 800 | 65,610 | 305,82 |
120 | Литва | 3 596 600 | 65,200 | 55,16 |
121 | Латвия | 2 290 200 | 64,589 | 35,46 |
122 | Того | 5 681 500 | 56,785 | 100,05 |
123 | Хорватия | 4 495 900 | 56,542 | 79,51 |
124 | Босния и Герцеговина | 4 025 500 | 51,129 | 78,73 |
125 | Коста-Рика | 4 016 200 | 51,100 | 78,59 |
126 | Словакия | 5 431 400 | 48,845 | 111,20 |
127 | Доминиканская Респ. | 8 950 000 | 48,730 | 183,67 |
128 | Бутан | 2 232 300 | 47,000 | 47,50 |
129 | Эстония | 1 332 900 | 45,226 | 29,47 |
130 | Дания | 5 432 300 | 43,094 | 126,06 |
131 | Нидерланды | 16 407 500 | 41,526 | 395,11 |
132 | Швейцария | 7 489 400 | 41,290 | 181,39 |
133 | Гвинея-Бисау | 1 416 000 | 36,120 | 39,20 |
134 | Молдова | 4 455 400 | 33,843 | 131,65 |
135 | Бельгия | 10 364 400 | 30,510 | 339,71 |
136 | Лесото | 1 867 000 | 30,355 | 61,51 |
137 | Армения | 2 982 900 | 29,800 | 100,10 |
138 | Албания | 3 563 100 | 28,748 | 123,94 |
139 | Соломоновы острова | 538 000 | 28,450 | 18,91 |
140 | Экваториальная Гвинея | 535 900 | 28,051 | 19,10 |
141 | Бурунди | 6 370 600 | 27,830 | 228,91 |
142 | Гаити | 8 121 600 | 27,750 | 292,67 |
143 | Руанда | 8 440 800 | 26,338 | 320,48 |
144 | Македонии | 2 045 300 | 25,333 | 80,74 |
145 | Джибути | 476 700 | 23,000 | 20,73 |
146 | Белиз | 279 500 | 22,966 | 12,17 |
147 | Сальвадор | 6 704 900 | 21,040 | 318,67 |
148 | Израиль | 6 276 900 | 20,770 | 302,21 |
149 | Словения | 2 011 100 | 20,273 | 99,20 |
150 | Фиджи | 893 400 | 18,270 | 48,90 |
151 | Кувейт | 2 335 600 | 17,820 | 131,07 |
152 | Свазиленд | 1 173 900 | 17,363 | 67,61 |
153 | Восточный Тимор | 1 040 900 | 15,007 | 69,36 |
154 | Багамские острова | 301 800 | 13,940 | 21,65 |
155 | Вануату | 205 800 | 12,200 | 16,87 |
156 | Катар | 863 100 | 11,437 | 75,47 |
157 | Гамбия | 1 593 300 | 11,300 | 141,00 |
158 | Ямайка | 2 731 800 | 10,991 | 248,55 |
159 | Ливан | 3 826 000 | 10,400 | 367,88 |
160 | Кипр | 780 100 | 9,250 | 84,34 |
161 | Бруней | 372 400 | 5,770 | 64,54 |
162 | Тринидад и Тобаго | 1 088 600 | 5,128 | 212,29 |
163 | Кабо-Верде | 418 200 | 4,033 | 103,69 |
164 | Самоа | 177 300 | 2,944 | 60,22 |
165 | Люксембург | 468 600 | 2,586 | 181,21 |
166 | Коморские острова | 671 200 | 2,170 | 309,31 |
167 | Маврикий | 1 230 600 | 2,040 | 603,24 |
168 | Сан-Томе и Принсипи | 187 400 | 1,001 | 87,21 |
169 | Кирибати | 103 100 | 811 | 127,13 |
170 | Доминика | 69 030 | 754 | 91,55 |
171 | Тонга | 112 400 | 748 | 150,27 |
172 | Микронезия | 108 100 | 702 | 153,99 |
173 | Сингапур | 4 425 700 | 693 | 6,386.29 |
174 | Бахрейн | 688 300 | 665 | 1,035.04 |
175 | Сент-Люсия | 166 300 | 616 | 269,97 |
176 | Андорра | 70 550 | 468 | 150,75 |
177 | Палау | 20 300 | 458 | 44,32 |
178 | Сейшельские острова | 81 190 | 455 | 178,44 |
179 | Антигуа и Барбуда | 68 720 | 443 | 155,12 |
180 | Барбадос | 279 300 | 431 | 648,03 |
181 | Сент-Винсент и Грен. | 117 500 | 389 | 302,06 |
182 | Гренада | 89 500 | 344 | 260,17 |
183 | Мальта | 398 500 | 316 | 1,261.08 |
184 | Мальдивы | 349 100 | 300 | 1,163.67 |
185 | Сент-Китс и Невис | 38 960 | 261 | 149,27 |
186 | Маршалловы острова | 59 070 | 181 | 326,35 |
187 | Лихтенштейн | 33 720 | 160 | 210,75 |
188 | Сан — Марино | 28 880 | 61 | 473,44 |
189 | Тувалу | 11 640 | 26 | 447,69 |
190 | Науру | 13 050 | 21 | 621,43 |
191 | Монако | 32 410 | 2 | 16,205.00 |
192 | Ватикан | 920 | 1 | 920,00 |
Источник: www.worldatlas.com (CIA World Factbook и другие публичные ресурсы (Февраль 2006)).
Краткие данные по населению
Мир 2021
7.849 млрд: Китай: 1 406 млн, Индия: 1 373 млн, США: 331 млн, Индонезия: 269 млн.
743 млн. Россия 146.7 млн, Германия 82.8, Турция 80.8, Франция 67.3, Великобритания 66, Италия 60.5