бормаш что это такое
О магазине
Сам Бренд «Бормаш» появился в сети в 2016 году. Но это всего лишь название, корни произрастают из далеких 80х.
Все начиналось с Птичьего рынка в Москве на Колитниковке. Этот рынок славился обитателями множества видов птиц, животных и млекопитающих.
Но так же на рынке присутствовали и инструменты, самым главным представителем где был Владимир Владимирович, нет не Путин
Владимир изобретал различные полезные штуки от переносок (на то время была уникальная идея, за ними выстраивались очереди) и компрессоров на батарейках (для перевозки живца), до бормашин различных модификаций.
К нам приезжали за покупками со всей страны, особенно частыми гостям были жители Китая (которые в последующем передрали и поставили на поток нашу продукцию). Где-то в 2000 годах рынок закрыли и он переехал на садовод на окраину МКАД.
В 2012 году было решено запустить интернет-торговлю.
И тогда стартовал интернет-магазин e-instruments.ru
На сегодня интернет-магазин продает уникальные инструменты, которые Вы можете заказать в любую точку России с удобной для Вас оплатой!
Приятных Вам покупок на bormash.com
Тип организации
ИП Рубцов Сергей Владимирович
Юридический адрес
108820, г.Москва, пос. Мосрентген ул. Героя России Соломатина дом 7
Фактический адрес
г. Москва, ул. Подъемная дом 9
Контрагент ООО «ЗАВОД «БОРМАШ»
Краткое досье
ИНН | 3663134893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находится | г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева aдрес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | 3 года 6 месяцев | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деятельность | Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масштаб деятельности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Численность работников | 31 чел. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учредитель | Синюков Сергей Валерьевич (100%; 10 тыс. руб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | Тимченко Александр Николаевич (директор) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое состояние в 2020 году |
01.49.4 | Разведение оленей |
01.70 | Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях |
28.29 | Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
46.61 | Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства |
46.62 | Торговля оптовая станками |
46.63 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства |
46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
46.72.2 | Торговля оптовая металлами в первичных формах |
46.72.22 | Торговля оптовая цветными металлами в первичных формах, кроме драгоценных |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
62.01 | Разработка компьютерного программного обеспечения |
62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
71.12.12 | Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности |
71.20.3 | Испытания и анализ физико-механических свойств материалов и веществ |
71.20.9 | Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая |
72.19 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие |
73.20.1 | Исследование конъюнктуры рынка |
77.12 | Аренда и лизинг грузовых транспортных средств |
77.31 | Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования |
77.32 | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования |
77.39 | Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки |
Где находится ООО «ЗАВОД «БОРМАШ», юридический адрес
ООО «ЗАВОД «БОРМАШ» зарегистрировано по адресу: 197046, г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, 3, ЛИТЕРА Б, оф. 507 пом. 8Н, 12Н, 13Н, 14Н. ( показать на карте )
По текущему юридическому адресу других организаций не значится.
Кто владелец (учредитель) организации
Учредителем ООО «ЗАВОД «БОРМАШ» является:
Учредитель | доля | стоимость | с какой даты |
---|---|---|---|
Синюков Сергей Валерьевич (ИНН: 360400364513) | 100% | 10 тыс. руб. | 15.05.2018 |
Кто руководит ООО «ЗАВОД «БОРМАШ»
Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является директор Тимченко Александр Николаевич (ИНН: 360402551004).
Ранее организацией руководил Синюков Сергей Валерьевич (директор с 15.05.2018).
Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
ООО «ЗАВОД «БОРМАШ» не значится учредителем каких-либо российских юридических лиц.
Численность сотрудников
В 2020 году среднесписочная численность работников ООО «ЗАВОД «БОРМАШ» составила 31 человек. Это на 15 человек больше, чем в 2019 году.
Финансы организации
Уставный капитал ООО «ЗАВОД «БОРМАШ» составляет 10 тыс. руб. Это минимальный уставный капитал для организаций, созданных в форме ООО.
В 2020 году организация получила выручку в сумме 1,6 млрд руб., что на 800 млн руб., или на 96,1 %, больше, чем годом ранее.
Чистые активы ООО «ЗАВОД «БОРМАШ» по состоянию на 31.12.2020 составили 137 млн руб.
Результатом работы ООО «ЗАВОД «БОРМАШ» за 2020 год стала прибыль в размере 26,7 млн руб. Это на 75,1 % меньше, чем в 2019 г.
Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).
Организация относится к категории микропредприятий. В соответствии с нормативно утвержденными критериями, микропредприятием считается организация с выручкой до 120 млн. руб. в год и численностью сотрудников до 15 человек.
Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности ООО «ЗАВОД «БОРМАШ».
Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2020 год
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Земельный налог | 0 руб. |
Транспортный налог | 320 тыс. руб. |
Налог на имущество организаций | 95,4 тыс. руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1,3 млн. руб. |
Налог на добавленную стоимость | 46,3 млн. руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 148 тыс. руб. |
Налог на прибыль | 6,17 млн. руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 349 тыс. руб. |
Итого | 54,7 млн. руб. |
Организация не имела налоговой задолжности по состоянию на 01.10.2019.
Согласно данным Тестфирм, по итогам 2020 года финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по отрасли (см. подробный сравнительный анализ финансового состояния).
Лица, связанные с ООО «ЗАВОД «БОРМАШ»
На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:
Последние изменения в ЕГРЮЛ
Дополнительные проверки
Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.
Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.
Бормаш что это такое
Искренне рад за Вас, что » я не настолько тупая».
Как бы Вам объяснить попроще. «Тампэкс» и «Затычка», слова вроде бы разные, а смысл один. Ну и тут примерно так же.
Степан, короче говоря почему некоторые бормыш называют мормыш?
Клара!Мужа сидя на диване учишь или так для прикола пишешь?
«я не до такой степени дура»
уахаха. Ну-ну ))
Мормыш. Мормышка это производное от него
Мормы́ш — общее собирательное название для мелких пресноводных рачков-бокоплавов, принадлежащих к типу членистоногих, подтипу ракообразных, особенно Gammarus lacustris. Также известны как гаммарус, бормыш, горбунец, рачок, шлёцык.
Cosmos72, Шлёцык теперь только так буду называть
Cosmos72, ой спасибо, наконец-то один умный, который шарит..
А вот уже за Уралом называют «бормыш» и его там полно. Поэтому он там зимой основная наживка.
Борода-63, спасибо, вот теперь все ясно. А так жалко что на этом форуме обитают те, которые ничего не знают.
Борода-63, оказывается все же есть умные люди.
Мормы́ш — общее собирательное название для мелких пресноводных рачков-бокоплавов, принадлежащих к типу членистоногих, подтипу ракообразных, особенно Gammarus lacustris. Также известны как гаммарус, бормыш, горбунец, рачок, шлёцык. И да будет вам щастье
Мормы́шка — рыболовная снасть: крючок, впаянный в свинцовую или оловянную дробинку.
Используется в любительском и спортивном рыболовстве. Как правило, для привлечения рыбы поверхность дробинки с одной стороны (обычно с верхней) имеет блестящее покрытие (обычно золотистое, серебристое, бронзовое) или окрашена. Иногда успех приносят мормышки тёмных цветов. Применяется для зимней (чаще) и летней рыбной ловли.
Слово происходит от русского слова мормыш — названия мелких пресноводных рачков.
Так что если мормыш можно назвать мормышка а бормыш является мормышом то почему бы не использовать в обратном порядке? Болучается что Мормыш = бормыш, Мормышка = мормыш а бормыш=бормышка тогда и мормышка = бормышка. Как то так.
Контакты
Наш шоурум находится в удобной транспортной доступности, вы можете добраться до нас, на электричке, на метро, на автобусе и на машине (есть бесплатная парковка).
От станции метро Таганская кольцевой линии
1. На станции метро Таганская вам нужен выход №1.
2. Поднявшись по лестнице и выйдя на улицу, перед вами окажется большая красная церковь, а по левую сторону пешеходный переход, по которому вам нужно перейти на противоположную сторону.
3. Далее, когда перешли по пешеходному переходу, слева от вас будет линия с автобусными остановками, на которой необходимо сесть на автобус М7 (многие маршруты подходят) и проехать 3 остановки (10 минут в пути).
4. Выходите на остановке «Станция Калитники» и двигаетесь в обратную сторону, до пешеходного перехода, по которому переходите на противоположную сторону
5. Из пешеходного перехода поднимаетесь налево и идете прямо мимо остановки, до поворота направо (под мост).
6. Далее двигаетесь по своей стороне, никуда не сворачивая, проходя заведения по правой стороне, «Пекарня», «Чайхана24», «Красное&Белое».
7. Попадаете на перекресток, переходите дорогу и продолжаете движение по той же стороне, проходя остановку, трехэтажное, красное здание.
8. После трехэтажного, красного здания, будет жилой, четырехэтажный дом, напротив которого, на другой стороне улицы находится наше серое здание, с черной табличкой на которой написано «Подъемная 9». Вход в наш магазин находится под деревянной крышей.
От станции метро Римская или Площадь Ильича
1. Для проезда до нашего шоу-рума, вам необходимо выйти из метро на станции Римская, выход №2.
2. Выйдя на улицу, по левой стороне от Вас, в нескольких метрах будет автобусная остановка, идите к ней и садитесь на автобус №365 и езжайте 4 остановки (6 минут в пути).
3. Выходите на остановке «Перовский проезд» и переходите на противоположную сторону к белому, бетонному забору.
4. Попав на противоположную сторону, стоя лицом к нему, необходимо двигаться в левую сторону, вдоль забора и продолжать движение прямо, немного в горку, а затем с горки (450 метров).
5. Продолжать идти до тех пор, пока не пройдёте черный, сетчатый забор и попадете на перекресток, на противоположной стороне которого будет чёрно-серое здание, с надписью R-STUDIOS.
6. В этом здании мы и находимся, пройдя еще 50 метров, по правую сторону увидите небольшую лестницу, ведущую к деревянной, пристроенной к зданию крыше. Поднимайтесь по лестнице, подходите к деревянной крыше, а затем спускайтесь на цокольный этаж.
От станции Московского центрального диаметра Калитники
1. Если едите с центра. После выхода из состава электропоезда вам необходимо пройти по подземному переходу, который расположен поперёк железной дороги и выйти с платформы. Если едите в направлении центра, то выходите с платформы по лестнице вниз, которая находится ближе к первому вагону.
2. Выходя с платформы, попадаете на тротуар, по которому вам необходимо двигаться до подземного перехода, по которому пройдете на другую сторону.
3. Из пешеходного перехода поднимаетесь налево и идете прямо мимо остановки, до поворота направо (под мост).
4. Далее двигаетесь по своей стороне, никуда не сворачивая, проходя заведения по правой стороне, «Пекарня», «Чайхана24», «Красное&Белое».
5. Попадаете на перекресток, переходите дорогу и продолжаете движение по той же стороне, проходя остановку, трехэтажное, красное здание.
6. После трехэтажного, красного здания, будет жилой, четырехэтажный дом, напротив которого, на другой стороне улицы находится наше серое здание, с черной табличкой на которой написано «Подъемная 9». Вход в наш магазин находится под деревянной крышей.
ООО «БорМаш»: бухгалтерская отчетность и финансовый анализ
Бухгалтерская отчетность за 2011-2020 гг.
Приведенная ниже отчетность (ключевые бухгалтерские формы) получена из официальных источников: баз данных Федеральной налоговой службы и Росстата РФ. Кроме того, на графиках наглядно приведена динамика ключевых финансовых показателей.
Согласно записи в базе данных ФНС отчетность организации за 2020 год была проверена аудиторской фирмой ООО «РАЙТ ВЭЙС» (ИНН 7704411680, ОГРН 1177746463663). Выводы аудиторов относительно достоверности отчетности можно найти в аудиторском заключении. Данные об аудиторе рекомендуем проверить по реестру аудиторских фирм.
Бухгалтерский баланс
Наименование показателя | Код | #DATE# |
---|---|---|
АКТИВ | ||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
Нематериальные активы | 1110 | #1110# |
Результаты исследований и разработок | 1120 | #1120# |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | #1130# |
Материальные поисковые активы | 1140 | #1140# |
Основные средства | 1150 | #1150# |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | #1160# |
Финансовые вложения | 1170 | #1170# |
Отложенные налоговые активы | 1180 | #1180# |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | #1190# |
Итого по разделу I | 1100 | #1100# |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
Запасы | 1210 | #1210# |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | #1220# |
Дебиторская задолженность | 1230 | #1230# |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | #1240# |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | #1250# |
Прочие оборотные активы | 1260 | #1260# |
Итого по разделу II | 1200 | #1200# |
БАЛАНС | 1600 | #1600# |
ПАССИВ | ||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | #1310# |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | #1320# |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | #1340# |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | #1350# |
Резервный капитал | 1360 | #1360# |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | #1370# |
Итого по разделу III | 1300 | #1300# |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
Заемные средства | 1410 | #1410# |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | #1420# |
Оценочные обязательства | 1430 | #1430# |
Прочие обязательства | 1450 | #1450# |
Итого по разделу IV | 1400 | #1400# |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
Заемные средства | 1510 | #1510# |
Кредиторская задолженность | 1520 | #1520# |
Доходы будущих периодов | 1530 | #1530# |
Оценочные обязательства | 1540 | #1540# |
Прочие обязательства | 1550 | #1550# |
Итого по разделу V | 1500 | #1500# |
БАЛАНС | 1700 | #1700# |
Краткий анализ баланса
Динамика показателей капитала, внеоборотных активов (итог первого раздела баланса) и общей величины активов (сальдо баланса) изображена на следующем графике:
Важнейший показатель чистых активов и два коэффициента, рассчитанные по данным баланса, на которые следует обратить внимание в первую очередь, представлены ниже:
Финансовый показатель | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 31.12.2012 | 31.12.2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистые активы | 314770 | 291722 | 107362 | 870058 | 798879 | 744303 | 422476 | 370064 | 87770 | 55613 |
Коэффициент автономии (норма: 0,5 и более) | 0.11 | 0.14 | 0.06 | 0.46 | 0.71 | 0.71 | 0.34 | 0.21 | 0.09 | 0.06 |
Коэффициент текущей ликвидности (норма: 1,5-2 и выше) | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 4.6 | 2.7 | 2.4 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.1 |
Чтобы получить всю картину ликвидности и платежеспособности ООО «БорМаш», рекомендуем сформировать полный анализ в программе «Ваш финансовый аналитик».
Отчет о финансовых результатах (прибылях и убытках)
Перечень доходов, расходов и финансовые результаты приведен в соответствии с официально утвержденной Минфином формой (Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 N 66н). При формировании данных по годам мы исходили из принципа, при котором более поздние данные считаются более достоверными (в случае, если цифры в отчетности изменялись).
Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
---|---|---|
Выручка | 2110 | #2110# |
Себестоимость продаж | 2120 | #2120# |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | #2100# |
Коммерческие расходы | 2210 | #2210# |
Управленческие расходы | 2220 | #2220# |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | #2200# |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | #2310# |
Проценты к получению | 2320 | #2320# |
Проценты к уплате | 2330 | #2330# |
Прочие доходы | 2340 | #2340# |
Прочие расходы | 2350 | #2350# |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | #2300# |
Налог на прибыль | 2410 | #2410# |
текущий налог на прибыль (до 2020 г. это стр. 2410) | 2411 | #2411# |
отложенный налог на прибыль | 2412 | #2412# |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | #2430# |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | #2450# |
Прочее | 2460 | #2460# |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | #2400# |
СПРАВОЧНО | ||
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | #2510# |
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | #2520# |
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | #2500# |
Краткий анализ финансовых результатов
Основные показатели рентабельности, а также показатель EBIT (прибыль до вычета налогов и процентов к уплате), за последние годы можно проследить на графике и в таблице:
Провести подробный анализ финансовых результатов, рентабельности и деловой активности ООО «БорМаш» в программе «Ваш финансовый аналитик».
Отчет о движении денежных средств
Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
---|---|---|
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления — всего | 4110 | #4110# |
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | #4111# |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | #4112# |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | #4113# |
вписываемый показатель (по поступлениям от денежных потоков от текущих операций) | 4118 | #4118# |
прочие поступления | 4119 | #4119# |
Платежи — всего | 4120 | #4120# |
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | #4121# |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | #4122# |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | #4123# |
налога на прибыль организаций | 4124 | #4124# |
вписываемый показатель (по платежам денежных потоков от текущих операций) | 4128 | #4128# |
прочие платежи | 4129 | #4129# |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | #4100# |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
Поступления — всего | 4210 | #4210# |
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | #4211# |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | #4212# |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | #4213# |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | #4214# |
вписываемый показатель (по поступлениям от денежных потоков от инвестиционных операций) | 4218 | #4218# |
прочие поступления | 4219 | #4219# |
Платежи — всего | 4220 | #4220# |
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | #4221# |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | #4222# |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | #4223# |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | #4224# |
вписываемый показатель (по платежам денежных потоков от инвестиционных операций) | 4228 | #4228# |
прочие платежи | 4229 | #4229# |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | #4200# |
Денежные потоки от финансовых операций | ||
Поступления — всего | 4310 | #4310# |
в том числе: получение кредитов и займов | 4311 | #4311# |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | #4312# |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | #4313# |
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | #4314# |
вписываемый показатель (по поступлениям от денежных потоков от финансовых операций) | 4318 | #4318# |
прочие поступления | 4319 | #4319# |
Платежи — всего | 4320 | #4320# |
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | #4321# |
на уплату дивидендов и иных платежей | 4322 | #4322# |
по распределению прибыли в пользу собственников (участников) в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | #4323# |
вписываемый показатель (по платежам денежных потоков от финансовых операций) | 4328 | #4328# |
прочие платежи | 4329 | #4329# |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | #4300# |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | #4400# |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | #4450# |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | #4500# |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | #4490# |
Отчет о целевом использовании средств
Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
---|---|---|
Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | #6100# |
Поступило средств | ||
Вступительные взносы | 6210 | #6210# |
Членские взносы | 6215 | #6215# |
Целевые взносы | 6220 | #6220# |
Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | #6230# |
Прибыль от приносящей доход деятельности организации | 6240 | #6240# |
Прочие | 6250 | #6250# |
Всего поступило средств | 6200 | #6200# |
Использовано средств | ||
Расходы на целевые мероприятия | 6310 | #6310# |
в том числе: | ||
социальная и благотворительная помощь | 6311 | #6311# |
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 | #6312# |
иные мероприятия | 6313 | #6313# |
Расходы на содержание аппарата управления | 6320 | #6320# |
в том числе: | ||
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | #6321# |
выплаты, не связанные с оплатой труда | 6322 | #6322# |
расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 | #6323# |
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | #6324# |
ремонт основных средств и иного имущества | 6325 | #6325# |
прочие | 6326 | #6326# |
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330 | #6330# |
Прочие | 6350 | #6350# |
Всего использовано средств | 6300 | #6300# |
Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | #6400# |
Отчет об изменениях капитала за год
Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Величина капитала на | 3200 | ||||||
За Увеличение капитала — всего: | 3310 | ||||||
в том числе: чистая прибыль | 3311 | х | х | х | х | ||
переоценка имущества | 3312 | х | х | х | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | х | х | х | |||
дополнительный выпуск акций | 3314 | х | х | ||||
увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | х | х | ||||
реорганизация юридического лица | 3316 | ||||||
вписываемый показатель (по увеличению капитала) | 3319 | ||||||
