белоруссия санаторий крым номера
Санаторий «Белоруссия»
Желаете отдохнуть и поправить свое здоровье?
Приглашаем в санаторий Белоруссия, курорт Мисхор, Большая Ялта!
Уникальный парк, лечебная база, собственный пляж!
Наш санаторий в Ялте специализируется на организации семейного отдыха,
а также на качественном проведении различных конференций, деловых встреч, переговоров.
Для комфортного отдыха, лечения или оздоровления в Крыму
мы можем предложить размещение в номерах от класса «Сюит» и «Люкс»
до одноместных, двухместных номеров со всеми удобствами.
В стоимость путевки включено проживание в номере соответствующей категории,
4-х разовое питание, базовое лечение по профилю санатория (пульмонология),
подвоз на пляж и обратно в период с июня по сентябрь,
пользование пляжем санатория «Белоруссия».
Если Вас интересует размещение всей семьей,
пожалуйста, выберите соответствующий корпус и категорию номеров, зайдите в раздел «Резервировать номер»,
заполните анкету-заявку и «щелкните» окошко «Рассчитать стоимость номера».
При расчете путёвки на официальном сайте санатория «Белоруссия» в Мисхоре (Ялта),
система расчета предложит Вам ориентировочную смету на отдых по путёвкам (проживание, 4-х разовое питание, лечение).
Цены на официальном сайте указаны за путёвку для одного человека в сутки.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ОТДЫХ В КРЫМ!
ЛЕЧЕНИЕ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ В ЗДРАВНИЦЕ ЯЛТЫ САНАТОРИЙ «БЕЛОРУССИЯ»
Люкс трехкомнатный 2-х местный 1 корпус
ЛЮКС 3-комн. 2-х местн. – Корпус 1
Путёвка с лечением
Одноместное размещение | |
Цена за 1 гостя в номере | |
01.01—30.04 | 8330,00 |
01.05—30.06 | 9503,00 |
01.07—31.08 | 11883,00 |
01.09—30.09 | 10693,00 |
01.10—31.12 | 8330,00 |
Двухместное размещение | |
Цена за 2 гостей в номере | |
01.01 — 30.04 | 9800,00 |
01.05 — 30.06 | 12760,00 |
01.07—31.08 | 13980,00 |
01.09—30.09 | 12580,00 |
01.10—31.12 | 9800,00 |
Дополнительное размещение, д ети | |
Период проживания | Доп. место за 1 ребёнка от 4-12 лет / 12-18 лет |
01.01—30.04 | 3430,00 / 3920,00 |
01.05—30.06 | 3913,00 / 4472,00 |
01.07—31.08 | 4893,00 / 5592,00 |
01.09—30.09 | 4403,00 / 5032,00 |
01.10—31.12 | 3430,00 / 3920,00 |
Цены на проживание в номерах и за пользование услугами указаны в российских рублях. Стоимость указана за путёвку в сутки.
В стоимость путёвки включено:
Люкс двухкомнатный 2-х местный 1 корпус
ЛЮКС 2-комн. 2-х местн. – Корпус 1
Путёвка с лечением
Одноместное размещение | |
Цена за 1 гостя в номере | |
01.01—30.04 | 7922,00 |
01.05—30.06 | 8806,00 |
01.07—31.08 | 10132,00 |
01.09—30.09 | 9231,00 |
01.10—31.12 | 7922,00 |
Двухместное размещение | |
Цена за 2 гостей в номере | |
01.01 — 30.04 | 9320,00 |
01.05 — 30.06 | 10360,00 |
01.07—31.08 | 11920,00 |
01.09—30.09 | 10860,00 |
01.10—31.12 | 9320,00 |
Дополнительное размещение, д ети | |
Период проживания | Доп. место за 1 ребёнка от 4-12 лет / 12-18 лет |
01.01—30.04 | 3262,00 / 3728,00 |
01.05—30.06 | 3626,00 / 4144,00 |
01.07—31.08 | 4172,00 / 4768,00 |
01.09—30.09 | 3801,00 / 4344,00 |
01.10—31.12 | 3262,00 / 3728,00 |
Цены на проживание в номерах и за пользование услугами указаны в российских рублях. Стоимость указана за путёвку в сутки.
В стоимость путёвки включено:
Люкс однокомнатный 2-х местный 1 корпус
ЛЮКС 1-комн. 2-х местн. – Корпус 1
Путёвка с лечением
Одноместное размещение | |
Цена за 1 гостя в номере | |
01.01—30.04 | 7565,00 |
01.05—30.06 | 8483,00 |
01.07—31.08 | 9792,00 |
01.09—30.09 | 8891,00 |
01.10—31.12 | 7565,00 |
Двухместное размещение | |
Цена за 2 гостей в номере | |
01.01 — 30.04 | 8900,00 |
01.05 — 30.06 | 9980,00 |
01.07—31.08 | 11520,00 |
01.09—30.09 | 10460,00 |
01.10—31.12 | 8900,00 |
Дополнительное размещение, д ети | |
Период проживания | Доп. место за 1 ребёнка от 4-12 лет / 12-18 лет |
01.01—30.04 | 3115,00 / 3565,00 |
01.05—30.06 | 3493,00 / 3992,00 |
01.07—31.08 | 4032,00 / 4608,00 |
01.09—30.09 | 3661,00 / 4184,00 |
01.10—31.12 | 3115,00 / 3560,00 |
Цены на проживание в номерах и за пользование услугами указаны в российских рублях. Стоимость указана за путёвку в сутки.
В стоимость путёвки включено:
Джуниор Сюит однокомнатный 2-х местный 1 корпус
Номера категории «Джуниор Сюит» представлены однокомнатными двухместными номерами гостиничного типа в Корпусе 1. Вид на море или на парк санатория.
Джуниор сюит 1-комн. 2-х местн. – Корпус 1 Путёвка с лечением |
Одноместное размещение | |
Цена за 1 гостя в номере | |
01.01—30.04 | 6015,00 |
01.05—30.06 | 6750,00 |
01.07—31.08 | 8055,00 |
01.09—30.09 | 7335,00 |
01.10—31.12 | 6015,00 |
Двухместное размещение | |
Цена за 2 гостей в номере | |
01.01 — 30.04 | 8020,00 |
01.05 — 30.06 | 9000,00 |
01.07—31.08 | 10740,00 |
01.09—30.09 | 9780,00 |
01.10—31.12 | 8020,00 |
Дополнительное размещение, д ети | |
Период проживания | Доп. место за 1 ребёнка от 4-12 лет / 12-18 лет |
01.01—30.04 | 2807,00 / 3208,00 |
01.05—30.06 | 3150,00 / 3600,00 |
01.07—31.08 | 3759,00 / 4296,00 |
01.09—30.09 | 3423,00 / 3912,00 |
01.10—31.12 | 2807,00 / 3208,00 |
Стандарт «Улучшенный» двухкомнатный 2-х местный 1 корпус
Номера категории «Стандарт улучшенный» представлены двухкомнатными двухместными номерами гостиничного типа в Корпусе 1. Данная категория номеров представлена без балкона, вид на парк санатория.
Стандарт улучшенный 2-комн. 2-х местн. – Корпус 1 Путёвка с лечением |
Одноместное размещение | |
Цена за 1 гостя в номере | |
01.01—30.04 | 5280,00 |
01.05—30.06 | 5820,00 |
01.07—31.08 | 7095,00 |
01.09—30.09 | 6585,00 |
01.10—31.12 | 5280,00 |
Двухместное размещение | |
Цена за 2 гостей в номере | |
01.01 — 30.04 | 7040,00 |
01.05 — 30.06 | 7760,00 |
01.07—31.08 | 9460,00 |
01.09—30.09 | 8780,00 |
01.10—31.12 | 7040,00 |
Дополнительное размещение, д ети | |
Период проживания | |
01.01—30.04 | 2464,00 / 2816,00 |
01.05—30.06 | 2716,00 / 3104,00 |
01.07—31.08 | 3311,00 / 3784,00 |
01.09—30.09 | 3073,00 / 3512,00 |
01.10—31.12 | 2464,00 / 2816,00 |
Стандарт однокомнатный 2-х местный 1 корпус
Номера категории «Стандарт» представлены однокомнатными двухместными номерами гостиничного типа в Корпусе 1. Данная категория номеров представлена с балконом, вид на море.
СТАНДАРТ 1-комн. 2-х местн. – Корпус 1 Путёвка с лечением |
Одноместное размещение | |
Цена за 1 гостя в номере | |
01.01—30.04 | 5175,00 |
01.05—30.06 | 5700,00 |
01.07—31.08 | 6885,00 |
01.09—30.09 | 6270,00 |
01.10—31.12 | 5175,00 |
Двухместное размещение | |
Цена за 2 гостей в номере | |
01.01 — 30.04 | 6900,00 |
01.05 — 30.06 | 7600,00 |
01.07—31.08 | 9180,00 |
01.09—30.09 | 8360,00 |
01.10—31.12 | 6900,00 |
Дополнительное размещение, д ети | |
Период проживания | Доп. место за 1 ребёнка от 4-12 лет / 12-18 лет |
01.01—30.04 | 2415,00 / 2760,00 |
01.05—30.06 | 2660,00 / 3040,00 |
01.07—31.08 | 3213,00 / 3672,00 |
01.09—30.09 | 2926,00 / 3344,00 |
01.10—31.12 | 2415,00 / 2760,00 |
Цены на проживание в номерах и за пользование услугами указаны в российских рублях. Стоимость указана за путёвку в сутки.
В стоимость путёвки включено:
Сюит 4-комнатный 2-мест. 2 корпус
Респектабельные четырехкомнатные двухместные номера категории «Сюит» располагаются во 2 корпусе. Номера оборудованны всем необходимым для удобства и приятного отдыха наших гостей.
СЮИТ 4-комн. 2-х местн. – Корпус 2
Путёвка с лечением
Одноместное размещение | |
Цена за 1 гостя в номере | |
01.01—30.04 | 9979,00 |
01.05—30.06 | 11237,00 |
01.07—31.08 | 13413,00 |
01.09—30.09 | 12206,00 |
01.10—31.12 | 9979,00 |
Двухместное размещение | |
Цена за 2 гостей в номере | |
01.01 — 30.04 | 11740,00 |
01.05 — 30.06 | 13220,00 |
01.07—31.08 | 15780,00 |
01.09—30.09 | 14360,00 |
01.10—31.12 | 11740,00 |
Дополнительное размещение, д ети | |
Период проживания | Доп. место за 1 ребёнка от 4-12 лет / 12-18 лет |
01.01—30.04 | 4109,00 / 4696,00 |
01.05—30.06 | 4627,00 / 5288,00 |
01.07—31.08 | 5523,00 / 6312,00 |
01.09—30.09 | 5026,00 / 5744,00 |
01.10—31.12 | 4109,00 / 4696,00 |
Цены на проживание в номерах и за пользование услугами указаны в российских рублях. Стоимость указана за путёвку в сутки.
В стоимость путёвки включено:
Сюит трехкомнатный 2 корпуса
Респектабельные трехкомнатные двухместные номера категории «Сюит» располагаются во 2 корпусе. Номера оборудованны всем необходимым для удобства и приятного отдыха наших гостей.
СЮИТ 3-комн. 2-х местн. – Корпус 2
Путёвка с лечением
Одноместное размещение | |
Цена за 1 гостя в номере | |
01.01—30.04 | 9622,00 |
01.05—30.06 | 10846,00 |
01.07—31.08 | 12937,00 |
01.09—30.09 | 11781,00 |
01.10—31.12 | 9622,00 |
Двухместное размещение | |
Цена за 2 гостей в номере | |
01.01 — 30.04 | 11320,00 |
01.05 — 30.06 | 12760,00 |
01.07—31.08 | 15220,00 |
01.09—30.09 | 13860,00 |
01.10—31.12 | 11320,00 |
Дополнительное размещение, д ети | |
Период проживания | Доп. место за 1 ребёнка от 4-12 лет / 12-18 лет |
01.01—30.04 | 3962,00 / 4528,00 |
01.05—30.06 | 4466,00 / 5104,00 |
01.07—31.08 | 5327,00 / 6088,00 |
01.09—30.09 | 4851,00 / 5544,00 |
01.10—31.12 | 3962,00 / 4528,00 |
Цены на проживание в номерах и за пользование услугами указаны в российских рублях. Стоимость указана за путёвку в сутки.
В стоимость путёвки включено:
Люкс трехкомнатный 2 корпус
ЛЮКС 3-комн. 2-х местн. – Корпус 2
Путёвка с лечением
Одноместное размещение | |
Цена за 1 гостя в номере | |
01.01—30.04 | 8330,00 |
01.05—30.06 | 9503,00 |
01.07—31.08 | 11883,00 |
01.09—30.09 | 10693,00 |
01.10—31.12 | 8330,00 |
Двухместное размещение | |
Цена за 2 гостей в номере | |
01.01 — 30.04 | 9800,00 |
01.05 — 30.06 | 12760,00 |
01.07—31.08 | 13980,00 |
01.09—30.09 | 12580,00 |
01.10—31.12 | 9800,00 |
Дополнительное размещение, д ети | |
Период проживания | Доп. место за 1 ребёнка от 4-12 лет / 12-18 лет |
01.01—30.04 | 3430,00 / 3920,00 |
01.05—30.06 | 3913,00 / 4472,00 |
01.07—31.08 | 4893,00 / 5592,00 |
01.09—30.09 | 4403,00 / 5032,00 |
01.10—31.12 | 3430,00 / 3920,00 |
Цены на проживание в номерах и за пользование услугами указаны в российских рублях. Стоимость указана за путёвку в сутки.
В стоимость путёвки включено:
Люкс двухкомнатный 2 корпуса
ЛЮКС 2-комн. 2-х местн. – Корпус 2
Путёвка с лечением
Одноместное размещение | |
Цена за 1 гостя в номере | |
01.01—30.04 | 8330,00 |
01.05—30.06 | 9503,00 |
01.07—31.08 | 11883,00 |
01.09—30.09 | 10693,00 |
01.10—31.12 | 8330,00 |
Двухместное размещение | |
Цена за 2 гостей в номере | |
01.01 — 30.04 | 9800,00 |
01.05 — 30.06 | 12760,00 |
01.07—31.08 | 13980,00 |
01.09—30.09 | 12580,00 |
01.10—31.12 | 9800,00 |
Дополнительное размещение, д ети | |
Период проживания | Доп. место за 1 ребёнка от 4-12 лет / 12-18 лет |
01.01—30.04 | 3430,00 / 3920,00 |
01.05—30.06 | 3913,00 / 4472,00 |
01.07—31.08 | 4893,00 / 5592,00 |
01.09—30.09 | 4403,00 / 5032,00 |
01.10—31.12 | 3430,00 / 3920,00 |
Цены на проживание в номерах и за пользование услугами указаны в российских рублях. Стоимость указана за путёвку в сутки.
В стоимость путёвки включено:
Джуниор Сюит однокомнатный 2 корпус
Уютные, светлые и чистые одно- и двухкомнатные номера категории «Джуниор Сюит» обеспечат гостям санатория все для комфортного и качественного отдыха у моря.
ДУНИОР СЮИТ 1-комн. 2-х местн. – Корпус 2
Путёвка с лечением
Одноместное размещение | |
Цена за 1 гостя в номере | |
01.01—30.04 | 6868,00 |
01.05—30.06 | 7650,00 |
01.07—31.08 | 9129,00 |
01.09—30.09 | 8313,00 |
01.10—31.12 | 6868,00 |
Двухместное размещение | |
Цена за 2 гостей в номере | |
01.01 — 30.04 | 8080,00 |
01.05 — 30.06 | 9000,00 |
01.07—31.08 | 10740,00 |
01.09—30.09 | 9780,00 |
01.10—31.12 | 8080,00 |
Дополнительное размещение, д ети | |
Период проживания | Доп. место за 1 ребёнка от 4-12 лет / 12-18 лет |
01.01—30.04 | 2828,00 / 3232,00 |
01.05—30.06 | 3150,00 / 3600,00 |
01.07—31.08 | 3759,00 / 4296,00 |
01.09—30.09 | 3423,00 / 3912,00 |
01.10—31.12 | 2828,00 / 3232,00 |
Цены на проживание в номерах и за пользование услугами указаны в российских рублях. Стоимость указана за путёвку в сутки.
В стоимость путёвки включено:
Стандарт однокомнатный одноместный 2 корпус
Одноместные номера категории «Стандарт» 2 корпуса — идеальный вариант для любителей уединения. Номера без балкона с прекрасным видом на море и парк.
Цены на проживание в номерах и за пользование услугами указаны в российских рублях. Стоимость указана за путёвку для одного человека в сутки.
В стоимость путёвки включено:
Стандарт однокомнатный двухместный 2 корпус
Номера категории «Стандарт» представлены однокомнатными двухместными номерами гостиничного типа в Корпусе 2. Данная категория номеров представлена без балкона, вид на море.