административное правонарушение по номеру дела
Информация по делам об административных правонарушениях первой инстанции
Номер дела | Стороны | Текущее состояние | Статья КоАП РФ | Дата и время судебного заседания | Зал судебного заседания | Стадия | Судья |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Привлекаемое лицо: ООО МКК 4Финанс» | Зарегистрировано, 12.10.2021 | Ст. 17.7 | Сальков А.О. | ||||
Привлекаемое лицо: Тарабрин Д.П. | Зарегистрировано, 07.10.2021 | Ст. 19.3, Ч. 1 | Сальков А.О. | ||||
Привлекаемое лицо: Мельников И.А. | Зарегистрировано, 11.10.2021 | Ст. 12.24, Ч. 2 | Винедиктова Л.М. | ||||
Привлекаемое лицо: Нвафор С.Ч. | Назначено адм. наказание, 11.10.2021 | Ст. 18.8, Ч. 3.1 | 11.10.2021 10:00 | 406 | Судебное заседание | Базаров С.Н. | |
Привлекаемое лицо: Иржанов Т.Б. | Возвращено, 11.10.2021 | Ст. 20.6, Ч. 1 | Королева А.А. | ||||
Привлекаемое лицо: Шиндина А.В. | Возвращено, 11.10.2021 | Ст. 20.6, Ч. 1 | Королева А.А. | ||||
Привлекаемое лицо: ООО «Автосоюз-Удача» | Возвращено, 11.10.2021 | Ст. 20.6, Ч. 1 | Королева А.А. | ||||
Привлекаемое лицо: ООО «МАК» | Возвращено, 11.10.2021 | Ст. 20.6, Ч. 1 | Королева А.А. | ||||
Привлекаемое лицо: ООО «Кампус» | Возвращено, 11.10.2021 | Ст. 20.6, Ч. 1 | Королева А.А. | ||||
Привлекаемое лицо: ООО УК «Дримхаус» | Возвращено, 11.10.2021 | Ст. 20.6, Ч. 1 | Королева А.А. | ||||
Привлекаемое лицо: Горохов Д.О. | Зарегистрировано, 08.10.2021 | Ст. 7.13, Ч. 1 | Королева А.А. | ||||
Привлекаемое лицо: Соснин Ю.В. | Зарегистрировано, 08.10.2021 | Ст. 7.13, Ч. 1 | Королева А.А. | ||||
Привлекаемое лицо: Лисянская М.В. | Зарегистрировано, 07.10.2021 | Ст. 6.3, Ч. 2 | Арнаут Д.Ю. | ||||
Привлекаемое лицо: Комилов С. | Назначено адм. наказание, 08.10.2021 | Ст. 18.10, Ч. 2 | 08.10.2021 10:45 | 417 | Судебное заседание | Королева А.А. | |
Привлекаемое лицо: Бобокалонов А.К. | Назначено адм. наказание, 08.10.2021 | Ст. 18.10, Ч. 2 | 08.10.2021 10:30 | 417 | Судебное заседание | Королева А.А. |
Официальный портал судов общей юрисдикции города Москвы использует файлы cookie с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования порталом.
Если вы не хотите использовать файлы cookie, измените настройки браузера.
Информация по делам об административных правонарушениях первой инстанции
Номер дела | Стороны | Текущее состояние | Статья КоАП РФ | Дата и время судебного заседания | Зал судебного заседания | Стадия | Судья |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Привлекаемое лицо: Арстанов Т.К. | Зарегистрировано, 12.10.2021 | Ст. 12.24, Ч. 2 | |||||
Привлекаемое лицо: Балфун Д.Л. | Зарегистрировано, 12.10.2021 | Ст. 12.24, Ч. 2 | |||||
Привлекаемое лицо: Емельянов В.А. | Зарегистрировано, 12.10.2021 | Ст. 12.24, Ч. 2 | |||||
Привлекаемое лицо: Казаков И.А. | Зарегистрировано, 12.10.2021 | Ст. 12.24, Ч. 2 | |||||
Привлекаемое лицо: Селихов В.А. | Зарегистрировано, 12.10.2021 | Ст. 12.24, Ч. 2 | |||||
Привлекаемое лицо: Бекчив В.А. | Зарегистрировано, 12.10.2021 | Ст. 12.24, Ч. 1 | |||||
Привлекаемое лицо: Кристя О.А. | Зарегистрировано, 12.10.2021 | Ст. 12.24, Ч. 2 | |||||
Привлекаемое лицо: Алексеева А.Н. | Зарегистрировано, 12.10.2021 | Ст. 12.24, Ч. 2 | |||||
Привлекаемое лицо: Смыкова В.В. | Зарегистрировано, 12.10.2021 | Ст. 12.24, Ч. 1 | |||||
Привлекаемое лицо: Богданова О.Н. | Зарегистрировано, 12.10.2021 | Ст. 12.24, Ч. 1 | |||||
Привлекаемое лицо: Стрельчинков В.А. | Зарегистрировано, 12.10.2021 | Ст. 12.24, Ч. 1 | |||||
Привлекаемое лицо: Нуруллаев Р.Р. | Зарегистрировано, 12.10.2021 | Ст. 18.8, Ч. 3.1 | Арбузова О.В. | ||||
Привлекаемое лицо: Гулов С.Г. | Возвращено, 12.10.2021 | Ст. 18.10, Ч. 2 | Арбузова О.В. | ||||
Привлекаемое лицо: Беррес И.В. | Зарегистрировано, 12.10.2021 | Ст. 6.3, Ч. 2 | Колесникова Н.П. | ||||
Привлекаемое лицо: Усмонов Ф.И. | Зарегистрировано, 12.10.2021 | Ст. 6.3, Ч. 2 | Колесникова Н.П. |
Официальный портал судов общей юрисдикции города Москвы использует файлы cookie с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования порталом.
Если вы не хотите использовать файлы cookie, измените настройки браузера.
Информация по делам об административных правонарушениях первой инстанции
Номер дела | Стороны | Текущее состояние | Статья КоАП РФ | Дата и время судебного заседания | Зал судебного заседания | Стадия | Судья |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Привлекаемое лицо: Маммадов А. | Назначено адм. наказание, 12.10.2021 | Ст. 18.8, Ч. 3.1 | 12.10.2021 16:15 | 426 | Судебное заседание | Левашова О.В. | |
Привлекаемое лицо: Бахтиярзаде Т.В.О. | Возвращено, 12.10.2021 | Ст. 18.8, Ч. 3.1 | Левашова О.В. | ||||
Привлекаемое лицо: Сафаров Т.Б. | Назначено адм. наказание, 12.10.2021 | Ст. 18.8, Ч. 3.1 | 12.10.2021 16:30 | 426 | Судебное заседание | Левашова О.В. | |
Привлекаемое лицо: Жуков Г.Н. | Зарегистрировано, 07.10.2021 | Ст. 20.6.1, Ч. 1 | Левашова О.В. | ||||
Привлекаемое лицо: Егоров А.В. | Зарегистрировано, 07.10.2021 | Ст. 20.6.1, Ч. 1 | Левашова О.В. | ||||
Привлекаемое лицо: Жакшыбеков Б.М. | Назначено адм. наказание, 11.10.2021 | Ст. 18.8, Ч. 3.1 | 11.10.2021 15:30 | 426 | Судебное заседание | Левашова О.В. | |
Привлекаемое лицо: Мамедов Б.Б.О. | Зарегистрировано, 07.10.2021 | Ст. 6.3, Ч. 2 | Левашова О.В. | ||||
Привлекаемое лицо: Байрамов А.М. | Зарегистрировано, 07.10.2021 | Ст. 6.3, Ч. 2 | Левашова О.В. | ||||
Привлекаемое лицо: Живелева Е.Ю. | Зарегистрировано, 07.10.2021 | Ст. 6.3, Ч. 2 | Левашова О.В. | ||||
Привлекаемое лицо: Буризода М.М. | Назначено адм. наказание, 11.10.2021 | Ст. 18.8, Ч. 3.1 | 11.10.2021 12:40 | 426 | Судебное заседание | Левашова О.В. | |
Привлекаемое лицо: Буризода М.М. | Назначено адм. наказание, 11.10.2021 | Ст. 18.10, Ч. 2 | 11.10.2021 12:50 | 426 | Судебное заседание | Левашова О.В. | |
Привлекаемое лицо: Махмудова С.С. | Назначено адм. наказание, 11.10.2021 | Ст. 18.10, Ч. 2 | 11.10.2021 13:00 | 426 | Судебное заседание | Левашова О.В. | |
Привлекаемое лицо: Холова С.А. | Назначено адм. наказание, 11.10.2021 | Ст. 18.10, Ч. 2 | 11.10.2021 13:10 | 426 | Судебное заседание | Левашова О.В. | |
Привлекаемое лицо: Ашуров С.Т.У. | Назначено адм. наказание, 11.10.2021 | Ст. 18.10, Ч. 2 | 11.10.2021 12:20 | 426 | Судебное заседание | Левашова О.В. | |
Привлекаемое лицо: Абдуллаев Ж. | Назначено адм. наказание, 11.10.2021 | Ст. 18.10, Ч. 2 | 11.10.2021 12:10 | 426 | Судебное заседание | Левашова О.В. |
Официальный портал судов общей юрисдикции города Москвы использует файлы cookie с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования порталом.
Если вы не хотите использовать файлы cookie, измените настройки браузера.
Просмотр информации в реестре административных правонарушений
В блоке результатов поиска можно просмотреть информацию о постановлениях по делу административного правонарушения, а также информацию об организации.
Для просмотра даты и номера постановления об административном правонарушении в блоке результатов поиска нажмите на пиктограмму « ». Отобразится строка с информацией об постановлении.
Просмотр результатов поиска
Для просмотра информации об организации нажмите на гиперссылку с наименование организации в блоке результатов поиска. Отобразится окно сведений об организации.
Окно «Сведения об организации»
Гиперссылка с номером и датой постановления. Пункт контекстного меню «Просмотреть»
Страница с информацией о постановлении
Для загрузки документов постановления на компьютер нажмите на пиктограмму « », затем на отобразившееся наименование документа.
Нарушения и штрафы
Больше не нужно ждать, когда придет постановление о нарушении, а затем идти за ним на почту. Вы можете проверить штрафы онлайн: введите данные свидетельства ТС, водительского удостоверения или номер постановления.
Проверить штрафы
Для продолжения введите только подчеркнутые символы с картинки*:
*При выполнении большого числа запросов от одного пользователя осуществляется дополнительная проверка безопасности (защита от автоматического заполнения параметров)
Получить информацию в режиме реального времени
С 1 января 2016 года некоторые административные штрафы за нарушения ПДД, предусмотренные главой 12 КоАП РФ, могут быть уплачены в размере половины суммы в течение 20 дней со дня вынесения постановления. На портале «Автокод» Вы можете узнать, на какие штрафы действует скидка 50%, и оплатить штраф со скидкой 50%.
Компактная таблица со штрафами содержит основную информацию о нарушениях. В режиме реального времени
можно получить в одном месте информацию из различных источников:
Краткая информация по нарушению, включая номер и дату постановления
Фотографии нарушения с комплексов фотовидеофиксации на территории города Москвы
Подробная информация по нарушению в раскрывающемся блоке, включая статью, адрес и дату нарушения, сведения о нарушителе и транспортном средстве
Место нарушения на карте города Москвы, включая панораму улицы
Статус оплаты штрафа: оплачен, не оплачен, в обработке
Сведения о возможности уплатить штраф в размере половины суммы, включая дату, до которой штраф может быть уплачен в размере новой суммы, и ее размер
Сервис позволяет проверить штрафы ГИБДД, МАДИ, ГКУ «АМПП», а также:
Оплатить штраф онлайн и получить квитанцию об оплате. Не нужно дожидаться квитанции на оплату штрафа по почте – можно оплатить штраф через Интернет
Обжаловать штраф МАДИ и АМПП, приложив необходимые документы и заполнив форму жалобы
Сообщить об оплате штрафа МАДИ, если оплаченный штраф отображается неоплаченным, приложив документы, подтверждающие оплату
Подписаться на уведомления о штрафах – получите актуальную информацию, как только появляется информация о новом штрафе
Вернуть деньги за ошибочно оплаченный штраф МАДИ, а также если штраф был оплачен дважды или постановление было отменено
Распечатать квитанцию на оплату штрафа, если нет возможности оплатить его онлайн
Запросить копию постановления МАДИ, если копия была утрачена или не была получена, а также получить выписку из постановления АМПП
Сообщить об отмене штрафа МАДИ, приложив документ об отмене постановления
Проверить и оплатить штрафы
Вы можете ввести данные нескольких свидетельств ТС (не более 10) и данные одного водительского удостоверения или только данные одного постановления.
Если проверка осуществляется по данным свидетельства ТС, то предоставляются сведения по конкретному транспортному средству, зарегистрированному на территории города Москвы и Московской области.
Если проверка осуществляется по данным водительского удостоверения, то отображается информация по зарегистрированным на водителя нарушениям, совершенным на всех транспортных средствах в этих регионах.
Услуга по проверке штрафов предоставляется бесплатно.
Информационный портал «Автокод» отображает сведения о ТС, которые предоставляются органами власти. В частности, данные поступают из информационных систем Госавтоинспекции, Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) и других.
На портале «Автокод» появилась возможность проверить штрафы и нарушения прямо из поисковой строки. Введите номер свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) и водительского удостоверения (ВУ) или номер постановления по делу об АПН в строку поиска и нажмите «Искать».
Если появились вопросы, напишите в службу поддержки портала «Автокод» через форму обратной связи.