983 мтс какой регион
Сотовые операторы и регионы с кодом +7983, 8983 *
* Внимание! Любой номер может быть перенесен к другому оператору. Для точного определения принадлежности номера используйте функцию определения оператора
Номера | Оператор | Регион |
983-00xxxxx | МТС | Новосибирская область |
983-0100xxx 0101xxx 0102xxx 0103xxx 0104xxx | МТС | Республика Алтай |
983-0105xxx 0106xxx 0107xxx 0108xxx 0109xxx | МТС | Томская область |
983-011xxxx 012xxxx 013xxxx 014xxxx 015xxxx 016xxxx 017xxxx 018xxxx 019xxxx | МТС | Кемеровская область |
983-02xxxxx 030xxxx 031xxxx 032xxxx 033xxxx | МТС | Новосибирская область |
983-050xxxx | МТС | Красноярский край |
983-051xxxx | МТС | Новосибирская область |
983-052xxxx | МТС | Республика Алтай |
983-053xxxx | МТС | Томская область |
983-054xxxx | МТС | Республика Хакасия |
983-055xxxx | МТС | Красноярский край |
983-056xxxx | МТС | Кемеровская область |
983-057xxxx | МТС | Республика Хакасия |
983-058xxxx 059xxxx | МТС | Республика Алтай |
983-070xxxx | МТС | Красноярский край |
983-071xxxx 072xxxx 073xxxx 074xxxx | МТТ | Москва |
983-075xxxx | МТС | Красноярский край |
983-076xxxx | МТТ | Москва |
983-077xxxx | МТС | Красноярский край |
983-10xxxxx | МТС | Алтайский край |
983-11xxxxx | МТС | Омская область |
983-12xxxxx 13xxxxx | МТС | Новосибирская область |
983-14xxxxx 15xxxxx 16xxxxx | МТС | Красноярский край |
983-17xxxxx 18xxxxx | МТС | Алтайский край |
983-19xxxxx | МТС | Республика Хакасия |
983-20xxxxx | МТС | Красноярский край |
983-21xxxxx 22xxxxx | МТС | Кемеровская область |
983-23xxxxx | МТС | Томская область |
983-24xxxxx | МТС | Иркутская область |
983-250xxxx 251xxxx 252xxxx 253xxxx 254xxxx | МТС | Кемеровская область |
983-255xxxx 256xxxx 257xxxx 258xxxx 259xxxx 260xxxx 261xxxx 262xxxx 263xxxx 264xxxx | МТС | Республика Хакасия |
983-265xxxx 266xxxx 267xxxx 268xxxx 269xxxx | МТС | Красноярский край |
983-27xxxxx | МТС | Республика Хакасия |
983-28xxxxx 29xxxxx | МТС | Красноярский край |
983-30xxxxx 31xxxxx 320xxxx 321xxxx 322xxxx 323xxxx 324xxxx | МТС | Новосибирская область |
983-325xxxx 326xxxx 327xxxx 328xxxx 329xxxx | МТС | Республика Алтай |
983-33xxxxx | МТС | Республика Бурятия |
983-34xxxxx | МТС | Томская область |
983-35xxxxx | МТС | Алтайский край |
983-360xxxx 361xxxx 362xxxx 363xxxx 364xxxx | МТС | Красноярский край |
983-365xxxx 366xxxx 367xxxx 368xxxx 369xxxx | МТС | Республика Тыва |
983-37xxxxx | МТС | Республика Хакасия |
983-38xxxxx 39xxxxx | МТС | Алтайский край |
983-40xxxxx 41xxxxx | МТС | Иркутская область |
983-42xxxxx 43xxxxx | МТС | Республика Бурятия |
983-44xxxxx | МТС | Иркутская область |
983-45xxxxx | МТС | Республика Бурятия |
983-46xxxxx | МТС | Иркутская область |
983-50xxxxx | МТС | Красноярский край |
983-510xxxx 511xxxx 512xxxx 513xxxx 514xxxx | МТС | Новосибирская область |
983-515xxxx 516xxxx 517xxxx 518xxxx 519xxxx | МТС | Республика Тыва |
983-52xxxxx | МТС | Омская область |
983-53xxxxx | МТС | Республика Бурятия |
983-54xxxxx 550xxxx 551xxxx 552xxxx 553xxxx 554xxxx 555xxxx 556xxxx 557xxxx | МТС | Алтайский край |
983-558xxxx | МТС | Кемеровская область |
983-559xxxx | МТС | Новосибирская область |
983-560xxxx 561xxxx 562xxxx 563xxxx 564xxxx 565xxxx 566xxxx 567xxxx 568xxxx | МТС | Омская область |
983-569xxxx | МТС | Кемеровская область |
983-57xxxxx | МТС | Красноярский край |
983-580xxxx 581xxxx 582xxxx 583xxxx 584xxxx | МТС | Республика Алтай |
983-585xxxx 586xxxx 587xxxx 588xxxx 589xxxx | МТС | Республика Хакасия |
983-590xxxx 591xxxx 592xxxx 593xxxx 5940xxx 5941xxx 5942xxx 5943xxx 5944xxx | МТС | Республика Тыва |
983-5945xxx | МТС | Республика Алтай |
983-5946xxx | МТС | Республика Тыва |
983-5947xxx 5948xxx 5949xxx | МТС | Республика Алтай |
983-595xxxx 596xxxx | МТС | Кемеровская область |
983-597xxxx 598xxxx | МТС | Томская область |
983-599xxxx | МТС | Красноярский край |
983-60xxxxx | МТС | Алтайский край |
983-61xxxxx | МТС | Красноярский край |
983-620xxxx 621xxxx 622xxxx 623xxxx 624xxxx 625xxxx 626xxxx 627xxxx | МТС | Омская область |
983-628xxxx 629xxxx | МТС | Новосибирская область |
983-63xxxxx | МТС | Республика Бурятия |
983-6600xxx | МТС | Омская область |
983-6601xxx 6602xxx 6603xxx 6604xxx 6605xxx 6606xxx 6607xxx 6608xxx 6609xxx 6610xxx | МТТ | Москва |
983-6611xxx | МТС | Омская область |
983-665xxxx | МТТ | Санкт-Петербург |
983-666xxxx | МТТ | Москва |
983-6777xxx | МТС | Томская область |
983-69xxxxx | МТС | Иркутская область |
983-7000xxx | МТТ | Москва |
983-777xxxx | Спринт | Республика Дагестан |
983-888xxxx | Билайн | Москва |
983-999xxxx | Билайн | Москва |
С мобильного телефона в России:
+7-(983)-xxxxxxx или 8-(983)-xxxxxxx
Со стационарного телефона в России:
8-(983)-xxxxxxx
Из заграницы:
007-(983)-xxxxxxx
Коды МТСа
Мобильные коды МТСа по регионам России. Таблица номеров 2021 года.
Оператор мобильной связи МТС — один из ведущих сотовых операторов России. МТС работает во всех регионах России и использует 26 мобильных кодов. Общее число телефонных номеров, выделенных оператору, составляет 171 млн. Актуальный список мобильных кодов МТСа можно найти на официальном сайте оператора — www.mts.ru.
Список кодов
Регионы, в которых работает МТС
Ниже показаны регионы присутствия сотового оператора с указанием используемых кодов и общего количества выденных номеров.
Регион РФ | Коды МТСа | Кол-во кодов | Кол-во номеров |
---|---|---|---|
Алтайский край | 913, 983 | 2 | более 1 млн |
Амурская обл. | 914 | 1 | более 1 млн |
Архангельская обл. | 911, 981 | 2 | более 1 млн |
Астраханская обл. | 917, 988, 989 | 3 | более 1 млн |
Белгородская обл. | 910, 915, 919, 980 | 4 | более 1 млн |
Брянская обл. | 910, 915, 919, 980 | 4 | более 1 млн |
Владимирская обл. | 910, 915, 919, 980 | 4 | более 1 млн |
Волгоградская обл. | 917, 919, 987, 988, 989 | 5 | 3 млн. |
Вологодская обл. | 911, 981 | 2 | более 1 млн |
Воронежская обл. | 910, 915, 919, 980, 986 | 5 | более 1 млн |
Еврейская автономная обл. | 914, 984 | 2 | 200 тыс. |
Забайкальский край | 914, 986 | 2 | 303 тыс. |
Ивановская обл. | 902, 908, 910, 915, 950, 980 | 6 | более 1 млн |
Иркутская обл. | 914, 983, 984 | 3 | более 1 млн |
Калининградская обл. | 911, 981 | 2 | более 1 млн |
Калужская обл. | 910, 915, 919, 980 | 4 | более 1 млн |
Камчатский край | 914, 984 | 2 | 500 тыс. |
Карачаево-Черкесская Республика | 918, 988, 989 | 3 | 700 тыс. |
Кемеровская обл. | 913, 983 | 2 | более 1 млн |
Кировская обл. | 912, 919, 982 | 3 | более 1 млн |
Костромская обл. | 910, 915, 980 | 3 | 880 тыс. |
Краснодарский край | 918, 978, 986, 988, 989 | 5 | 16 млн. |
Красноярский край | 913, 983, 986 | 3 | 3 млн. |
Курганская обл. | 912, 919, 982 | 3 | более 1 млн |
Курская обл. | 910, 915, 919, 980 | 4 | 940 тыс. |
Ленинградская обл. | 911, 981, 986 | 3 | 10 млн. |
Липецкая обл. | 910, 915, 919, 980 | 4 | 940 тыс. |
Магаданская обл. | 914 | 1 | 300 тыс. |
Московская обл. | 910, 915, 916, 917, 919, 985, 986 | 7 | 27 млн. |
Мурманская обл. | 911, 981 | 2 | 900 тыс. |
Ненецкий АО | 911, 981 | 2 | 150 тыс. |
Нижегородская обл. | 910, 915, 986, 987 | 4 | 2 млн. |
Новгородская обл. | 911, 981 | 2 | 750 тыс. |
Новосибирская обл. | 913, 983, 986 | 3 | 4 млн. |
Омская обл. | 913, 983 | 2 | более 1 млн |
Оренбургская обл. | 912, 919, 986, 987 | 4 | 2 млн. |
Орловская обл. | 910, 915, 919, 980 | 4 | 980 тыс. |
Пензенская обл. | 902, 908, 950, 986, 987 | 5 | более 1 млн |
Пермский край | 912, 919, 982, 986 | 4 | 3 млн. |
Приморский край | 914, 984, 986 | 3 | 2 млн. |
Псковская обл. | 911, 981 | 2 | более 1 млн |
Республика Адыгея | 918, 988, 989 | 3 | 600 тыс. |
Республика Алтай | 913, 983 | 2 | 339 тыс. |
Республика Башкортостан | 901, 902, 904, 908, 917, 919, 950, 986, 987, 989 | 10 | 6 млн. |
Республика Бурятия | 914, 983 | 2 | более 1 млн |
Республика Дагестан | 918, 988, 989 | 3 | 3 млн. |
Республика Ингушетия | 918, 988 | 2 | 600 тыс. |
Республика Кабардино-Балкарская | 918, 988, 989 | 3 | 550 тыс. |
Республика Калмыкия | 917, 988, 989 | 3 | 300 тыс. |
Республика Карелия | 911, 981 | 2 | 800 тыс. |
Республика Коми | 912, 982 | 2 | более 1 млн |
Республика Марий Эл | 902, 904, 908, 917, 919, 987 | 6 | 710 тыс. |
Республика Мордовия | 917, 919, 987 | 3 | 820 тыс. |
Республика Саха (Якутия) | 914, 984 | 2 | более 1 млн |
Республика Северная Осетия-Алания | 918, 919, 988, 989 | 4 | 950 тыс. |
Республика Татарстан | 917, 919, 986, 987 | 4 | 4 млн. |
Республика Тыва | 913, 983 | 2 | 346 тыс. |
Республика Хакасия | 913, 983 | 2 | 770 тыс. |
Ростовская обл. | 918, 919, 986, 988, 989 | 5 | 4 млн. |
Рязанская обл. | 910, 915, 980 | 3 | более 1 млн |
Самарская обл. | 917, 919, 986, 987 | 4 | 3 млн. |
Саратовская обл. | 917, 919, 986, 987 | 4 | 2 млн. |
Сахалинская обл. | 914, 984 | 2 | 720 тыс. |
Свердловская обл. | 912, 919, 982, 986 | 4 | 5 млн. |
Смоленская обл. | 910, 915, 919, 980 | 4 | 996 тыс. |
Ставропольский край | 918, 919, 988, 989 | 4 | 3 млн. |
Тамбовская обл. | 910, 915, 980 | 3 | более 1 млн |
Тверская обл. | 910, 915, 919, 980 | 4 | более 1 млн |
Томская обл. | 913, 983 | 2 | более 1 млн |
Тульская обл. | 910, 915, 919, 980 | 4 | более 1 млн |
Тюменская обл. | 912, 919, 982 | 3 | более 1 млн |
Удмуртская Республика | 912, 919, 982 | 3 | более 1 млн |
Ульяновская обл. | 917, 986, 987 | 3 | 740 тыс. |
Хабаровский край | 914, 984 | 2 | более 1 млн |
Ханты-Мансийский-Югра АО | 901, 912, 919, 982 | 4 | 3 млн. |
Челябинская обл. | 912, 919, 982, 986 | 4 | 3 млн. |
Чеченская Республика | 988, 989 | 2 | 850 тыс. |
Чувашская Республика | 917, 919, 987 | 3 | более 1 млн |
Чукотский АО | 914 | 1 | 80 тыс. |
Ямало-Ненецкий АО | 912, 919, 982 | 3 | 830 тыс. |
Ярославская обл. | 910, 915, 980 | 3 | более 1 млн |
Дата актуализации кодов на сайте «кодификатор.ру» — 18.02.2020. Источник — Федеральное агентство связи.
© 2014-2021 Бизнес-справочник «кодификатор.ру»
Какой оператор сотовой связи использует код 8983, в каком регионе?
Ниже представлена информация о том, какой оператор мобильной связи и в каких областях или городах использует международный код +7983. Возможное местонахождение сотовых номеров, начинающихся на 8983, выделено красным на карте.
Всего по префиксу 983 найдено 5633000 телефонных номеров, принадлежащих 2 сотовым операторам в 11 регионах.
Телефонные номера, начинающиеся с 983, на карте мира
Номера на +7 983 находятся в следующих регионах
Номера на +7 983 принадлежат следующим операторам
Последние комментарии для номеров на 983
4 года назад
Это старая женщина, которая звонит среди ночи и ведёт себя неадекватно.
4 года назад
БОМЖ(без определенного места жительства)
4 года назад
где находится это обоняние
4 года назад
приходят подозрительные смс
4 года назад
Звонил,незнакомый мне человек
4 года назад
НЕ ВЕРЬТЕ ЭТОМУ МОШЕННИКУ! ГОВОРИТ КРАСИВО А РЕЗУЛЬТАТА НОЛЬ! ГАСИТСЯ ПОСТОЯННО! КОРМИТ ЗАВТРАКАМИ!
5 лет назад
Звонили с этого номера рано утром а теперь трубку не берут
5 лет назад
Указанный номер прислал смс с неприличным содержанием
5 лет назад
С это номера звонит автоответчик оператор МТС ЖКХ и сообщает о какой-то задолженности по коммунальным услугам и просит для уточнения суммы перезвонить на этот номер. У меня оформлена субсидия на оплату ЖКХ и задолженности просто по определению не может быть вот уже более 1,5 лет.
Коды сотовых операторов Красноярского края
06.04.2012 | «Мобильные сети»
В данной таблице вы сможете узнать все DEF-коды, к которым принадлежат номера мобильных телефонов Красноярского края. Также вы получите информацию о том, какие существуют мобильные или сотовые операторы Красноярского края и какие телефонные коды принадлежат каждому из них. Дополнительно дается информация о номерных емкостях сотовых сетей и дате их выдачи конкретному оператору связи.
Сотовый оператор | Код | Начало серии | Окончание серии | Дата выдачи |
ЗАО «Енисейтелеком» | 901 | 1110000 | 1119999 | 17.11.2008 |
ЗАО «Енисейтелеком» | 901 | 2400000 | 2419999 | 01.02.2005 |
ЗАО «Енисейтелеком» | 901 | 6210000 | 6219999 | 08.10.2008 |
ЗАО «Енисейтелеком» | 901 | 6460000 | 6469999 | 17.11.2008 |
ЗАО «Енисейтелеком» | 901 | 6470000 | 6479999 | 08.10.2008 |
ЗАО «Енисейтелеком» | 901 | 9110000 | 9119999 | 17.11.2008 |
ЗАО «Енисейтелеком» | 902 | 5500000 | 5529999 | 05.11.2007 |
ЗАО «Енисейтелеком» | 902 | 9100000 | 9149999 | 13.01.2004 |
ЗАО «Енисейтелеком» | 902 | 9150000 | 9159999 | 05.09.2003 |
ЗАО «Енисейтелеком» | 902 | 9160000 | 9299999 | 19.11.2003 |
ЗАО «Енисейтелеком» | 902 | 9400000 | 9439999 | 06.11.2002 |
ЗАО «Енисейтелеком» | 902 | 9440000 | 9449999 | 30.01.2001 |
ЗАО «Енисейтелеком» | 902 | 9450000 | 9479999 | 17.01.2002 |
ЗАО «Енисейтелеком» | 902 | 9480000 | 9499999 | 07.06.2002 |
ЗАО «Енисейтелеком» | 902 | 9500000 | 9529999 | 05.11.2007 |
ЗАО «Енисейтелеком» | 902 | 9560000 | 9829999 | 05.11.2007 |
ЗАО «Енисейтелеком» | 902 | 9900000 | 9929999 | 01.01.1980 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 9180000 | 9189999 | 01.07.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 9200000 | 9249999 | 27.04.2002 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 9280000 | 9299999 | 01.07.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 9590000 | 9599999 | 07.02.2003 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 9860000 | 9889999 | 27.04.2002 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 9890000 | 9899999 | 19.08.2003 |
ЗАО «Енисейтелеком» | 904 | 8900000 | 8989999 | 25.03.2003 |
ЗАО «Енисейтелеком» | 904 | 8990000 | 8999999 | 09.06.2003 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 0860000 | 0889999 | 18.03.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 0900000 | 0939999 | 21.05.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 9700000 | 9769999 | 27.11.2003 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 9770000 | 9799999 | 27.11.2003 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 9960000 | 9979999 | 11.03.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 9980000 | 9999999 | 11.03.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 9000000 | 9059999 | 01.07.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 9100000 | 9179999 | 26.08.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 9710000 | 9749999 | 07.10.2004 |
ЗАО «Енисейтелеком» | 908 | 0100000 | 0269999 | 11.05.2005 |
ЗАО «Енисейтелеком» | 908 | 0300000 | 0349999 | 11.05.2005 |
ЗАО «Енисейтелеком» | 908 | 2000000 | 2249999 | 06.12.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 909 | 5230000 | 5239999 | 11.01.2005 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 913 | 0300000 | 0499999 | 02.04.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 913 | 1600000 | 1699999 | 01.07.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 913 | 1700000 | 1999999 | 01.07.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 913 | 4900000 | 5399999 | 03.07.2006 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 913 | 5500000 | 5999999 | 03.07.2006 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 913 | 8300000 | 8399999 | 03.07.2006 |
ОАО «МегаФон» Сибирский филиал | 923 | 2000000 | 2099999 | 01.07.2007 |
ОАО «МегаФон» Сибирский филиал | 923 | 2700000 | 2999999 | 11.07.2007 |
ОАО «МегаФон» Сибирский филиал | 923 | 3000000 | 3399999 | 11.07.2007 |
ОАО «МегаФон» Сибирский филиал | 923 | 3400000 | 3429999 | 11.07.2007 |
ОАО «МегаФон» Сибирский филиал | 923 | 3430000 | 3439999 | 11.07.2007 |
ОАО «МегаФон» Сибирский филиал | 923 | 3440000 | 3469999 | 11.07.2007 |
ОАО «МегаФон» Сибирский филиал | 923 | 3470000 | 3479999 | 11.07.2007 |
ОАО «МегаФон» Сибирский филиал | 923 | 3480000 | 3799999 | 15.02.2008 |
ОАО «МегаФон» Сибирский филиал | 923 | 5700000 | 5799999 | 26.05.2009 |
ОАО «МегаФон» Сибирский филиал | 929 | 3070000 | 3099999 | 16.03.2009 |
ОАО «МегаФон» Сибирский филиал | 929 | 3130000 | 3139999 | 16.03.2009 |
ОАО «МегаФон» Сибирский филиал | 929 | 3200000 | 3399999 | 16.03.2009 |
ОАО «МегаФон» 3G_Сибирский филиал | 933 | 2000000 | 2009999 | 20.05.2008 |
ЗАО «Енисейтелеком» | 950 | 4000000 | 4099999 | 01.11.2005 |
ЗАО «Енисейтелеком» | 950 | 4100000 | 4399999 | 23.01.2006 |
ЗАО «Енисейтелеком» | 950 | 9670000 | 9689999 | 22.06.2006 |
ЗАО «Енисейтелеком» | 950 | 9700000 | 9999999 | 17.10.2006 |
ЗАО «Кемеровская Мобильная Связь» Красноярск | 953 | 4114000 | 4114999 | 22.01.2010 |
ЗАО «Енисейтелеком» | 953 | 5800000 | 5999999 | 12.02.2009 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 960 | 7500000 | 7519999 | 25.03.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 960 | 7520000 | 7749999 | 25.03.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 962 | 0650000 | 0849999 | 22.02.2006 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 962 | 8500000 | 8509999 | 01.07.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 963 | 1800000 | 1929999 | 11.07.2006 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 963 | 2540000 | 2699999 | 11.12.2006 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 963 | 9550000 | 9599999 | 18.08.2008 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 965 | 8900000 | 9199999 | 06.07.2009 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 967 | 6000000 | 6199999 | 09.12.2009 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 983 | 1400000 | 1699999 | 01.04.2008 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 983 | 2000000 | 2099999 | 13.11.2009 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 983 | 2650000 | 2699999 | 04.11.2009 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 983 | 2800000 | 2999999 | 04.11.2009 |
ООО «Йота» | 999 | 4400000 | 4409999 | 28.03.2014 |
Узнать принадлежность мобильного номера:
>> ЗДЕСЬ >