952 какой оператор номера
Сотовые операторы с кодом 952
Код 952 используется сотовыми операторами, представленными ниже. Чтобы точно определить по телефонному номеру сотового оператора и регион, достаточно посмотреть на первые 2-3 цифры номера абонента.
Всего операторов: 14.
Регионов: 1
Ёмкость всех диапазонов: 50000 номеров
Номер | Диапазон | Количество | Регион |
---|---|---|---|
+7 952 08x-xx-xx | 0800000..0849999 | 50000 | Приморский край |
Архангельские Мобильные Сети
Регионов: 1
Ёмкость всех диапазонов: 200000 номеров
Номер | Диапазон | Количество | Регион |
---|---|---|---|
+7 952 25x-xx-xx | 2500000..2599999 | 100000 | Архангельская область |
+7 952 30x-xx-xx | 3000000..3099999 | 100000 |
Байкалвестком
Регионов: 1
Ёмкость всех диапазонов: 50000 номеров
Номер | Диапазон | Количество | Регион |
---|---|---|---|
+7 952 01x-xx-xx | 0100000..0149999 | 50000 | Забайкальский край |
Белгородская Сотовая Связь
Регионов: 1
Ёмкость всех диапазонов: 200000 номеров
Номер | Диапазон | Количество | Регион |
---|---|---|---|
+7 952 4xx-xx-xx | 4200000..4399999 | 200000 | Белгородская область |
Вотек-Мобайл
Регионов: 2
Ёмкость всех диапазонов: 509000 номеров
Номер | Диапазон | Количество | Регион | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+7 952 10x-xx-xx | 1000000..1099999 | 100000 | Воронежская область | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+7 952 5xx-xx-xx | 5400000..5599999 | 200000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+7 952 753-xx-xx | 7531000..7539999 | 9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+7 952 95x-xx-xx | 9500000..9599999 | 100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер | Диапазон | Количество | Регион |
---|---|---|---|
+7 952 1xx-xx-xx | 1300000..1499999 | 200000 | Свердловская область |
+7 952 7xx-xx-xx | 7250000..7449999 | 200000 |
Кемеровская Мобильная Связь
Регионов: 2
Ёмкость всех диапазонов: 1120000 номеров
Номер | Диапазон | Количество | Регион |
---|---|---|---|
+7 952 9xx-xx-xx | 9000000..9499999 | 500000 | Новосибирская область |
+7 952 1xx-xx-xx | 1500000..1649999 | 150000 | Томская область |
+7 952 1xx-xx-xx | 1750000..1849999 | 100000 | |
+7 952 679-xx-xx | 6790000..6799999 | 10000 | |
+7 952 681-xx-xx | 6810000..6819999 | 10000 | |
+7 952 683-xx-xx | 6830000..6839999 | 10000 | |
+7 952 686-xx-xx | 6860000..6869999 | 10000 | |
+7 952 75x-xx-xx | 7540000..7569999 | 30000 | |
+7 952 80x-xx-xx | 8000000..8099999 | 100000 | |
+7 952 8xx-xx-xx | 8800000..8999999 | 200000 |
Мурманская Мобильная Сеть
Регионов: 1
Ёмкость всех диапазонов: 100000 номеров
Номер | Диапазон | Количество | Регион |
---|---|---|---|
+7 952 29x-xx-xx | 2900000..2999999 | 100000 | Мурманская область |
Нижегородская Сотовая Связь
Регионов: 3
Ёмкость всех диапазонов: 500000 номеров
Номер | Диапазон | Количество | Регион |
---|---|---|---|
+7 952 4xx-xx-xx | 4600000..4799999 | 200000 | Нижегородская область |
+7 952 19x-xx-xx | 1900000..1999999 | 100000 | Пензенская область |
+7 952 0xx-xx-xx | 0300000..0499999 | 200000 | Татарстан |
Персональные Системы Связи в Регионе
Регионов: 1
Ёмкость всех диапазонов: 500000 номеров
Номер | Диапазон | Количество | Регион |
---|---|---|---|
+7 952 4xx-xx-xx | 4400000..4599999 | 200000 | Нижегородская область |
+7 952 7xx-xx-xx | 7600000..7899999 | 300000 |
РТ-Мобайл
Регионов: 1
Ёмкость всех диапазонов: 74244 номеров
Номер | Диапазон | Количество | Регион |
---|---|---|---|
+7 952 315-xx-xx | 3151543..3158443 | 6901 | Пермский край |
+7 952 31x-xx-xx | 3165156..3176286 | 11131 | |
+7 952 31x-xx-xx | 3179721..3185227 | 5507 | |
+7 952 320-xx-xx | 3200698..3206510 | 5813 | |
+7 952 32x-xx-xx | 3214965..3221510 | 6546 | |
+7 952 32x-xx-xx | 3249121..3254754 | 5634 | |
+7 952 33x-xx-xx | 3354428..3360487 | 6060 | |
+7 952 338-xx-xx | 3382803..3388587 | 5785 | |
+7 952 33x-xx-xx | 3388589..3395533 | 6945 | |
+7 952 65x-xx-xx | 6513863..6520518 | 6656 | |
+7 952 65x-xx-xx | 6547767..6555032 | 7266 |
Смоленская Сотовая Связь
Регионов: 3
Ёмкость всех диапазонов: 500000 номеров
Номер | Диапазон | Количество | Регион |
---|---|---|---|
+7 952 96x-xx-xx | 9600000..9699999 | 100000 | Брянская область |
+7 952 06x-xx-xx | 0600000..0699999 | 100000 | Тверская область |
+7 952 0xx-xx-xx | 0850000..0949999 | 100000 | |
+7 952 53x-xx-xx | 5300000..5399999 | 100000 | Смоленская область |
+7 952 99x-xx-xx | 9900000..9999999 | 100000 |
Т2 Мобайл
Регионов: 19
Ёмкость всех диапазонов: 3780068 номеров
Сайт: http://tele2.ru
Номер | Диапазон | Количество | Регион |
---|---|---|---|
+7 952 00x-xx-xx | 0000000..0099999 | 100000 | Алтайский край |
+7 952 6xx-xx-xx | 6100000..6399999 | 300000 | Иркутская область |
+7 952 05x-xx-xx | 0500000..0599999 | 100000 | Калининградская область |
+7 952 11x-xx-xx | 1100000..1199999 | 100000 | |
+7 952 79x-xx-xx | 7900000..7999999 | 100000 | |
+7 952 1xx-xx-xx | 1650000..1749999 | 100000 | Кемеровская область |
+7 952 8xx-xx-xx | 8100000..8799999 | 700000 | Краснодарский край |
+7 952 49x-xx-xx | 4900000..4999999 | 100000 | Курская область |
+7 952 59x-xx-xx | 5900000..5999999 | 100000 | Липецкая область |
+7 952 07x-xx-xx | 0700000..0799999 | 100000 | Республика Мордовия |
+7 952 48x-xx-xx | 4800000..4899999 | 100000 | Новгородская область |
+7 952 5xx-xx-xx | 5600000..5899999 | 300000 | Ростовская область |
+7 952 60x-xx-xx | 6000000..6099999 | 100000 | |
+7 952 75x-xx-xx | 7500000..7529999 | 30000 | Республика Тыва |
+7 952 01x-xx-xx | 0150000..0199999 | 50000 | Тульская область |
+7 952 18x-xx-xx | 1850000..1899999 | 50000 | |
+7 952 34x-xx-xx | 3401803..3411613 | 9811 | Тюменская область |
+7 952 34x-xx-xx | 3418832..3428858 | 10027 | |
+7 952 34x-xx-xx | 3428860..3442695 | 13836 | |
+7 952 344-xx-xx | 3442697..3447800 | 5104 | |
+7 952 34x-xx-xx | 3456647..3467263 | 10617 | |
+7 952 347-xx-xx | 3472036..3479969 | 7934 | |
+7 952 34x-xx-xx | 3484970..3493002 | 8033 | |
+7 952 671-xx-xx | 6710221..6716537 | 6317 | |
+7 952 675-xx-xx | 6752439..6758737 | 6299 | |
+7 952 67x-xx-xx | 6758739..6766648 | 7910 | |
+7 952 67x-xx-xx | 6766650..6776630 | 9981 | |
+7 952 680-xx-xx | 6802005..6809999 | 7995 | |
+7 952 682-xx-xx | 6820000..6829999 | 10000 | |
+7 952 68x-xx-xx | 6840000..6854405 | 14406 | |
+7 952 687-xx-xx | 6870000..6876271 | 6272 | |
+7 952 68x-xx-xx | 6878623..6883642 | 5020 | |
+7 952 4xx-xx-xx | 4000000..4199999 | 200000 | Удмуртия |
+7 952 5xx-xx-xx | 5000000..5299999 | 300000 | Челябинская область |
+7 952 02x-xx-xx | 0200000..0299999 | 100000 | Чувашская республика |
+7 952 31x-xx-xx | 3100000..3139999 | 40000 | |
+7 952 75x-xx-xx | 7570000..7599999 | 30000 | |
+7 952 9xx-xx-xx | 9700000..9899999 | 200000 | Республика Адыгея |
+7 952 74x-xx-xx | 7450000..7499999 | 50000 | Хакасия |
+7 952 69x-xx-xx | 6913778..6940001 | 26224 | Ханты-Мансийский АО |
+7 952 69x-xx-xx | 6940048..6950001 | 9954 | |
+7 952 69x-xx-xx | 6950118..6969151 | 19034 | |
+7 952 69x-xx-xx | 6969367..6978405 | 9039 | |
+7 952 69/70x-xx-xx | 6979031..7021746 | 42716 | |
+7 952 70x-xx-xx | 7025388..7040085 | 14698 | |
+7 952 70x-xx-xx | 7040087..7058504 | 18418 | |
+7 952 70x-xx-xx | 7059985..7065401 | 5417 | |
+7 952 70x-xx-xx | 7065641..7096068 | 30428 | |
+7 952 7xx-xx-xx | 7098959..7130085 | 31127 | |
+7 952 71x-xx-xx | 7130087..7141993 | 11907 | |
+7 952 71x-xx-xx | 7144034..7178499 | 34466 | |
+7 952 71x-xx-xx | 7178501..7195587 | 17087 | |
+7 952 720-xx-xx | 7200000..7207050 | 7051 | |
+7 952 721-xx-xx | 7211004..7218443 | 7440 | |
+7 952 724-xx-xx | 7244500..7249999 | 5500 |
Теле2-Санкт-Петербург
Регионов: 2
Ёмкость всех диапазонов: 1410000 номеров
Сотовые операторы и регионы с кодом +7952, 8952 *
* Внимание! Любой номер может быть перенесен к другому оператору. Для точного определения принадлежности номера используйте функцию определения оператора
Номера | Оператор | Регион |
952-00xxxxx | Tele2 | Алтайский край |
952-010xxxx 011xxxx 012xxxx 013xxxx 014xxxx | Tele2 | Забайкальский край |
952-015xxxx 016xxxx 017xxxx 018xxxx 019xxxx | Tele2 | Тульская область |
952-02xxxxx | Tele2 | Чувашская Республика |
952-03xxxxx 04xxxxx | Tele2 | Республика Татарстан |
952-05xxxxx | Tele2 | Калининградская область |
952-06xxxxx | Tele2 | Тверская область |
952-07xxxxx | Tele2 | Республика Мордовия |
952-080xxxx 081xxxx 082xxxx 083xxxx 084xxxx | АКОС (Ростелеком) | Приморский край |
952-085xxxx 086xxxx 087xxxx 088xxxx 089xxxx 090xxxx 091xxxx 092xxxx 093xxxx 094xxxx | Tele2 | Тверская область |
952-095xxxx 096xxxx 097xxxx 098xxxx 099xxxx | Tele2 | Санкт-Петербург |
952-10xxxxx | Tele2 | Воронежская область |
952-11xxxxx | Tele2 | Калининградская область |
952-12xxxxx | Tele2 | Рязанская область |
952-13xxxxx 14xxxxx | МОТИВ | Свердловская область |
952-15xxxxx 160xxxx 161xxxx 162xxxx 163xxxx 164xxxx | Tele2 | Томская область |
952-165xxxx 166xxxx 167xxxx 168xxxx 169xxxx 170xxxx 171xxxx 172xxxx 173xxxx 174xxxx | Tele2 | Кемеровская область |
952-175xxxx 176xxxx 177xxxx 178xxxx 179xxxx 180xxxx 181xxxx 182xxxx 183xxxx 184xxxx | Tele2 | Томская область |
952-185xxxx 186xxxx 187xxxx 188xxxx 189xxxx | Tele2 | Тульская область |
952-19xxxxx | Tele2 | Пензенская область |
952-20xxxxx 21xxxxx 22xxxxx 23xxxxx 24xxxxx | Tele2 | Санкт-Петербург |
952-25xxxxx | Tele2 | Архангельская область |
952-26xxxxx 27xxxxx 28xxxxx | Tele2 | Санкт-Петербург |
952-29xxxxx | Tele2 | Мурманская область |
952-30xxxxx | Tele2 | Архангельская область |
952-310xxxx 311xxxx 312xxxx 313xxxx | Tele2 | Чувашская Республика |
952-314xxxx | Tele2 | Ненецкий АО |
952-315xxxx 316xxxx 317xxxx 318xxxx 319xxxx 32xxxxx 33xxxxx | Tele2 | Пермский край |
952-34xxxxx | Tele2 | Тюменская область |
952-35xxxxx 36xxxxx 37xxxxx 38xxxxx 39xxxxx | Tele2 | Санкт-Петербург |
952-40xxxxx | Tele2 | Республика Удмуртия |
952-41xxxxx | Tele2 | Ростовская область |
952-42xxxxx 43xxxxx | Tele2 | Белгородская область |
952-44xxxxx 45xxxxx 46xxxxx 47xxxxx | Tele2 | Нижегородская область |
952-48xxxxx | Tele2 | Новгородская область |
952-490xxxx 491xxxx 492xxxx 493xxxx 494xxxx 495xxxx 496xxxx | Tele2 | Курская область |
952-497xxxx 498xxxx 499xxxx | Tele2 | Саратовская область |
952-50xxxxx 51xxxxx 52xxxxx | Tele2 | Челябинская область |
952-53xxxxx | Tele2 | Смоленская область |
952-54xxxxx 55xxxxx | Tele2 | Воронежская область |
952-56xxxxx 57xxxxx 58xxxxx | Tele2 | Ростовская область |
952-59xxxxx | Tele2 | Липецкая область |
952-60xxxxx | Tele2 | Ростовская область |
952-61xxxxx 62xxxxx 63xxxxx | Tele2 | Иркутская область |
952-64xxxxx 65xxxxx 660xxxx 661xxxx 662xxxx 663xxxx 664xxxx | Tele2 | Пермский край |
952-665xxxx 666xxxx 667xxxx 668xxxx 669xxxx | Tele2 | Санкт-Петербург |
952-670xxxx 671xxxx 672xxxx 673xxxx 674xxxx 675xxxx 676xxxx 677xxxx 678xxxx | Tele2 | Тюменская область |
952-679xxxx | Tele2 | Томская область |
952-680xxxx | Tele2 | Тюменская область |
952-681xxxx | Tele2 | Томская область |
952-682xxxx | Tele2 | Тюменская область |
952-683xxxx | Tele2 | Томская область |
952-684xxxx 685xxxx | Tele2 | Тюменская область |
952-686xxxx | Tele2 | Томская область |
952-687xxxx 688xxxx 689xxxx | Tele2 | Тюменская область |
952-69xxxxx 70xxxxx 71xxxxx 720xxxx 721xxxx 722xxxx 723xxxx 724xxxx | Tele2 | Ханты-Мансийский АО |
952-725xxxx 726xxxx 727xxxx 728xxxx 729xxxx 73xxxxx 740xxxx 741xxxx 742xxxx 743xxxx 744xxxx | МОТИВ | Свердловская область |
952-745xxxx 746xxxx 747xxxx 748xxxx 749xxxx | Tele2 | Республика Хакасия |
952-750xxxx 751xxxx 752xxxx | Tele2 | Республика Тыва |
952-7530000 . 7530049 | МиАТел | Санкт-Петербург |
952-7530900 . 7530999 | МиАТел | Санкт-Петербург |
952-7531xxx 7532xxx 7533xxx 7534xxx 7535xxx 7536xxx 7537xxx 7538xxx 7539xxx | Tele2 | Воронежская область |
952-754xxxx 755xxxx 756xxxx | Tele2 | Томская область |
952-757xxxx 758xxxx 759xxxx | Tele2 | Чувашская Республика |
952-76xxxxx 77xxxxx 78xxxxx | Tele2 | Нижегородская область |
952-79xxxxx | Tele2 | Калининградская область |
952-80xxxxx | Tele2 | Томская область |
952-81xxxxx 82xxxxx 83xxxxx 84xxxxx 85xxxxx 86xxxxx 87xxxxx | Tele2 | Краснодарский край |
952-88xxxxx 89xxxxx | Tele2 | Томская область |
952-90xxxxx 91xxxxx 92xxxxx 93xxxxx 94xxxxx | Tele2 | Новосибирская область |
952-95xxxxx | Tele2 | Воронежская область |
952-96xxxxx | Tele2 | Брянская область |
952-97xxxxx 98xxxxx | Tele2 | Республика Адыгея |
952-99xxxxx | Tele2 | Смоленская область |
С мобильного телефона в России:
+7-(952)-xxxxxxx или 8-(952)-xxxxxxx
Со стационарного телефона в России:
8-(952)-xxxxxxx
Из заграницы:
007-(952)-xxxxxxx
Код 952: что за оператор и какой регион
Если вам позвонили с незнакомого номера, начинающегося на +7 952 (или 8 952), мы поможем узнать, что это за оператор и в каком регионе он зарегистрирован.
011xxxx
012xxxx
013xxxx
014xxxx
016xxxx
017xxxx
018xxxx
019xxxx
081xxxx
082xxxx
083xxxx
084xxxx
086xxxx
087xxxx
088xxxx
089xxxx
090xxxx
091xxxx
092xxxx
093xxxx
094xxxx
096xxxx
097xxxx
098xxxx
099xxxx
160xxxx
161xxxx
162xxxx
163xxxx
164xxxx
166xxxx
167xxxx
168xxxx
169xxxx
170xxxx
171xxxx
172xxxx
173xxxx
174xxxx
176xxxx
177xxxx
178xxxx
179xxxx
180xxxx
181xxxx
182xxxx
183xxxx
184xxxx
186xxxx
187xxxx
188xxxx
189xxxx
21xxxxx
22xxxxx
23xxxxx
24xxxxx
311xxxx
312xxxx
313xxxx
316xxxx
317xxxx
318xxxx
319xxxx
32xxxxx
33xxxxx
36xxxxx
37xxxxx
38xxxxx
39xxxxx
45xxxxx
46xxxxx
47xxxxx
65xxxxx
660xxxx
661xxxx
662xxxx
663xxxx
664xxxx
666xxxx
667xxxx
668xxxx
669xxxx
671xxxx
672xxxx
673xxxx
674xxxx
675xxxx
676xxxx
677xxxx
678xxxx
70xxxxx
71xxxxx
720xxxx
721xxxx
722xxxx
723xxxx
724xxxx
726xxxx
727xxxx
728xxxx
729xxxx
73xxxxx
740xxxx
741xxxx
742xxxx
743xxxx
744xxxx
746xxxx
747xxxx
748xxxx
749xxxx
7532xxx
7533xxx
7534xxx
7535xxx
7536xxx
7537xxx
7538xxx
7539xxx
82xxxxx
83xxxxx
84xxxxx
85xxxxx
86xxxxx
87xxxxx
91xxxxx
92xxxxx
93xxxxx
94xxxxx
Сотовые операторы с кодом 952
Код 952 используется сотовыми операторами, представленными ниже. Чтобы точно определить по телефонному номеру сотового оператора и регион, достаточно посмотреть на первые 2-3 цифры номера абонента.
Всего операторов: 14.
Регионов: 1
Ёмкость всех диапазонов: 50000 номеров
Номер | Диапазон | Количество | Регион |
---|---|---|---|
+7 952 08x-xx-xx | 0800000..0849999 | 50000 | Приморский край |
Архангельские Мобильные Сети
Регионов: 1
Ёмкость всех диапазонов: 200000 номеров
Номер | Диапазон | Количество | Регион |
---|---|---|---|
+7 952 25x-xx-xx | 2500000..2599999 | 100000 | Архангельская область |
+7 952 30x-xx-xx | 3000000..3099999 | 100000 |
Байкалвестком
Регионов: 1
Ёмкость всех диапазонов: 50000 номеров
Номер | Диапазон | Количество | Регион |
---|---|---|---|
+7 952 01x-xx-xx | 0100000..0149999 | 50000 | Забайкальский край |
Белгородская Сотовая Связь
Регионов: 1
Ёмкость всех диапазонов: 200000 номеров
Номер | Диапазон | Количество | Регион |
---|---|---|---|
+7 952 4xx-xx-xx | 4200000..4399999 | 200000 | Белгородская область |
Вотек-Мобайл
Регионов: 2
Ёмкость всех диапазонов: 509000 номеров
Номер | Диапазон | Количество | Регион |
---|---|---|---|
+7 952 10x-xx-xx | 1000000..1099999 | 100000 | Воронежская область |
+7 952 5xx-xx-xx | 5400000..5599999 | 200000 | |
+7 952 753-xx-xx | 7531000..7539999 | 9000 | |
+7 952 95x-xx-xx | 9500000..9599999 | 100000 | |
+7 952 12x-xx-xx | 1200000..1299999 | 100000 | Рязанская область |
Екатеринбург-2000
Регионов: 1
Ёмкость всех диапазонов: 400000 номеров
Номер | Диапазон | Количество | Регион |
---|---|---|---|
+7 952 1xx-xx-xx | 1300000..1499999 | 200000 | Свердловская область |
+7 952 7xx-xx-xx | 7250000..7449999 | 200000 |
Кемеровская Мобильная Связь
Регионов: 2
Ёмкость всех диапазонов: 1120000 номеров
Номер | Диапазон | Количество | Регион |
---|---|---|---|
+7 952 9xx-xx-xx | 9000000..9499999 | 500000 | Новосибирская область |
+7 952 1xx-xx-xx | 1500000..1649999 | 150000 | Томская область |
+7 952 1xx-xx-xx | 1750000..1849999 | 100000 | |
+7 952 679-xx-xx | 6790000..6799999 | 10000 | |
+7 952 681-xx-xx | 6810000..6819999 | 10000 | |
+7 952 683-xx-xx | 6830000..6839999 | 10000 | |
+7 952 686-xx-xx | 6860000..6869999 | 10000 | |
+7 952 75x-xx-xx | 7540000..7569999 | 30000 | |
+7 952 80x-xx-xx | 8000000..8099999 | 100000 | |
+7 952 8xx-xx-xx | 8800000..8999999 | 200000 |
Мурманская Мобильная Сеть
Регионов: 1
Ёмкость всех диапазонов: 100000 номеров
Номер | Диапазон | Количество | Регион |
---|---|---|---|
+7 952 29x-xx-xx | 2900000..2999999 | 100000 | Мурманская область |
Нижегородская Сотовая Связь
Регионов: 3
Ёмкость всех диапазонов: 500000 номеров
Номер | Диапазон | Количество | Регион |
---|---|---|---|
