908 какой оператор ростовская область
Сотовые операторы и регионы с кодом +7908, 8908 *
* Внимание! Любой номер может быть перенесен к другому оператору. Для точного определения принадлежности номера используйте функцию определения оператора
Номера | Оператор | Регион |
908-00xxxxx | Tele2 | Курганская область |
908-01xxxxx 020xxxx 021xxxx 022xxxx 023xxxx 024xxxx 025xxxx 026xxxx | Tele2 | Красноярский край |
908-027xxxx 028xxxx 029xxxx | Tele2 | Ярославская область |
908-030xxxx 031xxxx 032xxxx 033xxxx 034xxxx | Tele2 | Красноярский край |
908-035xxxx 036xxxx 037xxxx 038xxxx 039xxxx | Tele2 | Ярославская область |
908-04xxxxx 05xxxxx 06xxxxx 07xxxxx 08xxxxx 09xxxxx | Tele2 | Челябинская область |
908-10xxxxx 11xxxxx | Tele2 | Омская область |
908-12xxxxx | Tele2 | Курская область |
908-13xxxxx 14xxxxx | Tele2 | Воронежская область |
908-15xxxxx 16xxxxx | Tele2 | Нижегородская область |
908-17xxxxx 18xxxxx 19xxxxx | Tele2 | Ростовская область |
908-20xxxxx 21xxxxx 220xxxx 221xxxx 222xxxx 223xxxx 224xxxx | Tele2 | Красноярский край |
908-225xxxx 226xxxx | Tele2 | Новгородская область |
908-227xxxx | Tele2 | Магаданская область |
908-228xxxx 229xxxx | Tele2 | Республика Адыгея |
908-23xxxxx | Tele2 | Нижегородская область |
908-24xxxxx 25xxxxx 26xxxxx 27xxxxx | Tele2 | Пермский край |
908-28xxxxx | Tele2 | Смоленская область |
908-290xxxx | Tele2 | Калининградская область |
908-291xxxx 292xxxx 293xxxx 294xxxx 295xxxx | Tele2 | Новгородская область |
908-296xxxx 297xxxx 298xxxx 299xxxx | Tele2 | Тамбовская область |
908-30xxxxx | Tele2 | Чувашская Республика |
908-31xxxxx | Tele2 | Омская область |
908-320xxxx 321xxxx 322xxxx 323xxxx 324xxxx | Tele2 | Оренбургская область |
908-325xxxx 326xxxx 327xxxx | Tele2 | Республика Хакасия |
908-328xxxx 329xxxx | Tele2 | Республика Коми |
908-33xxxxx 340xxxx 341xxxx 342xxxx 343xxxx | ТМТ | Республика Татарстан |
908-344xxxx 345xxxx | Мегафон | Самарская область |
908-346xxxx 347xxxx 348xxxx 349xxxx | ТМТ | Республика Татарстан |
908-35xxxxx | МТС | Республика Башкортостан |
908-360xxxx 361xxxx 362xxxx 363xxxx | Мегафон | Республика Мордовия |
908-364xxxx | Билайн | Саратовская область |
908-365xxxx | Мегафон | Республика Мордовия |
908-366xxxx 367xxxx 368xxxx 369xxxx | Мегафон | Самарская область |
908-370xxxx 371xxxx 372xxxx | МТС | Республика Марий Эл |
908-373xxxx 374xxxx | Мегафон | Самарская область |
908-375xxxx 376xxxx 377xxxx 378xxxx 379xxxx | Билайн | Саратовская область |
908-38xxxxx 39xxxxx 40xxxxx 41xxxxx 42xxxxx | Мегафон | Самарская область |
908-430xxxx 431xxxx 432xxxx 433xxxx 434xxxx | Мегафон | Ульяновская область |
908-435xxxx 436xxxx 437xxxx 438xxxx 439xxxx | Билайн | Саратовская область |
908-44xxxxx 45xxxxx 460xxxx 461xxxx 462xxxx 463xxxx 464xxxx | Билайн | Приморский край |
908-465xxxx 466xxxx 467xxxx 468xxxx 469xxxx | Tele2 | Тамбовская область |
908-47xxxxx 48xxxxx 490xxxx 491xxxx | Tele2 | Ульяновская область |
908-492xxxx 493xxxx 494xxxx | Tele2 | Челябинская область |
908-495xxxx 496xxxx | Tele2 | Камчатский край |
908-497xxxx 498xxxx 499xxxx | Tele2 | Ямало-Ненецкий АО |
908-50xxxxx 51xxxxx | Tele2 | Ростовская область |
908-52xxxxx 53xxxxx | МТС | Пензенская область |
908-54xxxxx 55xxxxx | Tele2 | Саратовская область |
908-56xxxxx | МТС | Ивановская область |
908-57xxxxx 58xxxxx | Tele2 | Челябинская область |
908-59xxxxx | Tele2 | Республика Бурятия |
908-600xxxx 601xxxx 602xxxx | Tele2 | Липецкая область |
908-603xxxx | Tele2 | Магаданская область |
908-604xxxx | Tele2 | Липецкая область |
908-605xxxx 606xxxx 607xxxx | Tele2 | Мурманская область |
908-6080xxx 6081xxx 6082xxx 6083xxx 6084xxx | Tele2 | Магаданская область |
908-6085000 . 6085099 | Tele2 | Вологодская область |
908-6085100 . 6085199 | МиАТел | Санкт-Петербург |
908-6088xxx | МТТ | Москва |
908-6089000 . 6089049 | МиАТел | Санкт-Петербург |
908-609xxxx | МОТИВ | Тюменская область |
908-61xxxxx 62xxxxx | Мегафон | Астраханская область |
908-63xxxxx | МОТИВ | Свердловская область |
908-64xxxxx 65xxxxx 66xxxxx | Tele2 | Иркутская область |
908-67xxxxx 68xxxxx 690xxxx 691xxxx 692xxxx 693xxxx | Tele2 | Краснодарский край |
908-694xxxx 695xxxx 696xxxx 697xxxx 698xxxx | Tele2 | Республика Коми |
908-699xxxx | Tele2 | Липецкая область |
908-70xxxxx | Tele2 | Челябинская область |
908-71xxxxx | Tele2 | Республика Коми |
908-72xxxxx 73xxxxx 74xxxxx 75xxxxx 76xxxxx | Tele2 | Нижегородская область |
908-77xxxxx | Tele2 | Иркутская область |
908-78xxxxx | Tele2 | Белгородская область |
908-79xxxxx 80xxxxx | Tele2 | Омская область |
908-81xxxxx 82xxxxx | Tele2 | Челябинская область |
908-83xxxxx | Tele2 | Курганская область |
908-84xxxxx 850xxxx 851xxxx | Мегафон | Чувашская Республика |
908-852xxxx 853xxxx 854xxxx 855xxxx 856xxxx 857xxxx 858xxxx 859xxxx 860xxxx 861xxxx 862xxxx 863xxxx 864xxxx | Tele2 | Ямало-Ненецкий АО |
908-865xxxx 866xxxx 867xxxx 868xxxx 869xxxx 87xxxxx | Tele2 | Тюменская область |
908-88xxxxx 89xxxxx | Tele2 | Ханты-Мансийский АО |
908-90xxxxx 91xxxxx 92xxxxx | МОТИВ | Свердловская область |
908-930xxxx 931xxxx 932xxxx | Tele2 | Кемеровская область |
908-933xxxx 934xxxx 935xxxx 936xxxx 937xxxx 938xxxx 939xxxx | Tele2 | Челябинская область |
908-94xxxxx 95xxxxx | Tele2 | Кемеровская область |
908-96xxxxx 97xxxxx 98xxxxx 99xxxxx | Билайн | Приморский край |
С мобильного телефона в России:
+7-(908)-xxxxxxx или 8-(908)-xxxxxxx
Со стационарного телефона в России:
8-(908)-xxxxxxx
Из заграницы:
007-(908)-xxxxxxx
Коды сотовых операторов Ростовской области
07.04.2012 | «Мобильные сети»
В данной таблице вы сможете узнать все DEF-коды, к которым принадлежат номера мобильных телефонов Ростовской области. Также вы получите информацию о том, какие существуют мобильные или сотовые операторы Ростовской области и какие телефонные коды принадлежат каждому из них. Дополнительно дается информация о номерных емкостях сотовых сетей и дате их выдачи конкретному оператору связи.
Сотовый оператор | Код | Начало серии | Окончание серии | Дата выдачи |
Филиал ЗАО «Астарта» в Ростовской области | 901 | 0000000 | 0009999 | 28.04.2006 |
Филиал ЗАО «Астарта» в Ростовской области | 901 | 1060000 | 1069999 | 20.12.1999 |
Филиал ЗАО «Астарта» в Ростовской области | 901 | 4460000 | 4469999 | 15.01.2010 |
Филиал ЗАО «Астарта» в Ростовской области | 901 | 4560000 | 4569999 | 15.01.2010 |
Филиал ЗАО «Астарта» в Ростовской области | 901 | 4960000 | 4969999 | 01.01.1980 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 4000000 | 4079999 | 27.04.2002 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 4300000 | 4399999 | 27.04.2002 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 4600000 | 4649999 | 18.09.2003 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 4700000 | 4749999 | 18.09.2003 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 4850000 | 4869999 | 11.03.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 4880000 | 4899999 | 11.03.2004 |
ЗАО «Ростовская Сотовая Связь» | 904 | 3400000 | 3499999 | 20.05.2003 |
ЗАО «Ростовская Сотовая Связь» | 904 | 4400000 | 4499999 | 16.08.2004 |
ЗАО «Ростовская Сотовая Связь» | 904 | 5000000 | 5099999 | 28.11.2003 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 4250000 | 4329999 | 15.03.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 4390000 | 4399999 | 11.03.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 4500000 | 4599999 | 18.09.2003 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 4780000 | 4799999 | 08.07.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 4850000 | 4879999 | 01.07.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 1800000 | 1869999 | 26.11.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 4140000 | 4309999 | 26.08.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 4390000 | 4399999 | 06.12.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 4520000 | 4549999 | 06.10.2004 |
ЗАО «Ростовская Сотовая Связь» | 908 | 1700000 | 1999999 | 22.07.2005 |
ЗАО «Ростовская Сотовая Связь» | 908 | 5000000 | 5199999 | 30.11.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 909 | 4000000 | 4429999 | 11.01.2005 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 918 | 5000000 | 5999999 | 03.07.2003 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 918 | 8500000 | 8599999 | 01.07.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 918 | 8900000 | 8999999 | 01.07.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 919 | 8700000 | 8999999 | 01.07.2007 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 1000000 | 1999999 | 28.04.2004 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2120000 | 2149999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2160000 | 2169999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2260000 | 2279999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2290000 | 2299999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2700000 | 2709999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2790000 | 2799999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2890000 | 2899999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2960000 | 2969999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 6000000 | 6299999 | 04.04.2005 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 7500000 | 7799999 | 28.04.2004 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 9000000 | 9099999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 9540000 | 9549999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 9560000 | 9579999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 9590000 | 9609999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 9640000 | 9679999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 9880000 | 9889999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 9900000 | 9919999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 929 | 8000000 | 8029999 | 20.06.2007 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 929 | 8130000 | 8219999 | 20.06.2007 |
ОАО «МегаФон» 3G_Кавказский филиал | 938 | 1000000 | 1009999 | 19.05.2008 |
ЗАО «Ростовская Сотовая Связь» | 950 | 8400000 | 8699999 | 24.03.2006 |
ЗАО «Ростовская Сотовая Связь» | 951 | 4900000 | 5399999 | 27.06.2006 |
ЗАО «Ростовская Сотовая Связь» | 951 | 8200000 | 8499999 | 18.12.2006 |
ЗАО «Ростовская Сотовая Связь» | 952 | 5600000 | 5899999 | 29.04.2008 |
ЗАО «Ростовская Сотовая Связь» | 952 | 6000000 | 6099999 | 29.04.2008 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 960 | 4420000 | 4709999 | 14.03.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 961 | 2680000 | 3329999 | 08.11.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 961 | 4000000 | 4399999 | 15.12.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 961 | 8170000 | 8179999 | 15.12.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 961 | 8300000 | 8399999 | 15.12.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 966 | 2060000 | 2069999 | 20.03.2013 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 2500000 | 2599999 | 16.07.2008 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 5100000 | 5199999 | 01.02.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 5300000 | 5499999 | 01.02.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 5500000 | 5569999 | 15.12.2009 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 5600000 | 5699999 | 01.02.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 5700000 | 5899999 | 01.06.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 8900000 | 8999999 | 01.06.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 9400000 | 9499999 | 15.12.2009 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 9500000 | 9529999 | 15.12.2009 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 9900000 | 9999999 | 19.02.2010 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 989 | 3700000 | 4359999 | 08.07.2011 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 989 | 5000000 | 5599999 | 14.03.2011 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 989 | 6100000 | 6399999 | 26.07.2010 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 989 | 7000000 | 7299999 | 04.05.2010 |
Узнать принадлежность мобильного номера:
>> ЗДЕСЬ >