89083 какой оператор в татарстане
Префикс 9083
79083000000-79083099999
Чебоксарский ф-л ООО «Т2 Мобайл» Чебоксары Чувашская Республика
79083100000-79083199999
Омский ф-л ООО «Т2 Мобайл» 381-2-5/2006 Омск Омская область
79083200000-79083249999
Оренбургский ф-л ООО «Т2 Мобайл» Оренбург Оренбургская область
79083250000-79083279999
ф-л ООО «Т2 Мобайл» в Респ. Хакасия и Тыва 391-2-7/2006 Абакан Республика Хакасия
79083280000-79083299999
Сыктывкарский ф-л ООО «Т2 Мобайл» 821-2-5/2006 Сыктывкар Республика Коми
79083300000-79083399999
ОАО «СМАРТС» Казань Республика Татарстан
79083400000-79083439999
ОАО «СМАРТС» Казань Республика Татарстан
79083440000-79083459999
ОАО «СМАРТС» Самара Самарская область
79083460000-79083499999
ОАО «СМАРТС» Казань Республика Татарстан
79083500000-79083599999
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» Уфа Республика Башкортостан
79083600000-79083639999
ОАО «СМАРТС» Саранск Республика Мордовия
79083640000-79083649999
ОАО «СМАРТС» Саратов Саратовская область
79083650000-79083659999
ОАО «СМАРТС» Саранск Республика Мордовия
79083660000-79083699999
ОАО «СМАРТС» Самара Самарская область
79083700000-79083729999
ОАО «СМАРТС» Йошкар-Ола Республика Марий Эл
79083730000-79083749999
ОАО «СМАРТС» Самара Самарская область
79083750000-79083769999
ОАО «СМАРТС» Саратов Саратовская область
79083770000-79083799999
ОАО «СМАРТС» Саратов Саратовская область
79083800000-79084299999
ОАО «СМАРТС» Самара Самарская область
Сотовые операторы и регионы с кодом +7908, 8908 *
* Внимание! Любой номер может быть перенесен к другому оператору. Для точного определения принадлежности номера используйте функцию определения оператора
Номера | Оператор | Регион |
908-00xxxxx | Tele2 | Курганская область |
908-01xxxxx 020xxxx 021xxxx 022xxxx 023xxxx 024xxxx 025xxxx 026xxxx | Tele2 | Красноярский край |
908-027xxxx 028xxxx 029xxxx | Tele2 | Ярославская область |
908-030xxxx 031xxxx 032xxxx 033xxxx 034xxxx | Tele2 | Красноярский край |
908-035xxxx 036xxxx 037xxxx 038xxxx 039xxxx | Tele2 | Ярославская область |
908-04xxxxx 05xxxxx 06xxxxx 07xxxxx 08xxxxx 09xxxxx | Tele2 | Челябинская область |
908-10xxxxx 11xxxxx | Tele2 | Омская область |
908-12xxxxx | Tele2 | Курская область |
908-13xxxxx 14xxxxx | Tele2 | Воронежская область |
908-15xxxxx 16xxxxx | Tele2 | Нижегородская область |
908-17xxxxx 18xxxxx 19xxxxx | Tele2 | Ростовская область |
908-20xxxxx 21xxxxx 220xxxx 221xxxx 222xxxx 223xxxx 224xxxx | Tele2 | Красноярский край |
908-225xxxx 226xxxx | Tele2 | Новгородская область |
908-227xxxx | Tele2 | Магаданская область |
908-228xxxx 229xxxx | Tele2 | Республика Адыгея |
908-23xxxxx | Tele2 | Нижегородская область |
908-24xxxxx 25xxxxx 26xxxxx 27xxxxx | Tele2 | Пермский край |
908-28xxxxx | Tele2 | Смоленская область |
908-290xxxx | Tele2 | Калининградская область |
908-291xxxx 292xxxx 293xxxx 294xxxx 295xxxx | Tele2 | Новгородская область |
908-296xxxx 297xxxx 298xxxx 299xxxx | Tele2 | Тамбовская область |
908-30xxxxx | Tele2 | Чувашская Республика |
908-31xxxxx | Tele2 | Омская область |
908-320xxxx 321xxxx 322xxxx 323xxxx 324xxxx | Tele2 | Оренбургская область |
908-325xxxx 326xxxx 327xxxx | Tele2 | Республика Хакасия |
908-328xxxx 329xxxx | Tele2 | Республика Коми |
908-33xxxxx 340xxxx 341xxxx 342xxxx 343xxxx | ТМТ | Республика Татарстан |
908-344xxxx 345xxxx | Мегафон | Самарская область |
908-346xxxx 347xxxx 348xxxx 349xxxx | ТМТ | Республика Татарстан |
908-35xxxxx | МТС | Республика Башкортостан |
908-360xxxx 361xxxx 362xxxx 363xxxx | Мегафон | Республика Мордовия |
908-364xxxx | Билайн | Саратовская область |
908-365xxxx | Мегафон | Республика Мордовия |
908-366xxxx 367xxxx 368xxxx 369xxxx | Мегафон | Самарская область |
908-370xxxx 371xxxx 372xxxx | МТС | Республика Марий Эл |
908-373xxxx 374xxxx | Мегафон | Самарская область |
908-375xxxx 376xxxx 377xxxx 378xxxx 379xxxx | Билайн | Саратовская область |
908-38xxxxx 39xxxxx 40xxxxx 41xxxxx 42xxxxx | Мегафон | Самарская область |
908-430xxxx 431xxxx 432xxxx 433xxxx 434xxxx | Мегафон | Ульяновская область |
908-435xxxx 436xxxx 437xxxx 438xxxx 439xxxx | Билайн | Саратовская область |
908-44xxxxx 45xxxxx 460xxxx 461xxxx 462xxxx 463xxxx 464xxxx | Билайн | Приморский край |
908-465xxxx 466xxxx 467xxxx 468xxxx 469xxxx | Tele2 | Тамбовская область |
908-47xxxxx 48xxxxx 490xxxx 491xxxx | Tele2 | Ульяновская область |
908-492xxxx 493xxxx 494xxxx | Tele2 | Челябинская область |
908-495xxxx 496xxxx | Tele2 | Камчатский край |
908-497xxxx 498xxxx 499xxxx | Tele2 | Ямало-Ненецкий АО |
908-50xxxxx 51xxxxx | Tele2 | Ростовская область |
908-52xxxxx 53xxxxx | МТС | Пензенская область |
908-54xxxxx 55xxxxx | Tele2 | Саратовская область |
908-56xxxxx | МТС | Ивановская область |
908-57xxxxx 58xxxxx | Tele2 | Челябинская область |
908-59xxxxx | Tele2 | Республика Бурятия |
908-600xxxx 601xxxx 602xxxx | Tele2 | Липецкая область |
908-603xxxx | Tele2 | Магаданская область |
908-604xxxx | Tele2 | Липецкая область |
908-605xxxx 606xxxx 607xxxx | Tele2 | Мурманская область |
908-6080xxx 6081xxx 6082xxx 6083xxx 6084xxx | Tele2 | Магаданская область |
908-6085000 . 6085099 | Tele2 | Вологодская область |
908-6085100 . 6085199 | МиАТел | Санкт-Петербург |
908-6088xxx | МТТ | Москва |
908-6089000 . 6089049 | МиАТел | Санкт-Петербург |
908-609xxxx | МОТИВ | Тюменская область |
908-61xxxxx 62xxxxx | Мегафон | Астраханская область |
908-63xxxxx | МОТИВ | Свердловская область |
908-64xxxxx 65xxxxx 66xxxxx | Tele2 | Иркутская область |
908-67xxxxx 68xxxxx 690xxxx 691xxxx 692xxxx 693xxxx | Tele2 | Краснодарский край |
908-694xxxx 695xxxx 696xxxx 697xxxx 698xxxx | Tele2 | Республика Коми |
908-699xxxx | Tele2 | Липецкая область |
908-70xxxxx | Tele2 | Челябинская область |
908-71xxxxx | Tele2 | Республика Коми |
908-72xxxxx 73xxxxx 74xxxxx 75xxxxx 76xxxxx | Tele2 | Нижегородская область |
908-77xxxxx | Tele2 | Иркутская область |
908-78xxxxx | Tele2 | Белгородская область |
908-79xxxxx 80xxxxx | Tele2 | Омская область |
908-81xxxxx 82xxxxx | Tele2 | Челябинская область |
908-83xxxxx | Tele2 | Курганская область |
908-84xxxxx 850xxxx 851xxxx | Мегафон | Чувашская Республика |
908-852xxxx 853xxxx 854xxxx 855xxxx 856xxxx 857xxxx 858xxxx 859xxxx 860xxxx 861xxxx 862xxxx 863xxxx 864xxxx | Tele2 | Ямало-Ненецкий АО |
908-865xxxx 866xxxx 867xxxx 868xxxx 869xxxx 87xxxxx | Tele2 | Тюменская область |
908-88xxxxx 89xxxxx | Tele2 | Ханты-Мансийский АО |
908-90xxxxx 91xxxxx 92xxxxx | МОТИВ | Свердловская область |
908-930xxxx 931xxxx 932xxxx | Tele2 | Кемеровская область |
908-933xxxx 934xxxx 935xxxx 936xxxx 937xxxx 938xxxx 939xxxx | Tele2 | Челябинская область |
908-94xxxxx 95xxxxx | Tele2 | Кемеровская область |
908-96xxxxx 97xxxxx 98xxxxx 99xxxxx | Билайн | Приморский край |
С мобильного телефона в России:
+7-(908)-xxxxxxx или 8-(908)-xxxxxxx
Со стационарного телефона в России:
8-(908)-xxxxxxx
Из заграницы:
007-(908)-xxxxxxx
89083****** какой оператор
Ищите, здесь все операторы России, номера которых начинаются с 9083:
ЗАО «Сибирская Сотовая Связь» Омская область
908 с 3100000
по 3199999 14.12.2004
ЗАО «Парма Мобайл» Республика Коми
908 с 3280000
по 3299999 10.10.2005
ЗАО «Оренбург GSM» Оренбургская область
908 с 3200000
по 3249999 25.03.2005
ОАО «СМАРТС» Самарская область
908 с 3800000
по 4299999 24.12.2004
ОАО «СМАРТС» Самарская область
908 с 3440000
по 3459999 29.12.2005
ОАО «СМАРТС» Самарская область
908 с 3660000
по 3699999 29.12.2005
ОАО «СМАРТС» Самарская область
908 с 3730000
по 3749999 29.12.2006
ОАО «СМАРТС» Республика Татарстан
908 с 3460000
по 3499999 06.10.2005
ОАО «СМАРТС» Республика Татарстан
908 с 3400000
по 3439999 01.02.2006
ОАО «СМАРТС» Республика Татарстан
908 с 3300000
по 3399999 01.07.2007
ОАО «СМАРТС» Саратовская область
908 с 3750000
по 3769999 09.02.2006
ОАО «СМАРТС» Саратовская область
908 с 3770000
по 3799999 01.07.2007
ОАО «СМАРТС» Саратовская область
908 с 3640000
по 3649999 07.05.2009
ОАО «СМАРТС» Республика Мордовия
908 с 3600000
по 3639999 17.02.2005
ОАО «СМАРТС» Республика Мордовия
908 с 3650000
по 3659999 17.02.2005
ОАО «СМАРТС» Республика Башкортостан
908 с 3500000
по 3599999 02.06.2005
ОАО «СМАРТС» Республика Марий Эл
908 с 3700000
по 3729999 01.09.2007
ЗАО «Енисейтелеком» Республика Хакасия
908 с 3250000
по 3279999 08.02.2005
ЗАО «Нижегородская Сотовая Связь»
Чувашская Республика 908 с 3000000
по 3099999 16.12.2004
Коды сотовых операторов Республики Татарстан
07.04.2012 | «Мобильные сети»
В данной таблице вы сможете узнать все DEF-коды, к которым принадлежат номера мобильных телефонов Республики Татарстан. Также вы получите информацию о том, какие существуют мобильные или сотовые операторы Республики Татарстан и какие телефонные коды принадлежат каждому из них. Дополнительно дается информация о номерных емкостях сотовых сетей и дате их выдачи конкретному оператору связи.
Сотовый оператор | Код | Начало серии | Окончание серии | Дата выдачи |
ЗАО «Нижегородская Сотовая Связь» | 900 | 3200000 | 3299999 | 29.07.2011 |
ЗАО «СТелС» | 901 | 9460000 | 9469999 | 01.04.1999 |
ОАО «СМАРТС» | 902 | 7110000 | 7119999 | 01.07.2004 |
ОАО «СМАРТС» | 902 | 7150000 | 7159999 | 01.07.2004 |
ОАО «СМАРТС» | 902 | 7180000 | 7199999 | 25.12.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 0610000 | 0629999 | 30.06.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 3050000 | 3079999 | 09.11.2000 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 3130000 | 3149999 | 23.04.2003 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 3180000 | 3199999 | 18.04.2003 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 3400000 | 3449999 | 13.01.2003 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 3870000 | 3889999 | 23.04.2003 |
ЗАО «Нижегородская Сотовая Связь» | 904 | 6600000 | 6699999 | 01.07.2007 |
ЗАО «Нижегородская Сотовая Связь» | 904 | 6700000 | 6799999 | 01.07.2007 |
ОАО «СМАРТС» | 904 | 7120000 | 7179999 | 01.08.2007 |
ОАО «СМАРТС» | 904 | 7180000 | 7199999 | 01.08.2007 |
ЗАО «Нижегородская Сотовая Связь» | 904 | 7600000 | 7699999 | 15.01.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 0200000 | 0269999 | 18.03.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 0380000 | 0399999 | 07.07.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 3100000 | 3199999 | 23.06.2003 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 3700000 | 3779999 | 23.06.2003 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 1100000 | 1249999 | 26.11.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 3200000 | 3339999 | 25.08.2004 |
ОАО «СМАРТС» | 908 | 3300000 | 3399999 | 01.07.2007 |
ОАО «СМАРТС» | 908 | 3400000 | 3439999 | 01.02.2006 |
ОАО «СМАРТС» | 908 | 3460000 | 3499999 | 06.10.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 909 | 3060000 | 3149999 | 11.01.2005 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 917 | 2200000 | 2999999 | 03.07.2006 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 917 | 3900000 | 3999999 | 03.07.2006 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 917 | 8500000 | 9399999 | 03.07.2006 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 919 | 6200000 | 6499999 | 03.07.2006 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 919 | 6800000 | 6999999 | 03.07.2006 |
ОАО «МегаФон» Поволжский филиал | 927 | 0300000 | 0399999 | 24.10.2005 |
ОАО «МегаФон» Поволжский филиал | 927 | 0400000 | 0499999 | 24.10.2005 |
ОАО «МегаФон» Поволжский филиал | 927 | 2400000 | 2499999 | 24.03.2003 |
ОАО «МегаФон» Поволжский филиал | 927 | 4000000 | 4499999 | 01.07.2007 |
ОАО «МегаФон» Поволжский филиал | 927 | 4500000 | 4999999 | 01.07.2007 |
ОАО «МегаФон» Поволжский филиал | 927 | 6700000 | 6799999 | 23.03.2004 |
ОАО «МегаФон» Поволжский филиал | 929 | 7600000 | 7649999 | 21.05.2009 |
ОАО «МегаФон» Поволжский филиал | 937 | 2800000 | 2899999 | 01.03.2007 |
ОАО «МегаФон» Поволжский филиал | 937 | 2900000 | 2999999 | 01.07.2007 |
ОАО «МегаФон» Поволжский филиал | 937 | 5200000 | 5299999 | 08.08.2008 |
ОАО «МегаФон» Поволжский филиал | 937 | 5700000 | 5999999 | 09.04.2009 |
ОАО «МегаФон» 3G_Поволжский филиал | 937 | 6000000 | 6009999 | 21.05.2008 |
ОАО «МегаФон» Поволжский филиал | 937 | 6100000 | 6299999 | 09.04.2009 |
ЗАО «Нижегородская Сотовая Связь» | 950 | 3100000 | 3299999 | 07.11.2005 |
ОАО «СМАРТС» | 950 | 6650000 | 6679999 | 14.04.2008 |
ЗАО «Нижегородская Сотовая Связь» | 951 | 0600000 | 0699999 | 06.04.2007 |
ЗАО «Нижегородская Сотовая Связь» | 951 | 8900000 | 8999999 | 11.09.2007 |
ЗАО «Нижегородская Сотовая Связь» | 952 | 0300000 | 0499999 | 31.07.2008 |
ЗАО «Нижегородская Сотовая Связь» | 953 | 4000000 | 4099999 | 03.02.2010 |
ОАО «ТатТелеком» | 958 | 6200000 | 6299999 | 01.06.2012 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 960 | 0300000 | 0899999 | 14.03.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 962 | 5480000 | 5799999 | 27.02.2006 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 963 | 1200000 | 1259999 | 27.06.2006 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 965 | 5800000 | 6299999 | 23.01.2009 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 966 | 2400000 | 2409999 | 31.01.2011 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 966 | 2500000 | 2509999 | 31.01.2011 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 966 | 2600000 | 2609999 | 31.01.2011 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 967 | 3600000 | 3799999 | 14.09.2009 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 967 | 4600000 | 4659999 | 11.12.2009 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 967 | 4660000 | 4699999 | 11.12.2009 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 987 | 2300000 | 2399999 | 15.10.2009 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 987 | 2600000 | 2799999 | 12.10.2009 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 987 | 2800000 | 2899999 | 03.07.2009 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 987 | 2900000 | 2999999 | 01.07.2007 |
ЗАО «Нижегородская Сотовая Связь» | 996 | 9000000 | 9099999 | 21.09.2012 |
ООО «Йота» | 999 | 1550000 | 1579999 | 28.03.2014 |
Узнать принадлежность мобильного номера:
>> ЗДЕСЬ >